Zitat:Original von Kobayashi
Zitat:Original von Oli
Koba TG
1 FC Liverpool - FC Arsenal ..............................................6-2-2 | Sa.18h30 1
2 Brighton & Hove Albion - FC Everton .............................3-4-3 | Sa.16h00 1-2
3 FC Fulham - Huddersfield Town .....................................3-4-3 | Sa.16h00 1-0
4 Leicester City - Cardiff City .............................................5-3-2 | Sa.16h00 1-2
5 Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers (+2) ...3-4-3 | Sa.16h00 1-2 Voll
6 FC Watford - Newcastle United •.....................................5-3-2 | Sa.16h00 1-0-2 Voll
7 (+2) Crystal Palace - FC Chelsea •••...............................3-4-3 | So.13h00 1-0 Voll
8 FC Burnley - West Ham United ••....................................2-2-6 | So.15h15 1-2 Voll
9 (+3) FC Southampton - Manchester City ........................3-4-3 | So.15h15 1
10 Manchester United - AFC Bournemouth •••...................4-3-3 | So.17h30 1
11 Lazio Rom - FC Turin ....................................................4-3-3 | Sa.15h00 1-0
12 Parma Calcio - AS Rom ................................................3-4-3 | Sa.15h00 0-2
13 Sassuolo Calcio - Atalanta Bergamo •...........................4-3-3 | Sa.15h00 1-0-2 Voll
Freud und Leid ganz eng beisammen - am Ende mehr Leid
Zwar kommt der last-minute-Sieg von Cardiff (zum getroffenen 1-2 Zweiweg) - leider parallel auch der last-minute Fulham-Sieg im getroffenen 1-0 Zweiweg - aber zur getroffenen Abwicklung hätte es dort beim 0:0 bleiben müssen.
Abwicklungspech bei hoch erkaufter 62,50% Chance :kotz:
wenn das jetzt noch kommt
7 Crystal Palace (+2) - FC Chelsea •••................................
1-0 Voll
8 FC Burnley - West Ham United ••....................................
1-2 Voll
9 FC Southampton (+3) - Manchester City ..........................
1
10 Manchester United - AFC Bournemouth •••......................
1
dann gibt's
5x :12er
38x :11er
127x :10er