Foren-Statistiken
» Mitglieder: 1.074,   » Neuestes Mitglied: OpenTran,   » Foren-Themen: 7.364,   » Foren-Beiträge: 179.561,  
Komplettstatistiken

  13-er am 5/6.01.2013
Geschrieben von: MarkoM - 04.01.2013, 00:41 - Forum: Der Wochentipp in der 13-er Wette - D - Antworten (6)

01.Catania.Calcio...-.FC.Turin...........5-3-2.|.Sa.18h00.....-0-
02.AC.Chievo.Verona.-.Atalanta.Bergamo...3-3-4.|.So.15h00.....1--
03.AC.Florenz.......-.Pescara.Calcio.....6-3-1.|.So.15h00.....--2
04.CFC.Genua.1893...-.FC.Bologna.........3-3-4.|.So.15h00.....1--
05.Juventus.Turin...-.Sampdoria.Genua....7-2-1.|.So.15h00.....--2
06.Lazio.Rom........-.Cagliari.Calcio....6-3-1.|.Sa.20h45.....1--
07.AC.Mailand.......-.AC.Siena...........5-3-2.|.So.15h00.....1--
08.SSC.Neapel.......-.AS.Rom.............4-3-3.|.So.20h45.....1--
09.FC.Parma.........-.US.Palermo.........5-3-2.|.So.15h00.....1--
10.Udinese.Calcio...-.Inter.Mailand......2-2-6.|.So.12h30.....1--
11.UD.Levante.......-.Athletic.Bilbao....5-3-2.|.Sa.16h00.....1--
12.FC.Granada.......-.FC.Valencia........2-3-5.|.Sa.18h00.....--2
13.Dep..La.Coruna...-.FC.Malaga..........1-3-6.|.Sa.20h00.....1--


TOTO 13er-Wette Quoten: Einsatz 453.542,50 €

Gewinnklasse.....Anzahl..............Quote
1 (13 Richtige)..Jackpot......103.889,70 €
2 (12 Richtige)........3.......18.897,60 €
3 (11 Richtige)......142..........399,20 €
4 (10 Richtige)....1.974...........28,70 €

Drucke diesen Beitrag

  Laufbandergänzung
Geschrieben von: Peter K. - 03.01.2013, 18:03 - Forum: Diverses - Antworten (2)

Hallo zusammen,

ich hätte einen Vorschlag zur Ergänzung des Laufbandtextes :

Das Lotto-Toto Info Forum mit diversen Tippgemeinschaften in allen Bereichen!!

Mitspiel ab 18 Jahre !!

Mitspiel nur bei Vorauszahlung des Monatsbeitrages !!

Beste Grüße

Peter K.

.

Drucke diesen Beitrag

  17/243 mit 100% 4aus4 u. 86,79% 5aus6
Geschrieben von: Bernd - 02.01.2013, 23:56 - Forum: Systeme - Antworten (5)

SYSTEM 17/243 :


Analog zu den Testsystemen 16/229 und 18/236 nun mal das erstellte Raster zu dem System


17/243,

welches die


100%-ige Garantie von 4 aus 4


und die


86,79%-ige MINDEST-Garantie von 5 aus 6


besitzt.


Dieses System stellt quasi die Zwischenstufe zu den o.g. Systemen da, wobei das System 16/229 in meinen Augen FAVORIT bleibt…!

Gegenüber dem System 18/236 steigt die Garantie von 5 aus 6 um knapp über 10 % (=10,28%) und die Garantie von 5 aus 5 um knapp über 7% (=07,13%) an!

Jede mathematisch mögliche 2er-Kombination ist MIND. 25-29 mal vorkommend vertreten…!

Hier nun die einzelnen Garantiewerte :

3 aus 3 = 100%
( mind. 6-11 x 3 Richtige, Schwerpunkt liegt bei 7 x 3 Richtigen)


4 aus 5 =100 %
( 5-11 x 4 Richtige und 32-55 x 3, wenn kein 5er getroffen wird )


4 aus 6 = 100%
( zu max. 21,21% insg. 17-26 x 4 Richtige und 49-71 x 3 Richtige, wenn kein 5er oder 6er erzielt wird )


4 aus 4 = 100%
( 1-7 x 4 Richtige und 5-28 x 3 Richtige )

5 aus 6 = 76,51 %
( siehe Werte zu 4 aus 6 )


5 aus 5 = 23,09% ( plus 07,13% ggü. 18/236 )


Hier nun die 243 Tippreihen :

01 - 02 - 03 - 04 - 11 - 15
01 - 02 - 03 - 05 - 12 - 14
01 - 02 - 03 - 06 - 10 - 14
01 - 02 - 03 - 06 - 13 - 15
01 - 02 - 03 - 07 - 09 - 17
01 - 02 - 03 - 08 - 10 - 16
01 - 02 - 03 - 08 - 12 - 13
01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 08
01 - 02 - 04 - 06 - 11 - 13
01 - 02 - 04 - 07 - 13 - 16
01 - 02 - 04 - 09 - 14 - 16
01 - 02 - 04 - 10 - 12 - 17
01 - 02 - 05 - 06 - 10 - 13
01 - 02 - 05 - 06 - 13 - 17
01 - 02 - 05 - 09 - 12 - 15
01 - 02 - 05 - 11 - 16 - 17
01 - 02 - 06 - 07 - 13 - 14
01 - 02 - 06 - 08 - 09 - 13
01 - 02 - 06 - 12 - 13 - 16
01 - 02 - 07 - 08 - 11 - 12
01 - 02 - 07 - 09 - 11 - 15
01 - 02 - 07 - 10 - 15 - 16
01 - 02 - 08 - 14 - 15 - 17
01 - 02 - 09 - 10 - 11 - 14
01 - 02 - 11 - 13 - 14 - 17
01 - 03 - 04 - 05 - 08 - 09
01 - 03 - 04 - 05 - 14 - 15
01 - 03 - 04 - 06 - 16 - 17
01 - 03 - 04 - 07 - 10 - 13
01 - 03 - 04 - 08 - 14 - 17
01 - 03 - 04 - 09 - 11 - 12
01 - 03 - 04 - 10 - 15 - 16
01 - 03 - 04 - 12 - 13 - 14
01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 11
01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 17
01 - 03 - 05 - 08 - 10 - 12
01 - 03 - 05 - 09 - 13 - 16
01 - 03 - 05 - 10 - 15 - 17
01 - 03 - 06 - 08 - 12 - 14
01 - 03 - 06 - 09 - 10 - 11
01 - 03 - 07 - 08 - 15 - 16
01 - 03 - 07 - 10 - 12 - 14
01 - 03 - 08 - 11 - 13 - 17
01 - 03 - 09 - 12 - 14 - 15
01 - 03 - 11 - 12 - 14 - 16
01 - 03 - 12 - 14 - 16 - 17
01 - 04 - 05 - 06 - 08 - 15
01 - 04 - 05 - 06 - 11 - 16
01 - 04 - 05 - 08 - 10 - 14
01 - 04 - 05 - 08 - 10 - 17
01 - 04 - 05 - 08 - 11 - 12
01 - 04 - 05 - 08 - 13 - 16
01 - 04 - 06 - 07 - 09 - 12
01 - 04 - 06 - 09 - 10 - 13
01 - 04 - 06 - 10 - 14 - 15
01 - 04 - 07 - 10 - 11 - 14
01 - 04 - 07 - 11 - 14 - 17
01 - 04 - 07 - 12 - 15 - 16
01 - 04 - 09 - 10 - 11 - 16
01 - 04 - 09 - 13 - 15 - 17
01 - 05 - 06 - 09 - 14 - 17
01 - 05 - 06 - 10 - 12 - 16
01 - 05 - 07 - 09 - 10 - 11
01 - 05 - 07 - 12 - 13 - 17
01 - 05 - 07 - 14 - 15 - 16
01 - 05 - 08 - 09 - 11 - 14
01 - 05 - 08 - 15 - 16 - 17
01 - 05 - 11 - 13 - 14 - 15
01 - 06 - 07 - 08 - 10 - 17
01 - 06 - 07 - 09 - 15 - 16
01 - 06 - 08 - 09 - 12 - 16
01 - 06 - 08 - 11 - 14 - 16
01 - 06 - 09 - 10 - 15 - 17
01 - 06 - 11 - 12 - 15 - 17
01 - 06 - 11 - 13 - 15 - 16
01 - 07 - 08 - 09 - 13 - 14
01 - 07 - 08 - 13 - 15 - 17
01 - 07 - 11 - 13 - 15 - 16
01 - 07 - 12 - 15 - 16 - 17
01 - 08 - 09 - 10 - 11 - 15
01 - 08 - 09 - 12 - 16 - 17
01 - 08 - 10 - 12 - 13 - 15
01 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13
01 - 09 - 10 - 11 - 16 - 17
01 - 09 - 10 - 12 - 14 - 17
01 - 10 - 13 - 14 - 16 - 17
02 - 03 - 04 - 05 - 13 - 17
02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 10
02 - 03 - 04 - 06 - 09 - 12
02 - 03 - 04 - 07 - 14 - 16
02 - 03 - 04 - 09 - 13 - 14
02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 16
02 - 03 - 05 - 07 - 11 - 14
02 - 03 - 05 - 08 - 10 - 11
02 - 03 - 05 - 09 - 14 - 15
02 - 03 - 06 - 11 - 14 - 17
02 - 03 - 07 - 08 - 10 - 15
02 - 03 - 07 - 08 - 10 - 17
02 - 03 - 07 - 11 - 12 - 13
02 - 03 - 08 - 09 - 10 - 12
02 - 03 - 08 - 10 - 13 - 14
02 - 03 - 09 - 11 - 13 - 16
02 - 03 - 09 - 11 - 15 - 17
02 - 03 - 10 - 13 - 16 - 17
02 - 03 - 12 - 15 - 16 - 17
02 - 04 - 05 - 06 - 14 - 16
02 - 04 - 05 - 07 - 11 - 12
02 - 04 - 05 - 08 - 10 - 16
02 - 04 - 05 - 09 - 10 - 15
02 - 04 - 06 - 07 - 15 - 17
02 - 04 - 06 - 11 - 12 - 14
02 - 04 - 07 - 09 - 10 - 13
02 - 04 - 07 - 09 - 12 - 17
02 - 04 - 08 - 09 - 11 - 17
02 - 04 - 08 - 12 - 13 - 15
02 - 04 - 08 - 12 - 14 - 16
02 - 04 - 10 - 11 - 14 - 16
02 - 04 - 13 - 14 - 15 - 16
02 - 04 - 14 - 15 - 16 - 17
02 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
02 - 05 - 06 - 08 - 12 - 17
02 - 05 - 06 - 09 - 11 - 15
02 - 05 - 07 - 09 - 13 - 15
02 - 05 - 07 - 10 - 14 - 17
02 - 05 - 08 - 09 - 15 - 16
02 - 05 - 08 - 11 - 13 - 14
02 - 05 - 09 - 10 - 11 - 12
02 - 05 - 09 - 14 - 15 - 17
02 - 05 - 10 - 12 - 13 - 16
02 - 05 - 10 - 12 - 15 - 17
02 - 06 - 07 - 08 - 09 - 14
02 - 06 - 07 - 10 - 11 - 12
02 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11
02 - 06 - 08 - 10 - 13 - 15
02 - 06 - 08 - 11 - 15 - 16
02 - 06 - 08 - 14 - 16 - 17
02 - 06 - 09 - 10 - 16 - 17
02 - 06 - 10 - 12 - 14 - 15
02 - 07 - 08 - 13 - 16 - 17
02 - 07 - 09 - 11 - 12 - 16
02 - 07 - 11 - 12 - 14 - 15
02 - 07 - 11 - 12 - 16 - 17
02 - 09 - 12 - 13 - 14 - 17
02 - 09 - 12 - 13 - 15 - 16
02 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17
03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 14
03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 17
03 - 04 - 05 - 07 - 11 - 13
03 - 04 - 05 - 10 - 12 - 16
03 - 04 - 05 - 11 - 15 - 16
03 - 04 - 06 - 07 - 10 - 15
03 - 04 - 06 - 11 - 13 - 15
03 - 04 - 06 - 12 - 13 - 16
03 - 04 - 07 - 08 - 12 - 17
03 - 04 - 07 - 09 - 11 - 15
03 - 04 - 08 - 09 - 13 - 16
03 - 04 - 08 - 11 - 14 - 15
03 - 04 - 08 - 11 - 15 - 17
03 - 04 - 09 - 10 - 14 - 17
03 - 04 - 10 - 11 - 12 - 15
03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 13
03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10
03 - 05 - 06 - 07 - 12 - 15
03 - 05 - 06 - 08 - 13 - 14
03 - 05 - 06 - 11 - 12 - 15
03 - 05 - 07 - 09 - 15 - 16
03 - 05 - 08 - 12 - 13 - 15
03 - 05 - 08 - 14 - 16 - 17
03 - 05 - 09 - 11 - 12 - 17
03 - 05 - 10 - 11 - 13 - 14
03 - 06 - 07 - 09 - 12 - 14
03 - 06 - 08 - 09 - 15 - 17
03 - 06 - 08 - 11 - 12 - 16
03 - 06 - 09 - 13 - 14 - 16
03 - 06 - 10 - 12 - 13 - 17
03 - 06 - 10 - 14 - 15 - 16
03 - 07 - 08 - 09 - 11 - 14
03 - 07 - 09 - 12 - 13 - 16
03 - 07 - 10 - 11 - 16 - 17
03 - 07 - 13 - 14 - 15 - 17
03 - 08 - 09 - 13 - 16 - 17
03 - 08 - 10 - 11 - 14 - 16
03 - 08 - 12 - 13 - 15 - 17
03 - 09 - 10 - 11 - 13 - 17
03 - 09 - 10 - 13 - 15 - 16
04 - 05 - 06 - 09 - 12 - 13
04 - 05 - 06 - 10 - 11 - 17
04 - 05 - 07 - 09 - 16 - 17
04 - 05 - 07 - 10 - 13 - 15
04 - 05 - 07 - 10 - 13 - 17
04 - 05 - 08 - 09 - 12 - 15
04 - 05 - 09 - 11 - 13 - 14
04 - 05 - 12 - 14 - 15 - 17
04 - 06 - 07 - 08 - 11 - 16
04 - 06 - 07 - 10 - 13 - 16
04 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12
04 - 06 - 08 - 11 - 16 - 17
04 - 06 - 08 - 13 - 14 - 17
04 - 06 - 09 - 11 - 12 - 14
04 - 06 - 09 - 12 - 13 - 17
04 - 06 - 09 - 12 - 15 - 16
04 - 07 - 08 - 09 - 14 - 15
04 - 07 - 08 - 09 - 14 - 17
04 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13
04 - 07 - 08 - 10 - 12 - 15
04 - 07 - 10 - 12 - 13 - 14
04 - 08 - 09 - 13 - 15 - 16
04 - 08 - 10 - 15 - 16 - 17
04 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17
05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 16
05 - 06 - 08 - 10 - 14 - 15
05 - 06 - 10 - 12 - 16 - 17
05 - 06 - 11 - 12 - 13 - 14
05 - 06 - 13 - 15 - 16 - 17
05 - 07 - 08 - 09 - 12 - 14
05 - 07 - 08 - 10 - 12 - 16
05 - 07 - 08 - 11 - 15 - 17
05 - 07 - 11 - 12 - 14 - 17
05 - 07 - 11 - 13 - 14 - 16
05 - 08 - 09 - 10 - 13 - 17
05 - 09 - 10 - 12 - 14 - 16
05 - 09 - 11 - 13 - 15 - 17
05 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16
05 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15
05 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17
06 - 07 - 08 - 11 - 12 - 17
06 - 07 - 08 - 12 - 13 - 15
06 - 07 - 08 - 14 - 15 - 16
06 - 07 - 09 - 11 - 13 - 17
06 - 07 - 10 - 11 - 14 - 15
06 - 07 - 10 - 13 - 14 - 17
06 - 07 - 12 - 14 - 16 - 17
06 - 08 - 10 - 11 - 13 - 16
06 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15
06 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17
07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 16
07 - 08 - 11 - 12 - 13 - 14
07 - 09 - 10 - 12 - 15 - 17
07 - 09 - 10 - 13 - 14 - 16
08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15
08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17
08 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
09 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17

Ende der Auflistung

Gruß

Bernd

Drucke diesen Beitrag

  Vew 712 Tg
Geschrieben von: EM-Master - 01.01.2013, 09:53 - Forum: Vew 712 Tippgemeinschaft - Antworten (64)

10 Mitspieler für 12 Zahlen VEW System 712 gesucht!

Hallo zusammen!
Neues Jahr, neues Glück!
Heute möchte ich einen Aufruf zur Spielteilnahme
für das VEW System 712 starten.
Ich stelle es kurz vor:
Bei dem VEW System 712 handelt es sich um ein gekürztes 12 Zahlensystem mit 132 Reihen.
Da ist der 5-er zu 100 % garantiert,
5-er mit ZZ, + 6-er haben eine Garantie
von 14.29%
Bei 3 Richtige wird 12 mal die Gewinnklasse 8 ausbezahlt, dadurch ist man schon im Plus!
Nun zu den Kosten:

12 Systemzahlen- 132 Spiele Wocheneinsatz 99,-€
+ Zusatzlotterien Spiel 77 + Super 6 = 2.75,-€
Scheingebühr= 0.50,-€
----------------------------------------
103.25,-€
======
Es werden 10 Anteile vergeben, somit hat jeder TN einen 10 %-igen Gewinnanspruch,
das macht pro Mitspieler nur 10.50-€ Einsatz (aufgerundet).
Das System wir nur 1 mal die Woche
samstags eingesetzt.

Die Zahlen werden wöchentlich geändert,
wir können auch einzelne Zahlenvorschläge berücksichtigen.

Wenn alle 10 Anteile vergeben sind,
geht dir VEW 712 TG an den Start. :huegli:

Ich wünsche Euch ein erfolgreiches Jahr 2013!

Viele Grüße
EM-Master Thilo Wink

Drucke diesen Beitrag

  Brauche Hilfe mit einem Algorithmus
Geschrieben von: Roman776 - 01.01.2013, 07:28 - Forum: Diverses - Keine Antworten

Hallo, ich brauche eure Hilfe mit einem Algorithmus. Entschuldigung, dass ich auf Englisch schreibe, ihr koennt auf Deutsch antworten.(Es ist mir ein bisschen schwer auf Deutsch ohne Fehler die Aufgabe richtig zu formulieren):
Let's say, we have a set A={1,2,3,.....49}.

Now, I am defining sets A1, A2, A3,....An as follow: A1={a1,a2,a3,....a30}, A2={b1,b2,b3,...b30}, and so on, where all elements of sets Ai are also elements of set A, which means they are subsets of set A. (All sets Ai have 30 elements).

Now, I am looking for a set C={ {A1},{A2},{A3},....{An} } so, that if I pick randomly 6 elements of set A, they will be (at least) in one of sets Ai.

What is n? Let's see: first of all, how much possibilities are to pick 6 elements of set A? There are (49*48*47*46*45*44)/6!=13.983.816

Secondly, how much of these posibilities covers one of sets Ai? Because set Ai has 30 elements, it covers (30*29*28*27*26*25)/6!=593.775

Now dividing both results, it gives 23,55 what means, that we need at least n=24 (probably more, I don't sure).

So the question is, how to find this set C?

Let's say, we can start so: A1={1,2,3,....30}, this will be first set. But what next? With some algorithm I can implement it in C or Java, but I dont know how to start. Thanks.

Drucke diesen Beitrag

  Alles Gute für das Jahr 2013
Geschrieben von: Liane - 31.12.2012, 13:25 - Forum: Diverses - Antworten (15)

Wink@all,

Euch allen einen GUTEN RUTSCH ins Neue Jahr, und ganz viel Glück und Gesundheit - die 13 ist ja bekanntlich ne Glückszahl :D

[Bild: 16lbpeq.jpg]


Grüße, LianeZwinker

Drucke diesen Beitrag

  18/236 mit 100% 4aus4 u. 76% 5aus6
Geschrieben von: Bernd - 30.12.2012, 16:39 - Forum: Systeme - Antworten (5)

SYSTEM 18/236 :


Analog zu den Testsystemen 16/229 und 20/249 nun mal das bekannte Raster des


18/236er-Systems,


welches bekanntlich die


100%-ige Garantie von 4 aus 4


besitzt.


Dieses System stellt quasi die Zwischenstufe zw. 16/229 und 20/249 da, wobei bei dem System 18/236 die 100%-ige Garantiestufe von 5 aus 6 auch noch nicht zu 100% gegeben ist
( = zu 76,51% abgedeckt)!

Hier nun die einzelnen Garantiewerte :


3 aus 3 = 100%
( mind. 5-7 x 3 Richtige, Schwerpunkt liegt bei 6 x 3 Richtigen)


4 aus 5 =100 %
( 5-7 x 4 Richtige und 30-42 x 3, wenn kein 5er getroffen wird )


4 aus 6 = 100%
( zu max. 23,49% 15-19 x 4 Richtige und 40-60 x 3 Richtige, wenn kein 5er oder 6er erzielt wird )


4 aus 4 = 100%
( 1-2 x 4 Richtige und 16-21 x 3 Richtige ODER 7 x 4 Richtige ohne Folgetreffer )

5 aus 6 = 76,51 %
( siehe Werte zu 4 aus 6 )


5 aus 5 = 15,96%


Hier jetzt die 236 Tippreihen :

01 - 02 - 03 - 04 - 11 - 15
01 - 02 - 03 - 05 - 12 - 14
01 - 02 - 03 - 06 - 13 - 15
01 - 02 - 03 - 07 - 09 - 17
01 - 02 - 03 - 07 - 09 - 18
01 - 02 - 03 - 08 - 10 - 16
01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 08
01 - 02 - 04 - 06 - 11 - 13
01 - 02 - 04 - 09 - 14 - 16
01 - 02 - 04 - 10 - 12 - 17
01 - 02 - 04 - 10 - 12 - 18
01 - 02 - 05 - 06 - 10 - 13
01 - 02 - 05 - 09 - 12 - 15
01 - 02 - 05 - 11 - 16 - 17
01 - 02 - 05 - 11 - 16 - 18
01 - 02 - 06 - 07 - 13 - 14
01 - 02 - 06 - 08 - 09 - 13
01 - 02 - 06 - 12 - 13 - 16
01 - 02 - 06 - 13 - 17 - 18
01 - 02 - 07 - 08 - 11 - 12
01 - 02 - 07 - 10 - 15 - 16
01 - 02 - 08 - 14 - 15 - 17
01 - 02 - 08 - 14 - 15 - 18
01 - 02 - 09 - 10 - 11 - 14
01 - 03 - 04 - 05 - 08 - 09
01 - 03 - 04 - 06 - 16 - 17
01 - 03 - 04 - 06 - 16 - 18
01 - 03 - 04 - 07 - 10 - 13
01 - 03 - 04 - 12 - 13 - 14
01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 11
01 - 03 - 05 - 09 - 13 - 16
01 - 03 - 05 - 10 - 15 - 17
01 - 03 - 05 - 10 - 15 - 18
01 - 03 - 06 - 08 - 12 - 14
01 - 03 - 06 - 09 - 10 - 11
01 - 03 - 07 - 08 - 15 - 16
01 - 03 - 07 - 10 - 12 - 14
01 - 03 - 08 - 11 - 13 - 17
01 - 03 - 08 - 11 - 13 - 18
01 - 03 - 09 - 12 - 14 - 15
01 - 03 - 11 - 12 - 14 - 16
01 - 03 - 12 - 14 - 17 - 18
01 - 04 - 05 - 06 - 08 - 15
01 - 04 - 05 - 08 - 10 - 14
01 - 04 - 05 - 08 - 11 - 12
01 - 04 - 05 - 08 - 13 - 16
01 - 04 - 05 - 08 - 17 - 18
01 - 04 - 06 - 07 - 09 - 12
01 - 04 - 06 - 10 - 14 - 15
01 - 04 - 07 - 11 - 14 - 17
01 - 04 - 07 - 11 - 14 - 18
01 - 04 - 07 - 12 - 15 - 16
01 - 04 - 09 - 10 - 11 - 16
01 - 04 - 09 - 13 - 15 - 17
01 - 04 - 09 - 13 - 15 - 18
01 - 05 - 06 - 09 - 14 - 17
01 - 05 - 06 - 09 - 14 - 18
01 - 05 - 06 - 10 - 12 - 16
01 - 05 - 07 - 09 - 10 - 11
01 - 05 - 07 - 12 - 13 - 17
01 - 05 - 07 - 12 - 13 - 18
01 - 05 - 07 - 14 - 15 - 16
01 - 05 - 11 - 13 - 14 - 15
01 - 06 - 07 - 08 - 10 - 17
01 - 06 - 07 - 08 - 10 - 18
01 - 06 - 07 - 09 - 15 - 16
01 - 06 - 08 - 11 - 14 - 16
01 - 06 - 11 - 12 - 15 - 17
01 - 06 - 11 - 12 - 15 - 18
01 - 07 - 08 - 09 - 13 - 14
01 - 07 - 11 - 13 - 15 - 16
01 - 07 - 15 - 16 - 17 - 18
01 - 08 - 09 - 10 - 11 - 15
01 - 08 - 09 - 12 - 16 - 17
01 - 08 - 09 - 12 - 16 - 18
01 - 08 - 10 - 12 - 13 - 15
01 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13
01 - 09 - 10 - 11 - 17 - 18
01 - 10 - 13 - 14 - 16 - 17
01 - 10 - 13 - 14 - 16 - 18
02 - 03 - 04 - 05 - 13 - 17
02 - 03 - 04 - 05 - 13 - 18
02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 10
02 - 03 - 04 - 06 - 09 - 12
02 - 03 - 04 - 07 - 14 - 16
02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 16
02 - 03 - 05 - 08 - 10 - 11
02 - 03 - 05 - 09 - 14 - 15
02 - 03 - 06 - 11 - 14 - 17
02 - 03 - 06 - 11 - 14 - 18
02 - 03 - 07 - 08 - 10 - 15
02 - 03 - 07 - 11 - 12 - 13
02 - 03 - 08 - 09 - 10 - 12
02 - 03 - 08 - 10 - 13 - 14
02 - 03 - 08 - 10 - 17 - 18
02 - 03 - 09 - 11 - 13 - 16
02 - 03 - 12 - 15 - 16 - 17
02 - 03 - 12 - 15 - 16 - 18
02 - 04 - 05 - 06 - 14 - 16
02 - 04 - 05 - 07 - 11 - 12
02 - 04 - 05 - 09 - 10 - 15
02 - 04 - 06 - 07 - 15 - 17
02 - 04 - 06 - 07 - 15 - 18
02 - 04 - 07 - 09 - 10 - 13
02 - 04 - 08 - 09 - 11 - 17
02 - 04 - 08 - 09 - 11 - 18
02 - 04 - 08 - 12 - 13 - 15
02 - 04 - 08 - 12 - 14 - 16
02 - 04 - 10 - 11 - 14 - 16
02 - 04 - 13 - 14 - 15 - 16
02 - 04 - 14 - 16 - 17 - 18
02 - 05 - 06 - 08 - 12 - 17
02 - 05 - 06 - 08 - 12 - 18
02 - 05 - 06 - 09 - 11 - 15
02 - 05 - 07 - 09 - 13 - 15
02 - 05 - 07 - 10 - 14 - 17
02 - 05 - 07 - 10 - 14 - 18
02 - 05 - 08 - 09 - 15 - 16
02 - 05 - 08 - 11 - 13 - 14
02 - 05 - 09 - 15 - 17 - 18
02 - 05 - 10 - 12 - 13 - 16
02 - 06 - 07 - 08 - 09 - 14
02 - 06 - 07 - 10 - 11 - 12
02 - 06 - 08 - 11 - 15 - 16
02 - 06 - 09 - 10 - 16 - 17
02 - 06 - 09 - 10 - 16 - 18
02 - 06 - 10 - 12 - 14 - 15
02 - 07 - 08 - 13 - 16 - 17
02 - 07 - 08 - 13 - 16 - 18
02 - 07 - 09 - 11 - 12 - 16
02 - 07 - 11 - 12 - 14 - 15
02 - 07 - 11 - 12 - 17 - 18
02 - 09 - 12 - 13 - 14 - 17
02 - 09 - 12 - 13 - 14 - 18
02 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17
02 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18
03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 14
03 - 04 - 05 - 10 - 12 - 16
03 - 04 - 05 - 11 - 15 - 16
03 - 04 - 06 - 11 - 13 - 15
03 - 04 - 07 - 08 - 12 - 17
03 - 04 - 07 - 08 - 12 - 18
03 - 04 - 07 - 09 - 11 - 15
03 - 04 - 08 - 09 - 13 - 16
03 - 04 - 08 - 11 - 14 - 15
03 - 04 - 09 - 10 - 14 - 17
03 - 04 - 09 - 10 - 14 - 18
03 - 04 - 10 - 11 - 12 - 15
03 - 04 - 11 - 15 - 17 - 18
03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 13
03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10
03 - 05 - 06 - 07 - 12 - 15
03 - 05 - 06 - 07 - 17 - 18
03 - 05 - 08 - 12 - 13 - 15
03 - 05 - 08 - 14 - 16 - 17
03 - 05 - 08 - 14 - 16 - 18
03 - 05 - 09 - 11 - 12 - 17
03 - 05 - 09 - 11 - 12 - 18
03 - 05 - 10 - 11 - 13 - 14
03 - 06 - 08 - 09 - 15 - 17
03 - 06 - 08 - 09 - 15 - 18
03 - 06 - 08 - 11 - 12 - 16
03 - 06 - 09 - 13 - 14 - 16
03 - 06 - 10 - 12 - 13 - 17
03 - 06 - 10 - 12 - 13 - 18
03 - 06 - 10 - 14 - 15 - 16
03 - 07 - 08 - 09 - 11 - 14
03 - 07 - 09 - 12 - 13 - 16
03 - 07 - 10 - 11 - 16 - 17
03 - 07 - 10 - 11 - 16 - 18
03 - 07 - 13 - 14 - 15 - 17
03 - 07 - 13 - 14 - 15 - 18
03 - 09 - 10 - 13 - 15 - 16
03 - 09 - 13 - 16 - 17 - 18
04 - 05 - 06 - 09 - 12 - 13
04 - 05 - 06 - 10 - 11 - 17
04 - 05 - 06 - 10 - 11 - 18
04 - 05 - 07 - 09 - 16 - 17
04 - 05 - 07 - 09 - 16 - 18
04 - 05 - 07 - 10 - 13 - 15
04 - 05 - 09 - 11 - 13 - 14
04 - 05 - 12 - 14 - 15 - 17
04 - 05 - 12 - 14 - 15 - 18
04 - 06 - 07 - 08 - 11 - 16
04 - 06 - 07 - 10 - 13 - 16
04 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12
04 - 06 - 08 - 13 - 14 - 17
04 - 06 - 08 - 13 - 14 - 18
04 - 06 - 09 - 11 - 12 - 14
04 - 06 - 09 - 12 - 15 - 16
04 - 06 - 09 - 12 - 17 - 18
04 - 07 - 08 - 09 - 14 - 15
04 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13
04 - 07 - 10 - 12 - 13 - 14
04 - 07 - 10 - 13 - 17 - 18
04 - 08 - 10 - 15 - 16 - 17
04 - 08 - 10 - 15 - 16 - 18
04 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17
04 - 11 - 12 - 13 - 16 - 18
05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 16
05 - 06 - 08 - 10 - 14 - 15
05 - 06 - 11 - 12 - 13 - 14
05 - 06 - 13 - 15 - 16 - 17
05 - 06 - 13 - 15 - 16 - 18
05 - 07 - 08 - 09 - 12 - 14
05 - 07 - 08 - 10 - 12 - 16
05 - 07 - 08 - 11 - 15 - 17
05 - 07 - 08 - 11 - 15 - 18
05 - 07 - 11 - 13 - 14 - 16
05 - 08 - 09 - 10 - 13 - 17
