Lotto-Totostrategen

Normale Version: Kleinsysteme
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Hi,

1: 01 02 04 05 08 10
2: 01 02 05 07 08 11
3: 01 03 04 07 11 12
4: 01 03 05 06 07 09
5: 02 03 04 09 10 11
6: 02 04 06 08 09 12
7: 03 05 06 10 11 12
8: 06 07 08 09 10 12




[Bild: 00d4b932c6ab5dd8affb605d2c1d02cc.gif]
Hallo Skipper,

vielen Dank für die neue Aufteilung,
jetzt ist jede Zahl viermal vertreten.

Werde in folgender Formation das
System am 18.12. mal ausprobieren:

02-08-17-32-39-47-49-38-35-24-13-04

Zur besseren Mischung habe ich diese
unsortierte Anordnung gewählt.

Ergibt diese acht Einzelreihen:

02-08-24-32-38-39
02-08-13-38-39-49
02-04-13-17-32-49
02-17-35-39-47-49
08-13-17-24-32-35
04-08-32-35-38-47
04-13-17-24-39-47
04-24-35-38-47-49


Weiterhin viel Glück wünscht
Lucky
an skipper & co..

Danke für die Ergebnis - Tabellen.!
da mir selbst die VEW zu teuer sind, ziehe ich öfters Systeme mit "Wahrscheinlichkeits -Treffern",
den Garantiestufen vor. Die Tabellen sind eine aussagefähige Orientierungshilfe.

kann den Analyseaufwand nicht abschätzen - da ich nur "gelegentlich im Quarantäneberich -(Keno)
auf Prognosen warte "- eine Anfrage dazu.

Würde mir jemand zum Vergleich 2 Systeme auswerten (hits ab = > 4 Tr.)? ich kann mich als nicht entscheiden.
Es sind immer 14 Zahlen, KT 07 und 7 Reihen. Die stelle ich dann natürlich hier noch ein .
Hi Dragoner,

stell mal rein. Bis 7 Zahlen je Reihe kann ich auswerten, mehr leider nicht

Gruß PeterSmile
Hallo Conquistador,

Uiii, das geht aber schnell.. Ich hoffe, dass meine Formatierung akzeptabel ist…
falls mein Applaus ausbleibt, so liegt das daran, dass ich heute noch einen Zahnarzt Termin
habe … (schweigen … )

bin neugierig, ob du / ihr gravierende Unterschiede feststellt.

[Bild: jeanie6dbc.gif]
Hi Dragoner,

bitte keine Bildchen reinstellen, sondern die Reihen als Text.


Niemand hat hier Lust , die Systeme auch noch abzutippen.

Weil´s nur kurze Systeme sind, habe ich das ausnahmsweise gemacht.




Garantien: System 1

<pre>
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------
2 If 2 : 91 91 100,00000 0 0,00000
2 If 3 : 364 364 100,00000 0 0,00000
2 If 4 : 1.001 1.001 100,00000 0 0,00000
2 If 5 : 2.002 2.002 100,00000 0 0,00000
2 If 6 : 3.003 3.003 100,00000 0 0,00000
2 If 7 : 3.432 3.432 100,00000 0 0,00000
3 If 3 : 364 209 57,41758 155 42,58242
3 If 4 : 1.001 977 97,60240 24 2,39760
3 If 5 : 2.002 2.002 100,00000 0 0,00000
3 If 6 : 3.003 3.003 100,00000 0 0,00000
3 If 7 : 3.432 3.432 100,00000 0 0,00000
4 If 4 : 1.001 235 23,47652 766 76,52348
4 If 5 : 2.002 1.436 71,72827 566 28,27173
4 If 6 : 3.003 3.003 100,00000 0 0,00000
4 If 7 : 3.432 3.432 100,00000 0 0,00000
5 If 5 : 2.002 146 7,29271 1.856 92,70729
5 If 6 : 3.003 998 33,23343 2.005 66,76657
5 If 7 : 3.432 2.571 74,91259 861 25,08741
6 If 6 : 3.003 49 1,63170 2.954 98,36830
6 If 7 : 3.432 346 10,08159 3.086 89,91841
</pre>


Garantien: System 2

<pre>
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------
2 If 2 : 91 91 100,00000 0 0,00000
2 If 3 : 364 364 100,00000 0 0,00000
2 If 4 : 1.001 1.001 100,00000 0 0,00000
2 If 5 : 2.002 2.002 100,00000 0 0,00000
2 If 6 : 3.003 3.003 100,00000 0 0,00000
2 If 7 : 3.432 3.432 100,00000 0 0,00000
3 If 3 : 364 205 56,31868 159 43,68132
3 If 4 : 1.001 983 98,20180 18 1,79820
3 If 5 : 2.002 2.002 100,00000 0 0,00000
3 If 6 : 3.003 3.003 100,00000 0 0,00000
3 If 7 : 3.432 3.432 100,00000 0 0,00000
4 If 4 : 1.001 231 23,07692 770 76,92308
4 If 5 : 2.002 1.420 70,92907 582 29,07093
4 If 6 : 3.003 2.967 98,80120 36 1,19880
4 If 7 : 3.432 3.432 100,00000 0 0,00000
5 If 5 : 2.002 145 7,24276 1.857 92,75724
5 If 6 : 3.003 984 32,76723 2.019 67,23277
5 If 7 : 3.432 2.523 73,51399 909 26,48601
6 If 6 : 3.003 49 1,63170 2.954 98,36830
6 If 7 : 3.432 342 9,96503 3.090 90,03497
</pre>


Gruß PeterSmile
Hallo Conquisdator,

danke für die Prüfung UND den Hinweis wg. "txt".
ich habe es befürchtet, gibt es zwei Möglichkeiten erwische ich die falsche !?

sehr übersichtlich., die vorliegenden Listen reichen um mir ein Bild anzufertigen.("nivellierend")
der Vollständigkeit halber, es fehlen die - ein Vorteil gegenüber den Lottovariationen - Chancenverteilungen
im höheren Trefferbereich.
Wieviel kann ich bei 10 Treffern erwarten . Zuviel % ist der Sechser bei 9 Richtigen enthalten ? uva.

für das adäquate 16 Reihen System habe ich die entsprechenden Auswertungen -
aber - psst - nicht den Einsatz.

da hier noch weitere Kenosysteme angesprochen wurden, hier z.Vgl. die 16 € " Aussichten "

http://www.abload.de/image.php?img=jeanie4zjf.gif

-Smile
Hallo Dragoner,

KENO 7 ist meiner Meinung nach die beste Option
da man bei 5 Treffern = 12,- EUR und bei
6 Treffern = 100,- EUR gewinnt. (Einsatz 1,-EUR pro
Reihe)

Um bei KENO 7 =100,- EURO zu gewinnen beträgt
die Chance 1: 619, bei KENO 8 = 1: 2436 und
bei KENO 10 bereits 1: 2571.

Die Erwartung ist als ca. 4-fach besser !

Die Chancen für einen 5er stehen bei 1: 63.

Natürlich liegt der Höchstgewinn bei KENO 7
(1,- EUR Einsatz) bei „nur“ 1000,- EUR,
Chance 1: 15464

Nachstehend zwei Systeme auf 7er Basis einmal mit
13 Zahlen, sowie mit 14 Zahlen.

Mindesgarantie bei beiden Systemen.

7 Treffer = 5 Richtige -ohne Gewähr-

1. System: 13 Zahlen, 7er Basis, 10 Reihen, 5aus7

01 02 03 04 10 12 13
01 03 04 05 06 07 13
01 03 05 09 10 11 12
01 03 06 07 08 10 12
01 03 07 08 09 11 12
02 04 05 06 08 09 13
02 04 05 06 08 11 13
02 04 05 07 08 10 13
02 04 06 09 10 11 13
02 05 06 07 09 11 12
_________________________________________

2. System: 14 bZahlen, 7er Basis, 14 Reihen, 5aus7

01 02 03 05 08 10 13
01 02 03 06 07 08 09
01 02 05 07 09 11 12
01 02 06 09 10 11 13
01 03 05 06 10 11 12
01 05 06 07 08 12 13
01 07 08 09 10 11 12
02 03 04 07 10 12 14
02 04 05 06 08 10 14
02 04 08 11 12 13 14
03 04 05 08 09 11 14
03 04 06 07 11 13 14
03 04 06 09 12 13 14
04 05 07 09 10 13 14


Vielleicht können ja potenzielle KENO-Anwender
damit etwas anfangen.

Aufschlussreich wäre hier natürlich eine ausführliche
Gewinntabelle.

Viel Spass und Erfolg mit KENO

Lucky
Hallo Lucky,

ich hoffe ist Verständlich... ???

1. System: 13 Zahlen, 7er Basis, 10 Reihen, 5aus7

01 02 03 04 10 12 13
01 03 04 05 06 07 13
01 03 05 09 10 11 12
01 03 06 07 08 10 12
01 03 07 08 09 11 12
02 04 05 06 08 09 13
02 04 05 06 08 11 13
02 04 05 07 08 10 13
02 04 06 09 10 11 13
02 05 06 07 09 11 12


[Bild: kenosys13n757a3avv.gif]

*********************************************************************
*********************************************************************

2. System: 14 bZahlen, 7er Basis, 14 Reihen, 5aus7

01 02 03 05 08 10 13
01 02 03 06 07 08 09
01 02 05 07 09 11 12
01 02 06 09 10 11 13
01 03 05 06 10 11 12
01 05 06 07 08 12 13
01 07 08 09 10 11 12
02 03 04 07 10 12 14
02 04 05 06 08 10 14
02 04 08 11 12 13 14
03 04 05 08 09 11 14
03 04 06 07 11 13 14
03 04 06 09 12 13 14
04 05 07 09 10 13 14


[Bild: kenosys14n757abxx9.gif]
-
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27