Gestern, 10:24
Rolle rückwärts: kaum wird das Angebot verknappt, wächst das Interesse. Es gibt wieder 40 Anteile.
Für Samstag, den 01.08.2026, biete ich Anteile an an mehreren Systemen, wie unten ersichtlich, an.
Die Kosten i. H. v. 143,30 € werden auf 40 Anteile á 3,60 € aufgeteilt. Maximum sind 6 Anteile.
Referenznummer 0108+Anfangsbuchstabe vom Nickname
Alle Anteile sind vergeben.
Teilnehmer erhalten Aktualisierung:
Für Samstag, den 01.08.2026, biete ich Anteile an an mehreren Systemen, wie unten ersichtlich, an.
Die Kosten i. H. v. 143,30 € werden auf 40 Anteile á 3,60 € aufgeteilt. Maximum sind 6 Anteile.
Referenznummer 0108+Anfangsbuchstabe vom Nickname
Alle Anteile sind vergeben.
| Teilnehmer | Anteile | Einsatz | zu zahlen | Ant. Rücklauf | Saldo |
| Gagga | 6 | 21,60 € | --- | - | |
| Idanek | - | - | --- | -2,07 € | |
| Karate | - | - | --- | 2,71 € | |
| cashback | 1 | 3,60 | --- | - | |
| StefanB | - | - | --- | 0,75 € | |
| PLUZ | 2 | 7,20 | --- | 0,42 € | |
| Brokerjays | - | - | --- | 0,86 € | |
| Rhage | - | - | --- | - | |
| Liane | 2 | 7,20 | --- | - | |
| Ecart | 6 | 21,60 | --- | - | |
| Lothar | 2 | 7,20 | --- | 13,76 € | |
| Susanne | 1 | 3,60 | --- | 6,42 € | |
| Thomas360 | 1 | 3,60 | --- | 6,61 € | |
| Kater68 | - | - | --- | - | |
| Fritzi | 4 | 14,40 | --- | - | |
| Hujuk | - | - | --- | - | |
| Luca | 4 | 14,40 | --- | - | |
| Lars | 4 | 14,40 | 8,98 | 5,42 € | |
| BirBer | 1 | 3,60 | --- | -0,47 € | |
| Liolinalilly | 4 | 14,40 | --- | -1,85 € | |
| PM1002 | - | - | --- | - | |
| Lottoexperte | - | - | --- | 1,29 € | |
| Aexelphone | 2 | 7,20 | --- | - | |
| Gesamt | 40 | 144,00 € | |||
|
--- bedeutet Einsatz wurde
|
|||||




