Gestern, 13:03
Wiederauflage meines Posts vor exakt sechs Wochen - Ziehungsdatum und Referenznummer wurde aktualisiert:
Und (fast) täglich grüßt der 50 Mio.-Jackpot. Für Mittwoch, den 22.07.2026, biete ich daher Anteile an an mehreren Systemen, wie unten ersichtlich, an.
Die Kosten i. H. v. 143,30 € werden auf 40 Anteile á 3,60 € aufgeteilt. Maximum sind 6 Anteile.
Referenznummer 2207+Anfangsbuchstabe vom Nickname
Alle Anteile vergeben.
Teilnehmer erhalten Aktualisierung:
Und (fast) täglich grüßt der 50 Mio.-Jackpot. Für Mittwoch, den 22.07.2026, biete ich daher Anteile an an mehreren Systemen, wie unten ersichtlich, an.
Die Kosten i. H. v. 143,30 € werden auf 40 Anteile á 3,60 € aufgeteilt. Maximum sind 6 Anteile.
Referenznummer 2207+Anfangsbuchstabe vom Nickname
Alle Anteile vergeben.
| Teilnehmer | Anteile | Einsatz | zu zahlen | Ant. Rücklauf | Saldo |
| Gagga | 6 | 21,60 € | --- | - | |
| Idanek | 1 | 3,60 | 3,60 | - | |
| Karate | 2 | 7,20 | --- | - | |
| cashback | 1 | 3,60 | --- | - | |
| StefanB | - | - | --- | 0,75 € | |
| PLUZ | 2 | 7,20 | 6,70 | 0,50 € | |
| Brokerjays | - | - | --- | 0,86 € | |
| Rhage | - | - | --- | - | |
| Liane | 2 | 7,20 | --- | - | |
| Lothar | 3 | 10,80 | --- | 5,15 € | |
| Susanne | - | - | --- | 4,98 € | |
| Thomas360 | 1 | 3,60 | --- | 3,93 € | |
| Kater68 | - | - | --- | - | |
| Fritzi | 4 | 14,40 | --- | - | |
| Hujuk | - | - | --- | - | |
| Luca | 4 | 14,40 | --- | ||
| Lars | 4 | 14,40 | --- | - | |
| BirBer | 1 | 3,60 | --- | 0,25 € | |
| Liolinalilly | 4 | 14,40 | 13,39 | 1,01 € | |
| PM1002 | - | - | --- | - | |
| Lottoexperte | 1 | 3,60 | --- | - | |
| Axelphone | 4 | 14,40 | --- | - | |
| Gesamt | 40 | 144,00 € | |||
|
--- bedeutet Einsatz wurde
|
|||||

