Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lösungen mit Teildeckung
#1
Teildeckungssysteme

Teildeckungssysteme ermöglichen die Deckung einer bestimmten Gewinngarantie mit einem Prozentsatz unter 100 %. Diese Technik wird selten von risikoscheuen Spielern in Betracht gezogen, da sie befürchten, dass die Gewinnkombination in den Abwurfprozentsatz einbezogen wird! Mit langfristigen Systemen (von sechs bis zehn Zahlen) lassen sich jedoch Einsparungen bei den Einsätzen erzielen, die das Risiko rechtfertigen.

Jedes System bietet eine gleichmäßige Verteilung und entwickelt eine Anzahl von Kombinationen, die der Zahlenmasse entspricht.

Es ist außerdem wichtig zu beachten, dass die von mir vorgeschlagenen Lösungen einen beträchtlichen Trostgewinn bieten. Es empfiehlt sich daher, die Garantietabelle sorgfältig zu lesen.

Ich beginne mit der Präsentation von SECHS-LINIEN-Systemen. Wenn das Thema gefällt, werde ich mit weiteren Längen fortfahren.


C (13, 6, 4, 5) - 85,858586%

Genau 6/13
06 - min. 01 | max. 01 ... 0,757576%
05 - min. 01 | max. 01 ... 31,818182%
04 - min. 01 | max. 05 ... 67,424242%

Genau 5/13
05 - min. 01 | max. 01 ... 6,060606%
04 - min. 01 | max. 03 ... 79,797980%
03 - min. 06 | max. 08 ... 14,141414%

Genau 4/13
04 - min. 01 | max. 01 ... 27,272727%
03 - min. 02 | max. 05 ... 72,727273%

Genau 3/13
03 - min. 01 | max. 02 ... 77,272727%
02 - min. 06 | max. 07 ... 22,727273%

Genau 2/13 
02 - min. 02 | max. 03 ... 100,000000%

01 02 03 05 06 08
01 02 04 05 07 13
01 02 04 10 11 12
01 03 04 06 12 13
01 03 09 10 11 13
01 07 08 09 11 12
02 03 04 06 07 09
02 03 05 11 12 13
02 08 09 10 12 13
03 04 05 07 08 10
04 05 06 08 09 11
05 06 07 09 10 12
06 07 08 10 11 13


C (19, 6, 3, 4) - 92,156863%

Genau 6/19
06 - min. 01 | max. 01 ... 0,070028%
05 - min. 01 | max. 01 ... 5,462185%
04 - min. 01 | max. 03 ... 67,086835%
03 - min. 03 | max. 08 ... 27,380952%

Genau 5/19
05 - min. 01 | max. 01 ... 0,980392%
04 - min. 01 | max. 01 ... 31,862745%
03 - min. 01 | max. 05 ... 67,156863%

Genau 4/19 
04 - min. 01 | max. 01 ... 7,352941%
03 - min. 01 | max. 03 ... 84,803922%
02 - min. 07 | max. 10 ... 7,843137%

Genau 3/19
03 - min. 01 | max. 01 ... 39,215686%
02 - min. 03 | max. 06 ... 60,784314%

Genau 2/19 
02 - min. 01 | max. 02 ... 100,000000%

01 02 03 04 05 06
01 02 08 10 17 18
01 03 07 10 11 19
01 04 09 16 17 19
01 06 11 13 14 18
01 07 12 13 15 16
02 03 13 14 16 17
02 04 07 08 11 12
02 05 07 09 18 19
02 06 12 14 15 19
03 04 09 10 12 14
03 06 07 08 09 13
03 08 15 16 18 19
04 05 08 10 13 15
04 07 14 15 17 18
05 06 10 12 16 18
05 08 09 11 14 16
05 11 12 13 17 19
06 09 10 11 15 17


C (20, 6, 3, 4) - 88,854489%

Genau 6/20
06 - min. 01 | max. 01 ... 0,051600%
05 - min. 01 | max. 01 ... 4,334365%
04 - min. 01 | max. 02 ... 60,216718%
03 - min. 03 | max. 08 ... 35,397317%

Genau 5/20
05 - min. 01 | max. 01 ... 0,773994%
04 - min. 01 | max. 01 ... 27,089783%
03 - min. 01 | max. 05 ... 72,136223%

Genau 4/20
04 - min. 01 | max. 01 ... 6,191950%
03 - min. 01 | max. 04 ... 82,662539%
02 - min. 08 | max. 10 ... 11,145511%

Genau 3/20
03 - min. 01 | max. 01 ... 35,087719%
02 - min. 03 | max. 05 ... 64,912281%

Genau 2/20
02 - min. 01 | max. 02 ... 100,000000%

01 02 03 04 05 06
01 02 09 14 17 19
01 03 08 10 16 19
01 04 08 09 11 18
01 05 07 14 16 18
01 12 13 15 17 20
02 03 07 11 12 19
02 04 07 10 17 20
02 05 10 11 14 15
02 08 13 16 18 20
03 04 08 12 13 14
03 05 11 13 16 17
03 07 09 15 18 20
04 05 13 15 18 19
04 06 09 12 15 16
05 08 09 10 12 20
06 07 08 15 17 19
06 07 09 10 11 13
06 10 12 14 17 18
06 11 14 16 19 20


C (26, 6, 3, 5) - 96,126482%

Genau 6/26
06 - min. 01 | max. 01 ... 0,011293%
05 - min. 01 | max. 01 ... 1,355167%
04 - min. 01 | max. 02 ... 31,168831%
03 - min. 01 | max. 06 ... 67,430830%
02 - min. 15 | max. 16 ... 0,033879%

Genau 5/26 
05 - min. 01 | max. 01 ... 0,237153%
04 - min. 01 | max. 01 ... 11,857708%
03 - min. 01 | max. 04 ... 84,031621%
02 - min. 10 | max. 13 ... 3,873518%

Genau 4/26
04 - min. 01 | max. 01 ... 2,608695%
03 - min. 01 | max. 02 ... 62,608696%
02 - min. 06 | max. 09 ... 34,782609%

Genau 3/26 
03 - min. 01 | max. 01 ... 20,000000%
02 - min. 03 | max. 05 ... 80,000000%

Genau 2/26
02 - min. 01 | max. 02 ... 100,000000%

01 02 03 04 05 06
01 07 10 19 20 22
01 07 11 12 15 26
01 08 17 18 20 25
01 09 11 13 24 25
01 14 15 16 21 23
02 03 11 20 21 23
02 04 10 14 25 26
02 06 15 17 22 24
02 07 08 12 13 16
02 09 18 19 21 26
03 05 07 09 14 17
03 08 10 13 15 18
03 09 12 22 23 25
03 16 17 19 24 26
04 05 11 16 18 22
04 07 08 21 22 24
04 09 10 15 16 20
04 12 13 17 19 23
05 08 10 23 24 26
05 12 14 18 20 24
05 13 15 19 21 25
06 07 16 18 23 25
06 08 09 11 14 19
06 10 11 12 17 21
06 13 14 20 22 26


C (28, 6, 3, 5) - 92,222222%

Genau 6/28
06 - min. 01 | max. 01 ... 0,007432%
05 - min. 01 | max. 01 ... 0,981048%
04 - min. 01 | max. 02 ... 25,217391%
03 - min. 01 | max. 06 ... 73,578595%
02 - min. 12 | max. 16 ... 0,215534%

Genau 5/28
05 - min. 01 | max. 01 ... 0,170940%
04 - min. 01 | max. 01 ... 9,401709%
03 - min. 01 | max. 04 ... 82,649573%
02 - min. 08 | max. 13 ... 7,777778%

Genau 4/28 
04 - min. 01 | max. 01 ... 2,051282%
03 - min. 01 | max. 02 ... 55,794872%
02 - min. 04 | max. 09 ... 42,153846%

Genau 3/28 
03 - min. 01 | max. 01 ... 17,094017%
02 - min. 02 | max. 05 ... 82,905983%

01 02 03 04 05 06
01 02 10 12 25 26
01 03 08 13 14 28
01 07 18 19 22 23
01 09 11 24 25 28
01 16 17 20 21 27
02 04 07 09 14 15
02 07 11 13 26 27
02 08 19 20 23 24
02 17 18 21 22 28
03 04 11 12 16 18
03 07 20 21 24 25
03 08 10 11 15 17
03 09 22 23 26 27
04 08 21 22 25 26
04 09 12 13 17 19
04 10 23 24 27 28
05 07 08 12 27 28
05 09 10 13 18 20
05 10 11 14 19 21
05 13 15 16 22 24
05 14 16 17 23 25
06 07 08 09 10 16
06 11 12 14 20 22
06 12 13 15 21 23
06 14 17 18 24 26
06 15 18 19 25 27
15 16 19 20 26 28


C (30, 6, 3, 5) - 89,112037%

Genau 6/30
06 - min. 01 | max. 01 ... 0,005052%
05 - min. 01 | max. 01 ... 0,727548%
04 - min. 01 | max. 02 ... 20,735127%
03 - min. 01 | max. 06 ... 78,023662%
02 - min. 12 | max. 17 ... 0,508611%

Genau 5/30 
05 - min. 01 | max. 01 ... 0,126310%
04 - min. 01 | max. 01 ... 7,578628%
03 - min. 01 | max. 04 ... 81,407099%
02 - min. 08 | max. 12 ... 10,887963%

Genau 4/30
04 - min. 01 | max. 01 ... 1,642036%
03 - min. 01 | max. 02 ... 50,793651%
02 - min. 04 | max. 08 ... 47,564313%

Genau 3/30
03 - min. 01 | max. 01 ... 14,778325%
02 - min. 02 | max. 04 ... 85,221675%

01 02 03 04 05 06
01 06 15 16 24 26
01 07 11 21 22 25
01 08 13 14 18 30
01 09 19 20 23 29
01 10 12 15 27 28
02 07 09 14 15 19
02 08 12 22 23 26
02 10 20 21 24 30
02 11 13 16 28 29
02 16 17 19 25 27
03 06 19 22 28 30
03 07 13 23 24 27
03 08 11 15 17 21
03 09 12 16 18 22
03 10 14 25 26 29
04 07 12 17 29 30
04 08 09 24 25 28
04 10 11 18 19 24
04 13 15 20 22 27
04 14 16 21 23 28
05 07 08 10 16 20
05 09 11 26 27 30
05 12 13 19 21 26
05 14 17 22 24 29
05 15 18 23 25 30
06 08 18 21 27 29
06 09 10 13 17 23
06 11 12 14 20 25
07 17 18 20 26 28

TIPP – Überprüfen Sie immer, wie viele Kombinationen Sie im Vergleich zur 100 %-Version
sparen, und entscheiden Sie, ob … es sich lohnt! 

Danke fürs Lesen  Cool

SistemistiKa
(alias Vince)
Zitieren

#2
Längensysteme 7


C (15, 7, 6, 9) - 92,307692%
Genau 10/15
07 - min. 01 | max. 01 ... 27,972028%
06 - min. 02 | max. 05 ... 72,027972%

Genau 9/15
07 - min. 01 | max. 01 ... 8,391608%
06 - min. 01 | max. 02 ... 83,916084%
05 - min. 06 | max. 09 ... 7,692308%

Genau 8/15
07 - min. 01 | max. 01 ... 1,864802%
06 - min. 01 | max. 01 ... 45,687646%
05 - min. 03 | max. 04 ... 52,214452%
04 - min. 14 | max. 14 ... 0,233100%

Genau 7/15
07 - min. 01 | max. 01 ... 0,233100%
06 - min. 01 | max. 01 ... 13,053613%
05 - min. 01 | max. 03 ... 84,848485%
04 - min. 07 | max. 07 ... 1,864802%

Genau 6/15
06 - min. 01 | max. 01 ... 2,097902%
05 - min. 01 | max. 01 ... 50,349650%
04 - min. 03 | max. 06 ... 47,552448%

01 02 03 04 05 06 07
01 02 04 08 10 11 15
01 02 04 09 12 13 14
01 03 06 08 09 14 15
01 03 06 10 11 12 13
01 05 07 08 12 13 15
01 05 07 09 10 11 14
02 03 05 08 09 11 12
02 03 05 10 13 14 15
02 06 07 08 11 13 14
02 06 07 09 10 12 15
03 04 07 08 09 10 13
03 04 07 11 12 14 15
04 05 06 08 10 12 14
04 05 06 09 11 13 15


C (16, 7, 5, 7) - 85,874126%
Genau 10/16
07 - min. 01 | max. 01 ... 16,783217%
06 - min. 01 | max. 04 ... 81,418581%
05 - min. 08 | max. 10 ... 1,798202%

Genau 9/16
07 - min. 01 | max. 01 ... 5,034965%
06 - min. 01 | max. 03 ... 68,951049%
05 - min. 03 | max. 07 ... 26,013986%

Genau 8/16
07 - min. 01 | max. 01 ... 1,118881%
06 - min. 01 | max. 01 ... 31,328671%
05 - min. 01 | max. 05 ... 67,412587%
04 - min. 08 | max. 11 ... 0,139861%

Genau 7/16
07 - min. 01 | max. 01 ... 0,139860%
06 - min. 01 | max. 01 ... 8,811189%
05 - min. 01 | max. 03 ... 76,923077%
04 - min. 04 | max. 08 ... 14,125874%

Genau 7/16
06 - min. 01 | max. 01 ... 1,398601%
05 - min. 01 | max. 01 ... 37,762238%
04 - min. 01 | max. 05 ... 60,839161%

01 02 03 04 05 06 07
01 02 03 08 10 13 16
01 02 04 09 12 15 16
01 03 05 11 14 15 16
01 04 07 10 13 14 15
01 05 07 08 09 10 11
01 06 08 11 12 13 14
02 03 04 08 09 11 14
02 05 06 09 10 12 14
02 05 07 11 12 13 15
02 06 07 08 14 15 16
03 04 05 08 10 12 15
03 06 09 10 11 13 15
03 07 09 12 13 14 16
04 05 06 08 09 13 16
04 06 07 10 11 12 16


C (18, 7, 5, 8) - 94,426162%
Genau 10/18
07 - min. 01 | max. 01 ... 6,787330%
06 - min. 01 | max. 03 ... 71,225833%
05 - min. 03 | max. 08 ... 21,986837%

Genau 9/18
07 - min. 01 | max. 01 ... 2,036199%
06 - min. 01 | max. 03 ... 40,403126%
05 - min. 01 | max. 09 ... 57,523653%
04 - min. 13 | max. 13 ... 0,037022%

Genau 8/18
07 - min. 01 | max. 01 ... 0,452489%
06 - min. 01 | max. 01 ... 15,837104%
05 - min. 01 | max. 04 ... 78,136569%
04 - min. 06 | max. 10 ... 5,573838%

Genau 9/18
07 - min. 01 | max. 01 ... 0,056561%
06 - min. 01 | max. 01 ... 4,355204%
05 - min. 01 | max. 03 ... 57,239819%
04 - min. 02 | max. 07 ... 38,348416%

01 02 03 04 05 06 07
01 02 08 10 12 15 18
01 03 09 11 14 17 18
01 04 06 11 12 14 16
01 04 07 09 10 11 13
01 05 08 13 14 15 16
01 06 07 08 10 16 17
02 03 08 09 11 13 16
02 04 05 13 16 17 18
02 04 07 11 14 15 17
02 05 09 10 12 14 16
02 06 09 12 13 15 17
03 04 08 10 12 14 17
03 05 06 10 11 15 17
03 06 07 10 13 14 18
03 07 09 12 15 16 18
04 05 06 08 09 15 18
05 07 08 11 12 13 18


C (19, 7, 5, 8) - 88,034188%
Genau 10/19
07 - min. 01 | max. 01 ... 4,524887%
06 - min. 01 | max. 03 ... 59,851913%
05 - min. 02 | max. 07 ... 35,623200%

Genau 9/19
07 - min. 01 | max. 01 ... 1,357466%
06 - min. 01 | max. 02 ... 30,686960%
05 - min. 01 | max. 05 ... 67,544220%
04 - min. 08 | max. 12 ... 0,411354%

Genau 8/19
07 - min. 01 | max. 01 ... 0,301659%
06 - min. 01 | max. 01 ... 11,613876%
05 - min. 01 | max. 04 ... 76,118653%
04 - min. 03 | max. 10 ... 11,965812%

01 02 03 04 05 06 07
01 02 03 10 12 16 19
01 02 09 11 15 18 19
01 04 07 11 14 15 16
01 05 08 09 10 13 16
01 05 08 14 17 18 19
01 06 09 12 13 14 17
02 03 04 08 11 13 17
02 05 07 09 10 11 14
02 06 10 13 14 15 18
02 07 08 12 15 16 17
03 04 08 09 12 14 18
03 05 10 11 12 15 17
03 05 13 14 15 16 19
03 06 07 09 16 17 18
04 05 06 11 12 16 18
04 06 08 09 10 15 19
04 07 10 13 17 18 19
06 07 08 11 12 13 19


C (21, 7, 5, 9) - 96,182424%
Genau 10/21
07 - min. 01 | max. 01 ... 2,167182%
06 - min. 01 | max. 03 ... 39,402239%
05 - min. 01 | max. 06 ... 58,424625%
04 - min. 15 | max. 15 ... 0,005954%

Genau 9/21
07 - min. 01 | max. 01 ... 0,650154%
06 - min. 01 | max. 03 ... 18,092403%
05 - min. 01 | max. 04 ... 77,439867%
04 - min. 07 | max. 12 ... 3,817576%

Genau 8/21
07 - min. 01 | max. 01 ... 0,144479%
06 - min. 01 | max. 01 ... 6,573787%
05 - min. 01 | max. 03 ... 65,108359%
04 - min. 02 | max. 07 ... 28,173375%

01 02 03 04 05 06 07
01 02 08 11 13 17 21
01 03 10 12 16 20 21
01 04 11 14 18 19 20
01 05 08 15 16 17 18
01 06 09 13 14 16 19
01 07 09 10 11 12 15
02 03 08 09 12 14 18
02 04 07 12 16 17 19
02 05 09 15 19 20 21
02 05 10 11 13 16 18
02 06 10 14 15 17 20
03 04 08 10 13 15 19
03 05 06 11 12 17 19
03 07 09 13 17 18 20
03 07 11 14 15 16 21
04 05 09 10 14 17 21
04 06 08 09 11 16 20
04 06 12 13 15 18 21
05 07 08 12 13 14 20
06 07 08 10 18 19 21

C (24, 7, 5, 10) - 95,961771%
Genau 13/24
07 - min. 01 | max. 02 ... 11,787781%
06 - min. 01 | max. 04 ... 77,447455%
05 - min. 03 | max. 11 ... 10,764764%

Genau 12/24
07 - min. 01 | max. 02 ... 5,483559%
06 - min. 01 | max. 04 ... 61,520193%
05 - min. 01 | max. 12 ... 32,994472%
04 - min. 17 | max. 18 ... 0,001776%

Genau 11/24
07 - min. 01 | max. 01 ... 2,288330%
06 - min. 01 | max. 02 ... 38,728535%
05 - min. 01 | max. 07 ... 58,838913%
04 - min. 10 | max. 14 ... 0,144222%

Genau 10/24
07 - min. 01 | max. 01 ... 0,832120%
06 - min. 01 | max. 02 ... 20,096305%
05 - min. 01 | max. 05 ... 75,033346%
04 - min. 05 | max. 12 ... 4,038229%

Genau 9/24
07 - min. 01 | max. 01 ... 0,249636%
06 - min. 01 | max. 01 ... 8,737258%
05 - min. 01 | max. 03 ... 68,381894%
04 - min. 01 | max. 09 ... 22,631212%

01 02 03 04 05 06 07
01 02 14 15 16 18 20
01 03 08 12 13 21 22
01 04 10 17 18 21 23
01 05 08 11 19 20 23
01 06 09 10 11 15 24
01 07 13 14 17 19 24
02 04 11 18 19 22 24
02 05 09 12 20 21 24
02 06 08 15 17 19 21
02 07 08 10 11 12 16
02 09 10 13 14 22 23
03 04 08 14 15 23 24
03 05 10 13 15 18 19
03 07 09 16 19 21 23
03 09 11 12 14 17 18
03 10 16 17 20 22 24
04 05 08 09 13 16 17
04 06 10 12 14 19 20
04 07 11 13 15 20 21
05 06 11 14 16 21 22
05 07 12 15 17 22 23
06 07 08 09 18 20 22
06 12 13 16 18 23 24


Danke fürs Lesen  Smile

SistemistiKa
(alias Vince)
Zitieren

#3
Längensysteme 8

Wie bereits zu Beginn dieses Beitrags erwähnt, steigt der Deckungsgrad mit zunehmender Länge der Kombinationen deutlich an, wodurch der nicht abgedeckte Anteil erträglicher wird. Darüber hinaus sind die spaltenbezogenen Einsparungen deutlich deutlicher.

C (20, 8, 5, 8) - 99,214099%
Genau 10/20
08 - min. 01 | max. 01 ... 0,714456%
07 - min. 01 | max. 02 ... 18,878954%
06 - min. 01 | max. 05 ... 75,685769%
05 - min. 06 | max. 11 ... 4,720821%

Genau 9/20
08 - min. 01 | max. 01 ... 0,142891%
07 - min. 01 | max. 01 ... 6,287211%
06 - min. 01 | max. 03 ... 60,609669%
05 - min. 01 | max. 07 ... 32,960229%

Genau 8/20
08 - min. 01 | max. 01 ... 0,015877%
07 - min. 01 | max. 01 ... 1,524172%
06 - min. 01 | max. 02 ... 28,768754%
05 - min. 01 | max. 06 ... 68,905295%
04 - min. 09 | max. 12 ... 0,785902% <---

01 02 03 04 05 06 07 08
01 02 03 09 11 14 17 20
01 02 04 10 13 16 19 20
01 03 05 12 15 18 19 20
01 04 08 11 14 17 18 19
01 05 07 08 09 10 11 12
01 06 07 09 15 16 17 18
01 06 08 09 12 13 14 15
02 03 04 09 10 12 15 18
02 05 06 10 11 13 15 18
02 05 07 12 13 14 16 18
02 05 08 12 15 16 17 19
02 06 07 08 09 18 19 20
03 04 05 09 11 13 16 19
03 06 10 11 12 14 16 19
03 07 10 13 14 15 17 19
03 08 10 13 16 17 18 20
04 05 06 09 10 14 17 20
04 06 07 11 12 13 17 20
04 07 08 11 14 15 16 20


C (21, 8, 5, 8) - 97,554180%
Genau 10/21
08 - min. 01 | max. 01 ... 0,464396%
07 - min. 01 | max. 01 ... 13,622291%
06 - min. 01 | max. 04 ... 74,880924%
05 - min. 04 | max. 10 ... 11,032389%

Genau 9/21
08 - min. 01 | max. 01 ... 0,092879%
07 - min. 01 | max. 01 ... 4,458204%
06 - min. 01 | max. 03 ... 51,519409%
05 - min. 01 | max. 09 ... 43,929508%

Genau 8/21
08 - min. 01 | max. 01 ... 0,010320%
07 - min. 01 | max. 01 ... 1,073271%
06 - min. 01 | max. 01 ... 22,538700%
05 - min. 01 | max. 05 ... 73,931889%
04 - min. 07 | max. 11 ... 2,445820% <---

01 02 03 04 05 06 07 08
01 02 03 10 11 13 16 21
01 02 05 09 12 15 20 21
01 03 08 10 12 17 18 19
01 04 06 10 14 19 20 21
01 04 08 11 15 16 17 20
01 05 06 11 12 14 16 18
01 07 09 13 14 15 17 19
02 03 04 09 11 12 14 17
02 04 05 13 17 18 19 20
02 06 08 09 16 17 18 21
02 06 08 11 12 13 15 19
02 07 10 14 15 16 18 20
03 04 06 09 10 13 15 18
03 05 08 14 15 16 19 21
03 06 07 12 13 16 17 20
03 07 09 11 18 19 20 21
04 05 07 09 10 12 16 19
04 07 08 12 13 14 18 21
05 06 07 10 11 15 17 21
05 08 09 10 11 13 14 20


C (23, 8, 5, 9) - 99,608781%
Genau 11/23
08 - min. 01 | max. 01 ... 0,773993%
07 - min. 01 | max. 02 ... 18,320689%
06 - min. 01 | max. 06 ... 74,373150%
05 - min. 04 | max. 12 ... 6,532168%

Genau 10/23
08 - min. 01 | max. 01 ... 0,211089%
07 - min. 01 | max. 01 ... 7,317760%
06 - min. 01 | max. 04 ... 61,091231%
05 - min. 01 | max. 09 ... 31,379920%

Genau 9/23
08 - min. 01 | max. 01 ... 0,042218%
07 - min. 01 | max. 01 ... 2,364199%
06 - min. 01 | max. 03 ... 34,171123%
05 - min. 01 | max. 08 ... 63,031241%
04 - min. 09 | max. 14 ... 0,391219% <---

01 02 03 04 05 06 07 08
01 02 03 09 14 16 19 23
01 02 04 13 15 18 22 23
01 03 06 12 17 21 22 23
01 04 07 11 15 16 17 19
01 05 10 11 12 14 18 20
01 06 07 09 13 14 15 21
01 08 10 13 16 20 21 22
02 03 04 09 10 15 17 20
02 05 06 14 15 16 17 22
02 06 10 11 12 13 19 21
02 07 08 09 12 16 17 18
02 07 11 14 20 21 22 23
03 04 05 09 11 16 18 21
03 05 07 13 17 18 19 20
03 06 07 10 15 16 18 23
03 08 11 12 13 14 15 22
04 05 07 09 10 12 19 22
04 06 12 13 14 16 20 23
04 08 10 14 17 18 19 21
05 08 09 10 11 13 17 23
05 08 12 15 19 20 21 23
06 08 09 11 18 19 20 22


Danke fürs Lesen  Zwinker

SistemistiKa
(alias Vince)
Zitieren

#4
Längensysteme 9


C (15, 9, 6, 7) - 90,675991%
Genau 9/15
09 - min. 01 | max. 01 ... 0,299700%
08 - min. 01 | max. 01 ... 16,183816%
07 - min. 01 | max. 03 ... 81,918082%
06 - min. 09 | max. 10 ... 1,598402%

Genau 8/15
08 - min. 01 | max. 01 ... 2,097902%
07 - min. 01 | max. 02 ... 48,251748%
06 - min. 02 | max. 06 ... 49,650350%

Genau 7/15
07 - min. 01 | max. 01 ... 8,391608%
06 - min. 01 | max. 03 ... 82,284382%
05 - min. 06 | max. 08 ... 9,324010%

01 02 03 04 05 06 07 08 09
01 02 03 04 05 08 10 12 15
01 02 03 04 06 11 12 14 15
01 02 03 05 07 11 13 14 15
01 02 04 07 09 10 13 14 15
01 02 06 07 08 10 11 12 13
01 03 06 08 09 10 13 14 15
01 04 05 08 09 11 12 13 14
01 05 06 07 09 10 11 12 15
02 03 04 05 06 09 10 11 13
02 03 07 08 09 10 11 12 14
02 05 06 08 09 12 13 14 15
03 04 05 06 07 10 12 13 14
03 04 07 08 09 11 12 13 15
04 05 06 07 08 10 11 14 15


C (17, 9, 6, 8) - 97,902098%
Genau 10/17
09 - min. 01 | max. 01 ... 0,699301%
08 - min. 01 | max. 01 ... 22,027972%
07 - min. 01 | max. 05 ... 75,961538%
06 - min. 08 | max. 10 ... 1,311189%

Genau 9/17
09 - min. 01 | max. 01 ... 0,069930%
08 - min. 01 | max. 01 ... 5,034965%
07 - min. 01 | max. 03 ... 60,629371%
06 - min. 02 | max. 07 ... 34,265734%

Genau 8/17
08 - min. 01 | max. 01 ... 0,629371%
07 - min. 01 | max. 01 ... 20,139860%
06 - min. 01 | max. 05 ... 77,132867%
05 - min. 08 | max. 10 ... 2,097902%

Genau 7/17
07 - min. 01 | max. 01 ... 3,146853%
06 - min. 01 | max. 03 ... 53,234266%
05 - min. 02 | max. 07 ... 43,618881%

01 02 03 04 05 06 07 08 09
01 02 03 04 06 11 12 13 17
01 02 03 07 08 10 11 16 17
01 02 04 08 09 10 13 14 15
01 02 05 06 10 12 15 16 17
01 03 05 08 09 12 13 14 17
01 03 06 07 08 12 13 15 16
01 04 05 07 11 14 15 16 17
01 06 07 09 10 11 12 14 16
02 03 04 05 07 10 12 13 14
02 03 05 09 11 13 14 15 16
02 04 07 08 09 12 13 16 17
02 06 07 08 11 12 14 15 17
03 04 05 08 09 10 11 12 15
03 04 06 09 10 14 15 16 17
04 05 06 08 10 11 13 14 16
05 06 07 09 10 11 13 15 17


C (18, 9, 6, 8) - 91,608392%
Genau 10/18
09 - min. 01 | max. 01 ... 0,370218%
08 - min. 01 | max. 01 ... 13,327849%
07 - min. 01 | max. 04 ... 77,828054%
06 - min. 04 | max. 09 ... 8,473879%

Genau 9/18
09 - min. 01 | max. 01 ... 0,037022%
08 - min. 01 | max. 01 ... 2,998766%
07 - min. 01 | max. 02 ... 45,314685%
06 - min. 01 | max. 09 ... 51,612505%
05 - min. 13 | max. 13 ... 0,037022%

Genau 8/18
08 - min. 01 | max. 01 ... 0,370218%
07 - min. 01 | max. 01 ... 13,327849%
06 - min. 01 | max. 04 ... 77,910325%
05 - min. 05 | max. 09 ... 8,391608%

Genau 7/18
07 - min. 01 | max. 01 ... 2,036199%
06 - min. 01 | max. 03 ... 41,006787%
05 - min. 01 | max. 06 ... 56,957014%

01 02 03 04 05 06 07 08 09
01 02 03 05 10 12 13 14 18
01 02 04 07 08 10 11 17 18
01 02 06 09 10 12 15 16 17
01 03 04 06 12 13 16 17 18
01 03 07 08 10 13 14 15 16
01 03 07 09 11 12 13 14 17
01 04 05 09 11 14 15 16 18
01 05 06 08 11 12 13 15 17
02 03 04 06 10 11 13 14 15
02 03 05 07 11 15 16 17 18
02 04 05 08 09 13 14 16 17
02 04 07 08 09 12 13 15 18
02 06 07 08 11 12 14 16 18
03 04 05 08 09 10 11 12 16
03 06 08 09 10 14 15 17 18
04 05 06 07 10 12 14 15 17
05 06 07 09 10 11 13 16 18


C (18, 9, 7, 10) - 91,608392%
Genau 10/18
09 - min. 01 | max. 01 ... 0,370218%
08 - min. 01 | max. 01 ... 13,327849%
07 - min. 01 | max. 04 ... 77,910325%
06 - min. 05 | max. 09 ... 8,391608%

Genau 9/18
09 - min. 01 | max. 01 ... 0,037022%
08 - min. 01 | max. 01 ... 2,998766%
07 - min. 01 | max. 02 ... 45,314685%
06 - min. 01 | max. 09 ... 51,612505%
05 - min. 13 | max. 13 ... 0,037022%

Genau 10/18
08 - min. 01 | max. 01 ... 0,370218%
07 - min. 01 | max. 01 ... 13,327849%
06 - min. 01 | max. 04 ... 77,828054%
05 - min. 04 | max. 09 ... 8,473879%

01 02 03 04 05 06 07 08 09
01 02 03 05 10 13 14 17 18
01 02 04 07 09 10 12 16 18
01 02 05 09 11 14 15 16 17
01 03 04 05 08 10 11 12 16
01 03 04 09 11 13 15 17 18
01 03 06 07 12 13 14 15 16
01 06 07 08 10 15 16 17 18
01 06 08 09 10 11 12 13 14
02 03 04 06 10 11 14 15 18
02 03 06 08 09 12 16 17 18
02 04 05 06 10 12 13 15 17
02 04 07 08 11 13 14 16 17
02 05 07 08 11 12 13 15 18
03 05 06 07 09 10 11 13 16
03 07 08 09 10 12 14 15 17
04 05 06 07 11 12 14 17 18
04 05 08 09 13 14 15 16 18


C (19, 9, 6, 9) - 99,629782%
Genau 10/19
09 - min. 01 | max. 01 ... 0,205677%
08 - min. 01 | max. 01 ... 8,329905%
07 - min. 01 | max. 03 ... 68,202386%
06 - min. 02 | max. 08 ... 23,262032%

Genau 9/19
09 - min. 01 | max. 01 ... 0,020567%
08 - min. 01 | max. 01 ... 1,851090%
07 - min. 01 | max. 02 ... 32,579186%
06 - min. 01 | max. 06 ... 65,178939%
05 - min. 08 | max. 12 ... 0,370218%

Genau 8/19
08 - min. 01 | max. 01 ... 0,226244%
07 - min. 01 | max. 01 ... 9,049774%
06 - min. 01 | max. 03 ... 70,839618%
05 - min. 03 | max. 09 ... 19,884364%

01 02 03 04 05 06 07 08 09
01 02 03 04 07 10 12 15 19
01 02 03 05 11 12 14 18 19
01 02 04 06 11 13 17 18 19
01 02 08 09 10 13 14 15 17
01 03 06 08 10 16 17 18 19
01 04 05 09 12 15 16 17 18
01 05 07 08 13 14 15 16 19
01 06 07 09 10 11 12 13 16
02 03 04 05 08 10 11 13 16
02 03 06 09 13 14 15 16 18
02 05 07 09 10 16 17 18 19
02 06 07 08 11 12 14 16 17
03 04 05 06 10 12 13 14 17
03 04 09 11 14 15 16 17 19
