Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
KENO - Multiwin-Systeme
#1
KENO - Multigewinnsysteme mit fairer Verteilung

Entwicklung der Kreisrotation.
Wenn das Thema gut ankommt, werde ich es weiter veröffentlichen. Smile


Zur Identifizierung der einzelnen Systeme habe ich die internationale Notation verwendet,
wie sie auf der bekannten Website weefs-lottosysteme verwendet wurde.


C (13, 10, 5, 6) b = 4 ; L = 2

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01 02 04 05 07 08 09 11 12 13
01 03 04 06 07 08 10 11 12 13
02 03 05 06 07 09 10 11 12 13


C (14, 10, 5, 6) b = 7 ; L = 2

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01 02 03 04 06 07 08 09 12 14
01 02 03 06 07 08 11 12 13 14
01 02 05 06 07 10 11 12 13 14
01 04 05 06 09 10 11 12 13 14
02 03 04 05 07 08 09 10 11 13
03 04 05 08 09 10 11 12 13 14


C (15, 10, 5, 6) b = 15 ; L = 3

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01 02 03 04 06 09 11 12 13 15
01 02 03 05 07 08 11 13 14 15
01 02 04 05 06 08 10 12 14 15
01 02 04 06 08 09 10 11 13 14
01 02 05 06 07 09 11 12 13 14
01 03 04 06 07 08 10 12 13 14
01 03 04 07 09 10 11 12 14 15
01 03 05 08 09 10 11 12 13 15
01 04 05 06 07 08 10 11 13 15
02 03 04 05 07 10 11 12 13 14
02 03 05 06 07 09 10 13 14 15
02 03 06 07 08 09 10 11 12 15
02 04 05 07 08 09 12 13 14 15
03 04 05 06 08 09 11 12 14 15


C (16, 10, 5, 6) b = 16 ; L = 2

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01 02 03 04 05 07 08 12 15 16
01 02 03 04 07 10 11 12 14 16
01 02 03 06 10 11 12 13 15 16
01 02 03 07 08 09 11 13 14 15
01 02 05 06 09 10 11 14 15 16
01 02 06 07 08 09 12 13 14 16
01 03 04 05 06 09 11 12 13 14
01 04 05 06 08 10 13 14 15 16
01 05 07 08 09 10 11 12 13 16
02 03 04 05 06 08 09 11 13 16
02 03 04 08 09 10 12 13 14 15
02 04 05 06 07 11 12 13 14 15
03 04 05 07 09 10 13 14 15 16
03 05 06 07 08 10 11 12 14 15
04 06 07 08 09 10 11 12 15 16


C (17, 10, 7, 10) b = 17 ; L = 3

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01 02 03 04 06 11 13 14 15 17
01 02 03 05 08 09 11 12 16 17
01 02 04 05 07 10 13 14 16 17
01 02 05 06 09 10 12 14 15 16
01 03 04 06 08 10 12 15 16 17
01 03 05 07 08 10 12 13 14 15
01 03 06 07 09 11 12 13 14 16
01 04 05 06 07 08 11 13 15 16
01 04 07 08 09 10 11 14 15 17
02 03 04 05 07 11 12 14 15 16
02 03 07 09 10 11 13 15 16 17
02 04 06 07 08 09 12 13 15 17
02 04 08 09 10 11 12 13 14 16
02 05 06 07 08 10 11 12 14 17
03 04 05 06 09 10 11 12 13 17
03 05 06 08 09 13 14 15 16 17


C (18, 10, 5, 7) b = 18; L = 3

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01 02 03 04 05 09 11 12 14 18
01 02 03 04 06 07 13 14 17 18
01 02 03 05 08 11 13 16 17 18
01 02 04 06 08 12 15 16 17 18
01 02 07 08 10 11 12 13 14 16
01 03 05 07 10 12 15 16 17 18
01 03 06 09 10 11 14 15 16 17
01 04 05 08 09 10 13 14 15 17
01 06 07 08 09 11 12 13 15 18
02 03 04 05 06 10 11 12 13 15
02 03 07 08 09 12 13 14 15 17
02 04 07 09 10 11 15 16 17 18
02 05 06 09 10 13 14 15 16 18
03 04 05 06 07 08 11 14 15 16
03 04 08 09 10 12 13 14 16 18
04 05 06 07 09 11 12 13 16 17
05 06 07 08 10 11 12 14 17 18

Danke fürs Lesen


SistemistiKa
(alias Vince)
Zitieren

#2
Information 
(08.10.2025, 18:12)Sistemistika schrieb: Entwicklung der Kreisrotation.
Wenn das Thema gut ankommt, werde ich es weiter veröffentlichen. Smile

Gespielte Zahlen: 13
Linienlänge: 10
Kombinationen: 4
Garantie: 5
Genaue Zahlen: 6
Mehrfachgewinne: 2

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01 02 04 05 07 08 09 11 12 13
01 03 04 06 07 08 10 11 12 13
02 03 05 06 07 09 10 11 12 13

Hallo Vince,

ja, sehr gerne.

Warum?

Ist dir bekannt das es in Belgien für den 10er-Treffer => 250.000 € gibt? | vs Deutschland nur 100.000 € bei => 1 € Einsatz.

Info:
Im unteren Trefferbereich sind die € Rückläufe in Deutschland, etwas höher.

    | erstellt von @Lottoexperte


Meine Fragen:

1. Was bedeutet hier => Garantie: 5?
2. Was bedeutet hier => Genaue Zahlen: 6?
3. Was bedeutet hier => Mehrfachgewinne: 2?

In diesem 4 Reihensystem fehlt mir der Hinweis => 7 ist "Bankzahl"!

===

Gewinntabelle; KENO 10; Belgien; das oben aufgeführte 4 Reihensystem (1 Bankzahl):

   
Zitieren

#3
Ich habe die Beschreibungen der oben genannten Systeme durch die internationale Notation ersetzt:

C (v, k, t, m) = b
Wenn L = .. nicht angezeigt wird, bedeutet dies, dass das System mindestens einen Gewinn garantiert. L = 2; L = 3 usw. bedeutet, dass das System mindestens zwei Gewinne garantiert; 3 Gewinne usw.

Leider befürchte ich, dass die Sprachbarriere meine Verständlichkeit einschränkt, und ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten. Ich habe außerdem höflich gefragt, ob mir jemand erklären könnte, wie man Bilder in den Beitrag einfügt, aber niemand hat geantwortet. Ich habe es versucht, aber ohne Erfolg. Sad



In Italien hat Keno einen anderen Namen: 10&LOTTO.
Im Gegensatz zum deutschen Keno gibt es 90 Zahlen. 20 Zahlen werden gezogen. Eine Kombination kostet 1 €. Die Gewinnchancen sind natürlich höher. Zusätzlich gibt es:

GOLD-Zahl (2 €)
DOPPEL-GOLD-Zahl (3 €)
Eine weitere Serie namens EXTRA zieht 15 Zahlen aus den verbleibenden 70 Zahlen … Kurz gesagt: so viele wie möglich, um die Spieler zu schröpfen. :D

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website:

OFFICIAL SITE
https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/...otto_descr


10&LOTTO-GEWINNE

(G. Zahlen, R. Zahlen) = Quote

(1, 1) = 3

(2, 2) = 14

(3, 2) = 2
(3, 3) = 45

(4, 2) = 1
(4, 3) = 10
(4, 4) = 90

(5, 2) = 1
(5, 3) = 4
(5, 4) = 15
(5, 5) = 140

(6, 3) = 2
(6, 4) = 10
(6, 5) = 100
(6, 6) = 1000

(7, 0) = 1
(7, 4) = 4
(7, 5) = 40
(7, 6) = 400
(7, 7) = 1600

(8, 0) = 1
(8, 5) = 20
(8, 6) = 200
(8, 7) = 800
(8, 8) = 10000

(9, 0) = 2
(9, 5) = 10
(9, 6) = 40
(9, 7) = 400
(9, 8) = 2000
(9, 9) = 100000

(10, 0) = 2
(10, 5) = 5
(10, 6) = 15
(10, 7) = 150
(10, 8) = 1000
(10, 9) = 20000
(10, 10) = 1000000

Danke fürs Lesen

SistemistiKa
(alias Vince)
Zitieren

#4
Information 
(09.10.2025, 10:17)Sistemistika schrieb: Ich habe außerdem höflich gefragt, ob mir jemand erklären könnte, wie man Bilder in den Beitrag einfügt,...

Wink

=> ansehen

   

   

=> klick
Zitieren

#5
Ich danke Jürgen für seine Hilfe (und hoffe, dass ich keine Fehler mache) und füge Bilder der übrigen „praktischen“ TENS-Systeme bei. Ich hoffe, die Beschreibung ist verständlich.

Ich möchte die Benutzer außerdem daran erinnern: B = Anzahl der benötigten Leitungen für einen Gewinn (Standard). L = 2; L = 3 gibt an, wie viele Leitungen für 2 Gewinne, 3 Gewinne usw. benötigt werden.


Angehängte Dateien Bild(er)
   
Zitieren

#6
MULTIWIN - Längenkombinationen 9


C (12, 9, 5, 6) b = 4 ; L = 2

Genau 6/12
06 - min. 01 | max. 02 ... 35,714286%
05 - min. 02 | max. 03 ... 64,285714%

01 02 03 04 05 06 07 08 09
01 02 04 05 07 08 10 11 12
01 03 04 06 07 09 10 11 12
02 03 05 06 08 09 10 11 12


C (13, 9, 6, 7) b = 13 ; L = 2

Genau 7/13
07 - min. 01 | max. 01 ... 27,272727%
06 - min. 02 | max. 04 ... 72,727273%

01 02 03 04 05 06 07 08 09
01 02 03 04 05 07 11 12 13
01 02 03 04 08 09 10 11 13
01 02 03 06 07 09 10 12 13
01 02 04 06 07 08 10 11 12
01 02 05 06 08 09 11 12 13
01 03 04 05 06 09 10 11 12
01 03 05 06 07 08 10 11 13
01 04 05 07 08 09 10 12 13
02 03 04 05 06 08 10 12 13
02 03 05 07 08 09 10 11 12
02 04 05 06 07 09 10 11 13
03 04 06 07 08 09 11 12 13


C (14, 9, 5, 6) b = 14 ; L = 2

Genau 6/14
06 - min. 01 | max. 02 ... 37,529138%
05 - min. 02 | max. 06 ... 62,470862%

01 02 03 04 05 06 07 08 09
01 02 03 04 06 08 10 11 14
01 02 03 05 07 10 11 13 14
01 02 04 05 06 07 12 13 14
01 02 04 05 08 09 11 12 13
01 02 06 07 08 10 11 12 13
01 03 04 06 09 10 12 13 14
01 03 04 07 08 09 11 12 14
01 05 06 07 09 10 11 12 14
02 03 04 05 07 09 10 11 12
02 03 05 08 09 10 12 13 14
02 03 06 07 08 09 11 13 14
03 04 05 06 08 10 11 12 13
04 05 06 07 08 09 10 13 14


C (16, 9, 5, 8) b = 8 ; L = 3

Genau 8/16
08 - min. 01 | max. 02 ... 0,551671%
07 - min. 01 | max. 03 ... 13,123543%
06 - min. 01 | max. 04 ... 57,839938%
05 - min. 03 | max. 06 ... 28,484848%

01 02 03 04 05 06 07 08 09
01 03 04 05 07 08 09 10 13
01 04 05 08 09 10 11 13 14
01 05 09 10 11 12 13 14 15
02 03 04 05 06 07 08 09 16
02 03 04 06 07 08 12 15 16
02 03 06 07 11 12 14 15 16
02 06 10 11 12 13 14 15 16


C (19, 9, 5, 8) b = 19 ; L = 4

Genau 8/19
08 - min. 01 | max. 01 ... 0,226244%
07 - min. 01 | max. 01 ... 9,049774%
06 - min. 01 | max. 03 ... 73,076923%
05 - min. 04 | max. 07 ... 17,647059%

01 02 03 04 05 06 07 08 09
01 02 03 08 10 13 14 16 19
01 02 04 08 10 11 12 15 17
01 02 07 09 11 12 14 18 19
01 03 05 07 11 12 13 16 17
01 03 06 07 10 15 17 18 19
01 04 05 06 11 13 14 15 19
01 04 05 09 10 14 16 17 18
01 06 08 09 12 13 15 16 18
02 03 04 06 12 13 14 17 18
02 03 05 09 10 11 13 15 18
02 04 07 09 13 15 16 17 19
02 05 06 07 10 12 14 15 16
02 05 06 08 11 16 17 18 19
03 04 06 09 10 11 12 16 19
03 04 07 08 11 14 15 16 18
03 05 08 09 12 14 15 17 19
04 05 07 08 10 12 13 18 19
06 07 08 09 10 11 13 14 17


C (19, 9, 6, 10) b = 19 ; L = 2

Genau 10/19
09 - min. 01 | max. 01 ... 0,205677%
08 - min. 01 | max. 01 ... 8,329905%
07 - min. 01 | max. 03 ... 68,387495%
06 - min. 02 | max. 08 ... 23,076923%

01 02 03 04 05 06 07 08 09
01 02 03 04 06 11 13 14 19
01 02 03 08 10 11 12 18 19
01 02 05 07 10 13 17 18 19
01 02 05 09 11 14 15 16 17
01 03 07 08 12 13 14 16 17
01 04 05 06 12 16 17 18 19
01 04 08 09 10 14 15 16 19
01 06 07 09 11 12 13 15 18
02 03 04 05 07 10 12 14 15
02 03 06 09 10 15 16 17 18
02 04 08 09 12 13 14 17 18
02 06 07 08 12 13 15 16 19
03 04 05 09 10 11 12 13 16
03 04 07 11 15 16 17 18 19
03 05 08 09 13 14 15 18 19
04 05 06 08 10 11 13 15 17
05 06 07 08 10 11 14 16 18
06 07 09 10 11 12 14 17 19


C (22, 9, 5, 9) b = 22 ; L = 3

Genau 9/22
09 - min. 01 | max. 01 ... 0,004423%
08 - min. 01 | max. 01 ... 0,517470%
07 - min. 01 | max. 02 ... 12,260062%
06 - min. 01 | max. 05 ... 68,681999%
05 - min. 03 | max. 11 ... 18,536046%

01 02 03 04 05 06 07 08 09
01 02 03 08 09 11 15 17 22
01 02 04 08 10 12 16 17 18
01 02 06 12 13 14 15 20 21
01 03 05 06 10 14 15 16 22
01 04 07 09 10 15 16 21 22
01 05 06 08 10 15 19 20 21
01 05 07 11 12 13 19 20 22
01 06 07 13 14 17 18 19 21
02 03 06 07 08 16 20 21 22
02 03 09 10 11 13 16 18 19
02 04 06 07 10 11 15 16 17
02 05 07 08 10 13 14 21 22
02 05 07 14 15 18 19 20 22
03 04 05 11 13 17 18 20 21
03 04 08 12 13 15 16 17 19
03 04 09 10 12 14 17 19 20
03 07 08 09 10 11 12 15 18
04 06 11 12 14 18 19 21 22
04 08 09 11 13 14 16 18 20
05 06 09 12 13 17 18 20 22
05 09 11 12 14 16 17 19 21


C (24, 9, 5, 11) b = 8 ; L = 2

Genau 11/24
09 - min. 01 | max. 01 ... 0,033652%
08 - min. 01 | max. 02 ... 1,293195%
07 - min. 01 | max. 03 ... 14,430898%
06 - min. 01 | max. 04 ... 53,090206%
05 - min. 02 | max. 05 ... 31,152049%

01 02 03 04 05 06 07 08 09
01 03 04 06 07 09 12 17 22
01 04 07 11 14 16 19 21 24
02 05 08 10 12 15 17 20 22
02 05 08 12 13 17 18 22 23
03 06 09 11 14 16 19 21 24
10 11 13 15 16 18 20 21 23
10 13 14 15 18 19 20 23 24


Danke fürs Lesen Zwinker

SistemistiKa
(alias Vince)
Zitieren

#7
MULTIWIN - Längenkombinationen 8


C (10, 8, 5, 6) b = 5 ; L = 4

Genau 6/10
06 - min. 01 | max. 02 ... 61,904762%
05 - min. 04 | max. 04 ... 38,095238%

01 02 03 04 05 06 07 08
01 02 03 05 06 07 09 10
01 02 04 05 06 08 09 10
01 03 04 05 07 08 09 10
02 03 04 06 07 08 09 10


C (11, 8, 5, 6) b = 11 ; L = 4

Genau 6/11
06 - min. 01 | max. 02 ... 59,523810%
05 - min. 04 | max. 06 ... 40,476190%

01 02 03 04 05 06 07 08
01 02 03 04 05 06 10 11
01 02 03 04 05 08 09 11
01 02 03 04 07 08 10 11
01 02 03 06 08 09 10 11
01 02 05 07 08 09 10 11
01 03 04 05 06 07 09 10
01 04 06 07 08 09 10 11
02 03 04 05 06 07 09 11
02 04 05 06 07 08 09 10
03 05 06 07 08 09 10 11


C (12, 8, 5, 6) b = 12 ; L = 3

Genau 6/12
06 - min. 01 | max. 02 ... 35,714286%
05 - min. 03 | max. 06 ... 64,285714%

01 02 03 04 05 06 07 08
01 02 03 04 06 10 11 12
01 02 03 07 08 09 10 12
01 02 04 06 07 09 10 11
01 02 05 06 08 09 11 12
01 03 04 05 08 09 10 11
01 03 05 06 07 09 10 12
01 04 05 07 08 10 11 12
02 03 04 05 07 09 11 12
02 03 05 06 07 08 10 11
02 04 05 06 08 09 10 12
03 04 06 07 08 09 11 12


C (12, 8, 5, 7) b = 3 ; L = 2

Genau 7/12
07 - min. 01 | max. 01 ... 3,030303%
06 - min. 01 | max. 01 ... 42,424242%
05 - min. 02 | max. 02 ... 54,545455%

01 02 03 04 05 06 07 08
01 03 05 07 09 10 11 12
02 04 06 08 09 10 11 12


C (14, 8, 5, 8) b = 7 ; L = 4

Genau 8/14
08 - min. 01 | max. 01 ... 0,233100%
07 - min. 01 | max. 01 ... 11,188811%
06 - min. 01 | max. 03 ... 73,659674%
05 - min. 04 | max. 04 ... 14,918415%

01 02 03 04 05 06 07 08
01 02 05 06 09 11 12 14
01 03 05 07 10 11 13 14
01 04 05 08 09 10 12 13
02 03 06 07 09 10 12 13
02 04 06 08 10 11 13 14
03 04 07 08 09 11 12 14


C (14, 8, 6, 9) b = 7 ; L = 2

Genau 9/14
08 - min. 01 | max. 01 ... 2,097902%
07 - min. 01 | max. 01 ... 41,958042%
06 - min. 02 | max. 04 ... 55,944056%

01 02 03 04 05 06 07 08
01 02 05 06 10 11 13 14
01 03 05 07 09 10 12 13
01 04 05 08 09 11 12 14
02 03 06 07 09 11 12 14
02 04 06 08 09 10 12 13
03 04 07 08 10 11 13 14


C (15, 8, 5, 7) b = 15 ; L = 2

Genau 7/15
07 - min. 01 | max. 01 ... 1,864801%
06 - min. 01 | max. 02 ... 43,589744%
05 - min. 02 | max. 06 ... 54,545455%

01 02 03 04 05 06 07 08
01 02 03 05 10 11 12 15
01 02 04 07 08 10 12 13
01 02 06 07 09 10 14 15
01 03 05 06 07 11 13 14
01 03 07 08 09 11 12 15
01 04 05 09 11 13 14 15
01 05 06 08 09 10 12 14
02 03 04 06 09 11 12 13
02 03 05 08 09 12 13 14
02 04 06 07 11 12 14 15
02 05 06 08 10 11 13 15
03 04 06 08 10 13 14 15
03 04 07 08 09 10 11 14
04 05 07 09 10 12 13 15


C (15, 8, 6, 9) b = 15 ; L = 3

Genau 9/15
08 - min. 01 | max. 01 ... 2,097902%
07 - min. 01 | max. 01 ... 50,349650%
06 - min. 03 | max. 06 ... 47,552448%

01 02 03 04 05 06 07 08
01 02 03 06 11 13 14 15
01 02 04 05 10 11 12 14
01 02 07 08 10 12 13 15
01 03 04 08 09 10 13 14
01 03 05 07 09 10 11 15
01 04 06 07 09 11 12 13
01 05 06 08 09 12 14 15
02 03 04 07 09 12 14 15
02 03 05 08 09 11 12 13
02 04 06 08 09 10 11 15
02 05 06 07 09 10 13 14
03 04 05 06 10 12 13 15
03 06 07 08 10 11 12 14
04 05 07 08 11 13 14 15


C (20, 8, 5, 11) b = 5 ; L = 2

Genau 11/20
08 - min. 01 | max. 01 ... 0,654918%
07 - min. 01 | max. 02 ... 11,371755%
06 - min. 01 | max. 02 ... 49,487973%
05 - min. 02 | max. 04 ... 38,485354%

01 02 03 04 05 06 07 08
01 03 05 07 09 12 15 18
02 04 06 08 11 14 17 20
09 10 12 13 15 16 18 19
10 11 13 14 16 17 19 20


C (24, 8, 5, 11) b = 24 ; L = 3

Genau 11/24
08 - min. 01 | max. 01 ... 0,538430%
07 - min. 01 | max. 02 ... 13,854970%
06 - min. 01 | max. 05 ... 71,146857%
05 - min. 03 | max. 11 ... 14,459743%

01 02 03 04 05 06 07 08
01 02 12 14 16 19 22 24
01 04 07 10 13 14 17 22
01 04 08 09 15 17 18 19
01 05 06 09 10 11 19 22
01 05 07 09 12 17 20 21
01 06 08 10 13 15 16 20
01 11 13 15 18 21 23 24
02 03 09 13 15 17 20 23
02 04 10 15 18 20 21 22
02 05 08 11 13 14 18 20
02 06 11 14 16 17 21 23
02 07 08 10 11 12 15 17
02 07 10 13 16 18 19 23
03 04 11 12 16 18 20 23
03 05 06 12 17 18 22 24
03 05 12 14 15 19 21 23
03 06 07 11 14 19 20 24
03 08 11 13 16 19 21 22
03 09 10 14 16 18 21 24
04 05 07 09 15 16 22 24
04 05 08 10 17 20 23 24
04 06 09 12 13 19 21 24
06 07 08 09 12 14 22 23


WICHTIG - Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die meine Beiträge wertgeschätzt haben.
Sie können gerne Fragen stellen oder Informationen anfordern.
Ich werde Ihre Wünsche nach Möglichkeit berücksichtigen.  Smile


Danke fürs Lesen

SistemistiKa
(alias Vince)
Zitieren

#8
MULTIWIN - Längenkombinationen 7


C (12, 7, 4, 5) b = 12 ; L = 2

GENAU 5/12
05 - min. 01 | max. 01 ... 31,818182%
04 - min. 02 | max. 04 ... 68,181818%

01 02 03 04 05 06 07
01 02 03 04 09 10 12
01 02 03 06 08 11 12
01 02 05 07 09 11 12
01 03 06 07 08 09 10
01 04 05 06 08 09 11
01 04 07 08 10 11 12
02 03 04 05 08 10 11
02 04 06 07 09 10 11
02 05 06 08 09 10 12
03 04 05 07 08 09 12
03 05 06 07 10 11 12


C (15, 7, 4, 6) b = 15 ; L = 3

GENAU 6/15
06 - min. 01 | max. 01 ... 2,097902%
05 - min. 01 | max. 01 ... 50,349650%
04 - min. 03 | max. 06 ... 47,552448%

01 02 03 04 05 06 07
01 02 04 08 10 11 15
01 02 04 09 12 13 14
01 03 06 08 09 14 15
01 03 06 10 11 12 13
01 05 07 08 12 13 15
01 05 07 09 10 11 14
02 03 05 08 09 11 12
02 03 05 10 13 14 15
02 06 07 08 11 13 14
02 06 07 09 10 12 15
03 04 07 08 09 10 13
03 04 07 11 12 14 15
04 05 06 08 10 12 14
04 05 06 09 11 13 15


C (15, 7, 5, 8) b = 15 ; L = 2

GENAU 8/15
07 - min. 01 | max. 01 ... 1,864801%
06 - min. 01 | max. 02 ... 43,589744%
05 - min. 02 | max. 06 ... 54,545455%

01 02 03 04 05 06 07
01 02 03 08 10 13 15
01 02 04 09 12 14 15
01 03 05 07 11 14 15
01 04 05 06 08 09 13
01 04 07 10 12 13 14
01 06 07 08 10 11 12
02 03 04 08 09 11 14
02 05 06 11 12 13 14
02 05 07 08 09 10 11
02 06 07 08 13 14 15
03 04 05 08 10 12 15
03 05 06 09 10 12 14
03 07 09 11 12 13 15
04 06 09 10 11 13 15


C (15, 7, 6, 10) b = 15 ; L = 2

GENAU 10/15
07 - min. 01 | max. 01 ... 27,972028%
06 - min. 02 | max. 05 ... 72,027972%

01 02 03 04 05 06 07
01 02 06 08 09 10 13
01 02 06 11 12 14 15
01 03 05 08 09 14 15
01 03 05 10 11 12 13
01 04 07 08 09 11 12
01 04 07 10 13 14 15
02 03 07 08 12 13 15
02 03 07 09 10 11 14
02 04 05 08 11 13 14
02 04 05 09 10 12 15
03 04 06 08 10 11 15
03 04 06 09 12 13 14
05 06 07 08 10 12 14
05 06 07 09 11 13 15


C (17, 7, 4, 7) b = 17 ; L = 3

GENAU 7/17
07 - min. 01 | max. 01 ... 0,087413%
06 - min. 01 | max. 01 ... 6,118881%
05 - min. 01 | max. 03 ... 67,395105%
04 - min. 03 | max. 08 ... 26,398601%

01 02 03 04 05 06 07
01 02 03 08 10 13 17
01 02 04 09 12 16 17
01 03 05 11 15 16 17
01 04 07 10 14 15 16
01 05 06 09 10 12 14
01 07 08 11 12 13 15
02 03 04 08 09 11 14
02 05 07 12 13 14 16
02 06 08 14 15 16 17
02 06 09 10 11 13 15
03 04 05 08 10 12 15
03 06 07 10 11 12 16
03 07 09 13 14 15 17
04 05 06 08 09 13 16
04 06 11 12 13 14 17
05 07 08 09 10 11 17


C (18, 7, 4, 7) b = 18 ; L = 2

GENAU 7/18
07 - min. 01 | max. 01 ... 0,056561%
06 - min. 01 | max. 01 ... 4,355204%
05 - min. 01 | max. 03 ... 57,409502%
04 - min. 02 | max. 07 ... 38,178733%

01 02 03 04 05 06 07
01 02 08 09 11 13 18
01 03 04 10 12 17 18
01 03 09 11 15 16 17
01 05 07 08 14 15 17
01 05 07 10 11 12 16
01 06 08 12 13 14 16
02 03 08 09 10 12 14
02 04 07 12 13 15 17
02 04 10 14 15 16 18
02 05 06 08 16 17 18
02 06 10 11 13 14 17
03 04 05 08 11 13 15
03 06 07 11 12 15 18
03 07 09 13 14 16 18
04 05 09 11 12 14 17
04 06 07 08 09 10 16
05 06 09 10 13 15 18


C (19, 7, 4, 7) b = 19 ; L = 2

GENAU 7/19
07 - min. 01 | max. 01 ... 0,037707%
06 - min. 01 | max. 01 ... 3,167421%
05 - min. 01 | max. 02 ... 48,190045%
04 - min. 01 | max. 07 ... 48,604827%

01 02 03 04 05 06 07
01 02 08 09 11 13 19
01 03 04 10 12 18 19
01 03 09 11 16 17 18
01 05 08 14 15 16 18
01 06 10 11 13 14 17
01 07 08 12 13 15 17
02 03 08 09 10 12 14
02 04 07 13 14 16 18
02 04 10 15 16 17 19
02 05 06 08 17 18 19
02 06 07 11 12 15 18
03 04 05 08 11 13 15
03 06 12 13 14 16 19
03 07 09 14 15 17 19
04 05 09 11 12 14 17
04 06 07 08 09 10 16
05 06 09 10 13 15 18
05 07 10 11 12 16 19


Danke fürs Lesen  Zwinker

SistemistiKa
(alias Vince)
Zitieren



Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste

Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.36, © 2002-2026 Melroy van den Berg.