23.04.2025, 20:48
49Z 82R 2aus2
La Jolla:
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1.176 1.176 100,00000 0 0,00000
2 If 3 : 18.424 18.424 100,00000 0 0,00000
2 If 4 : 211.876 211.876 100,00000 0 0,00000
2 If 5 : 1.906.884 1.906.884 100,00000 0 0,00000
2 If 6 : 13.983.816 13.983.816 100,00000 0 0,00000
3 If 3 : 18.424 1.622 8,80373 16.802 91,19627
3 If 4 : 211.876 70.436 33,24397 141.440 66,75603
3 If 5 : 1.906.884 1.282.485 67,25553 624.399 32,74447
3 If 6 : 13.983.816 12.818.992 91,67020 1.164.824 8,32980
4 If 4 : 211.876 1.230 0,58053 210.646 99,41947
4 If 5 : 1.906.884 53.220 2,79094 1.853.664 97,20906
4 If 6 : 13.983.816 1.124.800 8,04358 12.859.016 91,95642
5 If 5 : 1.906.884 492 0,02580 1.906.392 99,97420
5 If 6 : 13.983.816 21.238 0,15188 13.962.578 99,84812
Neu:
T if M Tested Covered % Not Covered %
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1.176 1.176 100,00000 0 0,00000
2 If 3 : 18.424 18.424 100,00000 0 0,00000
2 If 4 : 211.876 211.876 100,00000 0 0,00000
2 If 5 : 1.906.884 1.906.884 100,00000 0 0,00000
2 If 6 : 13.983.816 13.983.816 100,00000 0 0,00000
3 If 3 : 18.424 1.627 8,83087 16.797 91,16913
3 If 4 : 211.876 70.561 33,30297 141.315 66,69703
3 If 5 : 1.906.884 1.284.210 67,34599 622.674 32,65401
3 If 6 : 13.983.816 12.832.866 91,76941 1.150.950 8,23059
4 If 4 : 211.876 1.230 0,58053 210.646 99,41947
4 If 5 : 1.906.884 53.265 2,79330 1.853.619 97,20670
4 If 6 : 13.983.816 1.126.195 8,05356 12.857.621 91,94644
5 If 5 : 1.906.884 492 0,02580 1.906.392 99,97420
5 If 6 : 13.983.816 21.238 0,15188 13.962.578 99,84812
1 2 17 37 43 49
1 3 24 26 28 29
1 4 10 30 35 40
1 5 8 12 15 44
1 6 13 20 25 38
1 7 9 16 19 48
1 7 11 16 41 45
1 14 18 27 42 47
1 21 23 32 36 46
1 22 31 33 34 39
2 3 9 12 14 30
2 4 5 7 22 23
2 6 15 29 32 35
2 8 20 21 26 45
2 10 25 42 46 48
2 11 18 19 39 44
2 13 16 28 34 40
2 24 27 33 36 41
2 29 31 35 38 47
3 4 15 17 19 46
3 5 11 25 40 49
3 6 18 23 34 41
3 7 20 31 42 43
3 8 33 37 47 48
3 10 16 22 32 38
3 13 35 36 44 45
3 21 25 27 39 49
4 6 8 9 27 28
4 11 34 36 38 42
4 12 26 36 37 42
4 13 14 21 31 48
4 16 20 24 39 47
4 18 32 33 45 49
4 25 29 41 43 44
5 6 14 16 36 43
5 9 10 18 26 31
5 11 28 45 46 47
5 13 19 29 33 42
5 17 24 34 35 48
5 20 30 32 37 41
5 21 27 38 39 40
6 7 12 33 40 46
6 10 19 21 24 37
6 11 15 31 32 47
6 17 30 39 42 45
6 22 26 44 48 49
7 8 10 29 36 39
7 13 17 26 27 32
7 14 15 24 38 49
7 18 25 28 35 37
7 21 30 34 44 47
8 11 13 22 24 46
8 14 19 25 32 34
8 16 23 35 42 49
8 17 31 38 40 41
8 18 30 38 43 46
9 11 21 33 35 43
9 13 15 23 37 39
9 17 22 25 36 47
9 19 38 41 45 48
9 20 29 34 46 49
9 24 32 40 42 44
10 11 14 17 20 28
10 12 13 41 47 49
10 14 20 23 33 44
10 15 27 34 43 45
11 12 26 34 37 38
11 23 27 29 30 48
12 16 17 18 21 29
12 19 20 22 27 35
12 23 24 25 31 45
12 28 32 39 43 48
13 18 22 24 30 43
14 22 29 37 40 45
14 26 35 39 41 46
15 16 25 26 30 33
15 18 20 36 40 48
15 21 22 28 41 42
16 27 31 37 44 46
17 23 28 33 38 44
19 23 26 40 43 47
19 28 30 31 36 49
La Jolla:
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1.176 1.176 100,00000 0 0,00000
2 If 3 : 18.424 18.424 100,00000 0 0,00000
2 If 4 : 211.876 211.876 100,00000 0 0,00000
2 If 5 : 1.906.884 1.906.884 100,00000 0 0,00000
2 If 6 : 13.983.816 13.983.816 100,00000 0 0,00000
3 If 3 : 18.424 1.622 8,80373 16.802 91,19627
3 If 4 : 211.876 70.436 33,24397 141.440 66,75603
3 If 5 : 1.906.884 1.282.485 67,25553 624.399 32,74447
3 If 6 : 13.983.816 12.818.992 91,67020 1.164.824 8,32980
4 If 4 : 211.876 1.230 0,58053 210.646 99,41947
4 If 5 : 1.906.884 53.220 2,79094 1.853.664 97,20906
4 If 6 : 13.983.816 1.124.800 8,04358 12.859.016 91,95642
5 If 5 : 1.906.884 492 0,02580 1.906.392 99,97420
5 If 6 : 13.983.816 21.238 0,15188 13.962.578 99,84812
Neu:
T if M Tested Covered % Not Covered %
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 If 2 : 1.176 1.176 100,00000 0 0,00000
2 If 3 : 18.424 18.424 100,00000 0 0,00000
2 If 4 : 211.876 211.876 100,00000 0 0,00000
2 If 5 : 1.906.884 1.906.884 100,00000 0 0,00000
2 If 6 : 13.983.816 13.983.816 100,00000 0 0,00000
3 If 3 : 18.424 1.627 8,83087 16.797 91,16913
3 If 4 : 211.876 70.561 33,30297 141.315 66,69703
3 If 5 : 1.906.884 1.284.210 67,34599 622.674 32,65401
3 If 6 : 13.983.816 12.832.866 91,76941 1.150.950 8,23059
4 If 4 : 211.876 1.230 0,58053 210.646 99,41947
4 If 5 : 1.906.884 53.265 2,79330 1.853.619 97,20670
4 If 6 : 13.983.816 1.126.195 8,05356 12.857.621 91,94644
5 If 5 : 1.906.884 492 0,02580 1.906.392 99,97420
5 If 6 : 13.983.816 21.238 0,15188 13.962.578 99,84812
1 2 17 37 43 49
1 3 24 26 28 29
1 4 10 30 35 40
1 5 8 12 15 44
1 6 13 20 25 38
1 7 9 16 19 48
1 7 11 16 41 45
1 14 18 27 42 47
1 21 23 32 36 46
1 22 31 33 34 39
2 3 9 12 14 30
2 4 5 7 22 23
2 6 15 29 32 35
2 8 20 21 26 45
2 10 25 42 46 48
2 11 18 19 39 44
2 13 16 28 34 40
2 24 27 33 36 41
2 29 31 35 38 47
3 4 15 17 19 46
3 5 11 25 40 49
3 6 18 23 34 41
3 7 20 31 42 43
3 8 33 37 47 48
3 10 16 22 32 38
3 13 35 36 44 45
3 21 25 27 39 49
4 6 8 9 27 28
4 11 34 36 38 42
4 12 26 36 37 42
4 13 14 21 31 48
4 16 20 24 39 47
4 18 32 33 45 49
4 25 29 41 43 44
5 6 14 16 36 43
5 9 10 18 26 31
5 11 28 45 46 47
5 13 19 29 33 42
5 17 24 34 35 48
5 20 30 32 37 41
5 21 27 38 39 40
6 7 12 33 40 46
6 10 19 21 24 37
6 11 15 31 32 47
6 17 30 39 42 45
6 22 26 44 48 49
7 8 10 29 36 39
7 13 17 26 27 32
7 14 15 24 38 49
7 18 25 28 35 37
7 21 30 34 44 47
8 11 13 22 24 46
8 14 19 25 32 34
8 16 23 35 42 49
8 17 31 38 40 41
8 18 30 38 43 46
9 11 21 33 35 43
9 13 15 23 37 39
9 17 22 25 36 47
9 19 38 41 45 48
9 20 29 34 46 49
9 24 32 40 42 44
10 11 14 17 20 28
10 12 13 41 47 49
10 14 20 23 33 44
10 15 27 34 43 45
11 12 26 34 37 38
11 23 27 29 30 48
12 16 17 18 21 29
12 19 20 22 27 35
12 23 24 25 31 45
12 28 32 39 43 48
13 18 22 24 30 43
14 22 29 37 40 45
14 26 35 39 41 46
15 16 25 26 30 33
15 18 20 36 40 48
15 21 22 28 41 42
16 27 31 37 44 46
17 23 28 33 38 44
19 23 26 40 43 47
19 28 30 31 36 49
