Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MINI Lotto - - 10 Zufallszahlenpools
#11
- - :was:
Zitieren

#12
- - :was:
Zitieren

#13
Hallo Peter K. und Mitleser,

beim Polen-Lotto 5aus42 gibt es ja nur 3 Gewinnklassen :
5 Richtige, Chance 1 : 850668, durchschnittlicher Gewinn ca. 70000,-€
4 Richtige, Chance 1 : 4598, durchschnittlicher Gewinn ca. 226,-€
3 Richtige, Chance 1 : 128, [B]durchschnittlicher Gewinn ca. 9,-€

Vorteil: Eine Reihe kostet nur 0,30 €

Hier können also Systeme mit hoher Reihenzahl und geringen Kosten gespielt werden !

Wenn ich da an EURO-JACKPOT bzw. EURO-MILLIONS denke,
so steigen ja dort die Kosten beim Systemspiel mit einem Reihenpreis von 2,- bis 2,50 €
in astronomische Höhe !

Um beim Polen Lotto auch mal einen der beiden vorderen Gewinnränge zu erreichen,
wäre z.B. die Spielweise mit nachfolgendem System ggfls. erfolgversprechend.

17er System / 68 Reihen, jede Zahl exakt 20 X eingesetzt

Das System war ursprünglich für EURO-JACKPOT bzw. EUROMILLIONS
vorgesehen.
Ein Vollsystem mit 17 Zahlen besteht aus 6188 Reihen,
wurde radikal reduziert, nur jede 91. Reihe ist im System integriert !

01, 02, 03, 07, 14
01, 02, 04, 10, 16
01, 02, 05, 08, 09
01, 02, 06, 13, 17
01, 02, 11, 12, 15
01, 03, 04, 06, 12
01, 03, 05, 10, 13
01, 03, 08, 11, 16
01, 03, 09, 15, 17
01, 04, 05, 14, 15
01, 04, 07, 08, 17
01, 04, 09, 11, 13
01, 05, 06, 07, 11
01, 05, 12, 16, 17
01, 06, 08, 10, 15
01, 06, 09, 14, 16
01, 07, 09, 10, 12
01, 07, 13, 15, 16
01, 08, 12, 13, 14
01, 10, 11, 14, 17
02, 03, 04, 08, 15
02, 03, 05, 11, 17
02, 03, 06, 09, 10
02, 03, 12, 13, 16
02, 04, 05, 07, 13
02, 04, 06, 11, 14
02, 04, 09, 12, 17
02, 05, 06, 15, 16
02, 05, 10, 12, 14
02, 06, 07, 08, 12
02, 07, 09, 11, 16
02, 07, 10, 15, 17
02, 08, 10, 11, 13
02, 08, 14, 16, 17
02, 09, 13, 14, 15
03, 04, 05, 09, 16
03, 04, 07, 10, 11
03, 04, 13, 14, 17
03, 05, 06, 08, 14
03, 05, 07, 12, 15
03, 06, 07, 16, 17
03, 06, 11, 13, 15
03, 07, 08, 09, 13
03, 08, 10, 12, 17
03, 09, 11, 12, 14
03, 10, 14, 15, 16
04, 05, 06, 10, 17
04, 05, 08, 11, 12
04, 06, 07, 09, 15
04, 06, 08, 13, 16
04, 07, 12, 14, 16
04, 08, 09, 10, 14
04, 10, 12, 13, 15
04, 11, 15, 16, 17
05, 06, 09, 12, 13
05, 07, 08, 10, 16
05, 07, 09, 14, 17
05, 08, 13, 15, 17
05, 09, 10, 11, 15
05, 11, 13, 14, 16
06, 07, 10, 13, 14
06, 08, 09, 11, 17
06, 10, 11, 12, 16
06, 12, 14, 15, 17
07, 08, 11, 14, 15
07, 11, 12, 13, 17
08, 09, 12, 15, 16
09, 10, 13, 16, 17


Genaue Erläuterungen/Gewinngarantie zum System kann man hier nachlesen :

Klick: http://www.lotto-totostrategen.de/thread...id=&page=1

Als Ergänzung könnte man ggfls. noch 2 X das System mit 15 Zahlen / 27 Reihen spielen.
Zusammen sind das 122 Reihen X 0,30 € = 36,60 €
Ein Betrag der eigentlich von jeder kleinen TG bezahlbar ist !

V.Grüsse
Theo Wink
(LuckyGambler)
Zitieren

#14
- - :was:
Zitieren



Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste

Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.36, © 2002-2024 Melroy van den Berg.