Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
€uro Jackpot_Prognose
#21
Code:
13 Zahlen / Reihen

Für den 31.05.2013
01 02 07 21 24 29 33 35 37 39 41 43 49 ---> 3/7
01 03 05 07 09 15 17 18 23 37 40 45 49 ---> 3/7
04 06 07 12 26 29 34 38 40 42 44 46 48 ---> 3/7
05 19 22 27 31 33 35 37 39 41 47 49 50 ---> 3/7
08 11 16 20 22 24 26 28 30 36 38 39 44 ---> 3/7


Für den 07.06.2013
01 09 10 13 15 27 29 32 37 41 43 47 49 ---> 1/4
02 03 06 08 20 22 25 30 34 36 40 42 44 ---> 1/4
02 04 08 10 12 20 21 24 26 38 40 43 48 ---> 1/4
05 07 10 15 19 21 25 27 29 37 38 41 43 ---> 1/4
06 07 10 12 24 26 29 34 38 40 44 46 48 ---> 1/4


Für den 14.06.2013
01 03 04 07 09 21 26 31 37 39 41 43 45 ---> 4/8
04 06 07 10 12 24 29 34 40 42 44 46 48 ---> 4/8
04 10 12 14 16 18 24 26 27 30 32 44 49 ---> 4/8
05 10 16 18 20 22 24 30 32 33 36 38 50 ---> 4/8
06 08 09 12 14 26 31 36 42 44 46 48 50 ---> 4/8
Sincerely,
Smile
Zitieren

#22
Zitat:Original von Skipper
Code:
13 Zahlen / Reihen

Für den 31.05.2013
01 02 07 21 24 29 33 35 37 39 41 43 49 ---> 3/7
01 03 05 07 09 15 17 18 23 37 40 45 49 ---> 3/7
04 06 07 12 26 29 34 38 40 42 44 46 48 ---> 3/7
05 19 22 27 31 33 35 37 39 41 47 49 50 ---> 3/7
08 11 16 20 22 24 26 28 30 36 38 39 44 ---> 3/7

Gewinne: 1x4 Treffer plus 1 €urozahl  = 150,20 €uro
...............1x2 Treffer plus 1 €urozahl  =    6,80 €uro





Für den 07.06.2013
01 09 10 13 15 27 29 32 37 41 43 47 49 ---> 1/4
02 03 06 08 20 22 25 30 34 36 40 42 44 ---> 1/4
02 04 08 10 12 20 21 24 26 38 40 43 48 ---> 1/4
05 07 10 15 19 21 25 27 29 37 38 41 43 ---> 1/4
06 07 10 12 24 26 29 34 38 40 44 46 48 ---> 1/4

Gewinne: Keine Gewinne




Für den 14.06.2013
01 03 04 07 09 21 26 31 37 39 41 43 45 ---> 4/8
04 06 07 10 12 24 29 34 40 42 44 46 48 ---> 4/8
04 10 12 14 16 18 24 26 27 30 32 44 49 ---> 4/8
05 10 16 18 20 22 24 30 32 33 36 38 50 ---> 4/8
06 08 09 12 14 26 31 36 42 44 46 48 50 ---> 4/8

Gewinne: 2x2 Treffer plus 1 €urozahl = 18,40 €uro
Sincerely,
Smile
Zitieren

#23
Zitat:Original von Skipper
Zitat:Original von Skipper
Code:
13 Zahlen / Reihen

Für den 31.05.2013
01 02 07 21 24 29 33 35 37 39 41 43 49 ---> 3/7
01 03 05 07 09 15 17 18 23 37 40 45 49 ---> 3/7
04 06 07 12 26 29 34 38 40 42 44 46 48 ---> 3/7
05 19 22 27 31 33 35 37 39 41 47 49 50 ---> 3/7
08 11 16 20 22 24 26 28 30 36 38 39 44 ---> 3/7

Gewinne: 1x4 Treffer plus 1 €urozahl  = 150,20 €uro
...............1x2 Treffer plus 1 €urozahl  =    6,80 €uro





Für den 07.06.2013
01 09 10 13 15 27 29 32 37 41 43 47 49 ---> 1/4
02 03 06 08 20 22 25 30 34 36 40 42 44 ---> 1/4
02 04 08 10 12 20 21 24 26 38 40 43 48 ---> 1/4
05 07 10 15 19 21 25 27 29 37 38 41 43 ---> 1/4
06 07 10 12 24 26 29 34 38 40 44 46 48 ---> 1/4

Gewinne: Keine Gewinne




Für den 14.06.2013
01 03 04 07 09 21 26 31 37 39 41 43 45 ---> 4/8
04 06 07 10 12 24 29 34 40 42 44 46 48 ---> 4/8
04 10 12 14 16 18 24 26 27 30 32 44 49 ---> 4/8
05 10 16 18 20 22 24 30 32 33 36 38 50 ---> 4/8
06 08 09 12 14 26 31 36 42 44 46 48 50 ---> 4/8

Gewinne: 2x2 Treffer plus 1 €urozahl = 18,40 €uro

Super Skipper! Daumen hoch
Zitieren

#24
Code:
13 Zahlen / Reihen

Für den 31.05.2013
01 02 07 21 24 29 33 35 37 39 41 43 49 ---> 3/7
01 03 05 07 09 15 17 18 23 37 40 45 49 ---> 3/7
04 06 07 12 26 29 34 38 40 42 44 46 48 ---> 3/7
05 19 22 27 31 33 35 37 39 41 47 49 50 ---> 3/7
08 11 16 20 22 24 26 28 30 36 38 39 44 ---> 3/7


Für den 07.06.2013
01 09 10 13 15 27 29 32 37 41 43 47 49 ---> 1/4
02 03 06 08 20 22 25 30 34 36 40 42 44 ---> 1/4
02 04 08 10 12 20 21 24 26 38 40 43 48 ---> 1/4
05 07 10 15 19 21 25 27 29 37 38 41 43 ---> 1/4
06 07 10 12 24 26 29 34 38 40 44 46 48 ---> 1/4


Für den 14.06.2013
01 03 04 07 09 21 26 31 37 39 41 43 45 ---> 4/8
04 06 07 10 12 24 29 34 40 42 44 46 48 ---> 4/8
04 10 12 14 16 18 24 26 27 30 32 44 49 ---> 4/8
05 10 16 18 20 22 24 30 32 33 36 38 50 ---> 4/8
06 08 09 12 14 26 31 36 42 44 46 48 50 ---> 4/8



Für den 21.06.2013
04 16 17 18 21 26 32 36 38 40 46 48 49 ---> 2/4
06 10 12 14 20 22 23 28 40 41 42 45 50 ---> 2/4
11 12 13 16 21 27 31 33 35 41 43 44 49 ---> 2/4
12 13 14 17 22 28 32 34 36 42 44 45 50 ---> 2/4
01 13 14 15 18 23 29 33 35 37 43 45 46 ---> 2/4
Sincerely,
Smile
Zitieren

#25
Code:
13 Zahlen / Reihen

Für den 31.05.2013
01 02 07 21 24 29 33 35 37 39 41 43 49 ---> 3/7
01 03 05 07 09 15 17 18 23 37 40 45 49 ---> 3/7
04 06 07 12 26 29 34 38 40 42 44 46 48 ---> 3/7
05 19 22 27 31 33 35 37 39 41 47 49 50 ---> 3/7
08 11 16 20 22 24 26 28 30 36 38 39 44 ---> 3/7

Gewinne: 1x4 Treffer plus 1 €urozahl  = 150,20 €uro
...............1x2 Treffer plus 1 €urozahl  =    6,80 €uro





Für den 07.06.2013
01 09 10 13 15 27 29 32 37 41 43 47 49 ---> 1/4
02 03 06 08 20 22 25 30 34 36 40 42 44 ---> 1/4
02 04 08 10 12 20 21 24 26 38 40 43 48 ---> 1/4
05 07 10 15 19 21 25 27 29 37 38 41 43 ---> 1/4
06 07 10 12 24 26 29 34 38 40 44 46 48 ---> 1/4

Gewinne: Keine Gewinne




Für den 14.06.2013
01 03 04 07 09 21 26 31 37 39 41 43 45 ---> 4/8
04 06 07 10 12 24 29 34 40 42 44 46 48 ---> 4/8
04 10 12 14 16 18 24 26 27 30 32 44 49 ---> 4/8
05 10 16 18 20 22 24 30 32 33 36 38 50 ---> 4/8
06 08 09 12 14 26 31 36 42 44 46 48 50 ---> 4/8

Gewinne: 2x2 Treffer plus 1 €urozahl = 18,40 €uro




Für den 21.06.2013
04 16 17 18 21 26 32 36 38 40 46 48 49 ---> 2/4
06 10 12 14 20 22 23 28 40 41 42 45 50 ---> 2/4
11 12 13 16 21 27 31 33 35 41 43 44 49 ---> 2/4
12 13 14 17 22 28 32 34 36 42 44 45 50 ---> 2/4
01 13 14 15 18 23 29 33 35 37 43 45 46 ---> 2/4

Gewinne: 1x3 Treffer plus 1 €urozahl  = 19,70 €uro
Gewinne: 2x2 Treffer plus 1 €urozahl = 15,20 €uro
Sincerely,
Smile
Zitieren

#26
Code:
13 Zahlen / Reihen

Für den 31.05.2013
01 02 07 21 24 29 33 35 37 39 41 43 49 ---> 3/7
01 03 05 07 09 15 17 18 23 37 40 45 49 ---> 3/7
04 06 07 12 26 29 34 38 40 42 44 46 48 ---> 3/7
05 19 22 27 31 33 35 37 39 41 47 49 50 ---> 3/7
08 11 16 20 22 24 26 28 30 36 38 39 44 ---> 3/7

Für den 07.06.2013
01 09 10 13 15 27 29 32 37 41 43 47 49 ---> 1/4
02 03 06 08 20 22 25 30 34 36 40 42 44 ---> 1/4
02 04 08 10 12 20 21 24 26 38 40 43 48 ---> 1/4
05 07 10 15 19 21 25 27 29 37 38 41 43 ---> 1/4
06 07 10 12 24 26 29 34 38 40 44 46 48 ---> 1/4

Für den 14.06.2013
01 03 04 07 09 21 26 31 37 39 41 43 45 ---> 4/8
04 06 07 10 12 24 29 34 40 42 44 46 48 ---> 4/8
04 10 12 14 16 18 24 26 27 30 32 44 49 ---> 4/8
05 10 16 18 20 22 24 30 32 33 36 38 50 ---> 4/8
06 08 09 12 14 26 31 36 42 44 46 48 50 ---> 4/8

Für den 21.06.2013
04 16 17 18 21 26 32 36 38 40 46 48 49 ---> 2/4
06 10 12 14 20 22 23 28 40 41 42 45 50 ---> 2/4
11 12 13 16 21 27 31 33 35 41 43 44 49 ---> 2/4
12 13 14 17 22 28 32 34 36 42 44 45 50 ---> 2/4
01 13 14 15 18 23 29 33 35 37 43 45 46 ---> 2/4

Für den 28.06.2013
01 03 09 11 12 17 29 30 31 34 39 45 49 ---> 3/4
02 03 08 20 21 22 25 30 36 40 42 44 50 ---> 3/4
02 06 08 10 16 18 19 24 36 37 38 41 46 ---> 3/4
03 15 16 17 20 25 31 35 37 39 45 47 48 ---> 3/4
04 08 10 12 18 20 21 26 38 39 40 43 48 ---> 3/4
Sincerely,
Smile
Zitieren

#27
Code:
13 Zahlen / Reihen

Für den 31.05.2013
01 02 07 21 24 29 33 35 37 39 41 43 49 ---> 3/7
01 03 05 07 09 15 17 18 23 37 40 45 49 ---> 3/7
04 06 07 12 26 29 34 38 40 42 44 46 48 ---> 3/7
05 19 22 27 31 33 35 37 39 41 47 49 50 ---> 3/7
08 11 16 20 22 24 26 28 30 36 38 39 44 ---> 3/7

Gewinne: 1x4 Treffer plus 1 €urozahl  = 150,20 €uro
...............1x2 Treffer plus 1 €urozahl  =    6,80 €uro

Für den 07.06.2013
01 09 10 13 15 27 29 32 37 41 43 47 49 ---> 1/4
02 03 06 08 20 22 25 30 34 36 40 42 44 ---> 1/4
02 04 08 10 12 20 21 24 26 38 40 43 48 ---> 1/4
05 07 10 15 19 21 25 27 29 37 38 41 43 ---> 1/4
06 07 10 12 24 26 29 34 38 40 44 46 48 ---> 1/4

Gewinne: Keine Gewinne

Für den 14.06.2013
01 03 04 07 09 21 26 31 37 39 41 43 45 ---> 4/8
04 06 07 10 12 24 29 34 40 42 44 46 48 ---> 4/8
04 10 12 14 16 18 24 26 27 30 32 44 49 ---> 4/8
05 10 16 18 20 22 24 30 32 33 36 38 50 ---> 4/8
06 08 09 12 14 26 31 36 42 44 46 48 50 ---> 4/8

Gewinne: 2x2 Treffer plus 1 €urozahl = 18,40 €uro

Für den 21.06.2013
04 16 17 18 21 26 32 36 38 40 46 48 49 ---> 2/4
06 10 12 14 20 22 23 28 40 41 42 45 50 ---> 2/4
11 12 13 16 21 27 31 33 35 41 43 44 49 ---> 2/4
12 13 14 17 22 28 32 34 36 42 44 45 50 ---> 2/4
01 13 14 15 18 23 29 33 35 37 43 45 46 ---> 2/4

Gewinne: 1x3 Treffer plus 1 €urozahl  = 19,70 €uro
Gewinne: 2x2 Treffer plus 1 €urozahl = 15,20 €uro

Für den 28.06.2013
01 03 09 11 12 17 29 30 31 34 39 45 49 ---> 3/4
02 03 08 20 21 22 25 30 36 40 42 44 50 ---> 3/4
02 06 08 10 16 18 19 24 36 37 38 41 46 ---> 3/4
03 15 16 17 20 25 31 35 37 39 45 47 48 ---> 3/4
04 08 10 12 18 20 21 26 38 39 40 43 48 ---> 3/4

Gewinne: 1x2 Treffer plus 1 €urozahl = 7,20 €uro
Sincerely,
Smile
Zitieren

#28
Code:
13 Zahlen / Reihen

Für den 31.05.2013
01 02 07 21 24 29 33 35 37 39 41 43 49 ---> 3/7
01 03 05 07 09 15 17 18 23 37 40 45 49 ---> 3/7
04 06 07 12 26 29 34 38 40 42 44 46 48 ---> 3/7
05 19 22 27 31 33 35 37 39 41 47 49 50 ---> 3/7
08 11 16 20 22 24 26 28 30 36 38 39 44 ---> 3/7

Für den 07.06.2013
01 09 10 13 15 27 29 32 37 41 43 47 49 ---> 1/4
02 03 06 08 20 22 25 30 34 36 40 42 44 ---> 1/4
02 04 08 10 12 20 21 24 26 38 40 43 48 ---> 1/4
05 07 10 15 19 21 25 27 29 37 38 41 43 ---> 1/4
06 07 10 12 24 26 29 34 38 40 44 46 48 ---> 1/4

Für den 14.06.2013
01 03 04 07 09 21 26 31 37 39 41 43 45 ---> 4/8
04 06 07 10 12 24 29 34 40 42 44 46 48 ---> 4/8
04 10 12 14 16 18 24 26 27 30 32 44 49 ---> 4/8
05 10 16 18 20 22 24 30 32 33 36 38 50 ---> 4/8
06 08 09 12 14 26 31 36 42 44 46 48 50 ---> 4/8

Für den 21.06.2013
04 16 17 18 21 26 32 36 38 40 46 48 49 ---> 2/4
06 10 12 14 20 22 23 28 40 41 42 45 50 ---> 2/4
11 12 13 16 21 27 31 33 35 41 43 44 49 ---> 2/4
12 13 14 17 22 28 32 34 36 42 44 45 50 ---> 2/4
01 13 14 15 18 23 29 33 35 37 43 45 46 ---> 2/4

Für den 28.06.2013
01 03 09 11 12 17 29 30 31 34 39 45 49 ---> 3/4
02 03 08 20 21 22 25 30 36 40 42 44 50 ---> 3/4
02 06 08 10 16 18 19 24 36 37 38 41 46 ---> 3/4
03 15 16 17 20 25 31 35 37 39 45 47 48 ---> 3/4
04 08 10 12 18 20 21 26 38 39 40 43 48 ---> 3/4

14 Zahlen / Reihen
Für den 05.07.2013
02 14 15 16 19 23 24 30 34 36 38 40 47 50 ---> 4/6
03 07 08 14 18 20 22 24 31 34 36 48 49 50 ---> 4/6
04 07 09 21 22 23 26 30 31 37 41 43 45 47 ---> 4/6
04 08 10 12 14 21 24 26 38 39 40 43 47 48 ---> 4/6
06 09 11 23 24 25 28 32 33 39 43 45 47 49 ---> 4/6
Sincerely,
Smile
Zitieren

#29
Code:
13 Zahlen / Reihen

Für den 31.05.2013
01 02 07 21 24 29 33 35 37 39 41 43 49 ---> 3/7
01 03 05 07 09 15 17 18 23 37 40 45 49 ---> 3/7
04 06 07 12 26 29 34 38 40 42 44 46 48 ---> 3/7
05 19 22 27 31 33 35 37 39 41 47 49 50 ---> 3/7
08 11 16 20 22 24 26 28 30 36 38 39 44 ---> 3/7

Gewinne: 1x4 Treffer plus 1 €urozahl  = 150,20 €uro
...............1x2 Treffer plus 1 €urozahl  =    6,80 €uro

Für den 07.06.2013
01 09 10 13 15 27 29 32 37 41 43 47 49 ---> 1/4
02 03 06 08 20 22 25 30 34 36 40 42 44 ---> 1/4
02 04 08 10 12 20 21 24 26 38 40 43 48 ---> 1/4
05 07 10 15 19 21 25 27 29 37 38 41 43 ---> 1/4
06 07 10 12 24 26 29 34 38 40 44 46 48 ---> 1/4

Gewinne: Keine Gewinne

Für den 14.06.2013
01 03 04 07 09 21 26 31 37 39 41 43 45 ---> 4/8
04 06 07 10 12 24 29 34 40 42 44 46 48 ---> 4/8
04 10 12 14 16 18 24 26 27 30 32 44 49 ---> 4/8
05 10 16 18 20 22 24 30 32 33 36 38 50 ---> 4/8
06 08 09 12 14 26 31 36 42 44 46 48 50 ---> 4/8

Gewinne: 2x2 Treffer plus 1 €urozahl = 18,40 €uro

Für den 21.06.2013
04 16 17 18 21 26 32 36 38 40 46 48 49 ---> 2/4
06 10 12 14 20 22 23 28 40 41 42 45 50 ---> 2/4
11 12 13 16 21 27 31 33 35 41 43 44 49 ---> 2/4
12 13 14 17 22 28 32 34 36 42 44 45 50 ---> 2/4
01 13 14 15 18 23 29 33 35 37 43 45 46 ---> 2/4

Gewinne: 1x3 Treffer plus 1 €urozahl  = 19,70 €uro
Gewinne: 2x2 Treffer plus 1 €urozahl = 15,20 €uro

Für den 28.06.2013
01 03 09 11 12 17 29 30 31 34 39 45 49 ---> 3/4
02 03 08 20 21 22 25 30 36 40 42 44 50 ---> 3/4
02 06 08 10 16 18 19 24 36 37 38 41 46 ---> 3/4
03 15 16 17 20 25 31 35 37 39 45 47 48 ---> 3/4
04 08 10 12 18 20 21 26 38 39 40 43 48 ---> 3/4

Gewinne: 1x2 Treffer plus 1 €urozahl = 7,20 €uro

14 Zahlen / Reihen
Für den 05.07.2013
02 14 15 16 19 23 24 30 34 36 38 40 47 50 ---> 4/6
03 07 08 14 18 20 22 24 31 34 36 48 49 50 ---> 4/6
04 07 09 21 22 23 26 30 31 37 41 43 45 47 ---> 4/6
04 08 10 12 14 21 24 26 38 39 40 43 47 48 ---> 4/6
06 09 11 23 24 25 28 32 33 39 43 45 47 49 ---> 4/6

Gewinne: 1x4 Treffer ohne €urozahl = 135,70 €uro
Sincerely,
Smile
Zitieren

#30
Wink Wink Wink Wink Wink
Geld allein macht auch nicht Glücklich,beruhigt aber Unheimlich Daumen hoch




Euer de Chost Dance1 Dance1 Dance1
Zitieren



Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste

Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.36, © 2002-2024 Melroy van den Berg.