Gewinnzahlen : 07 - 11 - 20 - 29 - 36 - 49 / 46
2 x gerade mit 20 - 36 + 46 als Zusatzzahl
4 x ungerade mit 07 - 11 - 29 - 49
sind mit 07 - 29 - 36 - 49 + 46 Zusatzzahl
5 x Zahlen am Rand
Wenn ich jetzt die Zahlen 01 - 14 - 25 - 34
noch hinzuziehe haben wir eine schöne
10 er Zahlenkette mit :
01 - 07 - 11 - 14 - 20 - 25 - 29 - 34 - 36 - 49
diese hatte dann schon 4 x 6 er im Zahlenpool .
46 / 1956 ----- 07 - 14 - 29 - 34 - 36 - 49 / 15
47 / 1976 ----- 07 - 14 - 25 - 29 - 36 - 49 / 06
04 / 1997 ----- 01 - 07 - 11 - 14 - 29 - 36 / 17
28 / 2010 ----- 07 - 11 - 20 - 29 - 36 - 49 / 46
hier noch ein System mit 5 aus 5 in 50 Reihen
von 10 Zahlen :
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| _1. _7. 11. 14. 20. 34. | | _1. _7. 14. 29. 34. 49. | | _1. 11. 25. 29. 36. 49. | | _7. 11. 20. 29. 36. 49. |
| _1. _7. 11. 14. 25. 36. | | _1. _7. 14. 34. 36. 49. | | _1. 14. 20. 25. 34. 49. | | _7. 11. 25. 34. 36. 49. |
| _1. _7. 11. 14. 29. 36. | | _1. _7. 20. 25. 34. 36. | | _1. 14. 20. 29. 34. 36. | | _7. 14. 20. 25. 36. 49. |
| _1. _7. 11. 14. 36. 49. | | _1. _7. 20. 29. 34. 49. | | _1. 14. 25. 29. 36. 49. | | _7. 14. 20. 29. 36. 49. |
| _1. _7. 11. 20. 25. 49. | | _1. _7. 25. 29. 36. 49. | | _1. 20. 25. 29. 36. 49. | | _7. 14. 25. 29. 34. 36. |
| _1. _7. 11. 20. 29. 36. | | _1. 11. 14. 20. 25. 36. | | _1. 25. 29. 34. 36. 49. | | _7. 20. 25. 29. 34. 49. |
| _1. _7. 11. 25. 29. 34. | | _1. 11. 14. 20. 29. 49. | | _7. 11. 14. 20. 25. 34. | | _7. 20. 29. 34. 36. 49. |
| _1. _7. 11. 29. 34. 36. | | _1. 11. 14. 25. 29. 34. | | _7. 11. 14. 20. 29. 34. | | 11. 14. 20. 25. 29. 36. |
| _1. _7. 11. 29. 34. 49. | | _1. 11. 14. 25. 34. 36. | | _7. 11. 14. 20. 34. 36. | | 11. 14. 20. 25. 36. 49. |
| _1. _7. 14. 20. 25. 29. | | _1. 11. 14. 25. 34. 49. | | _7. 11. 14. 20. 34. 49. | | 11. 14. 29. 34. 36. 49. |
| _1. _7. 14. 20. 36. 49. | | _1. 11. 20. 25. 29. 34. | | _7. 11. 14. 25. 29. 49. | | 11. 20. 25. 29. 34. 36. |
| _1. _7. 14. 25. 34. 49. | | _1. 11. 20. 34. 36. 49. | | _7. 11. 20. 25. 29. 36. | | 11. 20. 25. 29. 34. 49. |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
--------------------------------
| 14. 20. 25. 29. 34. 49. |
| 14. 20. 25. 34. 36. 49. |
Hier hätte es gestern zum 6 er gereicht .
Es ist leider immer ein Blick in die Vergangenheit
Trotzalledem viel Glück weiterhin
erich
Man sollte .....man müßte ......man könnte .....
manche warten halt immer auf einen Depp der voran geht.