25.07.2024, 14:08
10 Zweiwege, 1 Dreiweg in 20 Reihen, Vollsystem 3072 Reihen, min. 1*10-er
System:
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
X,1,X,X,1,X,1,1,1,1,X,
1,1,X,X,X,1,1,1,1,X,2,
X,1,1,1,X,X,1,1,1,X,X,
1,1,X,1,1,1,1,X,1,1,X,
X,1,1,X,1,1,1,X,1,X,1,
1,1,1,X,1,X,1,X,1,X,2,
X,1,1,X,X,1,1,X,1,1,2,
1,1,1,X,X,X,1,X,1,1,1,
X,1,X,1,X,X,1,X,1,X,1,
1,X,1,X,1,1,X,1,X,1,X,
X,X,X,1,1,1,X,1,X,X,2,
1,X,X,1,1,X,X,1,X,X,1,
X,X,X,1,X,1,X,1,X,1,1,
1,X,X,1,X,X,X,1,X,1,2,
X,X,1,X,X,X,X,1,X,X,1,
1,X,X,X,1,1,X,X,X,1,1,
X,X,1,1,1,X,X,X,X,1,2,
1,X,1,1,X,1,X,X,X,X,X,
X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,
Garantie:
13 12 11 10 Chans
-----------------------------------
1 - - 2 8/3072 0,260%
1 - - 1 8/3072 0,520%
1 - - - 4/3072 0,651%
- 1 2 - 8/3072 0,911%
- 1 1 2 28/3072 1,822%
- 1 1 1 12/3072 2,213%
- 1 1 - 16/3072 2,734%
- 1 - 2 22/3072 3,450%
- 1 - 1 72/3072 5,794%
- 1 - - 82/3072 8,463%
- - 3 3 4/3072 8,593%
- - 3 2 2/3072 8,658%
- - 2 4 4/3072 8,789%
- - 2 3 6/3072 8,984%
- - 2 2 72/3072 11,32%
- - 2 1 36/3072 12,5%
- - 1 5 4/3072 12,63%
- - 1 4 10/3072 12,95%
- - 1 3 148/3072 17,77%
- - 1 2 238/3072 25,52%
- - 1 1 212/3072 32,42%
- - 1 - 362/3072 44,20%
- - - 5 2/3072 44,27%
- - - 4 24/3072 45,05%
- - - 3 72/3072 47,39%
- - - 2 632/3072 67,96%
- - - 1 984/3072 100%
-----------------------------------
System:
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
X,1,X,X,1,X,1,1,1,1,X,
1,1,X,X,X,1,1,1,1,X,2,
X,1,1,1,X,X,1,1,1,X,X,
1,1,X,1,1,1,1,X,1,1,X,
X,1,1,X,1,1,1,X,1,X,1,
1,1,1,X,1,X,1,X,1,X,2,
X,1,1,X,X,1,1,X,1,1,2,
1,1,1,X,X,X,1,X,1,1,1,
X,1,X,1,X,X,1,X,1,X,1,
1,X,1,X,1,1,X,1,X,1,X,
X,X,X,1,1,1,X,1,X,X,2,
1,X,X,1,1,X,X,1,X,X,1,
X,X,X,1,X,1,X,1,X,1,1,
1,X,X,1,X,X,X,1,X,1,2,
X,X,1,X,X,X,X,1,X,X,1,
1,X,X,X,1,1,X,X,X,1,1,
X,X,1,1,1,X,X,X,X,1,2,
1,X,1,1,X,1,X,X,X,X,X,
X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,
Garantie:
13 12 11 10 Chans
-----------------------------------
1 - - 2 8/3072 0,260%
1 - - 1 8/3072 0,520%
1 - - - 4/3072 0,651%
- 1 2 - 8/3072 0,911%
- 1 1 2 28/3072 1,822%
- 1 1 1 12/3072 2,213%
- 1 1 - 16/3072 2,734%
- 1 - 2 22/3072 3,450%
- 1 - 1 72/3072 5,794%
- 1 - - 82/3072 8,463%
- - 3 3 4/3072 8,593%
- - 3 2 2/3072 8,658%
- - 2 4 4/3072 8,789%
- - 2 3 6/3072 8,984%
- - 2 2 72/3072 11,32%
- - 2 1 36/3072 12,5%
- - 1 5 4/3072 12,63%
- - 1 4 10/3072 12,95%
- - 1 3 148/3072 17,77%
- - 1 2 238/3072 25,52%
- - 1 1 212/3072 32,42%
- - 1 - 362/3072 44,20%
- - - 5 2/3072 44,27%
- - - 4 24/3072 45,05%
- - - 3 72/3072 47,39%
- - - 2 632/3072 67,96%
- - - 1 984/3072 100%
-----------------------------------
Super Toto Systeme werden in Stunden hergestellt - Weltrekorde dauern etwas länger!