20.07.2024, 21:57
0 Zweiwege, 6 Dreiwege in 23 Reihen, Vollsystem 729 Reihen, min. 7*10-er
System:
1,1,1,1,1,1,
2,2,2,2,1,1,
X,X,X,X,1,1,
2,2,1,1,2,2,
1,1,2,2,2,2,
X,X,2,1,X,2,
2,1,X,X,X,2,
X,1,X,1,2,X,
1,X,1,X,2,X,
X,2,1,2,X,X,
1,X,X,2,X,X,
1,2,2,X,X,1,
1,2,X,1,1,2,
2,X,1,2,1,2,
2,1,2,X,1,X,
2,X,2,1,2,1,
X,1,1,2,2,1,
X,2,2,X,2,2,
2,2,X,2,2,X,
X,2,X,1,X,1,
2,X,1,X,X,1,
X,1,X,2,1,2,
X,X,1,1,1,X,
Garantie:
13 12 11 10 Chans
-----------------------------------
1 - - 7 2/729 0,274%
1 - - 6 2/729 0,548%
1 - - 5 7/729 1,508%
1 - - 4 6/729 2,331%
1 - - 3 5/729 3,017%
1 - - 2 1/729 3,155%
- 1 3 3 2/729 3,429%
- 1 3 2 2/729 3,703%
- 1 2 6 6/729 4,526%
- 1 2 5 28/729 8,367%
- 1 2 4 27/729 12,07%
- 1 2 3 19/729 14,67%
- 1 2 2 4/729 15,22%
- 1 2 1 1/729 15,36%
- 1 1 8 1/729 15,50%
- 1 1 7 18/729 17,96%
- 1 1 6 31/729 22,22%
- 1 1 5 39/729 27,57%
- 1 1 4 28/729 31,41%
- 1 1 3 6/729 32,23%
- 1 1 2 1/729 32,37%
- 1 - 10 1/729 32,51%
- 1 - 8 6/729 33,33%
- 1 - 7 20/729 36,07%
- 1 - 6 20/729 38,82%
- 1 - 5 13/729 40,60%
- 1 - 4 3/729 41,01%
- - 5 3 4/729 41,56%
- - 5 2 4/729 42,11%
- - 5 1 3/729 42,52%
- - 4 5 3/729 42,93%
- - 4 4 13/729 44,71%
- - 4 3 23/729 47,87%
- - 4 2 13/729 49,65%
- - 4 1 3/729 50,06%
- - 4 - 1/729 50,20%
- - 3 8 1/729 50,34%
- - 3 7 4/729 50,89%
- - 3 6 16/729 53,08%
- - 3 5 35/729 57,88%
- - 3 4 54/729 65,29%
- - 3 3 29/729 69,27%
- - 3 2 5/729 69,95%
- - 3 1 2/729 70,23%
- - 2 8 7/729 71,19%
- - 2 7 34/729 75,85%
- - 2 6 48/729 82,44%
- - 2 5 34/729 87,10%
- - 2 4 23/729 90,26%
- - 2 3 1/729 90,39%
- - 1 10 2/729 90,67%
- - 1 9 10/729 92,04%
- - 1 8 15/729 94,10%
- - 1 7 19/729 96,70%
- - 1 6 11/729 98,21%
- - 1 5 5/729 98,90%
- - 1 4 1/729 99,03%
- - - 11 1/729 99,17%
- - - 9 3/729 99,58%
- - - 8 2/729 99,86%
- - - 7 1/729 100%
-----------------------------------
System:
1,1,1,1,1,1,
2,2,2,2,1,1,
X,X,X,X,1,1,
2,2,1,1,2,2,
1,1,2,2,2,2,
X,X,2,1,X,2,
2,1,X,X,X,2,
X,1,X,1,2,X,
1,X,1,X,2,X,
X,2,1,2,X,X,
1,X,X,2,X,X,
1,2,2,X,X,1,
1,2,X,1,1,2,
2,X,1,2,1,2,
2,1,2,X,1,X,
2,X,2,1,2,1,
X,1,1,2,2,1,
X,2,2,X,2,2,
2,2,X,2,2,X,
X,2,X,1,X,1,
2,X,1,X,X,1,
X,1,X,2,1,2,
X,X,1,1,1,X,
Garantie:
13 12 11 10 Chans
-----------------------------------
1 - - 7 2/729 0,274%
1 - - 6 2/729 0,548%
1 - - 5 7/729 1,508%
1 - - 4 6/729 2,331%
1 - - 3 5/729 3,017%
1 - - 2 1/729 3,155%
- 1 3 3 2/729 3,429%
- 1 3 2 2/729 3,703%
- 1 2 6 6/729 4,526%
- 1 2 5 28/729 8,367%
- 1 2 4 27/729 12,07%
- 1 2 3 19/729 14,67%
- 1 2 2 4/729 15,22%
- 1 2 1 1/729 15,36%
- 1 1 8 1/729 15,50%
- 1 1 7 18/729 17,96%
- 1 1 6 31/729 22,22%
- 1 1 5 39/729 27,57%
- 1 1 4 28/729 31,41%
- 1 1 3 6/729 32,23%
- 1 1 2 1/729 32,37%
- 1 - 10 1/729 32,51%
- 1 - 8 6/729 33,33%
- 1 - 7 20/729 36,07%
- 1 - 6 20/729 38,82%
- 1 - 5 13/729 40,60%
- 1 - 4 3/729 41,01%
- - 5 3 4/729 41,56%
- - 5 2 4/729 42,11%
- - 5 1 3/729 42,52%
- - 4 5 3/729 42,93%
- - 4 4 13/729 44,71%
- - 4 3 23/729 47,87%
- - 4 2 13/729 49,65%
- - 4 1 3/729 50,06%
- - 4 - 1/729 50,20%
- - 3 8 1/729 50,34%
- - 3 7 4/729 50,89%
- - 3 6 16/729 53,08%
- - 3 5 35/729 57,88%
- - 3 4 54/729 65,29%
- - 3 3 29/729 69,27%
- - 3 2 5/729 69,95%
- - 3 1 2/729 70,23%
- - 2 8 7/729 71,19%
- - 2 7 34/729 75,85%
- - 2 6 48/729 82,44%
- - 2 5 34/729 87,10%
- - 2 4 23/729 90,26%
- - 2 3 1/729 90,39%
- - 1 10 2/729 90,67%
- - 1 9 10/729 92,04%
- - 1 8 15/729 94,10%
- - 1 7 19/729 96,70%
- - 1 6 11/729 98,21%
- - 1 5 5/729 98,90%
- - 1 4 1/729 99,03%
- - - 11 1/729 99,17%
- - - 9 3/729 99,58%
- - - 8 2/729 99,86%
- - - 7 1/729 100%
-----------------------------------
Super Toto Systeme werden in Stunden hergestellt - Weltrekorde dauern etwas länger!