Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
D- 13er am 03/04.03.2018
#11
@ 180 R

[Bild: RJwj70qb.jpg]
Aller on ne change pas une équipe qui perd ! :-) Wink
Zitieren

#12
428 Reihen, bissle seltsame Verteilung ???

1 RB Leipzig - Borussia Dortmund ••............................194/169/65
2 FC Schalke 04 - Hertha BSC .....................................386/23/19
3 VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen •......................259/69/100
4 Eintracht Frankfurt - Hannover 96 ••.........................166/170/92
5 FC Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim •••..................261/79/88
6 Hamburger SV - 1. FSV Mainz 05 •...........................130/116/182
7 1. FC Köln - VfB Stuttgart •.......................................87/129/212
8 SC Freiburg - FC Bayern München •...........................0/15/413
9 Eintracht Braunschweig - SSV Jahn Regensburg •.......170/143/115
10 1. FC Heidenheim 1846 - DSC Arminia Bielefeld ..,...306/70/52
11 Fortuna Düsseldorf - FC St. Pauli ...........................250/96/82
12 FC Barcelona - Atletico Madrid •••...........................157/160/111
13 Manchester City - FC Chelsea ••............................. 114/87/227

Viel Glück allen...
Zitieren

#13
TG
VEW 391 (1.056 Reihen; 68,75% 1. Rang)


1 RB Leipzig - Borussia Dortmund ••.............................3-3-4 | Sa.18h30 1-0-2 Voll
2 FC Schalke 04 - Hertha BSC .....................................4-4-2 | Sa.15h30 1-2
3 VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen •......................2-3-5 | Sa.15h30 1-2
4 Eintracht Frankfurt - Hannover 96 ••...........................4-3-3 | Sa.15h30 1-0
5 FC Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim •••...................3-4-3 | Sa.15h30 1-2
6 Hamburger SV - 1. FSV Mainz 05 •............................2-4-4 | Sa.15h30 1-2
7 1. FC Köln - VfB Stuttgart •.........................................2-3-5 | So.15h30 1-2 Voll
8 SC Freiburg - FC Bayern München •..........................1-1-8 | So.18h00 2
9 Eintracht Braunschweig - SSV Jahn Regensburg •....3-3-4 | So.13h30 1-2 Voll
10 1. FC Heidenheim 1846 - DSC Arminia Bielefeld ....3-3-4 | So.13h30 1
11 Fortuna Düsseldorf - FC St. Pauli ............................5-3-2 | So.13h30 1
12 FC Barcelona - Atletico Madrid •••............................4-4-2 | So.16h15 1-0 Voll
13 Manchester City - FC Chelsea ••..............................6-2-2 | So.17h00 1-0 Voll

[Bild: 6700458TG_030318_Teil_1.jpg]

[Bild: 4846558TG_030318_Teil_2.jpg]

---

2er-TG
VEW 544 (648 Reihen, 50% 1. Rang)


1 RB Leipzig - Borussia Dortmund ••.............................3-3-4 | Sa.18h30 1-2
2 FC Schalke 04 - Hertha BSC .....................................4-4-2 | Sa.15h30 1
3 VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen •......................2-3-5 | Sa.15h30 1-2
4 Eintracht Frankfurt - Hannover 96 ••...........................4-3-3 | Sa.15h30 1
5 FC Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim •••...................3-4-3 | Sa.15h30 1-0
6 Hamburger SV - 1. FSV Mainz 05 •............................2-4-4 | Sa.15h30 1-2
7 1. FC Köln - VfB Stuttgart •.........................................2-3-5 | So.15h30 1
8 SC Freiburg - FC Bayern München •..........................1-1-8 | So.18h00 1-0-2 Voll
9 Eintracht Braunschweig - SSV Jahn Regensburg •....3-3-4 | So.13h30 1-0-2 Voll
10 1. FC Heidenheim 1846 - DSC Arminia Bielefeld ....3-3-4 | So.13h30 1-0-2 Voll
11 Fortuna Düsseldorf - FC St. Pauli ............................5-3-2 | So.13h30 1-0-2 Voll
12 FC Barcelona - Atletico Madrid •••............................4-4-2 | So.16h15 1
13 Manchester City - FC Chelsea ••..............................6-2-2 | So.17h00 1

[Bild: 3384093TG_030318_Koba_Break.jpg]

---

2er-TG
VEW 580 (32 Reihen, 12,50% 1. Rang)


1 RB Leipzig - Borussia Dortmund ••.............................3-3-4 | Sa.18h30 1
2 FC Schalke 04 - Hertha BSC .....................................4-4-2 | Sa.15h30 1-2
3 VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen •......................2-3-5 | Sa.15h30 1-2
4 Eintracht Frankfurt - Hannover 96 ••...........................4-3-3 | Sa.15h30 1
5 FC Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim •••...................3-4-3 | Sa.15h30 1-0
6 Hamburger SV - 1. FSV Mainz 05 •............................2-4-4 | Sa.15h30 0-2
7 1. FC Köln - VfB Stuttgart •.........................................2-3-5 | So.15h30 1
8 SC Freiburg - FC Bayern München •..........................1-1-8 | So.18h00 0-2 Voll
9 Eintracht Braunschweig - SSV Jahn Regensburg •....3-3-4 | So.13h30 1-2
10 1. FC Heidenheim 1846 - DSC Arminia Bielefeld ....3-3-4 | So.13h30 1-0
11 Fortuna Düsseldorf - FC St. Pauli ............................5-3-2 | So.13h30 1-0
12 FC Barcelona - Atletico Madrid •••............................4-4-2 | So.16h15 1
13 Manchester City - FC Chelsea ••..............................6-2-2 | So.17h00 1
Zitieren

#14
Wink

[Bild: 25q92rp.png]
Zitieren

#15
Der Rest für Sonntag:

[Bild: 6p4toz.png]

Trost
Zitieren

#16
Wir haben noch 25 Dreizehner-Chancen für den Sonntag.
Rein rechnerisch könnte davon eine Reihe die Zweitligaspiele
überstehen. Die zweite Liga lief nie so richtig für uns,
vielleicht jetzt. Die Chancen verteilen sich

KTRA = 3
Q25 = 6
Q36/57/67= 16

Gruß
Systemspieler
You'll never walk alone - Gemeinsam sind wir stark!
Zitieren

#17
@

[Bild: ekxe553V.jpg]
Aller on ne change pas une équipe qui perd ! :-) Wink
Zitieren

#18
Rest für Sonntag: 0/8/57/127
Zitieren

#19
Wink

Ergebnisse und Aussichten sind genau so fad wie das "GroKo-Ergebniss"!! Keine Ahnung :was: ???

0 - 4 - 30 - 76
Zitieren

#20
Rest 0-13-47-92

[Bild: ff4j7t.png]
Zitieren



Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
2 Gast/Gäste

Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.36, © 2002-2024 Melroy van den Berg.