24.02.2018, 16:05
TG
VEW 463 (1.080 Reihen, 62,50% 1. Rang)
1 Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 .....................4-3-3 | So.15h30 1-0-2 Voll
2 TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg ••.....................4-3-3 | Sa.15h30 1-2
3 Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach ••...........3-3-4 | Sa.15h30 1-0
4 FC Bayern München - Hertha BSC ••........................7-2-1 | Sa.15h30 1
5 VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt •••.........................2-3-5 | Sa.15h30 1-2
6 SV Werder Bremen - Hamburger SV •••....................4-3-3 | Sa.18h30 1
7 RB Leipzig - 1. FC Köln •...........................................7-2-1 | So.18h00 1
8 FC St. Pauli - Holstein Kiel ••.....................................2-3-5 | So.13h30 0-2 Voll
9 VfL Bochum 1848 - 1. FC Nürnberg •........................1-3-6 | So.13h30 1-2
10 SV Darmstadt 98 - 1. FC Heidenheim 1846 •..........2-4-4 | So.13h30 1-2
11 Manchester United - FC Chelsea •••........................4-4-2 | So.15h05 1-0-2 Voll
12 FC Watford - FC Everton •.......................................3-4-3 | Sa.18h30 1
13 Brighton & Hove Albion - Swansea City ••...............4-3-3 | Sa.16h00 1-0-2 Voll
***
Perso
VEW 481 (192 Reihen, 25% 1. Rang)
1 Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 .....................1-0-2 Voll
2 TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg ••.....................1-2
3 Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach ••............1
4 FC Bayern München - Hertha BSC ••.......................1
5 VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt •••........................0-2
6 SV Werder Bremen - Hamburger SV •••....................1
7 RB Leipzig - 1. FC Köln •..........................................1-0 Voll
8 FC St. Pauli - Holstein Kiel ••....................................1-2 Voll
9 VfL Bochum 1848 - 1. FC Nürnberg •.........................1-2
10 SV Darmstadt 98 - 1. FC Heidenheim 1846 •............1
11 Manchester United - FC Chelsea •••........................1-0 Voll
12 FC Watford - FC Everton •.......................................1-0
13 Brighton & Hove Albion - Swansea City ••................1-2
VEW 463 (1.080 Reihen, 62,50% 1. Rang)
1 Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 .....................4-3-3 | So.15h30 1-0-2 Voll
2 TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg ••.....................4-3-3 | Sa.15h30 1-2
3 Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach ••...........3-3-4 | Sa.15h30 1-0
4 FC Bayern München - Hertha BSC ••........................7-2-1 | Sa.15h30 1
5 VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt •••.........................2-3-5 | Sa.15h30 1-2
6 SV Werder Bremen - Hamburger SV •••....................4-3-3 | Sa.18h30 1
7 RB Leipzig - 1. FC Köln •...........................................7-2-1 | So.18h00 1
8 FC St. Pauli - Holstein Kiel ••.....................................2-3-5 | So.13h30 0-2 Voll
9 VfL Bochum 1848 - 1. FC Nürnberg •........................1-3-6 | So.13h30 1-2
10 SV Darmstadt 98 - 1. FC Heidenheim 1846 •..........2-4-4 | So.13h30 1-2
11 Manchester United - FC Chelsea •••........................4-4-2 | So.15h05 1-0-2 Voll
12 FC Watford - FC Everton •.......................................3-4-3 | Sa.18h30 1
13 Brighton & Hove Albion - Swansea City ••...............4-3-3 | Sa.16h00 1-0-2 Voll
***
Perso
VEW 481 (192 Reihen, 25% 1. Rang)
1 Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 .....................1-0-2 Voll
2 TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg ••.....................1-2
3 Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach ••............1
4 FC Bayern München - Hertha BSC ••.......................1
5 VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt •••........................0-2
6 SV Werder Bremen - Hamburger SV •••....................1
7 RB Leipzig - 1. FC Köln •..........................................1-0 Voll
8 FC St. Pauli - Holstein Kiel ••....................................1-2 Voll
9 VfL Bochum 1848 - 1. FC Nürnberg •.........................1-2
10 SV Darmstadt 98 - 1. FC Heidenheim 1846 •............1
11 Manchester United - FC Chelsea •••........................1-0 Voll
12 FC Watford - FC Everton •.......................................1-0
13 Brighton & Hove Albion - Swansea City ••................1-2