Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
42 Zahlen in 14er Reihen
#1
Hallo zusammen,

ich habe mit Quiclo derzeit diese 42 Zahlen mit den meisten 6ern bezogen auf alle 3120 Ziehungen ermittelt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 47 48 49

Jetzt würde uns als TG interessieren mit wieviel 14er Reihen, maximal 15, man bei 5 und 6 Treffern Garantien wie 2aus5, 2aus6 oder vielleicht auch besser erzielen kann.

Schon mal danke für die Hilfe.

Gruß
lottoglück
Zitieren

#2
12 <= C(42,14,2) <= 13
Method of Construction: Simple construction from (43,14,2)


2 aus 2 zu 100%
3 aus 5 zu 100%

01 02 03 04 05 06 14 22 23 24 25 26 27 36
01 02 03 06 17 18 20 23 24 25 28 39 40 42
01 02 05 07 11 15 18 22 23 27 29 33 37 40
01 03 08 13 19 20 21 22 24 25 30 35 41 42
01 04 12 15 16 18 19 21 23 26 34 38 40 41
01 06 09 10 12 16 17 22 28 31 32 34 38 39
01 08 09 10 13 14 18 23 30 31 32 35 36 40
02 05 07 08 12 13 16 24 27 29 30 34 35 38
02 09 10 11 15 16 19 21 24 31 32 33 37 41
03 04 05 07 09 10 20 25 26 27 29 31 32 42
03 11 12 14 15 16 20 25 33 34 36 37 38 42
04 06 08 11 13 15 17 26 28 30 33 35 37 39
05 06 07 10 14 17 19 21 27 28 29 36 39 41


LG Peter
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.
Zitieren

#3
Ging leider nicht früher. Danke für die Auswertung.

Gruß
Lottoglück
Zitieren

#4
@Conquistador und Andere

Also wir spielen die 42 Zahlen jetzt mit 3 mal 14 Reihen. Ich nenne das einfach mal einen Verteilungsblock. Hintergrund ist der, dass wir bei 6 Treffern im schlechtesten Fall die Verteilung 2-2-2 haben.

Davon spielen wir im Moment 2 Verteilungsblöcke. In der nächsten Stufe wollen wir auf 3 und später auf 4 Verteilungsblöcke erweitern.

Wie muss man die Zahlen verteilen um einen möglichst hohen prozentualen Wert für 3aus5 zu bekommen?

Ich hoffe Ihr kommt mit meiner Beschreibung klar.

lG
lottoglück
Zitieren

#5
Nö, kannst mal ein Beispiel machen?
we sieht so ein Verteilungsblock aus?
Mein obiger Block hat 13 Reihen!

LG Peter
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.
Zitieren

#6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Das wäre der erste Verteilungsblock. Der zweite Verteilungsblock besteht ebenfalls aus den 42 Zahlen. Nur sind diese jetzt anders angeordnet. Und so geht es dann immer weiter.

Hilft das?

Gruß
lottoglück
Zitieren

#7
In dieser Art ist die Anordnung ziemlich egal
sind bei 3 aus 5 ca 7% die nicht abgedeckt sind


Beispiel

01 06 07 15 16 21 24 27 29 32 35 38 39 42
04 08 11 14 17 18 20 22 23 25 28 30 36 41
02 03 05 09 10 12 13 19 26 31 33 34 37 40

04 07 09 10 11 16 17 28 31 32 33 39 41 42
01 12 13 15 19 21 22 25 26 27 34 35 37 40
02 03 05 06 08 14 18 20 23 24 29 30 36 38

02 07 09 10 12 13 15 20 22 23 25 31 34 41
01 04 05 06 08 14 17 18 19 24 28 29 32 35
03 11 16 21 26 27 30 33 36 37 38 39 40 42


oder

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

01 06 07 15 16 21 24 27 29 32 35 38 39 42
04 08 11 14 17 18 20 22 23 25 28 30 36 41
02 03 05 09 10 12 13 19 26 31 33 34 37 40

04 07 09 10 11 16 17 28 31 32 33 39 41 42
01 12 13 15 19 21 22 25 26 27 34 35 37 40
02 03 05 06 08 14 18 20 23 24 29 30 36 38

oder

01 06 07 15 16 21 24 27 29 32 35 38 39 42
04 08 11 14 17 18 20 22 23 25 28 30 36 41
02 03 05 09 10 12 13 19 26 31 33 34 37 40

04 07 09 10 11 16 17 28 31 32 33 39 41 42
01 12 13 15 19 21 22 25 26 27 34 35 37 40
02 03 05 06 08 14 18 20 23 24 29 30 36 38

01 03 04 06 11 17 20 21 22 23 26 27 28 30
07 08 12 14 15 16 19 25 31 32 35 39 40 41
02 05 09 10 13 18 24 29 33 34 36 37 38 42


LG Peter
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.
Zitieren

#8
Genau das ist es. Danke.

LG
lottoglück
Zitieren

#9
@Conquistador

Ich habe gesehen daß einige der 14er Kombinationen doppelt vorkommen. Wäre es möglich das zu ändern? Danke.
LG
lottoglück


01 06 07 15 16 21 24 27 29 32 35 38 39 42
04 08 11 14 17 18 20 22 23 25 28 30 36 41
02 03 05 09 10 12 13 19 26 31 33 34 37 40

04 07 09 10 11 16 17 28 31 32 33 39 41 42
01 12 13 15 19 21 22 25 26 27 34 35 37 40
02 03 05 06 08 14 18 20 23 24 29 30 36 38
Zitieren

#10
Ja klar. War ja nur ein Beispiel. Mach ich morgen
Gruß Peter
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.
Zitieren



Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste

Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.36, © 2002-2024 Melroy van den Berg.