Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Eurojackpot
#1
Meine Reihen die ich für den Rest des Jahres durch spielen werde,ohne zu wechseln :huegli: :huegli: :huegli: :huegli:

01.)01,12,30,32,49 2/3 01.)01,05,11,23,33 4/6
02.)02,11,29,31,44 3/4 02.)02,12,24,34,43 2/3
03.)03,14,28,34,47 4/5 03.)03,13,25,35,50 2/6
04.)04,13,27,33,42 3/5 04.)04,10,22,32,42 1/2
05.)05,16,26,26,45 4/5 05.)06,14,26,37,44 5/7
06.)06,15,25,35,46 2/8 06.)07,15,27,36,49 6/7
07.)07,18,24,38,43 5/6 07.)08,16,28,39,45 3/5
08.)08,17,23,37,48 1/3 08.)09,17,29,38,48 1/7
09.)09,20,22,40,41 6/7 09.)18,20,30,41,46 5/6
10.)10,19,21,39,50 7/8 10.)19,21,31,40,47 7/8
Geld allein macht auch nicht Glücklich,beruhigt aber Unheimlich Daumen hoch




Euer de Chost Dance1 Dance1 Dance1
Zitieren

#2
Wut Wut Wut Wut

Sind nur 40 Takken die Woche:pay:
Geld allein macht auch nicht Glücklich,beruhigt aber Unheimlich Daumen hoch




Euer de Chost Dance1 Dance1 Dance1
Zitieren

#3
Zum Mitschreiben :lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1:
Geld allein macht auch nicht Glücklich,beruhigt aber Unheimlich Daumen hoch




Euer de Chost Dance1 Dance1 Dance1
Zitieren

#4
ok dann schreibe ich mit

Zitat:Original von chost
Meine Reihen die ich für den Rest des Jahres durch spielen werde,ohne zu wechseln :huegli: :huegli: :huegli: :huegli:

01.)01,12,30,32,49 2/3 01.)01,05,11,23,33 4/6
02.)02,11,29,31,44 3/4 02.)02,12,24,34,43 2/3
03.)03,14,28,34,47 4/5 03.)03,13,25,35,50 2/6
04.)04,13,27,33,42 3/5 04.)04,10,22,32,42 1/2
05.)05,16,26,26,45 4/5 05.)06,14,26,37,44 5/7
06.)06,15,25,35,46 2/8 06.)07,15,27,36,49 6/7
07.)07,18,24,38,43 5/6 07.)08,16,28,39,45 3/5
08.)08,17,23,37,48 1/3 08.)09,17,29,38,48 1/7
09.)09,20,22,40,41 6/7 09.)18,20,30,41,46 5/6
10.)10,19,21,39,50 7/8 10.)19,21,31,40,47 7/8
Zitieren

#5
:lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1:Dat macht doch jeder hier :lol1: :lol1: :lol1: :lol1: :lol1:müsste ick mal mit PW sichern ??? ??? ???
Geld allein macht auch nicht Glücklich,beruhigt aber Unheimlich Daumen hoch




Euer de Chost Dance1 Dance1 Dance1
Zitieren

#6
Freitag den 11.10.2013 Einen 3er konnte ich heute verzeichnen im Eurojackpot :huegli: :huegli: :huegli:

02,11,29 = 13,40
Geld allein macht auch nicht Glücklich,beruhigt aber Unheimlich Daumen hoch




Euer de Chost Dance1 Dance1 Dance1
Zitieren

#7
Find ich Top Daumen hoch
Unmögliches wird sofort erledigt,Wunder dauern etwas länger Daumen hoch



Gruß de Matrix :huegli: :huegli: :huegli: :huegli: :huegli:
Zitieren

#8
Zitat:Original von chost
Meine Reihen die ich für den Rest des Jahres durch spielen werde,ohne zu wechseln :huegli: :huegli: :huegli: :huegli:

01.)01,12,30,32,49 2/3 01.)01,05,11,23,33 4/6
02.)02,11,29,31,44 3/4 02.)02,12,24,34,43 2/3
03.)03,14,28,34,47 4/5 03.)03,13,25,35,50 2/6
04.)04,13,27,33,42 3/5 04.)04,10,22,32,42 1/2 gewinn 22.11.2013
05.)05,16,26,36,45 4/5 05.)06,14,26,37,44 5/7
06.)06,15,25,35,46 2/8 06.)07,15,27,36,49 6/7
07.)07,18,24,38,43 5/6 07.)08,16,28,39,45 3/5
08.)08,17,23,37,48 1/3 08.)09,17,29,38,48 1/7
09.)09,20,22,40,41 6/7 09.)18,20,30,41,46 5/6
10.)10,19,21,39,50 7/8 10.)19,21,31,40,47 7/8


Block 1 Reihe 6 Gewinn =16,00 der Lacher :lol1: :lol1: :lol1:Block 1 Reihe 4 Gewinn = 6,40 :lol1: :lol1: :lol1:
Unmögliches wird sofort erledigt,Wunder dauern etwas länger Daumen hoch



Gruß de Matrix :huegli: :huegli: :huegli: :huegli: :huegli:
Zitieren

#9
Freitag den 08.11.2013


Gewinn

Block 1
Reihe 3= 7,40
Unmögliches wird sofort erledigt,Wunder dauern etwas länger Daumen hoch



Gruß de Matrix :huegli: :huegli: :huegli: :huegli: :huegli:
Zitieren

#10
Freitag, den 8.11.2013

1x Klasse 11 =10,60€

6, 7, 9, 10, 25---3, 4
14, 15, 31, 37, 42---2, 3
12, 16, 21, 32, 34---5, 6
8, 23, 28, 35, 50---3, 6
Zitieren



Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
13 Gast/Gäste

Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.36, © 2002-2024 Melroy van den Berg.