13.10.2012, 19:22
Hallo zusammen,
ich stelle jetzt hier mal das Gruppenspiel 24 Zahlen in 60 Reihen vor.
----------------------------------------------------------------------
Von Thomas
Dies ist eine Spielweise (ich bezeichne es Gruppenspielart) welche ich vor sehr langer Zeit auf viel Arten auch versucht hatte und habe in den alten Unterlagen gestöbert und u.a.m etwas für 24 Wahlzahlen gefunden.
vorausschicken muss ich dass ich immer auf schlussendlich 8 Zahlen herunter kommen wollte um
nachfolgendes 8 Zahlensystem einzusetzen und deshalb mit einer Art Doppelt Permutation: bei grosser Zahlenauswahl
also einmal in Gruppen Aufteilung und dann dieses Resultat nochmals aufteilen in 4 Zahlen Gruppen
nenne es "Vierlinge"
3 bei 3 in 4 Reihen:
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 7 8
1 2 5 6 7 8
3 4 5 6 7 8
hier das Beispiel für 24 Wahlzahlen mit 6 "Vierlingen"
A 1 2 3 4
B 5 6 7 8
C 9 10 11 12
D 13 14 15 16
E 17 18 19 20
F 21 22 23 24
jede Gruppe mit jeder zusammen = 15 Positionen
15 mal das oberwähnte 8 Zahlen System
ergibt 60 Tippreihen
es ist leicht ersichtlich dass bei 3 Treffern in den 24 Zahlen
einer der Vierlinge 2 Treffer enthalten MUSS um das Lotto Treffer Tablaux
zu erreichen.
um das zu begünstigen habe ich jeden Vierling
mit 2 U + 2 G Zahlen bestückt
um Gleichverteilung UG zu erhalten.
nun um immer bei 3 Treffern in die Ränge zu kommen etwas was für mich
immer vorrangig und eine Konzentration bei hoher Treffer Anzahl !
habe ich mit div Zahlen Zusammenstellungen der Vierlinge operiert.
aber wie DU ja selbst feststellst wird die Sache mit Permutationen/Gruppenspielen einfach zu teuer
(und ich immer KLEINE Systeme bevorzuge) habe ich mich schon seit Langem auf andere Systemerstellungs Arten festgelegt,
und das Gruppenspiel ad acta gelegt
aber vielleicht findest DU einen Weg mit 2 facher Permutation um ein kleineres als das 18er am Ende einzusetzen.
Gruss Thomas
Hier die Gruppen:
AB_ 01 02 03 04 05 06 07 08
AC_ 01 02 03 04 09 10 11 12
AD_ 01 02 03 04 13 14 15 16
AE_ 01 02 03 04 17 18 19 20
AF_ 01 02 03 04 21 22 23 24
BC_ 05 06 07 08 09 10 11 12
BD_ 05 06 07 08 13 14 15 16
BE_ 05 06 07 08 17 18 19 20
BF_ 05 06 07 08 21 22 23 24
CD_ 09 10 11 12 13 14 15 16
CE_ 09 10 11 12 17 18 19 20
CF_ 09 10 11 12 21 22 23 24
DE_ 13 14 15 16 17 18 19 20
DF_ 13 14 15 16 21 22 23 24
EF_ 17 18 19 20 21 22 23 24
und das fertge System:
01 02 03 04 05 06
01 02 03 04 07 08
01 02 05 06 07 08
03 04 05 06 07 08
01 02 03 04 09 10
01 02 03 04 11 12
01 02 09 10 11 12
03 04 09 10 11 12
01 02 03 04 13 14
01 02 03 04 15 16
01 02 13 14 15 16
03 04 13 14 15 16
01 02 03 04 17 18
01 02 03 04 19 20
01 02 17 18 19 20
03 04 17 18 19 20
01 02 03 04 21 22
01 02 03 04 23 24
01 02 21 22 23 24
03 04 21 22 23 24
05 06 07 08 09 10
05 06 07 08 11 12
05 06 09 10 11 12
07 08 09 10 11 12
05 06 07 08 13 14
05 06 07 08 15 16
05 06 13 14 15 16
07 08 13 14 15 16
05 06 07 08 17 18
05 06 07 08 19 20
05 06 17 18 19 20
07 08 17 18 19 20
05 06 07 08 21 22
05 06 07 08 23 24
05 06 21 22 23 24
07 08 21 22 23 24
09 10 11 12 13 14
09 10 11 12 15 16
09 10 13 14 15 16
11 12 13 14 15 16
09 10 11 12 17 18
09 10 11 12 19 20
09 10 17 18 19 20
11 12 17 18 19 20
09 10 11 12 21 22
09 10 11 12 23 24
09 10 21 22 23 24
11 12 21 22 23 24
13 14 15 16 17 18
13 14 15 16 19 20
13 14 17 18 19 20
15 16 17 18 19 20
13 14 15 16 21 22
13 14 15 16 23 24
13 14 21 22 23 24
15 16 21 22 23 24
17 18 19 20 21 22
17 18 19 20 23 24
17 18 21 22 23 24
19 20 21 22 23 24
----------------------------------------------------------------------
Garantien Tabellen folgen.
ich stelle jetzt hier mal das Gruppenspiel 24 Zahlen in 60 Reihen vor.
----------------------------------------------------------------------
Von Thomas
Dies ist eine Spielweise (ich bezeichne es Gruppenspielart) welche ich vor sehr langer Zeit auf viel Arten auch versucht hatte und habe in den alten Unterlagen gestöbert und u.a.m etwas für 24 Wahlzahlen gefunden.
vorausschicken muss ich dass ich immer auf schlussendlich 8 Zahlen herunter kommen wollte um
nachfolgendes 8 Zahlensystem einzusetzen und deshalb mit einer Art Doppelt Permutation: bei grosser Zahlenauswahl
also einmal in Gruppen Aufteilung und dann dieses Resultat nochmals aufteilen in 4 Zahlen Gruppen
nenne es "Vierlinge"
3 bei 3 in 4 Reihen:
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 7 8
1 2 5 6 7 8
3 4 5 6 7 8
hier das Beispiel für 24 Wahlzahlen mit 6 "Vierlingen"
A 1 2 3 4
B 5 6 7 8
C 9 10 11 12
D 13 14 15 16
E 17 18 19 20
F 21 22 23 24
jede Gruppe mit jeder zusammen = 15 Positionen
15 mal das oberwähnte 8 Zahlen System
ergibt 60 Tippreihen
es ist leicht ersichtlich dass bei 3 Treffern in den 24 Zahlen
einer der Vierlinge 2 Treffer enthalten MUSS um das Lotto Treffer Tablaux
zu erreichen.
um das zu begünstigen habe ich jeden Vierling
mit 2 U + 2 G Zahlen bestückt
um Gleichverteilung UG zu erhalten.
nun um immer bei 3 Treffern in die Ränge zu kommen etwas was für mich
immer vorrangig und eine Konzentration bei hoher Treffer Anzahl !
habe ich mit div Zahlen Zusammenstellungen der Vierlinge operiert.
aber wie DU ja selbst feststellst wird die Sache mit Permutationen/Gruppenspielen einfach zu teuer
(und ich immer KLEINE Systeme bevorzuge) habe ich mich schon seit Langem auf andere Systemerstellungs Arten festgelegt,
und das Gruppenspiel ad acta gelegt
aber vielleicht findest DU einen Weg mit 2 facher Permutation um ein kleineres als das 18er am Ende einzusetzen.
Gruss Thomas
Hier die Gruppen:
AB_ 01 02 03 04 05 06 07 08
AC_ 01 02 03 04 09 10 11 12
AD_ 01 02 03 04 13 14 15 16
AE_ 01 02 03 04 17 18 19 20
AF_ 01 02 03 04 21 22 23 24
BC_ 05 06 07 08 09 10 11 12
BD_ 05 06 07 08 13 14 15 16
BE_ 05 06 07 08 17 18 19 20
BF_ 05 06 07 08 21 22 23 24
CD_ 09 10 11 12 13 14 15 16
CE_ 09 10 11 12 17 18 19 20
CF_ 09 10 11 12 21 22 23 24
DE_ 13 14 15 16 17 18 19 20
DF_ 13 14 15 16 21 22 23 24
EF_ 17 18 19 20 21 22 23 24
und das fertge System:
01 02 03 04 05 06
01 02 03 04 07 08
01 02 05 06 07 08
03 04 05 06 07 08
01 02 03 04 09 10
01 02 03 04 11 12
01 02 09 10 11 12
03 04 09 10 11 12
01 02 03 04 13 14
01 02 03 04 15 16
01 02 13 14 15 16
03 04 13 14 15 16
01 02 03 04 17 18
01 02 03 04 19 20
01 02 17 18 19 20
03 04 17 18 19 20
01 02 03 04 21 22
01 02 03 04 23 24
01 02 21 22 23 24
03 04 21 22 23 24
05 06 07 08 09 10
05 06 07 08 11 12
05 06 09 10 11 12
07 08 09 10 11 12
05 06 07 08 13 14
05 06 07 08 15 16
05 06 13 14 15 16
07 08 13 14 15 16
05 06 07 08 17 18
05 06 07 08 19 20
05 06 17 18 19 20
07 08 17 18 19 20
05 06 07 08 21 22
05 06 07 08 23 24
05 06 21 22 23 24
07 08 21 22 23 24
09 10 11 12 13 14
09 10 11 12 15 16
09 10 13 14 15 16
11 12 13 14 15 16
09 10 11 12 17 18
09 10 11 12 19 20
09 10 17 18 19 20
11 12 17 18 19 20
09 10 11 12 21 22
09 10 11 12 23 24
09 10 21 22 23 24
11 12 21 22 23 24
13 14 15 16 17 18
13 14 15 16 19 20
13 14 17 18 19 20
15 16 17 18 19 20
13 14 15 16 21 22
13 14 15 16 23 24
13 14 21 22 23 24
15 16 21 22 23 24
17 18 19 20 21 22
17 18 19 20 23 24
17 18 21 22 23 24
19 20 21 22 23 24
----------------------------------------------------------------------
Garantien Tabellen folgen.
Grüsse Marc
:leverkusen: :huegli::lev:
----------------
Wir können die Windrichtung nicht beeinflussen, aber wir können die Segel richtig setzen!