23.01.2012, 13:47
Hi LuckyGambler,
hier für dich (und vielleicht andere Interessierte) die gewünschten 3er und 4er Kombis die bis heute in den bisherigen Lottoziehungen des Mittwochs- und Samstagslotto noch nicht gezogen wurden.
Stand: 21.01.2012 - 5032 Ziehungen
Hier die 3er Kombis, es sind 87. Die erste Zahl hinter der Kombination zeigt die bisherigen 3er und ist in dem Fall natürlich 0. Die zweite Zahl zeigt die bisherigen 2er+Zz.
01 06 15 | 0 1
01 06 49 | 0 3
01 09 18 | 0 5
01 40 48 | 0 6
02 04 19 | 0 2
02 08 21 | 0 5
02 10 17 | 0 5
02 10 19 | 0 4
02 13 16 | 0 4
02 15 19 | 0 6
02 24 29 | 0 3
02 29 48 | 0 5
03 05 19 | 0 9
03 08 28 | 0 6
03 28 44 | 0 5
03 33 39 | 0 2
04 07 45 | 0 4
04 13 14 | 0 2
04 13 45 | 0 2
04 16 45 | 0 4
04 18 35 | 0 5
04 19 37 | 0 3
04 20 34 | 0 6
04 28 32 | 0 5
05 08 41 | 0 4
05 10 19 | 0 7
05 15 47 | 0 7
05 16 25 | 0 5
05 16 49 | 0 7
06 11 30 | 0 3
06 21 26 | 0 2
07 10 20 | 0 8
07 10 26 | 0 6
07 12 37 | 0 4
07 18 24 | 0 4
07 32 44 | 0 7
08 17 32 | 0 4
09 13 19 | 0 6
09 15 48 | 0 5
10 12 20 | 0 6
10 12 48 | 0 1
10 14 20 | 0 2
10 22 48 | 0 7
10 29 38 | 0 8
10 32 40 | 0 5
10 42 47 | 0 6
11 22 23 | 0 3
11 23 40 | 0 3
11 23 46 | 0 3
11 35 40 | 0 2
12 13 35 | 0 0
12 20 23 | 0 5
12 46 47 | 0 7
13 16 42 | 0 5
13 24 34 | 0 4
13 31 36 | 0 2
13 40 42 | 0 2
14 19 48 | 0 1
14 20 31 | 0 2
15 19 23 | 0 3
15 26 48 | 0 3
15 34 45 | 0 3
16 17 22 | 0 2
16 17 45 | 0 5
17 21 37 | 0 3
17 22 24 | 0 0
17 27 43 | 0 7
18 23 41 | 0 7
18 28 43 | 0 3
18 36 42 | 0 6
20 22 48 | 0 4
20 26 34 | 0 4
21 47 49 | 0 5
22 29 36 | 0 4
22 30 39 | 0 4
23 30 32 | 0 6
25 29 40 | 0 5
25 42 45 | 0 2
27 36 43 | 0 5
27 37 46 | 0 3
29 31 42 | 0 5
29 38 40 | 0 7
30 36 41 | 0 6
32 35 45 | 0 5
32 37 38 | 0 9
40 45 46 | 0 6
43 44 48 | 0 7
Die 4er Kombis folgen demnächst. Muß den Programmcode dazu neu anpassen. Bis dann...
hier für dich (und vielleicht andere Interessierte) die gewünschten 3er und 4er Kombis die bis heute in den bisherigen Lottoziehungen des Mittwochs- und Samstagslotto noch nicht gezogen wurden.
Stand: 21.01.2012 - 5032 Ziehungen
Hier die 3er Kombis, es sind 87. Die erste Zahl hinter der Kombination zeigt die bisherigen 3er und ist in dem Fall natürlich 0. Die zweite Zahl zeigt die bisherigen 2er+Zz.
01 06 15 | 0 1
01 06 49 | 0 3
01 09 18 | 0 5
01 40 48 | 0 6
02 04 19 | 0 2
02 08 21 | 0 5
02 10 17 | 0 5
02 10 19 | 0 4
02 13 16 | 0 4
02 15 19 | 0 6
02 24 29 | 0 3
02 29 48 | 0 5
03 05 19 | 0 9
03 08 28 | 0 6
03 28 44 | 0 5
03 33 39 | 0 2
04 07 45 | 0 4
04 13 14 | 0 2
04 13 45 | 0 2
04 16 45 | 0 4
04 18 35 | 0 5
04 19 37 | 0 3
04 20 34 | 0 6
04 28 32 | 0 5
05 08 41 | 0 4
05 10 19 | 0 7
05 15 47 | 0 7
05 16 25 | 0 5
05 16 49 | 0 7
06 11 30 | 0 3
06 21 26 | 0 2
07 10 20 | 0 8
07 10 26 | 0 6
07 12 37 | 0 4
07 18 24 | 0 4
07 32 44 | 0 7
08 17 32 | 0 4
09 13 19 | 0 6
09 15 48 | 0 5
10 12 20 | 0 6
10 12 48 | 0 1
10 14 20 | 0 2
10 22 48 | 0 7
10 29 38 | 0 8
10 32 40 | 0 5
10 42 47 | 0 6
11 22 23 | 0 3
11 23 40 | 0 3
11 23 46 | 0 3
11 35 40 | 0 2
12 13 35 | 0 0
12 20 23 | 0 5
12 46 47 | 0 7
13 16 42 | 0 5
13 24 34 | 0 4
13 31 36 | 0 2
13 40 42 | 0 2
14 19 48 | 0 1
14 20 31 | 0 2
15 19 23 | 0 3
15 26 48 | 0 3
15 34 45 | 0 3
16 17 22 | 0 2
16 17 45 | 0 5
17 21 37 | 0 3
17 22 24 | 0 0
17 27 43 | 0 7
18 23 41 | 0 7
18 28 43 | 0 3
18 36 42 | 0 6
20 22 48 | 0 4
20 26 34 | 0 4
21 47 49 | 0 5
22 29 36 | 0 4
22 30 39 | 0 4
23 30 32 | 0 6
25 29 40 | 0 5
25 42 45 | 0 2
27 36 43 | 0 5
27 37 46 | 0 3
29 31 42 | 0 5
29 38 40 | 0 7
30 36 41 | 0 6
32 35 45 | 0 5
32 37 38 | 0 9
40 45 46 | 0 6
43 44 48 | 0 7
Die 4er Kombis folgen demnächst. Muß den Programmcode dazu neu anpassen. Bis dann...
Es zählt nur was hinten rauskommt, alles andere ist blanke Theorie.