Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lottotips für aktuelle Ziehungen
Hallo Emil!
Klar üben wir weiter Wink
War am WE weg. Stelle meine Zahlen spätestens Dienstag ein .
LG Rose
Zitieren

Hallo liebe Lottofreunde ;

hier einmal die 9 er Zahlenreihe mit :

09 - 17 - 18 - 25 - 29 - 30 - 35 - 43 - 46

ein 5 aus 5 in 30 Reihen :


Schein Nr.: 1 Schein Nr.: 2 Schein Nr.: 3
-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| _9. 17. 18. 25. 29. 43. | | _9. 18. 25. 29. 30. 43. | | 17. 18. 29. 35. 43. 46. |
| _9. 17. 18. 25. 30. 35. | | _9. 18. 25. 29. 35. 43. | | 17. 25. 29. 30. 35. 46. |
| _9. 17. 18. 25. 30. 46. | | _9. 18. 25. 29. 43. 46. | | 17. 25. 29. 35. 43. 46. |
| _9. 17. 18. 29. 30. 35. | | _9. 18. 25. 35. 43. 46. | | 17. 29. 30. 35. 43. 46. |
| _9. 17. 18. 29. 30. 46. | | _9. 18. 29. 30. 35. 46. | | 18. 25. 29. 30. 35. 46. |
| _9. 17. 18. 30. 35. 43. | | _9. 25. 29. 30. 35. 43. | | 18. 29. 30. 35. 43. 46. |
| _9. 17. 18. 30. 35. 46. | | _9. 25. 29. 30. 43. 46. | | |
| _9. 17. 18. 30. 43. 46. | | _9. 25. 30. 35. 43. 46. | | |
| _9. 17. 25. 29. 30. 43. | | 17. 18. 25. 29. 30. 43. | | |
| _9. 17. 25. 29. 35. 46. | | 17. 18. 25. 29. 35. 46. | | |
| _9. 17. 25. 35. 43. 46. | | 17. 18. 25. 30. 35. 43. | | |
| _9. 17. 29. 35. 43. 46. | | 17. 18. 25. 30. 43. 46. | | |
-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------

Viel Glück weiterhin

erich Wink
Man sollte .....man müßte ......man könnte .....
manche warten halt immer auf einen Depp der voran geht.
Zitieren

Hier noch eine mit :

06 - 12 - 14 - 15 - 26 - 28 - 33 - 38 - 40

ein 5 aus 5 in 30 Reihen :


Schein Nr.: 1 Schein Nr.: 2 Schein Nr.: 3
-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| _6. 12. 14. 15. 26. 38. | | _6. 14. 15. 26. 28. 38. | | 12. 14. 26. 33. 38. 40. |
| _6. 12. 14. 15. 28. 33. | | _6. 14. 15. 26. 33. 38. | | 12. 15. 26. 28. 33. 40. |
| _6. 12. 14. 15. 28. 40. | | _6. 14. 15. 26. 38. 40. | | 12. 15. 26. 33. 38. 40. |
| _6. 12. 14. 26. 28. 33. | | _6. 14. 15. 33. 38. 40. | | 12. 26. 28. 33. 38. 40. |
| _6. 12. 14. 26. 28. 40. | | _6. 14. 26. 28. 33. 40. | | 14. 15. 26. 28. 33. 40. |
| _6. 12. 14. 28. 33. 38. | | _6. 15. 26. 28. 33. 38. | | 14. 26. 28. 33. 38. 40. |
| _6. 12. 14. 28. 33. 40. | | _6. 15. 26. 28. 38. 40. | | |
| _6. 12. 14. 28. 38. 40. | | _6. 15. 28. 33. 38. 40. | | |
| _6. 12. 15. 26. 28. 38. | | 12. 14. 15. 26. 28. 38. | | |
| _6. 12. 15. 26. 33. 40. | | 12. 14. 15. 26. 33. 40. | | |
| _6. 12. 15. 33. 38. 40. | | 12. 14. 15. 28. 33. 38. | | |
| _6. 12. 26. 33. 38. 40. | | 12. 14. 15. 28. 38. 40. | | |
-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Viel Glück weiterhin

erich Wink
Man sollte .....man müßte ......man könnte .....
manche warten halt immer auf einen Depp der voran geht.
Zitieren

Hallo liebe Lottofreunde ,

hier noch ein Spielchen mit " 2 Bankzahlen ".

38 - 49 Bankzahlen

09 - 17 - 18 - 25 - 29 - 30 - 35 - 43 - 46

ist ein 4 aus 4 in 8 Reihen :


| 38. 49. _9. 17. 18. 25. |
| 38. 49. _9. 17. 30. 46. |
| 38. 49. _9. 17. 35. 43. |
| 38. 49. _9. 18. 25. 29. |
| 38. 49. _9. 29. 30. 35. |
| 38. 49. 17. 29. 43. 46. |
| 38. 49. 18. 25. 30. 43. |
| 38. 49. 18. 25. 35. 46. |


und noch ein 5 aus 5 in 25 Reihen :


Schein Nr.: 1 Schein Nr.: 2 Schein Nr.: 3
-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| 38. 49. _9. 17. 18. 25. | | 38. 49. 17. 18. 29. 43. | | 38. 49. 29. 30. 43. 46. |
| 38. 49. _9. 17. 18. 46. | | 38. 49. 17. 18. 30. 35. | | |
| 38. 49. _9. 17. 29. 30. | | 38. 49. 17. 25. 29. 35. | | |
| 38. 49. _9. 17. 35. 43. | | 38. 49. 17. 25. 30. 43. | | |
| 38. 49. _9. 17. 43. 46. | | 38. 49. 17. 25. 30. 46. | | |
| 38. 49. _9. 18. 29. 35. | | 38. 49. 17. 29. 35. 46. | | |
| 38. 49. _9. 18. 30. 43. | | 38. 49. 18. 25. 29. 30. | | |
| 38. 49. _9. 25. 29. 43. | | 38. 49. 18. 25. 35. 43. | | |
| 38. 49. _9. 25. 29. 46. | | 38. 49. 18. 25. 35. 46. | | |
| 38. 49. _9. 25. 30. 35. | | 38. 49. 18. 25. 43. 46. | | |
| 38. 49. _9. 30. 35. 46. | | 38. 49. 18. 29. 30. 46. | | |
| 38. 49. _9. 35. 43. 46. | | 38. 49. 29. 30. 35. 43. | | |
-------------------------------- -------------------------------- --------------

Viel Glück weiterhin

erich Wink
Man sollte .....man müßte ......man könnte .....
manche warten halt immer auf einen Depp der voran geht.
Zitieren

Hallo liebe Lottofreunde ,

hier ein Spielchen mit " 2 Bankzahlen "

ist ein 4 aus 4 in 8 Reihen :

20 - 49 Bankzahlen

06 - 12 - 14 - 15 - 26 - 28 - 33 - 38 - 40


| 20. 49. _6. 12. 14. 15. |
| 20. 49. _6. 12. 28. 40. |
| 20. 49. _6. 12. 33. 38. |
| 20. 49. _6. 14. 15. 26. |
| 20. 49. _6. 26. 28. 33. |
| 20. 49. 12. 26. 38. 40. |
| 20. 49. 14. 15. 28. 38. |
| 20. 49. 14. 15. 33. 40. |


und noch ein 5 aus 5 in 25 Reihen :


Schein Nr.: 1 Schein Nr.: 2 Schein Nr.: 3
-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| 20. 49. _6. 12. 14. 15. | | 20. 49. 12. 14. 26. 38. | | 20. 49. 26. 28. 38. 40. |
| 20. 49. _6. 12. 14. 40. | | 20. 49. 12. 14. 28. 33. | | |
| 20. 49. _6. 12. 26. 28. | | 20. 49. 12. 15. 26. 33. | | |
| 20. 49. _6. 12. 33. 38. | | 20. 49. 12. 15. 28. 38. | | |
| 20. 49. _6. 12. 38. 40. | | 20. 49. 12. 15. 28. 40. | | |
| 20. 49. _6. 14. 26. 33. | | 20. 49. 12. 26. 33. 40. | | |
| 20. 49. _6. 14. 28. 38. | | 20. 49. 14. 15. 26. 28. | | |
| 20. 49. _6. 15. 26. 38. | | 20. 49. 14. 15. 33. 38. | | |
| 20. 49. _6. 15. 26. 40. | | 20. 49. 14. 15. 33. 40. | | |
| 20. 49. _6. 15. 28. 33. | | 20. 49. 14. 15. 38. 40. | | |
| 20. 49. _6. 28. 33. 40. | | 20. 49. 14. 26. 28. 40. | | |
| 20. 49. _6. 33. 38. 40. | | 20. 49. 26. 28. 33. 38. | | |
-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Viel Glück weiterhin

erich Wink
Man sollte .....man müßte ......man könnte .....
manche warten halt immer auf einen Depp der voran geht.
Zitieren

8-17-20-24-28-48
5-10-12-21-32-34
15-22-29-36-37-49
2-6-23-35-42-46

Wink
Zitieren

Zahlen 9.2.11
13 14 23 39 41 46 / 24 / 3
für Mittwoch

01 13 16 21 29 46
10 18 23 30 44 48
05 12 14 28 40 47
08 15 19 20 39 45

5 Richtige - aber zu gut verteilt - Sch...
Zitieren

Oh Emil, die Zahlen kommen mir aber bekannt vor. Daumen hoch :lol1:
[Bild: faloiovte.png] Es zählt nur was hinten rauskommt, alles andere ist blanke Theorie.
Zitieren

du meinst wegen dem

"lottotg" - tippgenie?

klar ! muss dir das bekannt vorkommen!
Zitieren

Zitat:Original von emil19471
tipp...pssst

Achja du bist ja Dieter. Vergessen. Zwinker

Und bitte nie mehr das bösse tipp wort mit genie am Ende, das könnte zu Reizungen führen. :lol1:
[Bild: faloiovte.png] Es zählt nur was hinten rauskommt, alles andere ist blanke Theorie.
Zitieren



Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
5 Gast/Gäste

Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.36, © 2002-2024 Melroy van den Berg.