Beiträge: 7.037
Themen: 78
Registriert seit: Nov 2008
Bewertung:
2
Statistik für Samstag 25.09.2010
8 Teilnehmer in sortierter Reihenfolge:
| A | B | C | D | E | F |
1 | Conquistador | | 10 | 17 | 23 | 46 |
2 | Liane | | 23 | 27 | 38 | 45 |
3 | Melli | | 4 | 8 | 10 | 20 |
4 | nico | | 9 | 21 | 27 | 32 |
5 | Norbert | | 9 | 11 | 21 | 22 |
6 | Samba010 | | 2 | 9 | 14 | 41 |
7 | Thomas | | 10 | 12 | 23 | 45 |
8 | Würmchen | | 9 | 18 | 20 | 26 |
Excel Tabellen im Web darstellen >>
Excel Jeanie HTML 4
21 Zahlen im Pool
4x genannt 09
3x genannt 10 23
2x genannt 20 21 27 45
1x genannt 02 04 08 11 12 14 17 18 22 26 32 38 41 46
Gruß Peter
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.
Beiträge: 7.037
Themen: 78
Registriert seit: Nov 2008
Bewertung:
2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
3 | Auswertung | | für Samstag 25.09.2010 |
4 | | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | ZZ | | |
5 | Lottozahlen | 1 | 2 | 4 | 12 | 25 | 46 | 22 | |
6 | 8 | Teilnehmer in sortierter Reihenfolge: |
7 | 4 | Treffer im Pool+ | 1 | Zusatzz. | Anzahl |
8 | Bluespider | | | | | | | | | | |
9 | Conquistador | | 10 | 17 | 23 | 46 | | | | | 1 |
10 | EM Master | | | | | | | | | | |
11 | Erich | | | | | | | | | | |
12 | Harve | | | | | | | | | | |
13 | JF | | | | | | | | | | |
14 | Liane | | 23 | 27 | 38 | 45 | | | | | |
15 | Macks68 | | | | | | | | | | |
16 | Marc | | | | | | | | | | |
17 | Melli | | 4 | 8 | 10 | 20 | | | | | 1 |
18 | nico | | 9 | 21 | 27 | 32 | | | | | |
19 | Norbert | | 9 | 11 | 21 | 22 | | | | | 1 |
20 | Samba010 | | 2 | 9 | 14 | 41 | | | | | 1 |
21 | Schnecke | | | | | | | | | | |
22 | Skodakeule | | | | | | | | | | |
23 | Thomas | | 10 | 12 | 23 | 45 | | | | | 1 |
24 | Würmchen | | 9 | 18 | 20 | 26 | | | | | |
Excel Tabellen im Web darstellen >>
Excel Jeanie HTML 4
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.
Beiträge: 7.037
Themen: 78
Registriert seit: Nov 2008
Bewertung:
2
Statistik für Mittwoch 29.09.10
9 Teilnehmer in sortierter Reihenfolge:
| A | B | C | D | E | F |
1 | Conquistador | | 8 | 24 | 28 | 48 |
2 | Erich | | 21 | 29 | 48 | 49 |
3 | Liane | | 8 | 21 | 38 | 45 |
4 | Melli | | 8 | 15 | 21 | 28 |
5 | nico | | 21 | 22 | 45 | 46 |
6 | Norbert | | 26 | 29 | 38 | 49 |
7 | Samba010 | | 6 | 23 | 38 | 48 |
8 | Thomas | | 8 | 15 | 38 | 45 |
9 | Würmchen | | 20 | 34 | 35 | 46 |
Excel Tabellen im Web darstellen >>
Excel Jeanie HTML 4
18 Zahlen im Pool
4x genannt 08 21 38
3x genannt 45 48
2x genannt 15 28 29 46 49
1x genannt 06 20 22 23 24 26 34 35
Gruß Peter
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.
Beiträge: 7.037
Themen: 78
Registriert seit: Nov 2008
Bewertung:
2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
3 | Auswertung | | für Mittwoch 29.09.10 | | |
4 | | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | ZZ | | |
5 | Lottozahlen | 4 | 9 | 16 | 23 | 32 | 41 | 33 | |
6 | 9 | Teilnehmer in sortierter Reihenfolge: |
7 | 1 | Treffer im Pool+ | 0 | Zusatzz. | Anzahl |
8 | Bluespider | | | | | | | | | | |
9 | Conquistador | | 8 | 24 | 28 | 48 | | | | | |
10 | EM Master | | | | | | | | | | |
11 | Erich | | 21 | 29 | 48 | 49 | | | | | |
12 | Harve | | | | | | | | | | |
13 | JF | | | | | | | | | | |
14 | Liane | | 8 | 21 | 38 | 45 | | | | | |
15 | Macks68 | | | | | | | | | | |
16 | Marc | | | | | | | | | | |
17 | Melli | | 8 | 15 | 21 | 28 | | | | | |
18 | nico | | 21 | 22 | 45 | 46 | | | | | |
19 | Norbert | | 26 | 29 | 38 | 49 | | | | | |
20 | Samba010 | | 6 | 23 | 38 | 48 | | | | | 1 |
21 | Schnecke | | | | | | | | | | |
22 | Skodakeule | | | | | | | | | | |
23 | Thomas | | 8 | 15 | 38 | 45 | | | | | |
24 | Würmchen | | 20 | 34 | 35 | 46 | | | | | |
Excel Tabellen im Web darstellen >>
Excel Jeanie HTML 4
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.
Beiträge: 7.037
Themen: 78
Registriert seit: Nov 2008
Bewertung:
2
Statistik für Samstag 02.10.2010
11 Teilnehmer in sortierter Reihenfolge:
| A | B | C | D | E | F |
1 | Conquistador | | 10 | 17 | 23 | 49 |
2 | Harve | | 4 | 13 | 24 | 43 |
3 | Jaera | | 8 | 23 | 37 | 41 |
4 | Liane | | 23 | 27 | 38 | 45 |
5 | Macks68 | | 6 | 26 | 47 | 49 |
6 | Melli | | 2 | 7 | 11 | 45 |
7 | nico | | 2 | 22 | 27 | 43 |
8 | Norbert | | 2 | 6 | 38 | 44 |
9 | Samba010 | | 1 | 7 | 14 | 26 |
10 | Thomas | | 10 | 13 | 23 | 38 |
11 | Würmchen | | 9 | 18 | 20 | 26 |
Excel Tabellen im Web darstellen >>
Excel Jeanie HTML 4
27 Zahlen im Pool
4x genannt 23
3x genannt 02 26 38
2x genannt 06 07 10 13 27 43 45 49
1x genannt 01 04 08 09 11 14 17 18 20 22 24 37 41 44 47
Gruß Peter
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.
Beiträge: 7.037
Themen: 78
Registriert seit: Nov 2008
Bewertung:
2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
3 | Auswertung | | für Samstag 02.10.2010 |
4 | | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | ZZ | | |
5 | Lottozahlen | 5 | 15 | 17 | 27 | 28 | 29 | 16 | |
6 | 11 | Teilnehmer in sortierter Reihenfolge: |
7 | 2 | Treffer im Pool+ | 0 | Zusatzz. | Anzahl |
8 | Bluespider | | | | | | | | | | |
9 | Conquistador | | 10 | 17 | 23 | 49 | | | | | 1 |
10 | EM Master | | | | | | | | | | |
11 | Erich | | | | | | | | | | |
12 | Harve | | 4 | 13 | 24 | 43 | | | | | |
13 | Jaera | | 8 | 23 | 37 | 41 | | | | | |
14 | JF | | | | | | | | | | |
15 | Liane | | 23 | 27 | 38 | 45 | | | | | 1 |
16 | Macks68 | | 6 | 26 | 47 | 49 | | | | | |
17 | Marc | | | | | | | | | | |
18 | Melli | | 2 | 7 | 11 | 45 | | | | | |
19 | nico | | 2 | 22 | 27 | 43 | | | | | 1 |
20 | Norbert | | 2 | 6 | 38 | 44 | | | | | |
21 | Samba010 | | 1 | 7 | 14 | 26 | | | | | |
22 | Schnecke | | | | | | | | | | |
23 | Skodakeule | | | | | | | | | | |
24 | Thomas | | 10 | 13 | 23 | 38 | | | | | |
25 | Würmchen | | 9 | 18 | 20 | 26 | | | | | |
Excel Tabellen im Web darstellen >>
Excel Jeanie HTML 4
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.
Beiträge: 7.037
Themen: 78
Registriert seit: Nov 2008
Bewertung:
2
Statistik für Mittwoch 06.10.10
12 Teilnehmer in sortierter Reihenfolge:
| A | B | C | D | E | F |
1 | Conquistador | | 8 | 24 | 28 | 48 |
2 | Erich | | 21 | 31 | 34 | 38 |
3 | Harve | | 9 | 13 | 32 | 33 |
4 | Jaera | | 8 | 23 | 37 | 41 |
5 | Liane | | 8 | 21 | 38 | 45 |
6 | Macks68 | | 11 | 31 | 43 | 44 |
7 | Melli | | 6 | 18 | 19 | 47 |
8 | nico | | 21 | 22 | 28 | 46 |
9 | Norbert | | 28 | 38 | 48 | 49 |
10 | Samba010 | | 6 | 14 | 38 | 48 |
11 | Thomas | | 8 | 15 | 38 | 45 |
12 | Würmchen | | 20 | 34 | 35 | 46 |
Excel Tabellen im Web darstellen >>
Excel Jeanie HTML 4
30 Zahlen im Pool
5x genannt 38
4x genannt 08
3x genannt 21 28 48
2x genannt 06 31 34 45 46
1x genannt 09 11 13 14 15 18 19 20 22 23 24 32 33 35 37 41 43 44 47 49
Gruß Peter
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.
Beiträge: 7.037
Themen: 78
Registriert seit: Nov 2008
Bewertung:
2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
3 | Auswertung | | für Mittwoch 06.10.10 | | |
4 | | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | ZZ | | |
5 | Lottozahlen | 2 | 3 | 11 | 19 | 30 | 43 | 12 | |
6 | 12 | Teilnehmer in sortierter Reihenfolge: |
7 | 3 | Treffer im Pool+ | 0 | Zusatzz. | Anzahl |
8 | Bluespider | | | | | | | | | | |
9 | Conquistador | | 8 | 24 | 28 | 48 | | | | | |
10 | EM Master | | | | | | | | | | |
11 | Erich | | 21 | 31 | 34 | 38 | | | | | |
12 | Harve | | 9 | 13 | 32 | 33 | | | | | |
13 | Jaera | | 8 | 23 | 37 | 41 | | | | | |
14 | JF | | | | | | | | | | |
15 | Liane | | 8 | 21 | 38 | 45 | | | | | |
16 | Macks68 | | 11 | 31 | 43 | 44 | | | | | 2 |
17 | Marc | | | | | | | | | | |
18 | Melli | | 6 | 18 | 19 | 47 | | | | | 1 |
19 | nico | | 21 | 22 | 28 | 46 | | | | | |
20 | Norbert | | 28 | 38 | 48 | 49 | | | | | |
21 | Samba010 | | 6 | 14 | 38 | 48 | | | | | |
22 | Schnecke | | | | | | | | | | |
23 | Skodakeule | | | | | | | | | | |
24 | Thomas | | 8 | 15 | 38 | 45 | | | | | |
25 | Würmchen | | 20 | 34 | 35 | 46 | | | | | |
Excel Tabellen im Web darstellen >>
Excel Jeanie HTML 4
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.
Beiträge: 7.037
Themen: 78
Registriert seit: Nov 2008
Bewertung:
2
Statistik für Samstag 09.10.2010
11 Teilnehmer in sortierter Reihenfolge:
| A | B | C | D | E | F |
1 | Conquistador | | 10 | 17 | 23 | 49 |
2 | Harve | | 4 | 13 | 24 | 43 |
3 | Jaera | | 8 | 23 | 37 | 41 |
4 | Liane | | 23 | 27 | 38 | 45 |
5 | Macks68 | | 6 | 26 | 47 | 49 |
6 | Melli | | 2 | 7 | 11 | 45 |
7 | nico | | 2 | 22 | 27 | 43 |
8 | Norbert | | 2 | 6 | 38 | 44 |
9 | Samba010 | | 1 | 7 | 14 | 26 |
10 | Thomas | | 10 | 13 | 23 | 38 |
11 | Würmchen | | 9 | 18 | 20 | 26 |
Excel Tabellen im Web darstellen >>
Excel Jeanie HTML 4
27 Zahlen im Pool
4x genannt 23
3x genannt 02 26 38
2x genannt 06 07 10 13 27 43 45 49
1x genannt 01 04 08 09 11 14 17 18 20 22 24 37 41 44 47
Gruß Peter
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.
Beiträge: 7.037
Themen: 78
Registriert seit: Nov 2008
Bewertung:
2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
3 | Auswertung | | für Samstag 09.10.2010 |
4 | | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | ZZ | | |
5 | Lottozahlen | 11 | 12 | 15 | 19 | 21 | 22 | 32 | |
6 | 11 | Teilnehmer in sortierter Reihenfolge: |
7 | 2 | Treffer im Pool+ | 0 | Zusatzz. | Anzahl |
8 | Bluespider | | | | | | | | | | |
9 | Conquistador | | 10 | 17 | 23 | 49 | | | | | |
10 | EM Master | | | | | | | | | | |
11 | Erich | | | | | | | | | | |
12 | Harve | | 4 | 13 | 24 | 43 | | | | | |
13 | Jaera | | 8 | 23 | 37 | 41 | | | | | |
14 | JF | | | | | | | | | | |
15 | Liane | | 23 | 27 | 38 | 45 | | | | | |
16 | Macks68 | | 6 | 26 | 47 | 49 | | | | | |
17 | Marc | | | | | | | | | | |
18 | Melli | | 2 | 7 | 11 | 45 | | | | | 1 |
19 | nico | | 2 | 22 | 27 | 43 | | | | | 1 |
20 | Norbert | | 2 | 6 | 38 | 44 | | | | | |
21 | Samba010 | | 1 | 7 | 14 | 26 | | | | | |
22 | Schnecke | | | | | | | | | | |
23 | Skodakeule | | | | | | | | | | |
24 | Thomas | | 10 | 13 | 23 | 38 | | | | | |
25 | Würmchen | | 9 | 18 | 20 | 26 | | | | | |
Excel Tabellen im Web darstellen >>
Excel Jeanie HTML 4
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.