Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Saisson 2010/11: Auswahlwette
37 € der Vierer / 3,80 der Dreier und DJP .
mit der 4-er Quote bin ich zufrieden, dafür das es doch realtiv niedrige Zahlen waren.
Sehe gerade , im Spiel 42 ist ja der Ausgleich sehr spät gefallen. Mist
Und da ich in der Reihe 4 + ZZ ( 5,12,15,16,17,20 ) getroffen hatte - wäre die 17 anstatt der ZZ eine reguläre Gewinnzahl gewesen und dann wäre es der 5-er gewesen. :guck:
Der Ball ist rund , hätte wenn und aber ... :tor:
Zitieren

Hallo liebe Toto-freunde mit 6 aus 45 ,

wir wollen dieses Wochenende ein Bankzahlenspiel

mit 2 Bankspiele : 25 und 35

und 24 andere Spiele : 02 - 03 - 05 - 08 - 11 - 12 -

13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29 -

30 - 31 - 34 - 36 - 41 - 43 - 45 spielen ,

ist ein 4 aus 4 in 48 Reihen .

-
| 25. 35. _2. _3. _8. 22. | | 25. 35. _3. 26. 41. 43. | | 25. 35. _8. 27. 30. 43. | | 25. 35. 15. 16. 21. 36. |
| 25. 35. _2. _3. 11. 24. | | 25. 35. _3. 31. 34. 36. | | 25. 35. _8. 29. 31. 45. | | 25. 35. 15. 22. 26. 30. |
| 25. 35. _2. _5. 21. 43. | | 25. 35. _5. _8. 11. 26. | | 25. 35. 11. 12. 16. 43. | | 25. 35. 15. 24. 43. 45. |
| 25. 35. _2. 12. 13. 26. | | 25. 35. _5. 12. 18. 22. | | 25. 35. 11. 13. 19. 45. | | 25. 35. 16. 22. 41. 45. |
| 25. 35. _2. 15. 16. 27. | | 25. 35. _5. 13. 16. 31. | | 25. 35. 11. 15. 18. 31. | | 25. 35. 16. 26. 29. 34. |
| 25. 35. _2. 18. 19. 29. | | 25. 35. _5. 15. 19. 34. | | 25. 35. 11. 22. 27. 36. | | 25. 35. 18. 19. 21. 41. |
| 25. 35. _2. 30. 31. 45. | | 25. 35. _5. 24. 30. 36. | | 25. 35. 11. 29. 30. 41. | | 25. 35. 18. 26. 36. 45. |
| 25. 35. _2. 34. 36. 41. | | 25. 35. _5. 27. 29. 41. | | 25. 35. 12. 13. 21. 30. | | 25. 35. 18. 30. 34. 43. |
| 25. 35. _3. _5. 21. 45. | | 25. 35. _8. 11. 21. 34. | | 25. 35. 12. 24. 31. 41. | | 25. 35. 19. 22. 31. 43. |
| 25. 35. _3. 12. 15. 29. | | 25. 35. _8. 12. 19. 36. | | 25. 35. 12. 27. 34. 45. | | 25. 35. 19. 24. 26. 27. |
| 25. 35. _3. 13. 18. 27. | | 25. 35. _8. 13. 15. 41. | | 25. 35. 13. 22. 24. 34. | | 25. 35. 21. 22. 24. 29. |
| 25. 35. _3. 16. 19. 30. | | 25. 35. _8. 16. 18. 24. | | 25. 35. 13. 29. 36. 43. | | 25. 35. 21. 26. 27. 31

Viel Glück weiterhin

erich Daumen hoch
Man sollte .....man müßte ......man könnte .....
manche warten halt immer auf einen Depp der voran geht.
Zitieren

Persönlich find ich die Bankspiele zu " hoch " in den Nummern . Andereseits seit ihr damit dann wahrscheinlich dicke im Geschäft , denn hohe Zahlen zahlen immer .
Ich persönlich werde bis zur 28 gehen , morgen werd ich dann endgültig austüffteln und zudem mal paar Reihen mehr riskieren .
Stell ich dann hier rein .

Wink
Zitieren

20 Reihen diesmal .

1,2,5,10,12,15
5,8,19,22,24,27
3,7,8,11,14,15
1,6,8,10,15,23
2,6,9,13,16,23
2,4,11,13,14,22
5,10,12,15,16,24
1,6,7,9,15,19
1,7,8,11,19,27
3,6,7,10,12,23
4,9,13,19,24,27
4,7,10,16,22,23

1,6,7,19,25,30
8,15,21,25,27,32
4,14,15,16,22,27
1,6,14,21,24,25
3,6,10,23,26,28
4,7,10,28,31,32
7,14,1519,22,23
10,16,22,24,26,30

Wink
Zitieren

Update 24 Uhr Gewinnzahlen , morgen bzw. gleich die ersten Sonntagsspiele ( 24 Stück ) . Erstaunlich viele Remis schon, wir erinnern uns , letzte Woche gabs kaum welche ... .

alle 1-1 oder höher :_ 3,5,19,22,23,39 - ZZ 29

Da sicherlich noch paar X morgen eintrudeln werden , haben wohl die 39 ( 2-2 ) und mathematisch gesehen auch die 3 & 5 mit je 1-1 beste Chancen als Gewinnzahl am Ende auf zu tauchen.

Wink
Zitieren

[SIZE=small]
Zitat:Original von erich
Hallo liebe Toto-freunde mit 6 aus 45 ,

wir wollen dieses Wochenende ein Bankzahlenspiel

mit 2 Bankspiele : 25 und 35

und 24 andere Spiele : 02 - 03 - 05 - 08 - 11 - 12 -

13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29 -

30 - 31 - 34 - 36 - 41 - 43 - 45 spielen ,

ist ein 4 aus 4 in 48 Reihen .

-
| 25. 35. _2. _3. _8. 22. | | 25. 35. _3. 26. 41. 43. | | 25. 35. _8. 27. 30. 43. | | 25. 35. 15. 16. 21. 36. |
| 25. 35. _2. _3. 11. 24. | | 25. 35. _3. 31. 34. 36. | | 25. 35. _8. 29. 31. 45. | | 25. 35. 15. 22. 26. 30. |
| 25. 35. _2. _5. 21. 43. | | 25. 35. _5. _8. 11. 26. | | 25. 35. 11. 12. 16. 43. | | 25. 35. 15. 24. 43. 45. |
| 25. 35. _2. 12. 13. 26. | | 25. 35. _5. 12. 18. 22. | | 25. 35. 11. 13. 19. 45. | | 25. 35. 16. 22. 41. 45. |
| 25. 35. _2. 15. 16. 27. | | 25. 35. _5. 13. 16. 31. | | 25. 35. 11. 15. 18. 31. | | 25. 35. 16. 26. 29. 34. |
| 25. 35. _2. 18. 19. 29. | | 25. 35. _5. 15. 19. 34. | | 25. 35. 11. 22. 27. 36. | | 25. 35. 18. 19. 21. 41. |
| 25. 35. _2. 30. 31. 45. | | 25. 35. _5. 24. 30. 36. | | 25. 35. 11. 29. 30. 41. | | 25. 35. 18. 26. 36. 45. |
| 25. 35. _2. 34. 36. 41. | | 25. 35. _5. 27. 29. 41. | | 25. 35. 12. 13. 21. 30. | | 25. 35. 18. 30. 34. 43. |
| 25. 35. _3. _5. 21. 45. | | 25. 35. _8. 11. 21. 34. | | 25. 35. 12. 24. 31. 41. | | 25. 35. 19. 22. 31. 43. |
| 25. 35. _3. 12. 15. 29. | | 25. 35. _8. 12. 19. 36. | | 25. 35. 12. 27. 34. 45. | | 25. 35. 19. 24. 26. 27. |
| 25. 35. _3. 13. 18. 27. | | 25. 35. _8. 13. 15. 41. | | 25. 35. 13. 22. 24. 34. | | 25. 35. 21. 22. 24. 29. |
| 25. 35. _3. 16. 19. 30. | | 25. 35. _8. 16. 18. 24. | | 25. 35. 13. 29. 36. 43. | | 25. 35. 21. 26. 27. 31

Viel Glück weiterhin

erich Daumen hoch

Gewinnspiele : 03 - 14 - 21 - 25 - 32 - 39 / 05

dank der getroffenen Bankzahl 25 und 3 - 21 und

der Zusatzzahl 05 kommt 1 x 3 er mit Zusatzzahl

= 18.30 €
Man sollte .....man müßte ......man könnte .....
manche warten halt immer auf einen Depp der voran geht.
Zitieren

meine 20 Reihen ergattern 2 Dreier mit je @ 3,90 .
JP steht noch , leider ist der Fünfer mit ZZ wech .
Zitieren

Zitat:Original von Onkelz
meine 20 Reihen ergattern 2 Dreier mit je @ 3,90 .
JP steht noch , leider ist der Fünfer mit ZZ wech .

4.90€ sinds, ich brauchte dafür nur 7 Reihen :huegli:
(1 dreier)

gruß
nico
[Bild: besen_smilie_163.gif]

Nein, ich bin nicht die Signatur, ich mache hier nur sauber

Es kommt immer anders und das meistens
Zitieren

warum postet du nicht deine 7 Reihen hier rein ?
???
Zitieren

Zitat:Original von Onkelz
warum postet du nicht deine 7 Reihen hier rein ?
???

...weils ein Quicktip war. Spiel ich aber nur wenn der JP hoch ist. :huegli:

gruß
nico
[Bild: besen_smilie_163.gif]

Nein, ich bin nicht die Signatur, ich mache hier nur sauber

Es kommt immer anders und das meistens
Zitieren



Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
3 Gast/Gäste

Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.36, © 2002-2024 Melroy van den Berg.