Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
12 er Zahlenketten ( Spielmöglichkeiten )
#1
Hallo liebe Lottofreunde ,

hier einmal Spielmöglichkeiten mit 12 Zahlen .

Habe dazu eine 12 er Zahlenkette herausgesucht

die bei den 2858 Samstagziehungen ( Stand :

17.07.2010 ) viele 3 er Treffer hatte .

01 - 05 - 06 - 19 - 21 - 31 - 32 - 35 - 38 - 39 - 44 - 49

0 x 6 er mit Zusatzzahl

1 x 6 er am 45 / 1955 = 05 - 06 - 31 - 39 - 44 - 49 /-

0 x 5 er mit Zuzatzzahl

2 x 5 er am 20 / 1970 und 18 / 1983

13 x 4 er mit Zusatzzahl zuletzt am 34 / 2004

49 x 4 er zuletzt ám 07 / 2007

79 x 3 er mit Zusatzzahl

3 er mit Zz. im Jahre 2010 :

09 / 2010

20 / 2010

350 x 3 er Dance1

3 er Treffer im Jahre 2010 :

03 / 2010

18 / 2010

22 / 2010

alle zusammen sind 494 Treffer , das heißt

2858 : 494 = 5,78 Ziehungen

also alle 5,78 Ziehungen sind Treffer ( vielleicht )

zuerwarten . Hier stehen aber der 5 er oder 4 er

schon sehr lange aus .

Mal sehen was die Zukunft bringt ???

Viel Glück weiterhin

erich
Man sollte .....man müßte ......man könnte .....
manche warten halt immer auf einen Depp der voran geht.
Zitieren

#2
_1. _5. _6. 19. 21. 31.
32. 35. 38. 39. 44. 49.
Man sollte .....man müßte ......man könnte .....
manche warten halt immer auf einen Depp der voran geht.
Zitieren

#3
_1. _5. _6. 19. 21. 31.
32. 35. 38. 39. 44. 49.
Man sollte .....man müßte ......man könnte .....
manche warten halt immer auf einen Depp der voran geht.
Zitieren

#4
_1. _5. 21. 31. 32. 35.
_1. _6. 21. 31. 32. 49.
_1. 19. 21. 38. 39. 44.
_5. _6. 19. 35. 39. 49.
_5. _6. 35. 38. 44. 49.
19. 31. 32. 38. 39. 44.
Man sollte .....man müßte ......man könnte .....
manche warten halt immer auf einen Depp der voran geht.
Zitieren

#5
| _1. _5. 19. 35. 38. 39. |
| _1. _6. 31. 39. 44. 49. |
| _1. 21. 32. 38. 39. 44. |
| _5. _6. 19. 21. 32. 35. |
| _5. 19. 31. 35. 44. 49. |
| _6. 21. 31. 32. 38. 49. |
Man sollte .....man müßte ......man könnte .....
manche warten halt immer auf einen Depp der voran geht.
Zitieren

#6
- | _1. _5. _6. 19. 31. 44. | | _6. 21. 32. 38. 39. 44. |
| _1. _5. _6. 21. 39. 49. | | 19. 21. 31. 39. 44. 49. |
| _1. _5. 32. 38. 44. 49. | |
| _1. _6. 21. 31. 35. 38. | |
| _1. 19. 21. 32. 35. 49. | |
| _1. 19. 35. 38. 39. 44. | |
| _1. 31. 32. 35. 39. 44. | |
| _5. _6. 19. 32. 35. 39. | |
| _5. _6. 21. 35. 44. 49. | |
| _5. 19. 21. 31. 32. 38. | |
| _5. 31. 35. 38. 39. 49. | |
| _6. 19. 31. 32. 38. 49.
Man sollte .....man müßte ......man könnte .....
manche warten halt immer auf einen Depp der voran geht.
Zitieren

#7
| _1. _5. _6. 19. 21. 31. | | _6. 19. 32. 35. 44. 49. |
| _1. _5. _6. 19. 38. 39. | | _6. 21. 31. 32. 35. 38. |
| _1. _5. _6. 38. 44. 49. | | 21. 31. 38. 39. 44. 49. |
| _1. _5. 32. 35. 38. 39. | | |
| _1. _6. 31. 32. 39. 49. | | |
| _1. _6. 31. 35. 38. 44. | | |
| _1. 19. 21. 32. 39. 44. | | |
| _1. 19. 21. 35. 38. 49. | | |
| _5. _6. 21. 32. 38. 49. | | |
| _5. _6. 21. 35. 39. 44. | | |
| _5. 19. 31. 32. 38. 44. | | |
| _5. 19. 31. 35. 39. 49. | | |
Man sollte .....man müßte ......man könnte .....
manche warten halt immer auf einen Depp der voran geht.
Zitieren

#8
| _1. _5. _6. 19. 32. 49. | | _1. _6. 31. 32. 38. 39. | | _5. 19. 21. 35. 39. 49. | | 19. 31. 38. 39. 44. 49. |
| _1. _5. _6. 21. 32. 35. | | _1. _6. 31. 32. 38. 44. | | _5. 19. 21. 35. 44. 49. | | 21. 31. 35. 38. 39. 44. |
| _1. _5. _6. 21. 39. 44. | | _1. 19. 21. 32. 38. 39. | | _5. 19. 31. 32. 39. 44. | | |
| _1. _5. _6. 35. 38. 39. | | _1. 19. 31. 35. 38. 49. | | _5. 21. 32. 38. 39. 49. | | |
| _1. _5. 19. 21. 38. 44. | | _1. 19. 32. 35. 39. 44. | | _5. 31. 35. 38. 39. 44. | | |
| _1. _5. 19. 31. 39. 49. | | _1. 21. 31. 39. 44. 49. | | _6. 19. 21. 31. 35. 39. | | |
| _1. _5. 21. 31. 32. 35. | | _1. 32. 35. 39. 44. 49. | | _6. 19. 35. 39. 44. 49. | | |
| _1. _5. 21. 31. 32. 38. | | _5. _6. 19. 21. 31. 38. | | _6. 19. 38. 39. 44. 49. | | |
| _1. _5. 32. 38. 44. 49. | | _5. _6. 19. 32. 35. 38. | | _6. 21. 32. 35. 38. 44. | | |
| _1. _6. 19. 21. 32. 49. | | _5. _6. 21. 31. 38. 49. | | _6. 31. 32. 35. 39. 49. | | |
| _1. _6. 19. 31. 35. 44. | | _5. _6. 21. 32. 39. 44. | | 19. 21. 31. 32. 44. 49. | | |
| _1. _6. 21. 35. 38. 49. | | _5. _6. 31. 35. 44. 49. | | 19. 31. 32. 35. 38. 49. | | |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Man sollte .....man müßte ......man könnte .....
manche warten halt immer auf einen Depp der voran geht.
Zitieren

#9
--------------------------------
| _1. _5. _6. 19. 21. 31. | | _1. _6. 21. 38. 39. 49. | | _5. _6. 31. 32. 44. 49. | | _6. 21. 31. 35. 39. 44. |
| _1. _5. _6. 32. 35. 38. | | _1. _6. 31. 32. 39. 49. | | _5. _6. 31. 35. 38. 39. | | 19. 21. 31. 32. 35. 38. |
| _1. _5. _6. 39. 44. 49. | | _1. _6. 31. 35. 38. 44. | | _5. 19. 21. 31. 39. 49. | | 19. 32. 38. 39. 44. 49. |
| _1. _5. 19. 21. 32. 49. | | _1. 19. 21. 31. 44. 49. | | _5. 19. 21. 35. 38. 44. | | 21. 32. 35. 39. 44. 49. |
| _1. _5. 19. 31. 38. 49. | | _1. 19. 21. 35. 38. 39. | | _5. 19. 31. 32. 35. 44. | | 31. 35. 38. 39. 44. 49. |
| _1. _5. 19. 35. 39. 44. | | _1. 19. 31. 32. 35. 39. | | _5. 21. 31. 32. 38. 44. | | |
| _1. _5. 21. 31. 35. 49. | | _1. 21. 31. 32. 38. 39. | | _5. 32. 35. 38. 39. 49. | | |
| _1. _5. 21. 38. 39. 44. | | _1. 32. 35. 38. 44. 49. | | _6. 19. 21. 32. 39. 44. | | |
| _1. _5. 31. 32. 39. 44. | | _5. _6. 19. 32. 38. 39. | | _6. 19. 21. 35. 38. 49. | | |
| _1. _6. 19. 32. 38. 44. | | _5. _6. 19. 35. 44. 49. | | _6. 19. 31. 32. 35. 49. | | |
| _1. _6. 19. 35. 39. 49. | | _5. _6. 21. 32. 35. 39. | | _6. 19. 31. 38. 39. 44. | | |
| _1. _6. 21. 32. 35. 44. | | _5. _6. 21. 38. 44. 49. | | _6. 21. 31. 32. 38. 49. | | |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Hier ist der 5 er Treffer zu 31 % zuerreichen .
Man sollte .....man müßte ......man könnte .....
manche warten halt immer auf einen Depp der voran geht.
Zitieren

#10
Hallo liebe Lottofreunde ,

hier mal eine 12 er Zahlenkette :

01 - 02 - 04 - 08 - 28 - 30 - 37 - 38 - 40 - 43 - 44 - 49

die schon sehr erfolgreich war .

0 x 6 er mit Zusatzzahl

8 x 6 er Daumen hoch

02 - 04 - 08 - 30 - 38 - 44 / 14 ----- 40 / 1958

04 - 08 - 28 - 30 - 40 - 44 / 10 ----- 30 / 1963

02 - 08 - 30 - 37 - 40 - 49 / 03 ----- 06 / 1971

02 - 04 - 28 - 38 - 40 - 43 / 05 ----- 36 / 1984

01 - 02 - 04 - 30 - 38 - 40 / 46 ----- 46 / 2001

04 - 08 - 37 - 38 - 43 - 44 / 21 ----- 13 / 2002

01 - 04 - 30 - 38 - 40 - 49 / 18 ----- 46 / 2005

01 - 02 - 08 - 28 - 38 - 43 / 14 ----- 46 / 2006

seltsam ist , das allein die 46 Ziehungswoche

3 x dabei ist und die Zahlen mit 01 - 02 beginnen.

1 x 5 er mit Zusatzzahl

13 - 28 - 30 - 37 - 43 - 49 / 01 ------ 26 / 1974

2 x 5 er

02 - 04 - 08 - 23 - 40 - 49 / 11 ----- 40 / 1989

04 - 05 - 38 - 40 - 43 - 44 / 42 ----- 10 / 2002

12 x 4 er mit Zusatzzahl zuletzt 43 / 2006

63 x 4 er zuletzt 04 / 2006 und 15 / 2006

72 x 3 er mit Zusatzzahl zuletzt 50 / 2009

281 x 3 er

10 / 2009

11 / 2009

15 / 2009

19 / 2009

29 / 2009

31 / 2009

45 / 2009

47 / 2009

und erst einmal 2010

10 / 2010


das alles zusammen sind 439 Treffer bei 2858 Ziehung

en ( Stand : Samstag 17.07.2010 )

Viel Glück weiterhin

erich
Man sollte .....man müßte ......man könnte .....
manche warten halt immer auf einen Depp der voran geht.
Zitieren



Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
12 Gast/Gäste

Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.36, © 2002-2024 Melroy van den Berg.