30.03.2018, 17:11
Hallo blauer Himmel und PeterK.
Diese 3 Reihen mit 49 Zahlen haben eine Garantie 4 aus 6 zu 100% und 5 aus 6 zu 96,43999892%
01 02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25 27 28 29 30 31 32 36 37 38 39 41 42 44 47 48 49
01 03 04 05 06 07 11 14 15 17 18 19 20 21 22 24 26 27 28 30 32 33 34 35 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
01 02 03 05 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 22 23 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46
Diese 3 Reihen mit 60 Zahlen haben eine Garantie 4 aus 6 zu 98,5399987% und 5 aus 6 zu 60,46999971%
01 02 03 04 06 07 08 11 13 16 18 20 21 24 26 27 31 32 34 35 37 39 40 41 44 45 49 50 51 52 53 55 56 57 58 60
02 03 05 09 10 12 14 15 16 17 19 22 23 27 28 29 30 31 32 33 35 37 40 41 42 43 45 47 48 50 51 53 54 55 59 60
01 04 05 06 09 10 11 13 14 15 17 18 19 22 24 25 26 28 29 30 33 34 36 38 39 42 43 44 46 48 49 52 54 56 57 58
Gruß Peter
Diese 3 Reihen mit 49 Zahlen haben eine Garantie 4 aus 6 zu 100% und 5 aus 6 zu 96,43999892%
01 02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25 27 28 29 30 31 32 36 37 38 39 41 42 44 47 48 49
01 03 04 05 06 07 11 14 15 17 18 19 20 21 22 24 26 27 28 30 32 33 34 35 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
01 02 03 05 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 22 23 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46
Diese 3 Reihen mit 60 Zahlen haben eine Garantie 4 aus 6 zu 98,5399987% und 5 aus 6 zu 60,46999971%
01 02 03 04 06 07 08 11 13 16 18 20 21 24 26 27 31 32 34 35 37 39 40 41 44 45 49 50 51 52 53 55 56 57 58 60
02 03 05 09 10 12 14 15 16 17 19 22 23 27 28 29 30 31 32 33 35 37 40 41 42 43 45 47 48 50 51 53 54 55 59 60
01 04 05 06 09 10 11 13 14 15 17 18 19 22 24 25 26 28 29 30 33 34 36 38 39 42 43 44 46 48 49 52 54 56 57 58
Gruß Peter
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte.