Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
All-in-System gesucht
#21
@retiarus

Statt 82 Reihen => 49 Reihen - perfekte Gleichverteilung von => 6 (logisch bei 49 Reihen/49 Zahlen) + € 39,60 geringerer Spieleinsatz.

[Bild: 610d7183514a7.jpg]

Jede Umstellung (von Systemzahlen) ist machbar - die "Gleichverteilung" bleibt bestehen - siehe Beispiel hier mit 3 Zahlen, es geht auch
jede andere Variante.

Beispiel:
01 02 16 28 37 41
01 04 14 27 32 48


Nach Umstellung:

01 02 16 27 32 48
01 04 14 28 37 41



Optimierung von Ano noch möglich? ???

01 02 16 28 37 41
01 04 14 27 32 48
01 05 22 24 26 35
01 06 13 31 46 47
01 08 10 12 23 43
01 19 21 25 39 45
02 06 10 32 36 39
02 07 20 35 45 47
02 09 15 40 43 46
02 18 21 26 29 48
02 23 25 30 38 42
03 04 17 21 30 41
03 05 20 23 29 36
03 07 13 19 38 40
03 08 25 26 32 34
03 10 18 28 31 42
03 12 22 39 46 48
04 05 06 12 16 38
04 07 08 22 36 49
04 09 10 29 37 44
04 11 19 23 33 47
05 07 10 11 41 46
05 13 30 33 34 37
05 14 15 31 39 49
06 07 09 18 23 34
06 11 14 17 26 43
06 25 33 40 48 49
07 15 17 42 44 48
08 11 16 29 30 45
08 14 20 38 44 46
08 24 27 33 39 42
09 12 13 17 32 35
09 14 28 33 36 45
09 16 19 20 26 31
10 13 15 16 21 27
11 12 20 24 28 49
11 34 35 39 40 44
12 26 27 36 37 47
13 24 41 43 45 48
14 18 24 30 40 47
15 18 20 32 33 41
15 22 28 34 38 47
16 18 25 35 36 46
17 22 25 27 29 31
17 22 37 40 42 45
19 27 28 30 43 44
19 29 34 41 42 49
21 23 24 31 32 44
21 35 37 38 43 49

-----------------------------------

Vorher:

[Bild: 610d72aee94d1.jpg]

(m)Ein "System" eingepflegt:

[Bild: 610d73b8a0378.jpg]
Zitieren

#22
49 Zahlen sind schon eine Qual, zu mehr hatte ich keine Lust.

[Bild: 610da75d94f29.png]

1 3 18 28 33 39
1 4 12 27 30 42
1 5 11 29 36 46
1 6 9 13 34 48
1 10 22 35 37 45
1 14 16 24 25 40
2 3 21 25 45 48
2 5 9 19 32 35
2 6 22 30 39 40
2 7 20 36 41 43
2 8 11 15 26 47
2 13 17 23 33 44
3 5 6 15 41 44
3 10 13 31 38 49
3 17 24 30 35 47
3 23 26 34 36 42
4 5 7 14 17 37
4 9 16 23 31 46
4 13 19 22 41 47
4 15 29 32 34 43
4 18 20 24 48 49
5 8 21 22 24 43
5 23 39 45 47 49
6 8 17 19 46 49
6 10 32 33 36 47
6 25 27 35 38 43
7 10 19 23 28 29
7 11 33 34 38 45
7 12 24 26 44 46
7 16 22 27 32 48
8 12 28 35 36 40
8 13 18 25 30 32
8 14 20 29 39 44
9 12 15 20 22 25
9 17 21 26 38 40
9 30 37 43 44 49
10 11 17 25 39 42
10 14 18 27 34 41
11 12 14 19 31 43
11 21 23 32 37 41
12 16 18 29 37 38
13 20 27 37 40 46
14 28 38 42 46 48
15 18 31 40 42 45
15 19 24 27 36 39
16 20 26 28 30 45
16 21 33 35 42 49
21 28 31 34 44 47
26 29 31 33 41 48

Zitat:Original von Ecart
Ano & ich sehen das "sportlich" - der Leser hat die Wahl.

Ich würde auch nicht das Garantiesystem spielen, aber so ist es nunmal mit 81 Reihen.
Besser den Schein "voll" machen und 84 Reihen tippen. Würde auch so wie Du die höheren
Garantien wählen. Mit weit über 90% bei 4aus5 hat man den dann meist auch.

Gruß Ano Wink
Zitieren

#23
Die komplette Gewinntabelle bei diesem System einzustellen ist nicht sinnvoll!

6 Treffer sind ja immer vorhanden. :lol1:

Zusätzlich => + 20.810 Kombis hat Ano optimiert. Daumen hoch

[Bild: 610dd90fe2ec3.jpg]

[Bild: 610dda7f3bb79.jpg]

[Bild: 610dd9773d36c.jpg]

[Bild: 610ddabc941ab.jpg]

Noch kostengünstiger wären 25 Reihen => Gleichverteilung 3.06 - kommt demnächst...
Zitieren

#24
Ich hab eure beiden kleinen 49er Systeme mal mit der Tabelle vom großen Verglichen und da sind mir doch ein paar Fragen gekommen.
Hoffentlich könnt ihr sie mir beantworten ???

Die von Ecart markierte Prozentzahl zeigt im übertragenen Sinne die Chance an überhaupt nicht zu treffen? Sehr verwirrend wenn sonst überall die abgedeckten Kombinationen stehen.

Und wenn ich damit Recht habe. Wie kann es dann sein das mir Lotto32 bei dem großen 49 Zahlen System dort eine 8% Wahrscheinlichkeit anzeigt obwohl es doch angeblich laut LSP eine 2er Garantie hat?
EDIT: Beachtet das gar nicht, hab die Superzahlen nicht bedacht. Ich mal wieder.. Mist

Euer Sportsgeist in allen Ehren, aber wir haben eher weniger Interesse daran die Reihenzahl und den Einsatz zu verringern. Zumal die kleineren 49er Systeme logischerweise auch deutlich geringere Chancen aufweisen überhaupt zu treffen.

Ich gehe davon aus, die TG würde sich dann eher für das 14er oder 18er System entscheiden. Keine Ahnung

Wenn ihr Lust und Energie habt ein weiteres System zu bauen, wäre es wie gesagt echt super von euch mir ein 16er System im Bereich um 80 Reihen zu zeigen. Smile
Zitieren

#25
Zitat:Original von retiarus
Wenn ihr Lust und Energie habt ein weiteres System zu bauen, wäre es wie gesagt echt super von euch mir ein 16er System im Bereich um 80 Reihen zu zeigen. Smile

Wenn du dieses von mir erstellte "System" (3er unwichtig!) - mal mit 4 Leuten tippen wirst, übernehme ich 20 Reihen dieser TG.

[Bild: 610e9a571a117.jpg] [Bild: 610e9ac2f08de.jpg]

[Bild: 610e9a0a9139e.jpg]

©free - design Ecart

01 02 03 06 10 11
01 02 03 06 12 15
01 02 03 07 09 13
01 02 04 05 08 11
01 02 04 05 14 15
01 02 04 06 10 16
01 02 04 09 14 16
01 02 05 09 15 16
01 02 06 07 09 15
01 02 06 08 10 15
01 02 06 11 13 14
01 02 07 09 10 12
01 02 08 11 12 14
01 02 09 11 12 15
01 03 04 05 06 07
01 03 04 05 10 12
01 03 04 07 10 14
01 03 04 08 11 15
01 03 04 09 10 11
01 03 05 07 11 15
01 03 05 10 11 16
01 03 06 10 12 13
01 04 06 09 11 16
01 04 10 11 15 16
01 05 06 09 10 13
01 05 07 13 15 16
01 05 08 09 10 11
01 05 08 12 13 16
01 05 08 13 14 15
01 05 09 10 12 16
01 05 09 11 14 16
01 05 11 12 13 14
01 08 10 14 15 16
02 03 04 06 11 16
02 03 04 07 14 16
02 03 05 08 14 16
02 03 05 09 11 15
02 03 07 12 14 15
02 03 08 10 15 16
02 04 05 06 08 15
02 04 06 07 10 11
02 04 06 08 11 12
02 04 06 09 11 15
02 04 06 10 13 14
02 04 08 09 12 15
02 05 07 12 13 14
02 05 08 10 13 16
02 05 08 11 12 15
02 06 08 11 13 16
02 07 09 10 11 16
02 08 09 13 15 16
02 11 12 13 14 16
03 04 06 07 13 16
03 04 06 09 12 13
03 04 07 08 09 12
03 04 08 10 11 13
03 04 09 11 13 15
03 04 10 13 14 15
03 05 06 12 15 16
03 06 07 09 10 16
03 06 07 11 13 14
03 06 12 13 14 16
03 07 10 12 13 15
03 08 10 12 14 16
03 08 11 13 15 16
03 09 12 13 15 16
03 10 11 12 14 15
04 05 06 08 09 16
04 05 06 10 15 16
04 05 06 12 14 15
04 05 08 09 10 12
04 05 11 12 15 16
04 06 10 11 13 16
05 06 08 09 12 14
05 07 08 13 14 16
06 08 10 11 15 16
06 08 10 13 14 15
07 08 09 11 12 14
07 09 10 13 14 16
10 11 12 13 15 16
Zitieren

#26
16 Zahlen 80 Reihen

[Bild: 610ead693ea75.png]

1 2 3 4 8 12
1 2 3 5 6 11
1 2 3 7 10 15
1 2 3 9 11 16
1 2 4 5 9 13
1 2 4 6 7 14
1 2 4 6 15 16
1 2 5 7 12 16
1 2 8 9 10 15
1 2 8 13 14 16
1 2 10 11 12 13
1 3 4 5 7 9
1 3 4 11 13 14
1 3 5 8 10 13
1 3 6 8 9 14
1 3 7 8 11 12
1 3 9 12 13 15
1 3 10 12 14 16
1 4 6 12 13 16
1 4 7 8 13 15
1 4 8 10 11 16
1 4 11 12 14 15
1 5 6 8 12 15
1 5 6 9 10 16
1 5 7 10 11 14
1 5 9 12 13 14
1 5 11 13 15 16
1 6 7 9 11 13
1 6 10 13 14 15
1 7 8 9 10 12
1 7 9 14 15 16
2 3 4 6 9 10
2 3 5 7 11 13
2 3 5 10 12 16
2 3 6 12 13 14
2 3 6 14 15 16
2 3 7 8 9 13
2 3 8 10 11 14
2 4 5 7 8 15
2 4 5 11 14 16
2 4 6 8 11 13
2 4 7 9 11 12
2 4 10 12 14 15
2 5 6 8 9 12
2 5 6 10 11 15
2 5 7 9 10 14
2 6 7 8 10 16
2 6 7 12 13 15
2 8 11 12 15 16
2 9 10 12 13 16
2 9 11 13 14 15
3 4 5 6 8 16
3 4 5 6 10 14
3 4 5 6 13 15
3 4 7 10 12 13
3 4 7 11 15 16
3 4 8 9 14 15
3 5 7 12 14 15
3 5 9 10 11 15
3 5 9 13 14 16
3 6 7 9 12 16
3 6 8 10 12 15
3 6 10 11 13 16
3 8 9 11 12 13
4 5 6 7 11 12
4 5 7 10 13 16
4 5 8 10 11 12
4 5 9 12 15 16
4 6 7 9 10 15
4 6 9 11 14 16
4 7 8 12 14 16
4 8 9 10 13 14
5 6 7 8 13 14
5 7 8 9 11 16
5 8 10 14 15 16
6 7 8 11 14 15
6 8 9 13 15 16
6 9 10 11 12 14
7 8 10 11 13 15
7 11 12 13 14 16
Zitieren

#27
Sollte z.B. in 2022 ein Leser hier reinschauen, das vorige "System" von Ano ist mathematisch perfekt, d.h. aber nicht, das die - eine wichtige LOTTO/TOTO AW - Gewinnreihe - zum 6er dabei ist.

[Bild: 610ecc1df3217.jpg]

[Bild: 610ecc1e0ed82.jpg] [Bild: 610ecc1e0c816.jpg]
Zitieren

#28
Zitat:Original von Ecart
ist mathematisch perfekt

Ach nicht doch, es ist für die undankbare Aufgabe 16/80 recht ok, aber mathematisch
perfekt ist es nicht. Da ich solche Sachen mit CoverMaster erstelle, da kann man bei
dem Systemwunsch fast nirgendwo ansetzten. Am besten wäre es mit den Bestwerten von
4aus4 und 5aus6. Bloß kam da immer so ein Murks bei der Verteilung raus:

[Bild: 610edb59eb8eb.png]

Würde ich selber nicht so tippen. Jetzt habe ich es bei den 18:30 Pokalspielen nochmal
versucht bei 4aus4 und 5aus6 Bestwerten eine bessere Verteilung zu bekommen. Aktuell
schaut es so aus.

[Bild: 610edb85c50f2.png]
[Bild: 610edb988018e.png]

Die zwei Fälle bei 3aus3 bekommt man bestimmt auch noch weg. Zudem bestimmt noch ein
paar Fälle bei 4aus5 und 4aus6. Aber für CoverMaster ist der Systemwunsch halt eine
ungünstige Aufgabe.

1 2 3 4 10 13
1 2 3 5 8 15
1 2 3 6 9 16
1 2 3 11 12 14
1 2 4 6 12 15
1 2 4 7 8 9
1 2 5 6 7 14
1 2 5 9 12 13
1 2 7 11 13 15
1 2 8 13 14 16
1 2 9 10 14 15
1 3 4 5 7 12
1 3 5 10 14 16
1 3 6 7 10 15
1 3 7 8 11 16
1 3 7 9 13 14
1 3 8 9 10 12
1 3 12 13 15 16
1 4 5 6 9 10
1 4 5 13 14 15
1 4 6 7 13 16
1 4 7 10 11 14
1 4 8 10 15 16
1 4 8 11 12 13
1 4 9 12 14 16
1 5 6 8 12 16
1 5 8 9 11 14
1 5 10 11 12 15
1 6 7 9 11 12
1 6 8 9 13 15
1 7 8 12 14 15
1 9 10 11 13 16
2 3 4 5 9 14
2 3 4 6 7 11
2 3 4 8 12 16
2 3 5 6 10 12
2 3 6 13 14 15
2 3 7 8 10 14
2 3 8 9 11 13
2 3 10 11 15 16
2 4 5 7 10 15
2 4 7 12 13 14
2 4 8 11 14 15
2 5 6 9 11 15
2 5 7 8 11 12
2 5 8 9 10 16
2 5 12 14 15 16
2 6 7 9 10 13
2 6 8 9 12 14
2 6 11 12 13 16
2 7 9 11 14 16
2 8 10 12 13 15
3 4 5 6 15 16
3 4 5 8 10 11
3 4 6 9 12 13
3 4 7 8 13 15
3 4 11 13 14 16
3 5 6 7 8 9
3 5 9 10 13 15
3 5 9 11 12 16
3 6 8 10 13 16
3 6 9 10 11 14
3 7 10 11 12 13
3 8 9 14 15 16
4 5 6 11 12 14
4 5 7 8 14 16
4 5 7 9 11 13
4 5 10 12 13 16
4 6 7 8 10 12
4 6 7 9 14 15
4 6 8 9 11 16
4 6 10 11 13 15
4 7 11 12 15 16
5 6 7 10 11 16
5 6 8 10 14 15
5 7 9 10 12 14
5 8 11 13 15 16
6 7 8 11 13 14
6 9 10 12 15 16
7 10 13 14 15 16


Kann sich ja jeder daran versuchen. Wink
Zitieren

#29
Vielen Dank für die Vorschläge Smile

@Ano: Warum ist der Systemwunsch undankbar? Ich hatte extra keine 100% Wünsche angegeben, da man für die letzten paar Prozent doch unverhältnismäßig viele Reihen "verschwendet". Ich nahm an stattdessen etwas mehr Chancen im höheren Bereich sei einfacher umzusetzen.

War die zusätzliche Gleichverteilung zu viel des guten?

Oder die 80 Reihen? Da bin ich selber mittlerweile auch am überlegen etwas mehr zu investieren und 84 voll zu machen für 7 Scheine. Würde man damit dein System noch aufbessern können?

Ich hab leider selber null Ahnung vom erstellen eines Systems und momentan auch absolut keine Zeit dafür mich da einzuarbeiten um ehrlich zu sein.. Deswegen bin ich über eure Tatkräftige Unterstützung auch so froh und dankbar Smile
Zitieren

#30
Zitat:Original von retiarus
...für 7 Scheine.

Ohne super intensive Optimierung - ist nicht notwendig.

[Bild: 6112c1b549dc5.jpg]

[Bild: 6112c20ac0bcb.jpg] [Bild: 6112c20ad3dca.jpg]

[Bild: 6112c2721d01e.jpg]

1 2 3 4 11 14
1 2 3 5 7 15
1 2 3 6 10 13
1 2 4 5 6 9
1 2 4 9 10 15
1 2 5 8 13 14
1 2 6 7 14 16
1 2 7 9 11 13
1 2 12 13 15 16
1 3 4 5 13 16
1 3 4 7 8 12
1 3 5 6 8 11
1 3 6 9 12 15
1 3 7 9 10 14
1 3 8 14 15 16
1 3 10 11 13 15
1 4 5 7 10 14
1 4 5 8 11 15
1 4 6 7 13 15
1 4 9 12 13 14
1 4 10 11 12 16
1 5 6 7 12 13
1 5 6 10 15 16
1 5 7 9 11 16
1 5 8 9 10 12
1 6 8 9 13 16
1 6 8 10 12 14
1 6 9 10 11 14
1 7 8 10 13 16
1 7 11 12 14 15
2 3 4 5 6 12
2 3 4 6 15 16
2 3 4 7 10 13
2 3 5 9 10 11
2 3 6 7 8 9
2 3 8 10 12 15
2 3 8 11 13 16
2 3 9 13 14 15
2 4 5 11 13 16
2 4 6 8 10 11
2 4 6 13 15 16
2 4 7 11 12 15
2 4 8 9 12 13
2 4 8 12 14 16
2 5 6 11 14 15
2 5 7 8 11 12
2 5 7 9 12 14
2 5 7 10 12 16
2 5 8 9 15 16
2 6 9 10 13 15
2 6 9 11 12 16
2 7 8 10 14 15
2 10 11 12 13 14
3 4 5 7 9 15
3 4 6 9 11 13
3 4 7 12 14 16
3 4 8 9 10 16
3 4 10 11 14 15
3 5 6 9 14 16
3 5 8 9 13 15
3 5 10 12 13 14
3 5 11 12 15 16
3 6 7 8 12 13
3 6 7 8 13 14
3 6 7 10 11 16
3 7 9 11 14 15
3 7 9 12 13 16
3 8 9 11 12 14
4 5 6 7 8 16
4 5 6 11 12 14
4 5 10 12 13 15
4 6 7 9 10 12
4 6 8 9 14 15
4 6 10 13 14 16
4 7 8 11 13 14
4 9 11 13 15 16
5 6 7 10 11 13
5 7 9 10 15 16
5 7 13 14 15 16
5 8 10 11 14 16
6 7 8 12 15 16
6 8 11 12 13 15
7 8 9 10 11 15
9 10 12 14 15 16
Zitieren



Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste

Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.36, © 2002-2024 Melroy van den Berg.