Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Verkalkter Rentner will Fußballwetten
Dein Tipp ist nicht schlecht! Daumen hoch Daumen hoch Daumen hoch Daumen hoch

Gruß Gerd :huegli: Wink
Zitieren

Noch ein Tipp vom "Eckrentner"... :lol1:

[Bild: rentepbu01.jpg] * - [Bild: wette63s8n.jpg]

:tor:

PS: *Mein Geld habe ich bereits von tipico zurück - das hier ist nur noch "gewonnens" Spielgeld... :frech:
Zitieren

7er Kombi => Flop!

55 x 2er Kombis = € 4,13 | 45,9 % Rücklauf | 16,51 (Gesamtquote: von 6 Richtigen - optimal waren es 55) x € 0,25

:tor:
Zitieren

Wink

[Bild: rentea1ss3.jpg] - [Bild: rente-1rbs30.jpg]
Zitieren

Systemwette (4/13) vom 28.10.15 16:19
Ticketnummer 263501760
Wettnummer Event Tipp Quote Beginnzeit Ergebnis


26814981 Chelsea FC - Liverpool FC (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.20 31.10.15 13:45 (1:1) 1:3 Daumen hoch
26815053 Crystal Palace - Manchester United (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.40 31.10.15 16:00 (0:0) 0:0
26815404 West Bromwich Albion - Leicester City (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.32 31.10.15 16:00 (1:0) 2:3 Daumen hoch
26816098 EA Guingamp - FC Lorient (under/over 3.5) (Under/Over) 2 4.08 31.10.15 20:00 (1:0) 2:2 Daumen hoch
26816569 FC Toulouse - HSC Montpellier (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.90 31.10.15 20:00 (1:1) 1:1
26817834 FC Schalke 04 - FC Ingolstadt 04 (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.09 31.10.15 15:30 (0:1) 1:1
26818257 FC Augsburg - FSV Mainz 05 (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.08 31.10.15 15:30 (1:2) 3:3 Daumen hoch
26818991 VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen (under/over 3.5) (Under/Over) 2 2.59 31.10.15 18:30 (1:1) 2:1
26821275 RCD Espanyol - Granada CF (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.69 01.11.15 16:00 (0:0) 1:1
27655857 SV Sandhausen - RB Leipzig (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.54 01.11.15 13:30 (1:1) 1:2
27705329 FC Kickers Würzburg - VfR Aalen (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.97 31.10.15 14:00 (0:0) 2:2 Daumen hoch
27706566 Inter Mailand - AS Roma (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.03 31.10.15 20:45 (1:0) 1:0
27706850 Bologna FC - Atalanta Bergamo (under/over 3.5) (Under/Over) 2 4.08 01.11.15 15:00 (0:0) 3:0


Ticketinfo
Datum 28.10.15 16:19 Quote 142.00
Wettart Systemwette (4/13) Einsatz 7.15 EUR
Ticketnummer 263501760 Maximaler Gewinn 1015.27 EUR
Status Richtig Gewinn 7.61 EUR Daumen hoch
Steuer 0.36 EUR

-------------------------------------------------------------------------------


Systemwette (4/13) vom 28.10.15 16:19
Ticketnummer 263501729
Wettnummer Event Tipp Quote Beginnzeit Ergebnis


26815238 Newcastle United - Stoke City (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.54 31.10.15 16:00 (0:0) 0:0
26815678 Southampton FC - AFC Bournemouth (under/over 3.5) (Under/Over) 2 2.81 01.11.15 17:00 (2:0) 2:0
26816093 AS Saint Etienne - Stade de Reims (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.53 31.10.15 17:00 (0:0) 3:0
26819016 Hertha BSC - Bor. Mönchengladbach (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.10 31.10.15 15:30 (0:2) 1:4 Daumen hoch
26819486 Hamburger SV - Hannover 96 (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.54 01.11.15 17:30 (1:0) 1:2
26819501 VfB Stuttgart - SV Darmstadt 98 (under/over 3.5) (Under/Over) 2 2.62 01.11.15 15:30 (0:0) 2:0
27655893 TSV 1860 München - MSV Duisburg (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.40 01.11.15 13:30 (0:0) 1:0
27704344 SC Preussen Münster - Holstein Kiel (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.60 31.10.15 14:00 (2:0) 2:0
27704419 Rot Weiss Erfurt - Stuttgarter Kickers (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.39 31.10.15 14:00 (1:0) 1:0
27704471 FSV Mainz 05 II - VfL Osnabrück (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.68 31.10.15 14:00 (0:0) 0:0
27706567 Juventus Turin - FC Torino (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.37 31.10.15 18:00 (1:0) 2:1
27706810 Carpi FC 1909 - Hellas Verona (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.89 01.11.15 15:00 (0:0) 0:0
27706870 Genoa CFC - SSC Napoli (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.07 01.11.15 15:00 (0:0) 0:0


Ticketinfo
Datum 28.10.15 16:19 Quote 125.16
Wettart Systemwette (4/13) Einsatz 7.15 EUR
Ticketnummer 263501729 Maximaler Gewinn 894.90 EUR
Status Falsch Gewinn -- :guck:
Steuer 0.36 EUR

------------------------------------------------------------------------------


Systemwette (4/13) vom 28.10.15 15:28
Ticketnummer 263496641
Wettnummer Event Tipp Quote Beginnzeit Ergebnis


26815044 Crystal Palace - Manchester United (Tipp) 1 3.55 31.10.15 16:00 (0:0) 0:0
26815668 Southampton FC - AFC Bournemouth (Tipp) 2 5.73 01.11.15 17:00 (2:0) 2:0
26817505 Eintracht Frankfurt - FC Bayern München (under/over 5.5) (Under/Over) 2 5.73 30.10.15 20:30 (0:0) 0:0
26817824 FC Schalke 04 - FC Ingolstadt 04 (Tipp) 2 4.40 31.10.15 15:30 (0:1) 1:1
26818267 Werder Bremen - Borussia Dortmund (under/over 5.5) (Under/Over) 2 5.92 31.10.15 15:30 (1:2) 1:3
26821892 Tottenham Hotspur - Aston Villa (Tipp) 2 7.55 02.11.15 21:00 (2:0) 3:1
27185014 Manchester City - Norwich City (under/over 5.5) (Under/Over) 2 6.51 31.10.15 16:00 (0:0) 2:1
27598367 1. FC Kaiserslautern - Arminia Bielefeld (Tipp) 2 4.10 30.10.15 18:30 (0:0) 0:2 Daumen hoch
27598427 SC Paderborn 07 - FSV Frankfurt (Tipp) 2 4.81 31.10.15 13:00 (1:0) 1:1
27598487 SV Sandhausen - RB Leipzig (Tipp) 1 4.00 01.11.15 13:30 (1:1) 1:2
27607667 Bristol City - Fulham FC (Tipp) 2 3.59 31.10.15 16:00 (0:4) 1:4 Daumen hoch
27607671 Burnley FC - Huddersfield Town (Tipp) 2 4.68 31.10.15 16:00 (2:0) 2:1
27607748 Sheffield Wednesday - Nottingham Forest (Tipp) 2 3.68 31.10.15 16:00 (0:0) 1:0


Ticketinfo
Datum 28.10.15 15:28 Quote 579.37
Wettart Systemwette (4/13) Einsatz 7.15 EUR
Ticketnummer 263496641 Maximaler Gewinn 4142.51 EUR
Status Falsch Gewinn -- :guck:
Steuer 0.36 EUR

-------------------------------------------------------------------------------


Systemwette (4/13) vom 28.10.15 15:27
Ticketnummer 263496562
Wettnummer Event Tipp Quote Beginnzeit Ergebnis


26814952 Chelsea FC - Liverpool FC (Tipp) 2 3.60 31.10.15 13:45 (1:1) 1:3 Daumen hoch
26815178 Swansea City - Arsenal FC (Tipp) 1 4.60 31.10.15 16:00 (0:0) 0:3
26815538 Everton FC - Sunderland AFC (Tipp) 2 6.37 01.11.15 14:30 (2:1) 6:2
26818570 1. FC Köln - TSG 1899 Hoffenheim (Tipp) X 3.51 31.10.15 15:30 (0:0) 0:0 Daumen hoch
26819462 VfB Stuttgart - SV Darmstadt 98 (Tipp) 2 4.90 01.11.15 15:30 (0:0) 2:0
26819464 Hamburger SV - Hannover 96 (Tipp) 2 3.86 01.11.15 17:30 (1:0) 1:2 Daumen hoch
27598420 VfL Bochum - FC St. Pauli (Tipp) 2 3.54 30.10.15 18:30 (1:1) 1:1
27598475 SC Freiburg - Eintracht Braunschweig (Tipp) 2 4.07 01.11.15 13:30 (2:0) 2:2
27598486 TSV 1860 München - MSV Duisburg (Tipp) 2 4.51 01.11.15 13:30 (0:0) 1:0
27600165 1. FC Heidenheim - 1. FC Union Berlin (Tipp) 2 3.51 31.10.15 13:00 (0:1) 0:2 Daumen hoch
27607665 Derby County - Rotherham United (Tipp) 2 6.68 31.10.15 16:00 (2:0) 3:0
27607666 Middlesbrough FC - Charlton Athletic (Tipp) 2 7.71 31.10.15 16:00 (0:0) 3:0
27607670 Preston North End FC - Bolton Wanderers (Tipp) 2 4.27 31.10.15 19:00 (0:0) 0:0


Ticketinfo
Datum 28.10.15 15:27 Quote 470.52
Wettart Systemwette (4/13) Einsatz 7.15 EUR
Ticketnummer 263496562 Maximaler Gewinn 3364.25 EUR
Status Richtig Gewinn 1.71 EUR Daumen hoch :guck:
Steuer 0.36 EUR

-------------------------------------------------------------------------------

Kpl. Abrechnung :

1 und 2 Bundesliga

Einsatz = 59,78 €

Gewinn = 50,09 €

-----------------------------------------------------------------------------

Kpl. Abrechnung :

1+2 Bundesliga und 1+2 England

Einsatz = 60,08 €

Gewinn = 12,11 €

-----------------------------------------------------------------------------

Kpl. Abrechnung :

Spiele von 6 aus 45

Einsatz = 180,24 €

Gewinn = 68,40 €

Gruß Gerd Wink
Zitieren

Systemwette (2/13) vom 04.11.15 09:38
Ticketnummer 264268396
Wettnummer Event Tipp Quote Beginnzeit Ergebnis


27618935 SV Darmstadt 98 - Hamburger SV (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.98 07.11.15 18:30 Offen
27646922 SD Eibar - CF Getafe (under/over 3.5) (Under/Over) 2 4.44 07.11.15 20:30 Offen
27743415 Sunderland AFC - Southampton FC (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.15 07.11.15 16:00 Offen
27985278 FC Torino - Inter Mailand (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.69 08.11.15 12:30 Offen
27985496 Frosinone - Genoa CFC (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.46 08.11.15 15:00 Offen
27985821 US Palermo - AC Chievo Verona (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.99 08.11.15 15:00 Offen
28102806 SM Caen - EA Guingamp (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.77 07.11.15 20:00 Offen
28161213 SC Paderborn 07 - 1. FC Heidenheim (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.77 08.11.15 13:30 Offen
28161325 Eintracht Braunschweig - TSV 1860 München (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.68 08.11.15 13:30 Offen
28233738 Hansa Rostock - FC Kickers Würzburg (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.95 07.11.15 14:00 Offen
28233793 Energie Cottbus - VfB Stuttgart II (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.37 07.11.15 14:00 Offen
28233899 VfR Aalen - Rot Weiss Erfurt (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.89 07.11.15 14:00 Offen
28233978 Chemnitzer FC - FC Erzgebirge Aue (under/over 3.5) (Under/Over) 2 4.06 07.11.15 14:00 Offen


Ticketinfo
Datum 04.11.15 09:38 Quote 14.32
Wettart Systemwette (2/13) Einsatz 7.80 EUR
Ticketnummer 264268396 Maximaler Gewinn 111.66 EUR
Status Offen Gewinn --
Steuer 0.39 EUR

-------------------------------------------------------------------------------


Systemwette (2/13) vom 04.11.15 09:38
Ticketnummer 264268382
Wettnummer Event Tipp Quote Beginnzeit Ergebnis


27646846 CF Malaga - Betis Sevilla (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.46 07.11.15 22:05 Offen
27743386 Norwich City - Swansea City (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.20 07.11.15 16:00 Offen
27743631 Stoke City - Chelsea FC (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.51 07.11.15 18:30 Offen
27743756 Liverpool FC - Crystal Palace (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.15 08.11.15 17:00 Offen
27985214 AC Milan - Atalanta Bergamo (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.19 07.11.15 20:45 Offen
27985300 Hellas Verona - Bologna FC (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.89 07.11.15 18:00 Offen
27985492 Empoli FC - Juventus Turin (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.60 08.11.15 15:00 Offen
27985793 US Sassuolo Calcio - Carpi FC 1909 (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.54 08.11.15 15:00 Offen
28102547 OSC Lille - SC Bastia (under/over 3.5) (Under/Over) 2 4.22 07.11.15 20:00 Offen
28161335 RB Leipzig - 1. FC Kaiserslautern (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.52 08.11.15 13:30 Offen
28233819 FC Magdeburg - SC Preussen Münster (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.62 07.11.15 14:00 Offen
28233867 Stuttgarter Kickers - FSV Mainz 05 II (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.46 07.11.15 14:00 Offen
28233915 Holstein Kiel - SG Sonnenhof Grossaspach (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.33 07.11.15 14:00 Offen


Ticketinfo
Datum 04.11.15 09:38 Quote 12.35
Wettart Systemwette (2/13) Einsatz 7.80 EUR
Ticketnummer 264268382 Maximaler Gewinn 96.30 EUR
Status Offen Gewinn --
Steuer 0.39 EUR

------------------------------------------------------------------------------


Systemwette (2/13) vom 04.11.15 09:26
Ticketnummer 264267613
Wettnummer Event Tipp Quote Beginnzeit Ergebnis


27616963 FC Bayern München - VfB Stuttgart (0:1) (Handicap) X 4.93 07.11.15 15:30 Offen
27617469 Bor. Mönchengladbach - FC Ingolstadt 04 (Tipp) 2 5.40 07.11.15 15:30 Offen
27625144 Borussia Dortmund - FC Schalke 04 (Tipp) 2 8.59 08.11.15 15:30 Offen
27646303 Leicester City - Watford FC (Tipp) 2 4.16 07.11.15 16:00 Offen
27646305 Arsenal FC - Tottenham Hotspur (Tipp) 2 5.10 08.11.15 17:00 Offen
27646570 SD Eibar - CF Getafe (Tipp) 2 3.85 07.11.15 20:30 Offen
27867335 OSC Lille - SC Bastia (Tipp) 2 5.63 07.11.15 20:00 Offen
27940544 US Sassuolo Calcio - Carpi FC 1909 (Tipp) 2 4.98 08.11.15 15:00 Offen
27940545 AC Milan - Atalanta Bergamo (Tipp) 2 5.10 07.11.15 20:45 Offen
28102464 Paris Saint-Germain - FC Toulouse (0:1) (Handicap) X 4.01 07.11.15 17:00 Offen
28194213 Fortuna Köln - Werder Bremen II (Tipp) 2 3.77 07.11.15 14:00 Offen
28195588 VfR Aalen - Rot Weiss Erfurt (Tipp) 2 4.09 07.11.15 14:00 Offen
28196350 Energie Cottbus - VfB Stuttgart II (Tipp) 2 3.81 07.11.15 14:00 Offen


Ticketinfo
Datum 04.11.15 09:26 Quote 23.67
Wettart Systemwette (2/13) Einsatz 7.80 EUR
Ticketnummer 264267613 Maximaler Gewinn 184.63 EUR
Status Offen Gewinn --
Steuer 0.39 EUR

------------------------------------------------------------------------------


Systemwette (2/13) vom 04.11.15 09:25
Ticketnummer 264267598
Wettnummer Event Tipp Quote Beginnzeit Ergebnis


27617141 Bayer Leverkusen - 1. FC Köln (Tipp) 2 6.48 07.11.15 15:30 Offen
27646300 Manchester United - West Bromwich Albion (Tipp) 2 9.89 07.11.15 16:00 Offen
27646307 Liverpool FC - Crystal Palace (Tipp) 2 5.18 08.11.15 17:00 Offen
27646568 FC Barcelona - CF Villarreal (Tipp) 2 9.77 08.11.15 16:00 Offen
27646571 CF Malaga - Betis Sevilla (Tipp) 2 3.81 07.11.15 22:05 Offen
27646611 Celta de Vigo - CF Valencia (Tipp) 2 3.82 07.11.15 16:00 Offen
27867333 Olympique Marseille - OGC Nice (Tipp) 2 4.71 08.11.15 17:00 Offen
27867336 SM Caen - EA Guingamp (Tipp) 2 3.58 07.11.15 20:00 Offen
27940540 Hellas Verona - Bologna FC (Tipp) 2 3.44 07.11.15 18:00 Offen
27940546 AS Roma - Lazio Rom (Tipp) 2 3.90 08.11.15 15:00 Offen
28145054 RB Leipzig - 1. FC Kaiserslautern (Tipp) 2 4.73 08.11.15 13:30 Offen
28145071 Eintracht Braunschweig - TSV 1860 München (Tipp) 2 3.77 08.11.15 13:30 Offen
28195539 Stuttgarter Kickers - FSV Mainz 05 II (Tipp) 2 3.35 07.11.15 14:00 Offen


Ticketinfo
Datum 04.11.15 09:25 Quote 25.72
Wettart Systemwette (2/13) Einsatz 7.80 EUR
Ticketnummer 264267598 Maximaler Gewinn 200.59 EUR
Status Offen Gewinn --
Steuer 0.39 EUR

Gruß Gerd Wink
Zitieren

Systemwette (2/13) vom 04.11.15 09:38
Ticketnummer 264268396
Wettnummer Event Tipp Quote Beginnzeit Ergebnis


27618935 SV Darmstadt 98 - Hamburger SV (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.98 07.11.15 18:30 (0:1) 1:1
27646922 SD Eibar - CF Getafe (under/over 3.5) (Under/Over) 2 4.44 07.11.15 20:30 (2:1) 3:1 Daumen hoch
27743415 Sunderland AFC - Southampton FC (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.15 07.11.15 16:00 (0:0) 0:1
27985278 FC Torino - Inter Mailand (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.69 08.11.15 12:30 (0:1) 0:1
27985496 Frosinone - Genoa CFC (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.46 08.11.15 15:00 (2:1) 2:2 Daumen hoch
27985821 US Palermo - AC Chievo Verona (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.99 08.11.15 15:00 (0:0) 1:0
28102806 SM Caen - EA Guingamp (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.77 07.11.15 20:00 (0:0) 2:1
28161213 SC Paderborn 07 - 1. FC Heidenheim (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.77 08.11.15 13:30 (1:0) 1:1
28161325 Eintracht Braunschweig - TSV 1860 München (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.68 08.11.15 13:30 (0:0) 0:0
28233738 Hansa Rostock - FC Kickers Würzburg (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.95 07.11.15 14:00 (0:0) 0:0
28233793 Energie Cottbus - VfB Stuttgart II (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.37 07.11.15 14:00 (2:0) 2:2 Daumen hoch
28233899 VfR Aalen - Rot Weiss Erfurt (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.89 07.11.15 14:00 (1:1) 2:2 Daumen hoch
28233978 Chemnitzer FC - FC Erzgebirge Aue (under/over 3.5) (Under/Over) 2 4.06 07.11.15 14:00 (1:2) 1:2


Ticketinfo
Datum 04.11.15 09:38 Quote 14.32
Wettart Systemwette (2/13) Einsatz 7.80 EUR
Ticketnummer 264268396 Maximaler Gewinn 111.66 EUR
Status Richtig Gewinn 8.58 EUR Daumen hoch
Steuer 0.39 EUR

------------------------------------------------------------------------------


Systemwette (2/13) vom 04.11.15 09:38
Ticketnummer 264268382
Wettnummer Event Tipp Quote Beginnzeit Ergebnis


27646846 CF Malaga - Betis Sevilla (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.46 07.11.15 22:05 (0:0) 0:1
27743386 Norwich City - Swansea City (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.20 07.11.15 16:00 (0:0) 1:0
27743631 Stoke City - Chelsea FC (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.51 07.11.15 18:30 (0:0) 1:0
27743756 Liverpool FC - Crystal Palace (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.15 08.11.15 17:00 (1:1) 1:2
27985214 AC Milan - Atalanta Bergamo (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.19 07.11.15 20:45 (0:0) 0:0
27985300 Hellas Verona - Bologna FC (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.89 07.11.15 18:00 (0:2) 0:2
27985492 Empoli FC - Juventus Turin (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.60 08.11.15 15:00 (1:2) 1:3 Daumen hoch
27985793 US Sassuolo Calcio - Carpi FC 1909 (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.54 08.11.15 15:00 (1:0) 1:0
28102547 OSC Lille - SC Bastia (under/over 3.5) (Under/Over) 2 4.22 07.11.15 20:00 (0:0) 1:1
28161335 RB Leipzig - 1. FC Kaiserslautern (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.52 08.11.15 13:30 (0:1) 0:2
28233819 FC Magdeburg - SC Preussen Münster (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.62 07.11.15 14:00 (2:0) 3:0
28233867 Stuttgarter Kickers - FSV Mainz 05 II (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.46 07.11.15 14:00 (0:3) 1:4 Daumen hoch
28233915 Holstein Kiel - SG Sonnenhof Grossaspach (under/over 3.5) (Under/Over) 2 3.33 07.11.15 14:00 (2:0) 3:1 Daumen hoch


Ticketinfo
Datum 04.11.15 09:38 Quote 12.35
Wettart Systemwette (2/13) Einsatz 7.80 EUR
Ticketnummer 264268382 Maximaler Gewinn 96.30 EUR
Status Richtig Gewinn 3.60 EUR Daumen hoch :guck:
Steuer 0.39 EUR

------------------------------------------------------------------------------


Systemwette (2/13) vom 04.11.15 09:26
Ticketnummer 264267613
Wettnummer Event Tipp Quote Beginnzeit Ergebnis


27616963 FC Bayern München - VfB Stuttgart (0:1) (Handicap) X 4.93 07.11.15 15:30 (4:0) 4:0
27617469 Bor. Mönchengladbach - FC Ingolstadt 04 (Tipp) 2 5.40 07.11.15 15:30 (0:0) 0:0
27625144 Borussia Dortmund - FC Schalke 04 (Tipp) 2 8.59 08.11.15 15:30 (2:1) 3:2
27646303 Leicester City - Watford FC (Tipp) 2 4.16 07.11.15 16:00 (0:0) 2:1
27646305 Arsenal FC - Tottenham Hotspur (Tipp) 2 5.10 08.11.15 17:00 (0:1) 1:1
27646570 SD Eibar - CF Getafe (Tipp) 2 3.85 07.11.15 20:30 (2:1) 3:1
27867335 OSC Lille - SC Bastia (Tipp) 2 5.63 07.11.15 20:00 (0:0) 1:1
27940544 US Sassuolo Calcio - Carpi FC 1909 (Tipp) 2 4.98 08.11.15 15:00 (1:0) 1:0
27940545 AC Milan - Atalanta Bergamo (Tipp) 2 5.10 07.11.15 20:45 (0:0) 0:0
28102464 Paris Saint-Germain - FC Toulouse (0:1) (Handicap) X 4.01 07.11.15 17:00 (2:0) 5:0
28194213 Fortuna Köln - Werder Bremen II (Tipp) 2 3.77 07.11.15 14:00 (1:0) 2:1
28195588 VfR Aalen - Rot Weiss Erfurt (Tipp) 2 4.09 07.11.15 14:00 (1:1) 2:2
28196350 Energie Cottbus - VfB Stuttgart II (Tipp) 2 3.81 07.11.15 14:00 (2:0) 2:2


Ticketinfo
Datum 04.11.15 09:26 Quote 23.67
Wettart Systemwette (2/13) Einsatz 7.80 EUR
Ticketnummer 264267613 Maximaler Gewinn 184.63 EUR
Status Falsch Gewinn -- :guck:
Steuer 0.39 EUR

-------------------------------------------------------------------------------


Systemwette (2/13) vom 04.11.15 09:25
Ticketnummer 264267598
Wettnummer Event Tipp Quote Beginnzeit Ergebnis


27617141 Bayer Leverkusen - 1. FC Köln (Tipp) 2 6.48 07.11.15 15:30 (1:1) 1:2 Daumen hoch
27646300 Manchester United - West Bromwich Albion (Tipp) 2 9.89 07.11.15 16:00 (0:0) 2:0
27646307 Liverpool FC - Crystal Palace (Tipp) 2 5.18 08.11.15 17:00 (1:1) 1:2 Daumen hoch
27646568 FC Barcelona - CF Villarreal (Tipp) 2 9.77 08.11.15 16:00 (0:0) 3:0
27646571 CF Malaga - Betis Sevilla (Tipp) 2 3.81 07.11.15 22:05 (0:0) 0:1 Daumen hoch
27646611 Celta de Vigo - CF Valencia (Tipp) 2 3.82 07.11.15 16:00 (1:2) 1:5 Daumen hoch
27867333 Olympique Marseille - OGC Nice (Tipp) 2 4.71 08.11.15 17:00 (0:1) 0:1 Daumen hoch
27867336 SM Caen - EA Guingamp (Tipp) 2 3.58 07.11.15 20:00 (0:0) 2:1
27940540 Hellas Verona - Bologna FC (Tipp) 2 3.44 07.11.15 18:00 (0:2) 0:2 Daumen hoch
27940546 AS Roma - Lazio Rom (Tipp) 2 3.90 08.11.15 15:00 (1:0) 2:0
28145054 RB Leipzig - 1. FC Kaiserslautern (Tipp) 2 4.73 08.11.15 13:30 (0:1) 0:2 Daumen hoch
28145071 Eintracht Braunschweig - TSV 1860 München (Tipp) 2 3.77 08.11.15 13:30 (0:0) 0:0
28195539 Stuttgarter Kickers - FSV Mainz 05 II (Tipp) 2 3.35 07.11.15 14:00 (0:3) 1:4 Daumen hoch


Ticketinfo
Datum 04.11.15 09:25 Quote 25.72
Wettart Systemwette (2/13) Einsatz 7.80 EUR
Ticketnummer 264267598 Maximaler Gewinn 200.59 EUR
Status Richtig Gewinn 54.81 EUR Daumen hoch Daumen hoch
Steuer 0.39 EUR

-------------------------------------------------------------------------------

Kpl. Abrechnung :

1 und 2 Bundesliga

Einsatz = 59,78 €

Gewinn = 50,09 €

-----------------------------------------------------------------------------

Kpl. Abrechnung :

1+2 Bundesliga und 1+2 England

Einsatz = 60,08 €

Gewinn = 12,11 €

-----------------------------------------------------------------------------

Kpl. Abrechnung :

Spiele von 6 aus 45

Einsatz = 213,00 €

Gewinn = 135,39 €

Gruß Gerd Wink
Zitieren

Systemwette (2/13) vom 13.11.15 17:26
Ticketnummer 265355194
Wettnummer Event Tipp Quote Beginnzeit Ergebnis


27068852 Ukraine - Slowenien (Tipp) 2 6.31 14.11.15 18:00 Offen
28637327 Modena FC - FC Pro Vercelli 1892 (Tipp) 2 3.99 14.11.15 20:30 Offen
28637550 AS Avellino 1912 - US Latina Calcio (Tipp) 2 3.77 15.11.15 15:00 Offen
28638573 Albacete Balompie - CD Tenerife (Tipp) 2 3.73 14.11.15 18:00 Offen
28638895 CD Mirandes - Athletic Bilbao B (Tipp) 2 3.50 14.11.15 18:00 Offen
28640888 CA Osasuna - RCD Mallorca (Tipp) 2 3.64 15.11.15 19:15 Offen
28641928 Falkirk FC - Alloa Athletic FC (Tipp) 2 7.17 14.11.15 16:00 Offen
28938214 Rot Weiss Ahlen - FC Viktoria Köln (Tipp) 1 5.08 14.11.15 14:00 Offen
28944344 1. FC Köln II - TuS Erndtebruck (Tipp) 2 4.75 14.11.15 14:00 Offen
28957822 FC Augsburg II - 1. FC Nürnberg II (Tipp) X 3.28 14.11.15 14:00 Offen
28958294 FC Amberg - Greuther Fürth II (Tipp) X 3.36 15.11.15 14:00 Offen
28958296 SSV Jahn Regensburg - FC Ingolstadt II (Tipp) 2 4.88 15.11.15 14:00 Offen
28958381 TSV Havelse - FC St. Pauli II (Tipp) 2 4.15 15.11.15 14:00 Offen


Ticketinfo
Datum 13.11.15 17:26 Quote 19.53
Wettart Systemwette (2/13) Einsatz 7.80 EUR
Ticketnummer 265355194 Maximaler Gewinn 152.33 EUR
Status Offen Gewinn --
Steuer 0.39 EUR

-------------------------------------------------------------------------------


Systemwette (2/13) vom 13.11.15 17:25
Ticketnummer 265355093
Wettnummer Event Tipp Quote Beginnzeit Ergebnis


28637559 Brescia Calcio - Trapani Calcio (Tipp) 2 3.17 15.11.15 15:00 Offen
28638280 Ternana Calcio - Virtus Entella (Tipp) 2 3.63 15.11.15 15:00 Offen
28638554 AC Cesena - AS Bari (Tipp) 2 3.29 15.11.15 20:30 Offen
28638830 CD Leganes - AD Alcorcon (Tipp) 2 3.38 14.11.15 18:00 Offen
28639536 Real Zaragoza - Real Valladolid (Tipp) 2 3.46 15.11.15 12:00 Offen
28640692 Real Oviedo - Gimnastic de Tarragona (Tipp) 2 3.36 15.11.15 17:00 Offen
28640772 CF Cordoba - SD Huesca (Tipp) 2 3.30 15.11.15 17:00 Offen
28698613 Greenock Morton FC - Queen of the South (1:0) (Handicap) 2 4.76 14.11.15 16:00 Offen
28938149 TSV Alemannia Aachen - SC Verl (Tipp) 2 4.20 14.11.15 14:00 Offen
28938213 Borussia Dortmund II - FC Wegberg-Beeck (Tipp) 2 14.39 14.11.15 14:00 Offen
28957672 SpVgg Unterhaching - TSV Rain/Lech (Tipp) 2 6.14 14.11.15 14:00 Offen
28957855 TSV 1860 München II - SV Schalding-Heining (Tipp) 2 5.60 14.11.15 14:00 Offen
28958443 Hamburger SV II - Hansa Lüneburg (Tipp) X 3.30 15.11.15 14:00 Offen


Ticketinfo
Datum 13.11.15 17:25 Quote 22.02
Wettart Systemwette (2/13) Einsatz 7.80 EUR
