08.08.2024, 09:43
5 Zweiwege, 5 Dreiwege in 186 Reihen, Vollsystem 7776, min. 2* 11-er, 8* 10-er.
System:
1,1,1,1,1,1,X,2,2,1,
1,1,1,1,1,X,2,1,2,1,
1,1,1,1,1,2,1,X,2,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,X,X,
1,1,1,1,1,X,X,X,X,X,
1,1,1,1,1,2,2,2,X,X,
X,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
X,1,1,1,1,X,X,X,1,1,
X,1,1,1,1,2,2,2,1,1,
X,1,1,1,1,1,X,2,X,2,
X,1,1,1,1,X,2,1,X,2,
X,1,1,1,1,2,1,X,X,2,
1,X,1,1,1,1,1,1,1,2,
1,X,1,1,1,X,X,X,1,2,
1,X,1,1,1,2,2,2,1,2,
X,X,1,1,1,1,2,X,2,X,
X,X,1,1,1,X,1,2,2,X,
X,X,1,1,1,2,X,1,2,X,
1,1,X,1,1,1,X,2,1,2,
1,1,X,1,1,X,2,1,1,2,
1,1,X,1,1,2,1,X,1,2,
X,1,X,1,1,1,2,X,2,X,
X,1,X,1,1,X,1,2,2,X,
X,1,X,1,1,2,X,1,2,X,
1,X,X,1,1,1,1,1,X,1,
1,X,X,1,1,X,X,X,X,1,
1,X,X,1,1,2,2,2,X,1,
1,X,X,1,1,1,2,X,X,1,
1,X,X,1,1,X,1,2,X,1,
1,X,X,1,1,2,X,1,X,1,
1,X,X,1,1,1,2,X,1,X,
1,X,X,1,1,X,1,2,1,X,
1,X,X,1,1,2,X,1,1,X,
1,X,X,1,1,1,2,X,2,2,
1,X,X,1,1,X,1,2,2,2,
1,X,X,1,1,2,X,1,2,2,
X,X,X,1,1,1,X,2,X,1,
X,X,X,1,1,X,2,1,X,1,
X,X,X,1,1,2,1,X,X,1,
X,X,X,1,1,1,2,X,X,1,
X,X,X,1,1,X,1,2,X,1,
X,X,X,1,1,2,X,1,X,1,
X,X,X,1,1,1,X,2,1,X,
X,X,X,1,1,X,2,1,1,X,
X,X,X,1,1,2,1,X,1,X,
X,X,X,1,1,1,1,1,2,2,
X,X,X,1,1,X,X,X,2,2,
X,X,X,1,1,2,2,2,2,2,
1,1,1,X,1,1,X,2,1,X,
1,1,1,X,1,X,2,1,1,X,
1,1,1,X,1,2,1,X,1,X,
1,1,1,X,1,1,1,1,2,2,
1,1,1,X,1,X,X,X,2,2,
1,1,1,X,1,2,2,2,2,2,
X,1,1,X,1,1,2,X,2,X,
X,1,1,X,1,X,1,2,2,X,
X,1,1,X,1,2,X,1,2,X,
1,X,1,X,1,1,1,1,1,1,
1,X,1,X,1,X,X,X,1,1,
1,X,1,X,1,2,2,2,1,1,
1,X,1,X,1,1,X,2,2,X,
1,X,1,X,1,X,2,1,2,X,
1,X,1,X,1,2,1,X,2,X,
1,X,1,X,1,1,2,X,X,2,
1,X,1,X,1,X,1,2,X,2,
1,X,1,X,1,2,X,1,X,2,
X,X,1,X,1,1,X,2,2,1,
X,X,1,X,1,X,2,1,2,1,
X,X,1,X,1,2,1,X,2,1,
X,X,1,X,1,1,1,1,X,X,
X,X,1,X,1,X,X,X,X,X,
X,X,1,X,1,2,2,2,X,X,
X,X,1,X,1,1,2,X,1,2,
X,X,1,X,1,X,1,2,1,2,
X,X,1,X,1,2,X,1,1,2,
1,1,X,X,1,1,2,X,2,1,
1,1,X,X,1,X,1,2,2,1,
1,1,X,X,1,2,X,1,2,1,
1,1,X,X,1,1,1,1,X,X,
1,1,X,X,1,X,X,X,X,X,
1,1,X,X,1,2,2,2,X,X,
X,1,X,X,1,1,1,1,1,1,
X,1,X,X,1,X,X,X,1,1,
X,1,X,X,1,2,2,2,1,1,
X,1,X,X,1,1,X,2,X,2,
X,1,X,X,1,X,2,1,X,2,
X,1,X,X,1,2,1,X,X,2,
1,X,X,X,1,1,X,2,1,2,
1,X,X,X,1,X,2,1,1,2,
1,X,X,X,1,2,1,X,1,2,
X,X,X,X,1,1,2,X,2,X,
X,X,X,X,1,X,1,2,2,X,
X,X,X,X,1,2,X,1,2,X,
1,1,1,1,X,1,2,X,1,2,
1,1,1,1,X,X,1,2,1,2,
1,1,1,1,X,2,X,1,1,2,
X,1,1,1,X,1,2,X,1,X,
X,1,1,1,X,X,1,2,1,X,
X,1,1,1,X,2,X,1,1,X,
X,1,1,1,X,1,X,2,2,2,
X,1,1,1,X,X,2,1,2,2,
X,1,1,1,X,2,1,X,2,2,
1,X,1,1,X,1,1,1,2,1,
1,X,1,1,X,X,X,X,2,1,
1,X,1,1,X,2,2,2,2,1,
1,X,1,1,X,1,X,2,X,X,
1,X,1,1,X,X,2,1,X,X,
1,X,1,1,X,2,1,X,X,X,
X,X,1,1,X,1,X,2,1,1,
X,X,1,1,X,X,2,1,1,1,
X,X,1,1,X,2,1,X,1,1,
X,X,1,1,X,1,1,1,X,2,
X,X,1,1,X,X,X,X,X,2,
X,X,1,1,X,2,2,2,X,2,
1,1,X,1,X,1,2,X,1,1,
1,1,X,1,X,X,1,2,1,1,
1,1,X,1,X,2,X,1,1,1,
1,1,X,1,X,2,X,1,2,X,
1,1,X,1,X,1,2,X,2,X,
1,1,X,1,X,X,1,2,2,X,
1,1,X,1,X,X,2,1,X,2,
1,1,X,1,X,2,1,X,X,2,
1,1,X,1,X,1,X,2,X,2,
X,1,X,1,X,1,1,1,2,1,
X,1,X,1,X,X,X,X,2,1,
X,1,X,1,X,2,2,2,2,1,
X,1,X,1,X,1,1,1,X,X,
X,1,X,1,X,X,X,X,X,X,
X,1,X,1,X,2,2,2,X,X,
X,1,X,1,X,2,X,1,1,2,
X,1,X,1,X,1,2,X,1,2,
X,1,X,1,X,X,1,2,1,2,
1,X,X,1,X,1,1,1,1,2,
1,X,X,1,X,X,X,X,1,2,
1,X,X,1,X,2,2,2,1,2,
X,X,X,1,X,2,X,1,2,X,
X,X,X,1,X,1,2,X,2,X,
X,X,X,1,X,X,1,2,2,X,
1,1,1,X,X,1,X,2,X,1,
1,1,1,X,X,X,2,1,X,1,
1,1,1,X,X,2,1,X,X,1,
1,1,1,X,X,1,2,X,X,1,
1,1,1,X,X,X,1,2,X,1,
1,1,1,X,X,2,X,1,X,1,
1,1,1,X,X,1,1,1,2,X,
1,1,1,X,X,X,X,X,2,X,
1,1,1,X,X,2,2,2,2,X,
X,1,1,X,X,1,1,1,X,1,
X,1,1,X,X,X,X,X,X,1,
X,1,1,X,X,2,2,2,X,1,
X,1,1,X,X,1,2,X,X,1,
X,1,1,X,X,X,1,2,X,1,
X,1,1,X,X,2,X,1,X,1,
X,1,1,X,X,X,2,1,1,2,
X,1,1,X,X,2,1,X,1,2,
X,1,1,X,X,1,X,2,1,2,
1,X,1,X,X,2,X,1,1,X,
1,X,1,X,X,1,2,X,1,X,
1,X,1,X,X,X,1,2,1,X,
1,X,1,X,X,2,X,1,2,2,
1,X,1,X,X,1,2,X,2,2,
1,X,1,X,X,X,1,2,2,2,
X,X,1,X,X,1,1,1,2,X,
X,X,1,X,X,X,X,X,2,X,
X,X,1,X,X,2,2,2,2,X,
1,1,X,X,X,2,X,1,1,2,
1,1,X,X,X,1,2,X,1,2,
1,1,X,X,X,X,1,2,1,2,
X,1,X,X,X,X,2,1,1,X,
X,1,X,X,X,2,1,X,1,X,
X,1,X,X,X,1,X,2,1,X,
X,1,X,X,X,2,X,1,2,2,
X,1,X,X,X,1,2,X,2,2,
X,1,X,X,X,X,1,2,2,2,
1,X,X,X,X,X,2,1,2,1,
1,X,X,X,X,2,1,X,2,1,
1,X,X,X,X,1,X,2,2,1,
1,X,X,X,X,1,1,1,X,X,
1,X,X,X,X,X,X,X,X,X,
1,X,X,X,X,2,2,2,X,X,
X,X,X,X,X,1,1,1,1,1,
X,X,X,X,X,X,X,X,1,1,
X,X,X,X,X,2,2,2,1,1,
X,X,X,X,X,X,2,1,X,2,
X,X,X,X,X,2,1,X,X,2,
X,X,X,X,X,1,X,2,X,2,
Garantie:
13 12 11 10 Chans
-----------------------------------
1 1 5 8 3/7776 0,038%
1 1 3 12 3/7776 0,077%
1 1 3 11 3/7776 0,115%
1 1 3 8 3/7776 0,154%
1 - 5 9 3/7776 0,192%
1 - 5 5 3/7776 0,231%
1 - 4 13 3/7776 0,270%
1 - 4 8 6/7776 0,347%
1 - 4 7 9/7776 0,462%
1 - 4 6 3/7776 0,501%
1 - 3 17 3/7776 0,540%
1 - 3 16 3/7776 0,578%
1 - 3 14 3/7776 0,617%
1 - 3 10 3/7776 0,655%
1 - 3 7 3/7776 0,694%
1 - 2 14 3/7776 0,733%
1 - 2 13 3/7776 0,771%
1 - 2 10 6/7776 0,848%
1 - 2 9 3/7776 0,887%
1 - 2 8 12/7776 1,041%
1 - 2 7 12/7776 1,195%
1 - 2 6 9/7776 1,311%
1 - 2 5 3/7776 1,350%
1 - 1 9 15/7776 1,543%
1 - 1 8 24/7776 1,851%
1 - 1 7 9/7776 1,967%
1 - 1 6 9/7776 2,083%
1 - - 12 3/7776 2,121%
1 - - 10 9/7776 2,237%
1 - - 9 3/7776 2,276%
1 - - 8 3/7776 2,314%
1 - - 7 3/7776 2,353%
1 - - 6 3/7776 2,391%
- 4 3 9 3/7776 2,430%
- 4 1 13 3/7776 2,469%
- 3 3 10 3/7776 2,507%
- 3 2 3 3/7776 2,546%
- 3 1 17 3/7776 2,584%
- 3 1 3 3/7776 2,623%
- 3 - 11 6/7776 2,700%
- 2 6 2 3/7776 2,739%
- 2 5 3 3/7776 2,777%
- 2 4 10 3/7776 2,816%
- 2 4 6 36/7776 3,279%
- 2 4 5 36/7776 3,742%
- 2 4 1 3/7776 3,780%
- 2 3 11 3/7776 3,819%
- 2 3 10 3/7776 3,858%
- 2 3 9 3/7776 3,896%
- 2 3 6 9/7776 4,012%
- 2 3 5 3/7776 4,050%
- 2 3 4 6/7776 4,128%
- 2 3 3 9/7776 4,243%
- 2 3 2 3/7776 4,282%
- 2 2 13 9/7776 4,398%
- 2 2 12 9/7776 4,513%
- 2 2 11 3/7776 4,552%
- 2 2 9 3/7776 4,591%
- 2 2 8 3/7776 4,629%
- 2 2 7 3/7776 4,668%
- 2 2 6 9/7776 4,783%
- 2 2 5 6/7776 4,861%
- 2 2 4 6/7776 4,938%
- 2 2 3 9/7776 5,054%
- 2 2 2 6/7776 5,131%
- 2 2 1 3/7776 5,169%
- 2 1 19 3/7776 5,208%
- 2 1 14 3/7776 5,246%
- 2 1 12 3/7776 5,285%
- 2 1 11 9/7776 5,401%
- 2 1 9 9/7776 5,516%
- 2 1 7 3/7776 5,555%
- 2 1 6 6/7776 5,632%
- 2 1 5 6/7776 5,709%
- 2 1 4 9/7776 5,825%
- 2 - 19 6/7776 5,902%
- 2 - 17 3/7776 5,941%
- 2 - 16 3/7776 5,979%
- 2 - 12 3/7776 6,018%
- 2 - 9 6/7776 6,095%
- 2 - 7 3/7776 6,134%
- 2 - 6 3/7776 6,172%
- 1 8 5 6/7776 6,25%
- 1 7 10 6/7776 6,327%
- 1 7 9 3/7776 6,365%
- 1 6 10 3/7776 6,404%
- 1 6 8 3/7776 6,442%
- 1 6 7 6/7776 6,520%
- 1 6 2 3/7776 6,558%
- 1 5 8 6/7776 6,635%
- 1 5 7 3/7776 6,674%
- 1 5 6 3/7776 6,712%
- 1 5 5 12/7776 6,867%
- 1 5 4 3/7776 6,905%
- 1 4 12 3/7776 6,944%
- 1 4 11 6/7776 7,021%
- 1 4 10 6/7776 7,098%
- 1 4 9 9/7776 7,214%
- 1 4 8 6/7776 7,291%
- 1 4 7 18/7776 7,523%
- 1 4 6 18/7776 7,754%
- 1 4 5 9/7776 7,870%
- 1 4 4 3/7776 7,908%
- 1 3 14 3/7776 7,947%
- 1 3 13 6/7776 8,024%
- 1 3 12 12/7776 8,179%
- 1 3 11 12/7776 8,333%
- 1 3 10 39/7776 8,834%
- 1 3 9 36/7776 9,297%
- 1 3 8 54/7776 9,992%
- 1 3 7 81/7776 11,03%
- 1 3 6 63/7776 11,84%
- 1 3 5 21/7776 12,11%
- 1 2 15 9/7776 12,22%
- 1 2 14 21/7776 12,5%
- 1 2 13 6/7776 12,57%
- 1 2 12 12/7776 12,73%
- 1 2 11 33/7776 13,15%
- 1 2 10 57/7776 13,88%
- 1 2 9 153/7776 15,85%
- 1 2 8 90/7776 17,01%
- 1 2 7 123/7776 18,59%
- 1 2 6 39/7776 19,09%
- 1 2 5 6/7776 19,17%
- 1 1 20 3/7776 19,21%
- 1 1 17 3/7776 19,25%
- 1 1 15 9/7776 19,36%
- 1 1 14 45/7776 19,94%
- 1 1 13 3/7776 19,98%
- 1 1 12 21/7776 20,25%
- 1 1 11 198/7776 22,80%
- 1 1 10 105/7776 24,15%
- 1 1 9 315/7776 28,20%
- 1 1 8 78/7776 29,20%
- 1 1 7 27/7776 29,55%
- 1 1 6 303/7776 33,44%
- 1 - 21 3/7776 33,48%
- 1 - 20 3/7776 33,52%
- 1 - 14 3/7776 33,56%
- 1 - 13 6/7776 33,64%
- 1 - 11 3/7776 33,68%
- 1 - 10 6/7776 33,75%
- 1 - 9 3/7776 33,79%
- 1 - 8 12/7776 33,95%
- - 10 4 3/7776 33,98%
- - 9 5 3/7776 34,02%
- - 9 4 12/7776 34,18%
- - 8 6 3/7776 34,22%
- - 8 5 12/7776 34,37%
- - 8 4 12/7776 34,52%
- - 8 3 6/7776 34,60%
- - 8 2 3/7776 34,64%
- - 7 8 39/7776 35,14%
- - 7 7 6/7776 35,22%
- - 7 6 9/7776 35,33%
- - 7 5 24/7776 35,64%
- - 7 4 12/7776 35,80%
- - 6 10 36/7776 36,26%
- - 6 8 6/7776 36,34%
- - 6 7 15/7776 36,53%
- - 6 6 27/7776 36,88%
- - 6 5 18/7776 37,11%
- - 6 4 9/7776 37,22%
- - 5 13 3/7776 37,26%
- - 5 12 3/7776 37,30%
- - 5 11 12/7776 37,46%
- - 5 10 51/7776 38,11%
- - 5 9 78/7776 39,12%
- - 5 8 6/7776 39,19%
- - 5 7 27/7776 39,54%
- - 5 6 15/7776 39,73%
- - 5 5 6/7776 39,81%
- - 4 14 3/7776 39,85%
- - 4 13 9/7776 39,96%
- - 4 12 12/7776 40,12%
- - 4 11 36/7776 40,58%
- - 4 10 132/7776 42,28%
- - 4 9 60/7776 43,05%
- - 4 8 12/7776 43,20%
- - 4 7 9/7776 43,32%
- - 4 6 9/7776 43,44%
- - 3 17 3/7776 43,47%
- - 3 14 12/7776 43,63%
- - 3 13 99/7776 44,90%
- - 3 12 81/7776 45,94%
- - 3 11 366/7776 50,65%
- - 3 10 237/7776 53,70%
- - 3 9 168/7776 55,86%
- - 3 8 75/7776 56,82%
- - 2 20 3/7776 56,86%
- - 2 19 3/7776 56,90%
- - 2 17 3/7776 56,94%
- - 2 16 15/7776 57,13%
- - 2 15 15/7776 57,33%
- - 2 14 24/7776 57,63%
- - 2 13 54/7776 58,33%
- - 2 12 306/7776 62,26%
- - 2 11 318/7776 66,35%
- - 2 10 738/7776 75,84%
- - 2 9 1734/7776 98,14%
- - 2 8 144/7776 100%
-----------------------------------
System:
1,1,1,1,1,1,X,2,2,1,
1,1,1,1,1,X,2,1,2,1,
1,1,1,1,1,2,1,X,2,1,
1,1,1,1,1,1,1,1,X,X,
1,1,1,1,1,X,X,X,X,X,
1,1,1,1,1,2,2,2,X,X,
X,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
X,1,1,1,1,X,X,X,1,1,
X,1,1,1,1,2,2,2,1,1,
X,1,1,1,1,1,X,2,X,2,
X,1,1,1,1,X,2,1,X,2,
X,1,1,1,1,2,1,X,X,2,
1,X,1,1,1,1,1,1,1,2,
1,X,1,1,1,X,X,X,1,2,
1,X,1,1,1,2,2,2,1,2,
X,X,1,1,1,1,2,X,2,X,
X,X,1,1,1,X,1,2,2,X,
X,X,1,1,1,2,X,1,2,X,
1,1,X,1,1,1,X,2,1,2,
1,1,X,1,1,X,2,1,1,2,
1,1,X,1,1,2,1,X,1,2,
X,1,X,1,1,1,2,X,2,X,
X,1,X,1,1,X,1,2,2,X,
X,1,X,1,1,2,X,1,2,X,
1,X,X,1,1,1,1,1,X,1,
1,X,X,1,1,X,X,X,X,1,
1,X,X,1,1,2,2,2,X,1,
1,X,X,1,1,1,2,X,X,1,
1,X,X,1,1,X,1,2,X,1,
1,X,X,1,1,2,X,1,X,1,
1,X,X,1,1,1,2,X,1,X,
1,X,X,1,1,X,1,2,1,X,
1,X,X,1,1,2,X,1,1,X,
1,X,X,1,1,1,2,X,2,2,
1,X,X,1,1,X,1,2,2,2,
1,X,X,1,1,2,X,1,2,2,
X,X,X,1,1,1,X,2,X,1,
X,X,X,1,1,X,2,1,X,1,
X,X,X,1,1,2,1,X,X,1,
X,X,X,1,1,1,2,X,X,1,
X,X,X,1,1,X,1,2,X,1,
X,X,X,1,1,2,X,1,X,1,
X,X,X,1,1,1,X,2,1,X,
X,X,X,1,1,X,2,1,1,X,
X,X,X,1,1,2,1,X,1,X,
X,X,X,1,1,1,1,1,2,2,
X,X,X,1,1,X,X,X,2,2,
X,X,X,1,1,2,2,2,2,2,
1,1,1,X,1,1,X,2,1,X,
1,1,1,X,1,X,2,1,1,X,
1,1,1,X,1,2,1,X,1,X,
1,1,1,X,1,1,1,1,2,2,
1,1,1,X,1,X,X,X,2,2,
1,1,1,X,1,2,2,2,2,2,
X,1,1,X,1,1,2,X,2,X,
X,1,1,X,1,X,1,2,2,X,
X,1,1,X,1,2,X,1,2,X,
1,X,1,X,1,1,1,1,1,1,
1,X,1,X,1,X,X,X,1,1,
1,X,1,X,1,2,2,2,1,1,
1,X,1,X,1,1,X,2,2,X,
1,X,1,X,1,X,2,1,2,X,
1,X,1,X,1,2,1,X,2,X,
1,X,1,X,1,1,2,X,X,2,
1,X,1,X,1,X,1,2,X,2,
1,X,1,X,1,2,X,1,X,2,
X,X,1,X,1,1,X,2,2,1,
X,X,1,X,1,X,2,1,2,1,
X,X,1,X,1,2,1,X,2,1,
X,X,1,X,1,1,1,1,X,X,
X,X,1,X,1,X,X,X,X,X,
X,X,1,X,1,2,2,2,X,X,
X,X,1,X,1,1,2,X,1,2,
X,X,1,X,1,X,1,2,1,2,
X,X,1,X,1,2,X,1,1,2,
1,1,X,X,1,1,2,X,2,1,
1,1,X,X,1,X,1,2,2,1,
1,1,X,X,1,2,X,1,2,1,
1,1,X,X,1,1,1,1,X,X,
1,1,X,X,1,X,X,X,X,X,
1,1,X,X,1,2,2,2,X,X,
X,1,X,X,1,1,1,1,1,1,
X,1,X,X,1,X,X,X,1,1,
X,1,X,X,1,2,2,2,1,1,
X,1,X,X,1,1,X,2,X,2,
X,1,X,X,1,X,2,1,X,2,
X,1,X,X,1,2,1,X,X,2,
1,X,X,X,1,1,X,2,1,2,
1,X,X,X,1,X,2,1,1,2,
1,X,X,X,1,2,1,X,1,2,
X,X,X,X,1,1,2,X,2,X,
X,X,X,X,1,X,1,2,2,X,
X,X,X,X,1,2,X,1,2,X,
1,1,1,1,X,1,2,X,1,2,
1,1,1,1,X,X,1,2,1,2,
1,1,1,1,X,2,X,1,1,2,
X,1,1,1,X,1,2,X,1,X,
X,1,1,1,X,X,1,2,1,X,
X,1,1,1,X,2,X,1,1,X,
X,1,1,1,X,1,X,2,2,2,
X,1,1,1,X,X,2,1,2,2,
X,1,1,1,X,2,1,X,2,2,
1,X,1,1,X,1,1,1,2,1,
1,X,1,1,X,X,X,X,2,1,
1,X,1,1,X,2,2,2,2,1,
1,X,1,1,X,1,X,2,X,X,
1,X,1,1,X,X,2,1,X,X,
1,X,1,1,X,2,1,X,X,X,
X,X,1,1,X,1,X,2,1,1,
X,X,1,1,X,X,2,1,1,1,
X,X,1,1,X,2,1,X,1,1,
X,X,1,1,X,1,1,1,X,2,
X,X,1,1,X,X,X,X,X,2,
X,X,1,1,X,2,2,2,X,2,
1,1,X,1,X,1,2,X,1,1,
1,1,X,1,X,X,1,2,1,1,
1,1,X,1,X,2,X,1,1,1,
1,1,X,1,X,2,X,1,2,X,
1,1,X,1,X,1,2,X,2,X,
1,1,X,1,X,X,1,2,2,X,
1,1,X,1,X,X,2,1,X,2,
1,1,X,1,X,2,1,X,X,2,
1,1,X,1,X,1,X,2,X,2,
X,1,X,1,X,1,1,1,2,1,
X,1,X,1,X,X,X,X,2,1,
X,1,X,1,X,2,2,2,2,1,
X,1,X,1,X,1,1,1,X,X,
X,1,X,1,X,X,X,X,X,X,
X,1,X,1,X,2,2,2,X,X,
X,1,X,1,X,2,X,1,1,2,
X,1,X,1,X,1,2,X,1,2,
X,1,X,1,X,X,1,2,1,2,
1,X,X,1,X,1,1,1,1,2,
1,X,X,1,X,X,X,X,1,2,
1,X,X,1,X,2,2,2,1,2,
X,X,X,1,X,2,X,1,2,X,
X,X,X,1,X,1,2,X,2,X,
X,X,X,1,X,X,1,2,2,X,
1,1,1,X,X,1,X,2,X,1,
1,1,1,X,X,X,2,1,X,1,
1,1,1,X,X,2,1,X,X,1,
1,1,1,X,X,1,2,X,X,1,
1,1,1,X,X,X,1,2,X,1,
1,1,1,X,X,2,X,1,X,1,
1,1,1,X,X,1,1,1,2,X,
1,1,1,X,X,X,X,X,2,X,
1,1,1,X,X,2,2,2,2,X,
X,1,1,X,X,1,1,1,X,1,
X,1,1,X,X,X,X,X,X,1,
X,1,1,X,X,2,2,2,X,1,
X,1,1,X,X,1,2,X,X,1,
X,1,1,X,X,X,1,2,X,1,
X,1,1,X,X,2,X,1,X,1,
X,1,1,X,X,X,2,1,1,2,
X,1,1,X,X,2,1,X,1,2,
X,1,1,X,X,1,X,2,1,2,
1,X,1,X,X,2,X,1,1,X,
1,X,1,X,X,1,2,X,1,X,
1,X,1,X,X,X,1,2,1,X,
1,X,1,X,X,2,X,1,2,2,
1,X,1,X,X,1,2,X,2,2,
1,X,1,X,X,X,1,2,2,2,
X,X,1,X,X,1,1,1,2,X,
X,X,1,X,X,X,X,X,2,X,
X,X,1,X,X,2,2,2,2,X,
1,1,X,X,X,2,X,1,1,2,
1,1,X,X,X,1,2,X,1,2,
1,1,X,X,X,X,1,2,1,2,
X,1,X,X,X,X,2,1,1,X,
X,1,X,X,X,2,1,X,1,X,
X,1,X,X,X,1,X,2,1,X,
X,1,X,X,X,2,X,1,2,2,
X,1,X,X,X,1,2,X,2,2,
X,1,X,X,X,X,1,2,2,2,
1,X,X,X,X,X,2,1,2,1,
1,X,X,X,X,2,1,X,2,1,
1,X,X,X,X,1,X,2,2,1,
1,X,X,X,X,1,1,1,X,X,
1,X,X,X,X,X,X,X,X,X,
1,X,X,X,X,2,2,2,X,X,
X,X,X,X,X,1,1,1,1,1,
X,X,X,X,X,X,X,X,1,1,
X,X,X,X,X,2,2,2,1,1,
X,X,X,X,X,X,2,1,X,2,
X,X,X,X,X,2,1,X,X,2,
X,X,X,X,X,1,X,2,X,2,
Garantie:
13 12 11 10 Chans
-----------------------------------
1 1 5 8 3/7776 0,038%
1 1 3 12 3/7776 0,077%
1 1 3 11 3/7776 0,115%
1 1 3 8 3/7776 0,154%
1 - 5 9 3/7776 0,192%
1 - 5 5 3/7776 0,231%
1 - 4 13 3/7776 0,270%
1 - 4 8 6/7776 0,347%
1 - 4 7 9/7776 0,462%
1 - 4 6 3/7776 0,501%
1 - 3 17 3/7776 0,540%
1 - 3 16 3/7776 0,578%
1 - 3 14 3/7776 0,617%
1 - 3 10 3/7776 0,655%
1 - 3 7 3/7776 0,694%
1 - 2 14 3/7776 0,733%
1 - 2 13 3/7776 0,771%
1 - 2 10 6/7776 0,848%
1 - 2 9 3/7776 0,887%
1 - 2 8 12/7776 1,041%
1 - 2 7 12/7776 1,195%
1 - 2 6 9/7776 1,311%
1 - 2 5 3/7776 1,350%
1 - 1 9 15/7776 1,543%
1 - 1 8 24/7776 1,851%
1 - 1 7 9/7776 1,967%
1 - 1 6 9/7776 2,083%
1 - - 12 3/7776 2,121%
1 - - 10 9/7776 2,237%
1 - - 9 3/7776 2,276%
1 - - 8 3/7776 2,314%
1 - - 7 3/7776 2,353%
1 - - 6 3/7776 2,391%
- 4 3 9 3/7776 2,430%
- 4 1 13 3/7776 2,469%
- 3 3 10 3/7776 2,507%
- 3 2 3 3/7776 2,546%
- 3 1 17 3/7776 2,584%
- 3 1 3 3/7776 2,623%
- 3 - 11 6/7776 2,700%
- 2 6 2 3/7776 2,739%
- 2 5 3 3/7776 2,777%
- 2 4 10 3/7776 2,816%
- 2 4 6 36/7776 3,279%
- 2 4 5 36/7776 3,742%
- 2 4 1 3/7776 3,780%
- 2 3 11 3/7776 3,819%
- 2 3 10 3/7776 3,858%
- 2 3 9 3/7776 3,896%
- 2 3 6 9/7776 4,012%
- 2 3 5 3/7776 4,050%
- 2 3 4 6/7776 4,128%
- 2 3 3 9/7776 4,243%
- 2 3 2 3/7776 4,282%
- 2 2 13 9/7776 4,398%
- 2 2 12 9/7776 4,513%
- 2 2 11 3/7776 4,552%
- 2 2 9 3/7776 4,591%
- 2 2 8 3/7776 4,629%
- 2 2 7 3/7776 4,668%
- 2 2 6 9/7776 4,783%
- 2 2 5 6/7776 4,861%
- 2 2 4 6/7776 4,938%
- 2 2 3 9/7776 5,054%
- 2 2 2 6/7776 5,131%
- 2 2 1 3/7776 5,169%
- 2 1 19 3/7776 5,208%
- 2 1 14 3/7776 5,246%
- 2 1 12 3/7776 5,285%
- 2 1 11 9/7776 5,401%
- 2 1 9 9/7776 5,516%
- 2 1 7 3/7776 5,555%
- 2 1 6 6/7776 5,632%
- 2 1 5 6/7776 5,709%
- 2 1 4 9/7776 5,825%
- 2 - 19 6/7776 5,902%
- 2 - 17 3/7776 5,941%
- 2 - 16 3/7776 5,979%
- 2 - 12 3/7776 6,018%
- 2 - 9 6/7776 6,095%
- 2 - 7 3/7776 6,134%
- 2 - 6 3/7776 6,172%
- 1 8 5 6/7776 6,25%
- 1 7 10 6/7776 6,327%
- 1 7 9 3/7776 6,365%
- 1 6 10 3/7776 6,404%
- 1 6 8 3/7776 6,442%
- 1 6 7 6/7776 6,520%
- 1 6 2 3/7776 6,558%
- 1 5 8 6/7776 6,635%
- 1 5 7 3/7776 6,674%
- 1 5 6 3/7776 6,712%
- 1 5 5 12/7776 6,867%
- 1 5 4 3/7776 6,905%
- 1 4 12 3/7776 6,944%
- 1 4 11 6/7776 7,021%
- 1 4 10 6/7776 7,098%
- 1 4 9 9/7776 7,214%
- 1 4 8 6/7776 7,291%
- 1 4 7 18/7776 7,523%
- 1 4 6 18/7776 7,754%
- 1 4 5 9/7776 7,870%
- 1 4 4 3/7776 7,908%
- 1 3 14 3/7776 7,947%
- 1 3 13 6/7776 8,024%
- 1 3 12 12/7776 8,179%
- 1 3 11 12/7776 8,333%
- 1 3 10 39/7776 8,834%
- 1 3 9 36/7776 9,297%
- 1 3 8 54/7776 9,992%
- 1 3 7 81/7776 11,03%
- 1 3 6 63/7776 11,84%
- 1 3 5 21/7776 12,11%
- 1 2 15 9/7776 12,22%
- 1 2 14 21/7776 12,5%
- 1 2 13 6/7776 12,57%
- 1 2 12 12/7776 12,73%
- 1 2 11 33/7776 13,15%
- 1 2 10 57/7776 13,88%
- 1 2 9 153/7776 15,85%
- 1 2 8 90/7776 17,01%
- 1 2 7 123/7776 18,59%
- 1 2 6 39/7776 19,09%
- 1 2 5 6/7776 19,17%
- 1 1 20 3/7776 19,21%
- 1 1 17 3/7776 19,25%
- 1 1 15 9/7776 19,36%
- 1 1 14 45/7776 19,94%
- 1 1 13 3/7776 19,98%
- 1 1 12 21/7776 20,25%
- 1 1 11 198/7776 22,80%
- 1 1 10 105/7776 24,15%
- 1 1 9 315/7776 28,20%
- 1 1 8 78/7776 29,20%
- 1 1 7 27/7776 29,55%
- 1 1 6 303/7776 33,44%
