Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Meine Tipps 2020
#51
2x 24 Reihen mit HS.- UE.- HC 1-0 = 0 oder HC 2-0 = 0 :was:

Bet-at-hom 5 aus 8 = 48 Reihen x 0,01 = 0,56 mit Steuern = 0,59 = 28,32 €

17.10.2020 Sa 15:30 FC AUGSBURG - RB LEIPZIG 540 450 385 450 DEUTSCHLAND, BUNDESLIGA x x x 11 6 7 x x x 14 4 6
18.10.2020 SO 21:00 RIO AVE - BENFICA LISSABON 540 410 365 440 PORTUGAL, PRIMEIRA LIGA x x x 10 9 5 x x x 10 5 9
17.10.2020 Sa 15:30 FSV MAINZ 05 - BAYER LEVERKUSEN 500 430 395 460 DEUTSCHLAND, BUNDESLIGA x x x 7 9 8 x x x 12 5 7
18.10.2020 SO 15:00 SPEZIA CALCIO - FIORENTINA 500 390 370 470 ITALIEN, SERIE A x x x 10 5 9 x x x 7 8 9
17.10.2020 Sa 21:00 GETAFE - FC BARCELONA 480 365 360 480 SPANIEN, PRIMERA DIVISION x x x 7 10 7 x x x 14 5 5
17.10.2020 Sa 21:00 NEWCASTLE UNITED - MANCHESTER UNITED 470 390 370 470 ENGLAND, PREMIER LEAGUE x x x 7 6 11 x x x 7 6 11
18.10.2020 SO 14:30 ADO DEN HAAG - VITESSE ARNHEM 450 380 370 460 NIEDERLANDE, EREDIVISIE x x x 7 7 10 x x x 5 10 9
17.10.2020 Sa 13:00 GRANADA - FC SEVILLA 420 330 355 520 SPANIEN, PRIMERA DIVISION x x x 9 8 7 x x x 9 6 9

Gruß Gerd Wink
Zitieren

#52
Hallo Gerd, was bedeuten die Zahlen nach den Ansetzungen?

Zum Bsp. nach RB Leipzig:
540 450 385 450 :was:

und am Zeilenende:
x x x 11 6 7 x x x 14 4 6 :was:
Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. – Statistik: Ein Mann und ein Hund gehen in die Stadt. Durchschnittlich haben sie 3 Beine.
Zitieren

#53
Zitat:Original von Carlsen
Hallo Gerd, was bedeuten die Zahlen nach den Ansetzungen?

Zum Bsp. nach RB Leipzig:
540 450 385 450 :was:

und am Zeilenende:
x x x 11 6 7 x x x 14 4 6 :was:

Quoten 5,40 4,50 3,85 4,50 Heimsieg, UE, HC 1-0 = 0, HC 2-0 = 0



x x x 11 6 7 x x x 14 4 6 Es sind je 24 Reihen

11 reihen auf Heimsieg, 6 reihen auf UE, und 7 reihen auf HC 1-0 = 0

14 reihen auf Heimsieg, 4 reihen auf UE, und 6 reihen auf HC 2-0 = 0

Gruß Gerd Wink
Zitieren

#54
2x 24 Reihen mit HS.- UE.- HC 1-0 = 0 oder HC 2-0 = 0

Bet-at-hom 5 aus 8 = 48 Reihen x 0,01 = 0,56 mit Steuern = 0,59 = 28,32 €

24.10.2020 Sa 19:00 SANTA CLARA - SPORTING LISSABON 420 340 350 500 PORTUGAL, PRIMEIRA LIGA x x x 11 5 8 x x x 11 5 8
24.10.2020 Sa 15:30 FSV MAINZ 05 - BORUSSIA M'GLADBACH 470 410 385 470 DEUTSCHLAND, BUNDESLIGA x x x 8 5 11 x x x 8 6 10
26.10.2020 MO 21:00 BURNLEY - TOTTENHAM HOTSPUR 520 390 360 460 ENGLAND, PREMIER LEAGUE x x x 7 8 9 x x x 8 6 10
25.10.2020 SO 14:30 ÖSTERSUNDS FK - HAMMARBY IF 470 370 365 460 SCHWEDEN, ALLSVENSKAN x x x 13 6 5 x x x 8 8 8
24.10.2020 Sa 20:45 OUD-HEVERLEE LEUVEN - FC BRÜGGE 560 440 370 430 BELGIEN, PRO LEAGUE x x x 8 8 8 x x x 10 7 7
24.10.2020 Sa 17:00 AUSTRIA WIEN - RED BULL SALZBURG 960 600 440 420 ÖSTERREICH, BUNDESLIGA x x x 12 6 6 x x x 9 6 9
24.10.2020 Sa 18:00 CFC GENUA - INTER MAILAND 700 490 380 420 ITALIEN, SERIE A x x x 10 5 9 x x x 10 6 8
24.10.2020 Sa 15:00 NK ISTRA 1961 - NK OSIJEK 620 380 340 420 KROATIEN, 1. HNL x x x 7 5 12 x x x 7 7 10

Gruß Gerd Wink
Zitieren

#55
Bet-at-hom 4 aus 8 = 27 Reihen x 0,01 = 0,70 mit Steuern = 0,74 = 19,98 €

31.10.2020 Sa 08:30 TIANJIN TEDA - DALIAN AERBING FC 450 370 470 1 CHINA, CHINESE SUPER LEAGUE x x x 8 8 11
31.10.2020 Sa 15:00 SLAVEN BELUPO - NK OSIJEK 460 345 470 1 KROATIEN, 1. HNL x x x 11 9 7
31.10.2020 Sa 15:30 ARMINIA BIELEFELD - BORUSSIA DORTMUND 700 490 420 1 DEUTSCHLAND, BUNDESLIGA x x x 12 8 7
31.10.2020 Sa 16:00 LUTON TOWN - BRENTFORD 460 355 480 1 ENGLAND, CHAMPIONSHIP x x x 12 7 8
31.10.2020 Sa 16:00 BURNLEY - CHELSEA 540 430 450 1 ENGLAND, PREMIER LEAGUE x x x 8 7 12
01.11.2020 SO 15:00 HNK SIBENIK - HNK RIJEKA 520 340 460 1 KROATIEN, 1. HNL x x x 9 9 9
01.11.2020 SO 20:45 WAASLAND-BEVEREN - KAA GENT 560 460 430 1 BELGIEN, PRO LEAGUE x x x 10 9 8
02.11.2020 MO 18:00 WARTA POSEN - LEGIA WARSCHAU 620 420 420 1 POLEN, EKSTRAKLASA x x x 14 5 8

Gruß Gerd Wink
Zitieren

#56
Bet-at-hom 5 aus 8 = 24 Reihen x 0,01 = 0,56 mit Steuern = 0,59 = 14,16 €

06.11.2020 FR 08:30 SHANGHAI GREENLAND SHEN - HEBEI CHINA FORT 660 420 345 410 CHINA, CHINESE SUPER LEAGUE x x x 10 6 8
07.11.2020 Sa 12:00 URAL JEKATERINBURG - SPARTAK MOSKAU 520 320 350 0 RUSSLAND, PREMIER LEAGUE x x x 4 15 5
07.11.2020 Sa 16:30 MOREIRENSE - PACOS FERREIRA 450 325 345 490 PORTUGAL, PRIMEIRA LIGA x x x 6 9 9
07.11.2020 Sa 17:00 FK TAMBOV - ACHMAT GROSNY 385 305 350 800 RUSSLAND, PREMIER LEAGUE x x x 13 7 4
07.11.2020 Sa 18:30 BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÜNCHEN 400 430 420 500 DEUTSCHLAND, BUNDESLIGA x x x 10 10 4
08.11.2020 SO 12:15 FC UTRECHT - AJAX AMSTERDAM 430 400 420 480 NIEDERLANDE, EREDIVISIE x x x 13 6 5
08.11.2020 SO 12:35 JIANGSU SUNING - GUANGZHOU EVERGRANDE 430 380 360 0 CHINA, CHINESE SUPER LEAGUE x x x 9 8 7
08.11.2020 SO 14:30 VARBERGS BOIS - HAMMARBY IF 400 365 380 0 SCHWEDEN, ALLSVENSKAN x x x 9 6 9

Gruß Gerd Wink
Zitieren

#57
Zitat:Original von Gerd
Bet-at-hom 5 aus 8 = 24 Reihen x 0,01 = 0,56 mit Steuern = 0,59 = 14,16 €

06.11.2020 FR 08:30 SHANGHAI GREENLAND SHEN - HEBEI CHINA FORT 660 420 345 410 CHINA, CHINESE SUPER LEAGUE x x x 10 6 8
07.11.2020 Sa 12:00 URAL JEKATERINBURG - SPARTAK MOSKAU 520 320 350 0 RUSSLAND, PREMIER LEAGUE x x x 4 15 5
07.11.2020 Sa 16:30 MOREIRENSE - PACOS FERREIRA 450 325 345 490 PORTUGAL, PRIMEIRA LIGA x x x 6 9 9
07.11.2020 Sa 17:00 FK TAMBOV - ACHMAT GROSNY 385 305 350 800 RUSSLAND, PREMIER LEAGUE x x x 13 7 4
07.11.2020 Sa 18:30 BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÜNCHEN 400 430 420 500 DEUTSCHLAND, BUNDESLIGA x x x 10 10 4
08.11.2020 SO 12:15 FC UTRECHT - AJAX AMSTERDAM 430 400 420 480 NIEDERLANDE, EREDIVISIE x x x 13 6 5
08.11.2020 SO 12:35 JIANGSU SUNING - GUANGZHOU EVERGRANDE 430 380 360 0 CHINA, CHINESE SUPER LEAGUE x x x 9 8 7
08.11.2020 SO 14:30 VARBERGS BOIS - HAMMARBY IF 400 365 380 0 SCHWEDEN, ALLSVENSKAN x x x 9 6 9

Gruß Gerd Wink

Systemwette (5/8) vom 05.11.20 16:53
Ticketnummer 403337201
WETTNUMMER EVENT TIPP QUOTE BEGINNZEIT ERGEBNIS
308105522 Borussia Dortmund - Bayern München (Tipp) X 4.20 07.11.20 18:30 (1:1) 2:3
308267586 Varbergs Bois - Hammarby IF (Tipp) 1 4.00 08.11.20 14:30 (2:1) 5:2
308282393 FC Utrecht - Ajax Amsterdam (Tipp) 1 4.30 08.11.20 12:15 (0:0) 0:3
308700665 Ural Jekaterinburg - Spartak Moskau (1:0) (Handicap) X 3.50 07.11.20 12:00 (1:2) 2:2
308702096 FK Tambov - Achmat Grosny (1:0) (Handicap) X 3.50 07.11.20 17:00 (0:0) 0:1
309300588 Shanghai Greenland Shenhua - Hebei China Fortune [Neutraler Spielort] (Tipp) 1 6.60 06.11.20 08:30 (2:1) 4:1
309633368 Jiangsu Suning - Guangzhou Evergrande (Tipp) X 3.85 08.11.20 12:35 (0:0) 0:0
309651821 Moreirense - Pacos Ferreira (1:0) (Handicap) X 3.45 07.11.20 00:10 (-:-) -:-
TICKETINFO
Datum 05.11.20 16:53 Quote 1184.57
Wettart Systemwette (5/8) Einsatz 0.56 EUR
Ticketnummer 403337201 Maximaler Gewinn 663.36 EUR
Status Richtig Gewinn 3.56 EUR
Steuer 0.03 EUR

Systemwette (5/8) vom 05.11.20 16:48
Ticketnummer 403336859
WETTNUMMER EVENT TIPP QUOTE BEGINNZEIT ERGEBNIS
308105522 Borussia Dortmund - Bayern München (Tipp) 1 3.85 07.11.20 18:30 (1:1) 2:3
308267785 Varbergs Bois - Hammarby IF (1:0) (Handicap) X 3.80 08.11.20 14:30 (2:1) 5:2
308700677 Ural Jekaterinburg - Spartak Moskau (Tipp) X 3.25 07.11.20 12:00 (1:2) 2:2
308702096 FK Tambov - Achmat Grosny (1:0) (Handicap) X 3.50 07.11.20 17:00 (0:0) 0:1
309242087 FC Utrecht - Ajax Amsterdam (1:0) (Handicap) X 4.30 08.11.20 12:15 (0:0) 0:3
309300588 Shanghai Greenland Shenhua - Hebei China Fortune [Neutraler Spielort] (Tipp) 1 6.60 06.11.20 08:30 (2:1) 4:1
309633368 Jiangsu Suning - Guangzhou Evergrande (Tipp) X 3.85 08.11.20 12:35 (0:0) 0:0
309651821 Moreirense - Pacos Ferreira (1:0) (Handicap) X 3.45 07.11.20 00:10 (-:-) -:-
TICKETINFO
Datum 05.11.20 16:48 Quote 1041.16
Wettart Systemwette (5/8) Einsatz 0.56 EUR
Ticketnummer 403336859 Maximaler Gewinn 583.05 EUR
Status Richtig Gewinn 2.89 EUR
Steuer 0.03 EUR
Zitieren



Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen:
1 Gast/Gäste

Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB 1.8.36, © 2002-2024 Melroy van den Berg.