30.03.2012, 07:20
Vergleich der Wahrscheinlichkeiten zwischen
EURO-JACKPOT und EUROMILIONS
_________________________________________________________
EURO-JACKPOT :
Haupt___ Zusatz ____Wahrscheinlichkeit
Zahlen___Zahlen
5_______ 2_______ 1: 59.325.280
5_______ 1_______ 1: 4.943.773
5_______ 0_______ 1: 3.955.019
4_______ 2_______ 1: 263.668
4_______ 1_______ 1: 21.972
4_______ 0_______ 1: 17.578
3_______ 2_______ 1: 5.992
3_______ 1_______ 1: 499
2_______ 2_______ 1: 418
3_______ 0_______ 1: 399
1_______ 2_______ 1: 80
2_______ 1_______ 1: 35
_________________________________________________________
EUROMILIONS :
Haupt ___Zusatz____Wahrscheinlichkeit
Zahlen___Zahlen
5_______ 2_______ 1: 116.531.800
5_______ 1_______ 1: 6.473.989
5_______ 0_______ 1: 3.236.994
4_______ 2_______ 1: 517.919
4_______ 1_______ 1: 28.773
4_______ 0_______ 1: 14.387
3_______ 2_______ 1: 11.771
3_______ 1_______ 1: 821
2_______ 2_______ 1: 654
3_______ 0_______ 1: 327
1_______ 2_______ 1: 156
2_______ 1_______ 1: 46
2_______ 0_______ 1: 23
___________________________________________________________
Eines ist mir nicht ganz klar :
Wieso sind hier unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten
bei 3, 4 und 5 Treffern ohne Ergänzungszahlen vorhanden ?
Die Formel lautet doch bei beiden Spielarten „5aus50“ !
Bei den anderen Ereignissen hängt es wohl von den
unterschiedlichen Ergänzungszahlen (EUROMILLIONS 2aus11
bzw. EURO-JACKPOT 2aus8 ) ab.
Vorteil bei EUROMILLIONS :
Hier gewinnt man bereits ab 2 Treffern in den Hauptzahlen.
Ansonsten „kein Kommentar“ !
LuckyGambler
EURO-JACKPOT und EUROMILIONS
_________________________________________________________
EURO-JACKPOT :
Haupt___ Zusatz ____Wahrscheinlichkeit
Zahlen___Zahlen
5_______ 2_______ 1: 59.325.280
5_______ 1_______ 1: 4.943.773
5_______ 0_______ 1: 3.955.019
4_______ 2_______ 1: 263.668
4_______ 1_______ 1: 21.972
4_______ 0_______ 1: 17.578
3_______ 2_______ 1: 5.992
3_______ 1_______ 1: 499
2_______ 2_______ 1: 418
3_______ 0_______ 1: 399
1_______ 2_______ 1: 80
2_______ 1_______ 1: 35
_________________________________________________________
EUROMILIONS :
Haupt ___Zusatz____Wahrscheinlichkeit
Zahlen___Zahlen
5_______ 2_______ 1: 116.531.800
5_______ 1_______ 1: 6.473.989
5_______ 0_______ 1: 3.236.994
4_______ 2_______ 1: 517.919
4_______ 1_______ 1: 28.773
4_______ 0_______ 1: 14.387
3_______ 2_______ 1: 11.771
3_______ 1_______ 1: 821
2_______ 2_______ 1: 654
3_______ 0_______ 1: 327
1_______ 2_______ 1: 156
2_______ 1_______ 1: 46
2_______ 0_______ 1: 23
___________________________________________________________
Eines ist mir nicht ganz klar :
Wieso sind hier unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten
bei 3, 4 und 5 Treffern ohne Ergänzungszahlen vorhanden ?
Die Formel lautet doch bei beiden Spielarten „5aus50“ !
Bei den anderen Ereignissen hängt es wohl von den
unterschiedlichen Ergänzungszahlen (EUROMILLIONS 2aus11
bzw. EURO-JACKPOT 2aus8 ) ab.
Vorteil bei EUROMILLIONS :
Hier gewinnt man bereits ab 2 Treffern in den Hauptzahlen.
Ansonsten „kein Kommentar“ !
LuckyGambler