20.07.2025, 16:11
Hallo liebe Lottofreunde 
hier die aktuelle Statistik der Zahlen 1 - 49, die bisher in 2025 gezogen wurden. Interessant zu sehen wie z.B die 32 und 43 als meistgezogenes Zahlenpaar (120 mal) sich
"zusammenrücken". Ich glaube nicht, daß sie in dieser "Ausbleiber-Nähe" zusammengezogen werden
aktuell 02.08.2025 62 Ziehungen in 2025
32 3 letzte Ziehung 10.05.2025 insgesamt gezogen 784
42 4 26.07.2025 794
43 3 16.07.2025 837
17 6 02.08.2025 780
24 5 30.07.2025 783
1 6 30.07.2025 806
2 5 11.06.2025 793
6 6 26.07.2025 847
7 6 26.07.2025 796
22 5 26.03.2025 806
31 5 12.07.2025 833
33 5 18.06.2025 818
49 5 28.05.2025 823
3 6 14.06.2025 824
5 6 24.05.2025 787
8 6 05.07.2025 759
14 7 02.08.2025 766
15 7 23.07.2025 760
18 6 30.04.2025 788
23 6 12.07.2025 770
38 6 04.06.2025 823
39 7 30.07.2025 773
40 6 19.07.2025 781
45 7 30.07.2025 720
47 6 09.07.2025 794
4 8 23.07.2025 796
16 7 21.06.2025 806
19 9 30.07.2025 801
21 7 25.06.2025 736
27 9 02.08.2025 811
29 7 05.07.2025 779
34 7 16.07.2025 774
46 7 25.06.2025 757
9 9 02.08.2025 802
10 8 12.07.2025 783
11 8 28.06.2025 809
37 9 26.07.2025 780
48 9 02.08.2025 786
35 9 19.07.2025 770
41 9 26.04.2025 814
26 11 23.07.2025 839
28 12 30.07.2025 748
44 10 16.07.2025 791
13 12 23.07.2025 724
25 11 07.06.2025 832
36 12 19.07.2025 789
12 13 19.07.2025 762
20 14 02.08.2025 747
30 15 21.06.2025 783
In 2024 war die Zahl 8 mit 24 Ziehungen die meistgezogene Zahl und die Zahl 42 mit 5 Ziehungen die am wenigsten gezogene, die jetzt aktuell mit 3 Ziehungen wieder am Ende steht. "Aber Lotto hat kein Gedächtnis". Ich empfehle eine Tabelle anzulegen und nach jeder Ziehung zu aktualisieren, so hat man jederzeit einen Überblick. Durch sortieren kann
kann man die Tabelle/Inhalte aus verschiedenen Aspekten/Perspektiven betrachten.
Gruß, schönen Sonntag Volker

hier die aktuelle Statistik der Zahlen 1 - 49, die bisher in 2025 gezogen wurden. Interessant zu sehen wie z.B die 32 und 43 als meistgezogenes Zahlenpaar (120 mal) sich
"zusammenrücken". Ich glaube nicht, daß sie in dieser "Ausbleiber-Nähe" zusammengezogen werden

32 3 letzte Ziehung 10.05.2025 insgesamt gezogen 784
42 4 26.07.2025 794
43 3 16.07.2025 837
17 6 02.08.2025 780
24 5 30.07.2025 783
1 6 30.07.2025 806
2 5 11.06.2025 793
6 6 26.07.2025 847
7 6 26.07.2025 796
22 5 26.03.2025 806
31 5 12.07.2025 833
33 5 18.06.2025 818
49 5 28.05.2025 823
3 6 14.06.2025 824
5 6 24.05.2025 787
8 6 05.07.2025 759
14 7 02.08.2025 766
15 7 23.07.2025 760
18 6 30.04.2025 788
23 6 12.07.2025 770
38 6 04.06.2025 823
39 7 30.07.2025 773
40 6 19.07.2025 781
45 7 30.07.2025 720
47 6 09.07.2025 794
4 8 23.07.2025 796
16 7 21.06.2025 806
19 9 30.07.2025 801
21 7 25.06.2025 736
27 9 02.08.2025 811
29 7 05.07.2025 779
34 7 16.07.2025 774
46 7 25.06.2025 757
9 9 02.08.2025 802
10 8 12.07.2025 783
11 8 28.06.2025 809
37 9 26.07.2025 780
48 9 02.08.2025 786
35 9 19.07.2025 770
41 9 26.04.2025 814
26 11 23.07.2025 839
28 12 30.07.2025 748
44 10 16.07.2025 791
13 12 23.07.2025 724
25 11 07.06.2025 832
36 12 19.07.2025 789
12 13 19.07.2025 762
20 14 02.08.2025 747
30 15 21.06.2025 783
In 2024 war die Zahl 8 mit 24 Ziehungen die meistgezogene Zahl und die Zahl 42 mit 5 Ziehungen die am wenigsten gezogene, die jetzt aktuell mit 3 Ziehungen wieder am Ende steht. "Aber Lotto hat kein Gedächtnis". Ich empfehle eine Tabelle anzulegen und nach jeder Ziehung zu aktualisieren, so hat man jederzeit einen Überblick. Durch sortieren kann
kann man die Tabelle/Inhalte aus verschiedenen Aspekten/Perspektiven betrachten.
Gruß, schönen Sonntag Volker

"Es ist auf der Welt nichts unmöglich, man muss nur die Mittel entdecken, mit denen es sich durchführen lässt."
[Hermann Julius Oberth]