26.05.2025, 15:11
Hallo liebe Lottofreunde,
am Samstag wurde der "Drilling" 10, 11, 12 gezogen. Hier zur Information die aktuelle Statistik seit Oktober 1955 nach 6.424 Lottoziehungen. Stand 25.05.2025
Drilling Anzahl Ziehungen, letzte -3-
1, 2, 3 8 12.12.2020 27.03.2013 11.08.2012
2, 3, 4 5 01.12.2012 05.11.2008 10.04.1999
3, 4, 5 7 21.03.2015 10.04.1999 22.03.1995
4, 5, 6 7 05.05.2021 18.02.2006 10.04.1999
5, 6, 7 6 27.07.2016 06.08.2014 12.06.2013
6, 7, 8 6 22.10.2011 05.12.2009 14.07.2004
7, 8, 9 3 02.07.2022 20.11.1999 29.12.1979
8, 9, 10 11 01.06.2024 22.05.2024 29.02.2020
9, 10, 11 17 12.06.2024 16.02.2019 30.07.2014
10, 11, 12 11 24.05.2025 22.06.2019 30.07.2014
11, 12, 13 12 23.12.2020 30.07.2014 08.09.2010
12, 13, 14 6 07.02.2015 18.01.2006 03.07.2002
13, 14, 15 5 01.01.2022 02.02.2000 03.05.1997
14, 15, 16 9 03.05.2023 01.01.2022 16.05.2015
15, 16, 17 15 02.11.2022 20.03.2021 04.10.2017
16, 17, 18 6 25.11.2020 13.09.2017 07.09.2002
17, 18, 19 10 04.01.2003 07.09.2002 14.11.1992
18, 19, 20 8 14.04.2021 22.07.2015 28.11.2011
19, 20, 21 5 28.11.2011 21.03.1992 03.07.1991
20, 21, 22 5 20.03.2010 28.02.2009 05.04.1995
21, 22, 23 10 02.08.2017 14.09.2013 15.06.2011
22, 23, 24 3 14.02.2018 16.02.2013 20.10.1979
23, 24, 25 11 27.05.2017 01.01.2014 17.07.2004
24, 25, 26 5 05.09.2009 15.03.2000 19.04.1997
25, 26, 27 12 08.03.2025 14.10.2020 23.01.2016
26, 27, 28 10 11.02.2015 01.11.2008 04.02.2006
27, 28, 29 8 04.09.2019 02.10.2010 16.06.2010
28, 29, 30 3 23.01.1991 12.03.1966 19.05.1957
29, 30, 31 4 04.08.2018 01.03.2017 20.02.2016
30, 31, 32 10 06.05.2017 02.01.2010 02.12.2009
31, 32, 33 12 15.07.2017 03.10.2015 15.10.2003
32, 33, 34 7 19.07.2023 20.11.2010 19.05.1999
33, 34, 35 8 04.02.2023 18.04.2012 07.02.1996
34, 35, 36 4 28.07.2018 24.09.2014 11.09.1999
35, 36, 37 5 13.09.1997 17.12.1994 10.04.1971
36, 37, 38 5 03.01.2015 07.04.2001 17.12.1994
37, 38, 39 8 23.12.2023 23.02.2005 14.10.2000
38, 39, 40 5 06.09.2006 28.02.1996 09.03.1974
39, 40, 41 7 25.07.2018 14.12.2005 31.08.2002
40, 41, 42 5 12.07.2000 27.10.1999 25.05.1991
41, 42, 43 11 07.01.2015 11.02.2009 13.11.2004
42, 43, 44 10 14.12.2016 24.03.1999 30.10.1996
43, 44, 45 10 21.01.2023 26.10.2016 27.12.2014
44, 45, 46 6 29.05.2021 21.08.2019 22.08.2015
45, 46, 47 7 31.01.2015 03.07.2010 23.07.2005
46, 47, 48 10 21.05.2016 19.04.2014 12.04.2006
47, 48, 49 8 25.09.2010 07.11.2001 27.05.1992
Diese Angaben sind eine Teilstatistik aus m e i n e r Statistik Lotto 6 aus 49, - den Kombinationen 49 über 3 - 18.424 mögliche -3- Zahlen Kombinationen.
Spitzenreiter ist der Drilling 9, 10, 11 mit -17- Ziehungen letztmalig gezogen am 12.06.2024. Am wenigsten gezogen und längster Ausbleiber ist der Drilling
28, 29, 30 mit -3- Ziehungen. Er wurde letztmalig am 23.01.1991 gezogen. Ich werde die Statistik nach jeder Ziehung eines Drillings aktualisieren. In der
Statistik sind auch die Vierlinge enthalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Richtigkeitsprüfung über Ziehungsdatum in den Archiven der staatlichen Lotteriegesellschaften möglich!
am Samstag wurde der "Drilling" 10, 11, 12 gezogen. Hier zur Information die aktuelle Statistik seit Oktober 1955 nach 6.424 Lottoziehungen. Stand 25.05.2025
Drilling Anzahl Ziehungen, letzte -3-
1, 2, 3 8 12.12.2020 27.03.2013 11.08.2012
2, 3, 4 5 01.12.2012 05.11.2008 10.04.1999
3, 4, 5 7 21.03.2015 10.04.1999 22.03.1995
4, 5, 6 7 05.05.2021 18.02.2006 10.04.1999
5, 6, 7 6 27.07.2016 06.08.2014 12.06.2013
6, 7, 8 6 22.10.2011 05.12.2009 14.07.2004
7, 8, 9 3 02.07.2022 20.11.1999 29.12.1979
8, 9, 10 11 01.06.2024 22.05.2024 29.02.2020
9, 10, 11 17 12.06.2024 16.02.2019 30.07.2014
10, 11, 12 11 24.05.2025 22.06.2019 30.07.2014
11, 12, 13 12 23.12.2020 30.07.2014 08.09.2010
12, 13, 14 6 07.02.2015 18.01.2006 03.07.2002
13, 14, 15 5 01.01.2022 02.02.2000 03.05.1997
14, 15, 16 9 03.05.2023 01.01.2022 16.05.2015
15, 16, 17 15 02.11.2022 20.03.2021 04.10.2017
16, 17, 18 6 25.11.2020 13.09.2017 07.09.2002
17, 18, 19 10 04.01.2003 07.09.2002 14.11.1992
18, 19, 20 8 14.04.2021 22.07.2015 28.11.2011
19, 20, 21 5 28.11.2011 21.03.1992 03.07.1991
20, 21, 22 5 20.03.2010 28.02.2009 05.04.1995
21, 22, 23 10 02.08.2017 14.09.2013 15.06.2011
22, 23, 24 3 14.02.2018 16.02.2013 20.10.1979
23, 24, 25 11 27.05.2017 01.01.2014 17.07.2004
24, 25, 26 5 05.09.2009 15.03.2000 19.04.1997
25, 26, 27 12 08.03.2025 14.10.2020 23.01.2016
26, 27, 28 10 11.02.2015 01.11.2008 04.02.2006
27, 28, 29 8 04.09.2019 02.10.2010 16.06.2010
28, 29, 30 3 23.01.1991 12.03.1966 19.05.1957
29, 30, 31 4 04.08.2018 01.03.2017 20.02.2016
30, 31, 32 10 06.05.2017 02.01.2010 02.12.2009
31, 32, 33 12 15.07.2017 03.10.2015 15.10.2003
32, 33, 34 7 19.07.2023 20.11.2010 19.05.1999
33, 34, 35 8 04.02.2023 18.04.2012 07.02.1996
34, 35, 36 4 28.07.2018 24.09.2014 11.09.1999
35, 36, 37 5 13.09.1997 17.12.1994 10.04.1971
36, 37, 38 5 03.01.2015 07.04.2001 17.12.1994
37, 38, 39 8 23.12.2023 23.02.2005 14.10.2000
38, 39, 40 5 06.09.2006 28.02.1996 09.03.1974
39, 40, 41 7 25.07.2018 14.12.2005 31.08.2002
40, 41, 42 5 12.07.2000 27.10.1999 25.05.1991
41, 42, 43 11 07.01.2015 11.02.2009 13.11.2004
42, 43, 44 10 14.12.2016 24.03.1999 30.10.1996
43, 44, 45 10 21.01.2023 26.10.2016 27.12.2014
44, 45, 46 6 29.05.2021 21.08.2019 22.08.2015
45, 46, 47 7 31.01.2015 03.07.2010 23.07.2005
46, 47, 48 10 21.05.2016 19.04.2014 12.04.2006
47, 48, 49 8 25.09.2010 07.11.2001 27.05.1992
Diese Angaben sind eine Teilstatistik aus m e i n e r Statistik Lotto 6 aus 49, - den Kombinationen 49 über 3 - 18.424 mögliche -3- Zahlen Kombinationen.
Spitzenreiter ist der Drilling 9, 10, 11 mit -17- Ziehungen letztmalig gezogen am 12.06.2024. Am wenigsten gezogen und längster Ausbleiber ist der Drilling
28, 29, 30 mit -3- Ziehungen. Er wurde letztmalig am 23.01.1991 gezogen. Ich werde die Statistik nach jeder Ziehung eines Drillings aktualisieren. In der
Statistik sind auch die Vierlinge enthalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Richtigkeitsprüfung über Ziehungsdatum in den Archiven der staatlichen Lotteriegesellschaften möglich!
"Es ist auf der Welt nichts unmöglich, man muss nur die Mittel entdecken, mit denen es sich durchführen lässt."
[Hermann Julius Oberth]