03.08.2026, 12:53
Für Mittwoch, den 05.08.2026, biete ich Anteile an an mehreren Systemen, wie unten ersichtlich, an.
Die Kosten i. H. v. 143,30 € werden auf 40 Anteile á 3,60 € aufgeteilt. Maximum sind 6 Anteile.
Im Ergebnis der "Abos" sind nur noch wenige Anteile verfügbar.
Alle Anteile sind vergeben.
Referenznummer 0508+Anfangsbuchstabe vom Nickname
Teilnehmer erhalten Aktualisierung:
Die Kosten i. H. v. 143,30 € werden auf 40 Anteile á 3,60 € aufgeteilt. Maximum sind 6 Anteile.
Im Ergebnis der "Abos" sind nur noch wenige Anteile verfügbar.
Alle Anteile sind vergeben.
Referenznummer 0508+Anfangsbuchstabe vom Nickname
| Teilnehmer | Anteile | Einsatz | zu zahlen | Saldo | |
| Gagga | 6 | 21,60 € | --- | - | |
| Idanek | 1 | 3,60 € | --- | - | |
| Karate | 2 | 7,20 € | --- | - | |
| cashback | 1 | 3,60 € | --- | - | |
| StefanB | - € | - € | 0,75 € | ||
| PLUZ | 2 | 7,20 € | --- | - | |
| Brokerjays | 3 | 10,80 € | --- | - | |
| Rhage | - € | - € | - € | ||
| Liane | 1 | 3,60 € | --- | 11,36 € | |
| Ecart | 4 | 14,40 € | - € | 8,89 € | |
| Lothar | 2 | 7,20 € | 7,12 € | ||
| Susanne | 1 | 3,60 € | 3,10 € | ||
| Thomas360 | 1 | 3,60 € | 3,29 € | ||
| Kater68 | - € | - € | - € | ||
| Fritzi | 4 | 14,40 € | --- | - | |
| Hujuk | - € | - € | - € | ||
| Luca | 4 | 14,40 € | --- | - | |
| Lars | - € | - € | 1,13 € | ||
| BirBer | 1 | 3,60 € | --- | - | |
| Liolinalilly | 4 | 14,40 € | --- | -0,72 € | |
| PM1002 | - € | - € | - € | ||
| Aexelphone | - € | - € | 0,56 € | ||
| Kilian | 3 | 10,80 € | --- | 19,20 € | |
| Gesamt | 40 | 144,40 € | |||
|
--- bedeutet Einsatz wurde überwiesen oder vom Guthaben in Abzug gebracht oder wegen Geringfügigkeit "gestundet". |
|||||
Teilnehmer erhalten Aktualisierung:

