Lotto-Totostrategen
Keno System von Zoltan Török - Druckversion

+- Lotto-Totostrategen (https://Lotto-Totostrategen.de)
+-- Forum: Keno (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=886)
+--- Forum: Diverses (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=948)
+--- Thema: Keno System von Zoltan Török (/showthread.php?tid=26603)

Seiten: 1 2


[SIZE=4][B]Zoltan bat mich das Folgende hier einzustellen:[/B][/SIZE] Hallo an @ ich stelle Euch kleine Keno-Typ-10 S - Conquistador - 27.02.2019

Zoltan bat mich das Folgende hier einzustellen:

Hallo an @ ich stelle Euch kleine Keno-Typ-10 Systeme mit nur 12 Tippreihen
zum Ausprobieren bzw. zum Spielen zur Verfügung. Wünsche Euch viel Erfolg und Glück!

Gruß Zoltan

____________________________________________________________________

Wer möchte, kann sich das fertige System hier mit meinem Auswertungsprogramm herunterladen:

Keno_Auswertung

Die 12 Platzhalterzahlen müssen nur noch durch eigene Systemzahlen ersetzt werden!

Wer das nicht selber machen will kann sich hier meine universelle Umwandlungstabelle runterladen:

Umwandlungstabelle mit Makro

wer keine Makros mag, kann diese auch deaktivieren.
Dann funktioniert nur die Sortierfunktion nicht mehr, alles andere schon.


Gruß Peter
____________________________________________________________________


[Bild: 2mrgv9c.jpg]


Hallo an @ in Forum, kürzlich habe ich Euch eine Keno-Typ-10 für 12-Wahlzahlen mit 12 Tippreihen zum Spielen freigegebe - Zoltan Török - 05.03.2019

Hallo an @ in Forum,
kürzlich habe ich Euch eine Keno-Typ-10 für 12-Wahlzahlen mit 12 Tippreihen zum Spielen freigegeben,
nun, wenn dieses Keno-Typ-10 für 12-Wahlzahlen nicht genügen, dann sind Keno-Typ-10 für 16-Wahlzahlen
mit 56 Tippreihen sicher interessanter?
http://www.professionelle-lottosysteme.ch/files/keno-typ-10_fuer_16_wahlzahlen_56_tipps_2019.pdf
Viel Glück wünscht Euch
Zoltan


Hallo @ Keno Spieler! auf meine Homepage habe ich zum Spielen für Euch zwei neuen professionellen Keno-Systeme aufgesch - Zoltan Török - 11.03.2019

Hallo @ Keno Spieler!
auf meine Homepage habe ich zum Spielen für Euch zwei neuen professionellen Keno-Systeme aufgeschaltet!
Eine Keno-Typ-9 für 12-Wahlzahlen mit 40 Tippreihen, und Keno-Typ-10 für 14-Wahlzahlen mit 70 Tippreihen!
Beide Systeme mit der Garantie »7 von 7«! Das ist beachtlich!
Beim Spielen wünsche ich Euch viel Glück!
Ich erwarte von Euch darüber Eure Beurteilung! Bzw. Feedback.
Zoltan


:daum: - Ecart - 11.03.2019

Daumen hoch


ACHTUNG Keno Spieler! Die unter stehende 4 Keno-Typ-9 und Keno-Typ-10 sind für an @ Forummitgliederinen – Mitglieder zu - Zoltan Török - 20.04.2020

ACHTUNG Keno Spieler!
Die unter stehende 4 Keno-Typ-9 und Keno-Typ-10 sind für an @ Forummitgliederinen – Mitglieder zum Spielen frei!

Keno-Typ-9 für 12-Wahlzahlen mit 40 Reihen;
http://www.professionelle-lottosysteme.ch/files/keno_typ-9_fuer_12_wahlzahlen_40_tipps_2019.pdf

Keno-Typ-10 für 12-Wahlzahlen mit 12 Reihen;
http://www.professionelle-lottosysteme.ch/files/keno-typ-10_fuer_12_wahlzahlen_12_tipps_2019.pdf

Keno-Typ-10 für 14-Wahlzahlen mit 70 Reihen;
http://www.professionelle-lottosysteme.ch/files/keno_typ-10_fuer_14_wahlzahlen_70_tipps_2019.pdf

Keno-Typ-10 für 16-Wahlzahlen mit 56 Reihen;
http://www.professionelle-lottosysteme.ch/files/keno-typ-10_fuer_16_wahlzahlen_56_tipps_2019.pdf


Ich war mal so frei und hab die Spiele in Platzhalter umgewandelt: Die Reihen können bei Bedarf im mein Auswertungspr - Conquistador - 20.04.2020

Ich war mal so frei und hab die Spiele in Platzhalter umgewandelt:

Die Reihen können bei Bedarf im mein Auswertungsprogramm (siehe oben) Kopiert werden (Inhalte einfügen->Werte, damit die Formatierung erhalten bleibt)

Keno-Typ-9 für 12-Wahlzahlen mit 40 Reihen;

01 02 03 04 05 06 07 08 09
01 02 03 04 05 06 07 08 10
01 02 03 04 05 06 07 08 11
01 02 03 04 05 06 07 08 12
01 02 03 04 05 06 07 09 10
01 02 03 04 05 06 07 09 11
01 02 03 04 05 06 07 09 12
01 02 03 04 05 06 07 10 11
01 02 03 04 05 06 07 10 12
01 02 03 04 05 06 07 11 12
01 02 03 04 05 06 08 09 10
01 02 03 04 05 06 08 09 11
01 02 03 04 05 06 08 09 12
01 02 03 04 05 06 08 10 11
01 02 03 04 05 06 08 10 12
01 02 03 04 05 06 08 11 12
01 02 03 04 05 06 09 10 11
01 02 03 04 05 06 09 10 12
01 02 03 04 05 06 09 11 12
01 02 03 04 05 06 10 11 12
01 02 03 07 08 09 10 11 12
01 02 04 07 08 09 10 11 12
01 02 05 07 08 09 10 11 12
01 02 06 07 08 09 10 11 12
01 03 04 07 08 09 10 11 12
01 03 05 07 08 09 10 11 12
01 03 06 07 08 09 10 11 12
01 04 05 07 08 09 10 11 12
01 04 06 07 08 09 10 11 12
01 05 06 07 08 09 10 11 12
02 03 04 07 08 09 10 11 12
02 03 05 07 08 09 10 11 12
02 03 06 07 08 09 10 11 12
02 04 05 07 08 09 10 11 12
02 04 06 07 08 09 10 11 12
02 05 06 07 08 09 10 11 12
03 04 05 07 08 09 10 11 12
03 04 06 07 08 09 10 11 12
03 05 06 07 08 09 10 11 12
04 05 06 07 08 09 10 11 12



Keno-Typ-10 für 12-Wahlzahlen mit 12 Reihen;

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11
01 02 03 04 05 06 07 08 09 12
01 02 03 04 05 06 07 10 11 12
01 02 03 04 05 06 08 10 11 12
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
01 02 03 04 07 08 09 10 11 12
01 02 03 05 07 08 09 10 11 12
01 02 03 06 07 08 09 10 11 12
01 04 05 06 07 08 09 10 11 12
02 04 05 06 07 08 09 10 11 12
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


Keno-Typ-10 für 14-Wahlzahlen mit 70 Reihen;


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11
01 02 03 04 05 06 07 08 09 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 13
01 02 03 04 05 06 07 08 09 14
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11
01 02 03 04 05 06 07 08 10 12
01 02 03 04 05 06 07 08 10 13
01 02 03 04 05 06 07 08 10 14
01 02 03 04 05 06 07 08 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 11 13
01 02 03 04 05 06 07 08 11 14
01 02 03 04 05 06 07 08 12 13
01 02 03 04 05 06 07 08 12 14
01 02 03 04 05 06 07 08 13 14
01 02 03 04 05 06 07 09 10 11
01 02 03 04 05 06 07 09 10 12
01 02 03 04 05 06 07 09 10 13
01 02 03 04 05 06 07 09 10 14
01 02 03 04 05 06 07 09 11 12
01 02 03 04 05 06 07 09 11 13
01 02 03 04 05 06 07 09 11 14
01 02 03 04 05 06 07 09 12 13
01 02 03 04 05 06 07 09 12 14
01 02 03 04 05 06 07 09 13 14
01 02 03 04 05 06 07 10 11 12
01 02 03 04 05 06 07 10 11 13
01 02 03 04 05 06 07 10 11 14
01 02 03 04 05 06 07 10 12 13
01 02 03 04 05 06 07 10 12 14
01 02 03 04 05 06 07 10 13 14
01 02 03 04 05 06 07 11 12 13
01 02 03 04 05 06 07 11 12 14
01 02 03 04 05 06 07 11 13 14
01 02 03 04 05 06 07 12 13 14
01 02 03 08 09 10 11 12 13 14
01 02 04 08 09 10 11 12 13 14
01 02 05 08 09 10 11 12 13 14
01 02 06 08 09 10 11 12 13 14
01 02 07 08 09 10 11 12 13 14
01 03 04 08 09 10 11 12 13 14
01 03 05 08 09 10 11 12 13 14
01 03 06 08 09 10 11 12 13 14
01 03 07 08 09 10 11 12 13 14
01 04 05 08 09 10 11 12 13 14
01 04 06 08 09 10 11 12 13 14
01 04 07 08 09 10 11 12 13 14
01 05 06 08 09 10 11 12 13 14
01 05 07 08 09 10 11 12 13 14
01 06 07 08 09 10 11 12 13 14
02 03 04 08 09 10 11 12 13 14
02 03 05 08 09 10 11 12 13 14
02 03 06 08 09 10 11 12 13 14
02 03 07 08 09 10 11 12 13 14
02 04 05 08 09 10 11 12 13 14
02 04 06 08 09 10 11 12 13 14
02 04 07 08 09 10 11 12 13 14
02 05 06 08 09 10 11 12 13 14
02 05 07 08 09 10 11 12 13 14
02 06 07 08 09 10 11 12 13 14
03 04 05 08 09 10 11 12 13 14
03 04 06 08 09 10 11 12 13 14
03 04 07 08 09 10 11 12 13 14
03 05 06 08 09 10 11 12 13 14
03 05 07 08 09 10 11 12 13 14
03 06 07 08 09 10 11 12 13 14
04 05 06 08 09 10 11 12 13 14
04 05 07 08 09 10 11 12 13 14
04 06 07 08 09 10 11 12 13 14
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14


Keno-Typ-10 für 16-Wahlzahlen mit 56 Reihen;

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11
01 02 03 04 05 06 07 08 09 12
01 02 03 04 05 06 07 08 09 13
01 02 03 04 05 06 07 08 09 14
01 02 03 04 05 06 07 08 09 15
01 02 03 04 05 06 07 08 09 16
01 02 03 04 05 06 07 08 10 11
01 02 03 04 05 06 07 08 10 12
01 02 03 04 05 06 07 08 10 13
01 02 03 04 05 06 07 08 10 14
01 02 03 04 05 06 07 08 10 15
01 02 03 04 05 06 07 08 10 16
01 02 03 04 05 06 07 08 11 12
01 02 03 04 05 06 07 08 11 13
01 02 03 04 05 06 07 08 11 14
01 02 03 04 05 06 07 08 11 15
01 02 03 04 05 06 07 08 11 16
01 02 03 04 05 06 07 08 12 13
01 02 03 04 05 06 07 08 12 14
01 02 03 04 05 06 07 08 12 15
01 02 03 04 05 06 07 08 12 16
01 02 03 04 05 06 07 08 13 14
01 02 03 04 05 06 07 08 13 15
01 02 03 04 05 06 07 08 13 16
01 02 03 04 05 06 07 08 14 15
01 02 03 04 05 06 07 08 14 16
01 02 03 04 05 06 07 08 15 16
01 02 09 10 11 12 13 14 15 16
01 03 09 10 11 12 13 14 15 16
01 04 09 10 11 12 13 14 15 16
01 05 09 10 11 12 13 14 15 16
01 06 09 10 11 12 13 14 15 16
01 07 09 10 11 12 13 14 15 16
01 08 09 10 11 12 13 14 15 16
02 03 09 10 11 12 13 14 15 16
02 04 09 10 11 12 13 14 15 16
02 05 09 10 11 12 13 14 15 16
02 06 09 10 11 12 13 14 15 16
02 07 09 10 11 12 13 14 15 16
02 08 09 10 11 12 13 14 15 16
03 04 09 10 11 12 13 14 15 16
03 05 09 10 11 12 13 14 15 16
03 06 09 10 11 12 13 14 15 16
03 07 09 10 11 12 13 14 15 16
03 08 09 10 11 12 13 14 15 16
04 05 09 10 11 12 13 14 15 16
04 06 09 10 11 12 13 14 15 16
04 07 09 10 11 12 13 14 15 16
04 08 09 10 11 12 13 14 15 16
05 06 09 10 11 12 13 14 15 16
05 07 09 10 11 12 13 14 15 16
05 08 09 10 11 12 13 14 15 16
06 07 09 10 11 12 13 14 15 16
06 08 09 10 11 12 13 14 15 16
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16


Grüße Peter


[quote][i]Original von Zoltan Török[/i] ACHTUNG Keno Spieler! Die unter stehende 4 Keno-Typ-9 und Keno-Typ-10 sind für - Ecart - 21.04.2020

Zitat:Original von Zoltan Török
ACHTUNG Keno Spieler!
Die unter stehende 4 Keno-Typ-9 und Keno-Typ-10 sind für an @ Forummitgliederinen – Mitglieder zum Spielen frei!

Keno-Typ-10 für 12-Wahlzahlen mit 12 Reihen;
http://www.professionelle-lottosysteme.ch/files/keno-typ-10_fuer_12_wahlzahlen_12_tipps_2019.pdf

@Zoltan

Habe dieses System schon seit längerem auf meinem Schreibtisch liegen - und werde es sicher mit einigen Forumsmitgliedern - demnächst in Belgien * tippen.

Vorteil bei deinem "System" in Belgen:

1. € 250.000 - statt nur € 100.000
2. Keine Gebühren!!!

[Bild: 5e9e6e7a7c319.jpg] - [Bild: 5e9e6e7a829af.jpg]

BG
Ecart

* https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Belgien


[quote][i]Original von Conquistador[/i] Ich war mal so frei und hab die Spiele in Platzhalter umgewandelt: Grüße Peter - Ecart - 21.04.2020

Zitat:Original von Conquistador
Ich war mal so frei und hab die Spiele in Platzhalter umgewandelt:
Grüße Peter

Hallo Peter,

vielen Dank dafür. Daumen hoch

Habe in der Vergangenheit immer sehr gerne die o.g. Excel-Dateien genutzt. Leider erfolgt die "Umstellung" immer nach dem "selben" Algorithmus.
Deshalb war ich sehr froh, dass Forumsmitglied gagga mit der Software LSP - nachfolgende Option anbietet:

[Bild: 5e9ea1e96739e.jpg]

Somit erfolgt die "Umstellung" immer wieder anders!

Als Beispiel mal das System KENO10 mit 12 Reihen:

 2  4  6  8  10  11  12  13  14  17
 2  4  6  8  10  11  12  14  15  16
 2  4  6  8  10  11  13  14  15  16
 2  4  6  8  10  11  14  15  16  17
 2  4  6  8  10  12  13  14  15  17
 2  4  6  8  10  12  13  14  16  17
 2  4  6  8  11  12  13  15  16  17
 2  4  6  10  11  12  13  15  16  17
 2  4  6  11  12  13  14  15  16  17
 2  8  10  11  12  13  14  15  16  17
 4  8  10  11  12  13  14  15  16  17
 6  8  10  11  12  13  14  15  16  17

========

 2  4  6  8  10  11  12  13  14  15
 2  4  6  8  10  11  12  14  16  17
 2  4  6  8  10  12  13  14  16  17
 2  4  6  8  10  12  14  15  16  17
 2  4  6  8  11  12  13  14  15  16
 2  4  6  8  11  12  13  14  15  17
 2  4  6  10  11  13  14  15  16  17
 2  4  8  10  11  12  13  15  16  17
 2  6  8  10  11  12  13  15  16  17
 2  8  10  11  12  13  14  15  16  17
 4  6  8  10  11  13  14  15  16  17
 4  6  10  11  12  13  14  15  16  17

========

 2  4  6  8  10  11  12  13  14  17
 2  4  6  8  10  11  12  13  15  17
 2  4  6  8  10  11  12  13  16  17
 2  4  6  8  10  11  14  15  16  17
 2  4  6  8  11  12  13  14  15  16
 2  4  6  10  11  12  14  15  16  17
 2  4  6  10  11  13  14  15  16  17
 2  4  8  10  12  13  14  15  16  17
 2  6  8  10  11  12  13  14  15  16
 2  6  8  11  12  13  14  15  16  17
 4  6  8  10  12  13  14  15  16  17
 4  8  10  11  12  13  14  15  16  17

=======

[Bild: 5e9ea340e4217.jpg]


Ecart


@Ecart Interessante Funktion - Olibe - 21.04.2020

@Ecart

Interessante Funktion


:wink: Interessant - - na ja - - - - - eher eine nette Spielerei - - :) Die gezielte - - also freie Zu - Peter K. - 21.04.2020

Wink


Interessant - - na ja - - - - - eher eine nette Spielerei - - Smile


Die gezielte - - also freie Zuordnung - - der eigenen Wahlzahlen,

ist damit leider NICHT möglich.


Die wäre aber gerade bei ungleich gewichteten Systemen,

wie auch bei HZ/NZ und Blockzahlensystemen dringend notwendig.


Bisher helfe ich mir da mit einem kleinen VBA-Makro - - Smile


Wünsche trotzdem viel Spaß mit dieser Spielerei.

Vor allem Jenen, die glauben, damit ihre Systemstruktur

"verschleiern" zu können - - :lol1:


Was vorwärts funktioniert - - geht auch rückwärts - - :D



Wink