Lotto-Totostrategen
Kleine Tipps ...3 er die bisher Samstag und Mittwochs noch nie dabei waren - Druckversion

+- Lotto-Totostrategen (https://Lotto-Totostrategen.de)
+-- Forum: Lotto (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=884)
+--- Forum: Diverses (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=1101)
+--- Thema: Kleine Tipps ...3 er die bisher Samstag und Mittwochs noch nie dabei waren (/showthread.php?tid=25727)



01 06 49 * 01 09 18 * 01 40 48 * 02 04 19 * 02 08 21 * 02 10 17 * 02 10 19 * 02 15 19 * 02 24 29 * - erich - 12.01.2017

01 06 49 * 01 09 18 * 01 40 48 * 02 04 19 *
02 08 21 * 02 10 17 * 02 10 19 * 02 15 19 *
02 24 29 * 03 28 44 * 03 33 39 * 04 13 14 *
04 13 45 * 04 18 35 * 04 19 37 * 05 08 41 *
05 15 47 * 05 16 49 * 07 10 20 * 07 10 26 *
07 12 37 * 07 32 44 * 08 17 32 * 10 12 20 *
10 12 48 * 10 22 48 * 10 29 38 * 10 32 40 *
10 42 47 * 11 22 23 * 11 23 40 * 11 35 40 *
13 16 42 * 14 20 31 * 15 19 23 * 15 34 45 *
18 23 41 * 18 28 43 * 20 22 48 * 23 30 32 *
25 29 40 * 25 42 45 * 27 37 46 * 29 31 42 *
32 35 45 * 32 37 38 * 40 45 46 *

Diese 3 er Kombi,s sind noch NIE ! in den Samstags und den Mittwochsziehungen erschienen


Von den insgesamt 18424 möglichen Dreierkombinationen wurden die folgenden 582 Kombinationen im Samstagslotto noch nicht - erich - 12.01.2017

Von den insgesamt 18424 möglichen Dreierkombinationen wurden die folgenden 582 Kombinationen im Samstagslotto noch nicht gezogen!
(Stand: 07.01.2017)


Bisher noch nie gezogene Dreierkombinationen (582)
01 03 16 * 01 03 29 * 01 04 07 * 01 04 21 *
01 04 36 * 01 05 10 * 01 05 23 * 01 05 44 *
01 06 49 * 01 08 16 * 01 08 20 * 01 09 18 *
01 09 39 * 01 10 32 * 01 10 41 * 01 12 23 *
01 15 18 * 01 15 46 * 01 15 47 * 01 16 40 *
01 17 36 * 01 19 30 * 01 19 45 * 01 20 44 *
01 20 48 * 01 21 48 * 01 22 25 * 01 29 43 *
01 35 39 * 01 36 38 * 01 36 45 * 01 37 41 *
01 40 48 * 01 44 46 * 02 03 14 * 02 04 15 *
02 04 19 * 02 04 21 * 02 05 12 * 02 05 33 *
02 06 14 * 02 06 42 * 02 07 12 * 02 07 14 *
02 07 49 * 02 08 21 * 02 09 43 * 02 10 17 *
02 10 19 * 02 10 36 * 02 10 48 * 02 11 23 *
02 11 43 * 02 13 14 * 02 13 44 * 02 15 19 *
02 19 33 * 02 19 34 * 02 20 28 * 02 20 30 *
02 21 28 * 02 23 24 * 02 24 29 * 02 24 49 *
02 25 31 * 02 28 45 * 02 29 33 * 02 29 34 *
02 29 38 * 02 29 40 * 02 29 41 * 03 04 09 *
03 05 29 * 03 05 40 * 03 06 15 * 03 07 21 *
03 08 24 * 03 08 28 * 03 08 36 * 03 08 44 *
03 08 46 * 03 10 29 * 03 11 12 * 03 11 14 *
03 13 29 * 03 13 45 * 03 15 16 * 03 15 26 *
03 15 34 * 03 17 28 * 03 20 23 * 03 20 44 *
03 20 45 * 03 22 24 * 03 22 28 * 03 22 33 *
03 26 41 * 03 27 28 * 03 28 34 * 03 28 44 *
03 33 39 * 04 06 13 * 04 07 15 * 04 08 46 *
04 09 12 * 04 09 13 * 04 09 46 * 04 11 14 *
04 12 22 * 04 13 14 * 04 13 16 * 04 13 34 *
04 13 38 * 04 13 39 * 04 13 40 * 04 13 41 *
04 13 45 * 04 15 34 * 04 16 37 * 04 16 45 *
04 17 26 * 04 18 35 * 04 19 37 * 04 23 25 *
04 24 36 * 04 24 49 * 04 25 37 * 04 26 27 *
04 26 34 * 04 26 35 * 04 26 36 * 04 26 42 *
04 27 49 * 04 28 32 * 04 32 47 * 04 36 43 *
04 39 45 * 04 40 45 * 05 06 13 * 05 06 46 *
05 08 41 * 05 09 13 * 05 10 14 * 05 12 20 *
05 12 30 * 05 12 31 * 05 13 34 * 05 14 19 *
05 14 27 * 05 15 47 * 05 16 25 * 05 16 49 *
05 19 29 * 05 19 37 * 05 23 28 * 05 23 44 *
05 23 45 * 05 36 46 * 05 42 45 * 06 07 14 *
06 08 12 * 06 08 19 * 06 08 39 * 06 10 13 *
06 11 30 * 06 13 14 * 06 13 20 * 06 13 40 *
06 14 17 * 06 14 38 * 06 15 43 * 06 21 26 *
06 23 49 * 06 26 40 * 06 27 33 * 06 27 44 *
06 29 46 * 06 36 43 * 06 39 48 * 07 08 14 *
07 08 45 * 07 10 20 * 07 10 26 * 07 12 21 *
07 12 28 * 07 12 37 * 07 13 45 * 07 14 28 *
07 14 37 * 07 15 19 * 07 15 45 * 07 16 21 *
07 17 45 * 07 18 20 * 07 18 24 * 07 18 30 *
07 19 21 * 07 19 34 * 07 20 21 * 07 20 28 *
07 21 24 * 07 21 38 * 07 25 45 * 07 27 38 *
07 31 49 * 07 32 44 * 07 37 45 * 07 38 45 *
07 45 49 * 07 47 48 * 08 09 11 * 08 09 20 *
08 10 28 * 08 11 43 * 08 12 13 * 08 12 36 *
08 13 16 * 08 13 37 * 08 13 46 * 08 14 35 *
08 15 24 * 08 15 46 * 08 15 47 * 08 16 19 *
08 16 24 * 08 16 32 * 08 16 39 * 08 16 40 *
08 16 49 * 08 17 32 * 08 18 39 * 08 19 35 *
08 19 44 * 08 22 39 * 08 27 33 * 08 27 37 *
08 30 47 * 08 32 37 * 08 32 42 * 08 33 34 *
08 34 36 * 08 35 44 * 08 36 41 * 08 36 44 *
09 12 34 * 09 13 43 * 09 14 19 * 09 14 25 *
09 14 43 * 09 14 46 * 09 16 24 * 09 16 32 *
09 17 34 * 09 17 41 * 09 18 34 * 09 19 25 *
09 20 43 * 09 20 45 * 09 23 30 * 09 27 41 *
09 27 43 * 09 30 40 * 09 32 39 * 09 39 41 *
09 45 46 * 10 11 14 * 10 12 20 * 10 12 36 *
10 12 48 * 10 13 37 * 10 14 20 * 10 14 47 *
10 18 33 * 10 18 44 * 10 19 48 * 10 20 41 *
10 22 48 * 10 26 27 * 10 27 28 * 10 27 38 *
10 28 39 * 10 29 38 * 10 32 40 * 10 36 38 *
10 36 46 * 10 38 42 * 10 38 44 * 10 42 47 *
11 12 28 * 11 14 20 * 11 14 47 * 11 16 23 *
11 16 42 * 11 16 45 * 11 20 22 * 11 22 23 *
11 22 24 * 11 22 31 * 11 23 40 * 11 23 43 *
11 23 47 * 11 24 30 * 11 24 37 * 11 24 38 *
11 28 44 * 11 29 34 * 11 30 38 * 11 30 43 *
11 35 40 * 11 39 47 * 11 44 47 * 12 13 27 *
12 13 34 * 12 13 35 * 12 13 46 * 12 14 15 *
12 15 18 * 12 15 46 * 12 18 36 * 12 20 25 *
12 24 35 * 12 28 46 * 12 29 32 * 12 34 38 *
12 34 42 * 12 34 45 * 12 35 46 * 12 46 47 *
13 14 17 * 13 14 26 * 13 14 37 * 13 14 46 *
13 16 42 * 13 17 39 * 13 18 21 * 13 18 23 *
13 19 26 * 13 20 31 * 13 20 47 * 13 23 31 *
13 23 45 * 13 24 34 * 13 25 36 * 13 27 31 *
13 28 41 * 13 29 40 * 13 34 44 * 13 34 47 *
13 36 43 * 13 38 44 * 13 40 42 * 13 40 45 *
13 41 49 * 13 43 45 * 14 15 30 * 14 17 24 *
14 18 20 * 14 18 23 * 14 19 37 * 14 19 48 *
14 20 24 * 14 20 31 * 14 23 39 * 14 23 43 *
14 25 27 * 14 25 32 * 14 26 32 * 14 27 35 *
14 27 44 * 14 28 41 * 14 31 36 * 14 34 37 *
14 44 45 * 14 47 49 * 15 17 37 * 15 19 23 *
15 19 35 * 15 19 36 * 15 19 46 * 15 22 44 *
15 22 46 * 15 23 30 * 15 23 34 * 15 23 42 *
15 23 45 * 15 24 26 * 15 25 45 * 15 26 43 *
15 26 46 * 15 29 35 * 15 33 41 * 15 33 45 *
15 34 39 * 15 34 45 * 15 36 38 * 15 39 45 *
15 45 46 * 15 45 49 * 16 17 45 * 16 17 46 *
16 18 20 * 16 18 30 * 16 18 40 * 16 19 23 *
16 20 48 * 16 21 30 * 16 22 38 * 16 22 39 *
16 23 24 * 16 23 27 * 16 23 32 * 16 23 48 *
16 24 34 * 16 24 41 * 16 25 45 * 16 26 34 *
16 26 49 * 16 31 35 * 16 31 38 * 16 33 43 *
16 36 42 * 16 36 43 * 16 42 45 * 17 18 38 *
17 20 30 * 17 20 32 * 17 21 41 * 17 22 24 *
17 22 29 * 17 22 30 * 17 24 29 * 17 24 48 *
17 26 48 * 17 27 43 * 17 27 44 * 17 29 31 *
17 31 46 * 18 19 30 * 18 20 44 * 18 21 48 *
18 23 41 * 18 23 46 * 18 24 27 * 18 27 46 *
18 28 43 * 18 30 37 * 18 36 42 * 18 37 38 *
18 39 46 * 18 41 45 * 18 42 48 * 18 43 47 *
19 22 24 * 19 23 44 * 19 24 49 * 19 26 28 *
19 26 46 * 19 33 37 * 19 35 41 * 19 35 44 *
19 35 46 * 19 37 45 * 20 21 41 * 20 21 45 *
20 22 48 * 20 23 40 * 20 23 47 * 20 24 26 *
20 24 44 * 20 28 31 * 20 31 44 * 20 32 34 *
20 32 46 * 20 34 48 * 20 38 48 * 20 41 44 *
20 45 47 * 21 25 46 * 21 27 46 * 21 30 42 *
21 34 46 * 21 43 44 * 21 47 49 * 22 23 45 *
22 23 48 * 22 25 28 * 22 29 31 * 22 30 37 *
22 30 39 * 22 32 46 * 22 38 39 * 22 44 47 *
23 26 35 * 23 26 39 * 23 27 44 * 23 29 30 *
23 30 32 * 23 31 44 * 23 32 39 * 23 32 47 *
23 34 37 * 23 39 40 * 23 39 42 * 23 41 43 *
23 43 44 * 23 43 49 * 23 44 45 * 24 25 48 *
24 27 30 * 24 27 37 * 24 29 42 * 24 36 41 *
24 42 45 * 24 42 49 * 24 47 48 * 25 28 31 *
25 29 40 * 25 32 47 * 25 35 42 * 25 36 43 *
25 42 45 * 26 34 46 * 26 40 44 * 27 29 35 *
27 30 32 * 27 30 43 * 27 30 45 * 27 31 42 *
27 36 43 * 27 37 46 * 28 33 45 * 28 35 41 *
28 38 41 * 28 38 45 * 28 45 48 * 29 30 33 *
29 31 33 * 29 31 42 * 29 34 37 * 29 36 45 *
29 36 46 * 29 37 41 * 29 38 40 * 29 41 43 *
30 33 41 * 30 33 44 * 30 34 37 * 30 36 41 *
30 38 43 * 30 39 41 * 30 39 45 * 31 33 44 *
31 35 44 * 31 36 43 * 31 39 47 * 31 41 43 *
32 33 42 * 32 33 45 * 32 35 45 * 32 36 46 *
32 37 38 * 32 38 45 * 33 34 37 * 33 35 46 *
33 40 45 * 33 41 47 * 34 36 39 * 34 37 43 *
34 39 45 * 34 40 46 * 34 44 47 * 35 40 47 *
35 40 48 * 38 42 45 * 38 43 46 * 38 47 48 *
40 44 46 * 40 44 47 * 40 45 46 * 40 46 48 *
42 44 47 * 44 46 47 *


Die häufigsten Zweier-Kombinationen 64 mal -> 15 32 63 mal -> 38 49 60 mal -> 32 48 60 mal -> 32 43 60 m - erich - 12.01.2017

Die häufigsten Zweier-Kombinationen
64 mal -> 15 32
63 mal -> 38 49
60 mal -> 32 48
60 mal -> 32 43
60 mal -> 31 48
60 mal -> 09 38
60 mal -> 09 10
60 mal -> 05 18
59 mal -> 05 22
59 mal -> 03 24
58 mal -> 44 49
58 mal -> 34 49
58 mal -> 24 31
58 mal -> 18 29
58 mal -> 17 42
58 mal -> 17 19
58 mal -> 03 38
58 mal -> 02 39
57 mal -> 37 39
56 mal -> 27 47
56 mal -> 19 38
56 mal -> 12 32
56 mal -> 06 29
56 mal -> 01 30
55 mal -> 37 49
55 mal -> 26 32
55 mal -> 14 36
55 mal -> 11 48
55 mal -> 10 11
55 mal -> 09 26


Zweierkombinationen
--------------------------------
überhaupt mögliche: 1.176
noch nie gezogene: 0
einmal gezogene: 0
mehrfach gezogene: 1.176


Die häufigsten Dreier-Kombinationen 13 mal -> 06 18 29 13 mal -> 03 37 47 12 mal -> 39 47 49 12 - erich - 12.01.2017

Die häufigsten Dreier-Kombinationen
13 mal -> 06 18 29
13 mal -> 03 37 47
12 mal -> 39 47 49
12 mal -> 12 30 32
12 mal -> 12 26 45
12 mal -> 05 17 47
12 mal -> 02 08 17
11 mal -> 17 42 47
11 mal -> 17 19 28
11 mal -> 15 25 32
11 mal -> 10 11 35
11 mal -> 09 26 29
11 mal -> 08 32 43
11 mal -> 08 31 48
11 mal -> 06 37 42
11 mal -> 06 17 35
11 mal -> 05 29 47
11 mal -> 05 20 43
11 mal -> 04 17 42
11 mal -> 04 17 35
11 mal -> 03 38 49
11 mal -> 03 37 42
11 mal -> 03 11 36
11 mal -> 03 10 24
10 mal -> 42 46 47
10 mal -> 34 35 49
10 mal -> 29 36 49
10 mal -> 27 33 36
10 mal -> 26 43 45
10 mal -> 26 29 39


Dreierkombinationen
--------------------------------
überhaupt mögliche: 18.424
noch nie gezogene: 582
einmal gezogene: 1.961
mehrfach gezogene: 15.881


Die häufigsten Vierer-Kombinationen 4 mal -> 41 42 45 47 4 mal -> 27 43 45 46 4 mal -> 27 42 45 47 4 mal -> - erich - 12.01.2017

Die häufigsten Vierer-Kombinationen
4 mal -> 41 42 45 47
4 mal -> 27 43 45 46
4 mal -> 27 42 45 47
4 mal -> 27 33 36 41
4 mal -> 26 29 39 49
4 mal -> 14 17 45 46
4 mal -> 14 17 42 47
4 mal -> 12 25 26 45
4 mal -> 11 29 30 48
4 mal -> 11 20 33 48
4 mal -> 10 14 16 23
4 mal -> 9 11 36 45
4 mal -> 8 32 33 43
4 mal -> 8 17 31 41
4 mal -> 7 31 35 46
4 mal -> 7 31 32 41
4 mal -> 7 12 26 44
4 mal -> 6 17 35 39
4 mal -> 6 9 10 22
4 mal -> 5 29 39 47
4 mal -> 3 37 38 49
4 mal -> 3 27 32 36
4 mal -> 3 24 35 44
4 mal -> 3 18 37 42
4 mal -> 3 12 30 32
4 mal -> 2 21 26 32
4 mal -> 2 3 12 19
4 mal -> 1 32 42 48
3 mal -> 34 37 44 49
3 mal -> 34 37 41 44


Viererkombinationen
--------------------------------
überhaupt mögliche: 211.876
noch nie gezogene: 168.908
einmal gezogene: 38.380
mehrfach gezogene: 4.588


[quote][i]Original von erich[/i] 01 06 49 * 01 09 18 * 01 40 48 * 02 04 19 * 02 08 21 * 02 10 17 * 02 10 - erich - 12.07.2018

Zitat:Original von erich
01 06 49 * 01 09 18 * 01 40 48 * 02 04 19 *
02 08 21 * 02 10 17 * 02 10 19 * 02 15 19 *
02 24 29 * 03 28 44 * 03 33 39 * 04 13 14 *
04 13 45 * 04 18 35 * 04 19 37 * 05 08 41 *
05 15 47 * 05 16 49 * 07 10 20 * 07 10 26 *
07 12 37 * 07 32 44 * 08 17 32 * 10 12 20 *
10 12 48 * 10 22 48 * 10 29 38 * 10 32 40 *
10 42 47 * 11 22 23 * 11 23 40 * 11 35 40 *
13 16 42 * 14 20 31 * 15 19 23 * 15 34 45 *
18 23 41 * 18 28 43 * 20 22 48 * 23 30 32 *
25 29 40 * 25 42 45 * 27 37 46 * 29 31 42 *
32 35 45 * 32 37 38 * 40 45 46 *

Diese 3 er Kombi,s sind noch NIE ! in den Samstags und den Mittwochsziehungen erschienen

Jetzt noch 40 x 3 er mit nie dabei SA und MW .Stand .11.07.201ß


01 09 18 * 01 40 48 * 02 04 19 * 02 08 21 *
02 10 17 * 02 10 19 * 02 15 19 * 02 24 29 *
03 33 39 * 04 13 14 * 04 13 45 * 04 18 35 *
04 19 37 * 05 08 41 * 05 16 49 * 07 10 20 *
07 10 26 * 07 12 37 * 07 32 44 * 08 17 32 *
10 12 20 * 10 12 48 * 10 22 48 * 10 29 38 *
10 32 40 * 10 42 47 * 11 22 23 * 11 23 40 *
11 35 40 * 14 20 31 * 18 23 41 * 18 28 43 *
20 22 48 * 23 30 32 * 25 29 40 * 25 42 45 *
27 37 46 * 29 31 42 * 32 35 45 * 32 37 38 *


Erich jetzt muesste ich nur noch wissen, wie ich diese Kombis in bare Muenze wandeln kann. :was: - Maximus - 23.07.2018

Erich jetzt muesste ich nur noch wissen, wie ich diese Kombis in bare Muenze wandeln kann. :was:


[quote][i]Original von erich[/i] [quote][i]Original von erich[/i] 01 06 49 * 01 09 18 * 01 40 48 * 02 04 19 * - erich - 03.10.2018

Zitat:Original von erich
Zitat:Original von erich
01 06 49 * 01 09 18 * 01 40 48 * 02 04 19 *
02 08 21 * 02 10 17 * 02 10 19 * 02 15 19 *
02 24 29 * 03 28 44 * 03 33 39 * 04 13 14 *
04 13 45 * 04 18 35 * 04 19 37 * 05 08 41 *
05 15 47 * 05 16 49 * 07 10 20 * 07 10 26 *
07 12 37 * 07 32 44 * 08 17 32 * 10 12 20 *
10 12 48 * 10 22 48 * 10 29 38 * 10 32 40 *
10 42 47 * 11 22 23 * 11 23 40 * 11 35 40 *
13 16 42 * 14 20 31 * 15 19 23 * 15 34 45 *
18 23 41 * 18 28 43 * 20 22 48 * 23 30 32 *
25 29 40 * 25 42 45 * 27 37 46 * 29 31 42 *
32 35 45 * 32 37 38 * 40 45 46 *

Diese 3 er Kombi,s sind noch NIE ! in den Samstags und den Mittwochsziehungen erschienen

Jetzt noch 40 x 3 er mit nie dabei SA und MW .Stand .11.07.201ß


01 09 18 * 01 40 48 * 02 04 19 * 02 08 21 *
02 10 17 * 02 10 19 * 02 15 19 * 02 24 29 *
03 33 39 * 04 13 14 * 04 13 45 * 04 18 35 *
04 19 37 * 05 08 41 * 05 16 49 * 07 10 20 *
07 10 26 * 07 12 37 * 07 32 44 * 08 17 32 *
10 12 20 * 10 12 48 * 10 22 48 * 10 29 38 *
10 32 40 * 10 42 47 * 11 22 23 * 11 23 40 *
11 35 40 * 14 20 31 * 18 23 41 * 18 28 43 *
20 22 48 * 23 30 32 * 25 29 40 * 25 42 45 *
27 37 46 * 29 31 42 * 32 35 45 * 32 37 38 *
Heute am Mittwoch den 03.10.2018 wieder eine weniger ..
Gewinnzahlen : 03 - 09 - 29 - 30 - 33 - 39 / 09 ---
03- 33 - 39 -- ist weg

erich......... Daumen hoch