Lotto-Totostrategen
Euromillions Test - Druckversion

+- Lotto-Totostrategen (https://Lotto-Totostrategen.de)
+-- Forum: EuroMillion (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=889)
+--- Forum: Diverses (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=958)
+--- Thema: Euromillions Test (/showthread.php?tid=24799)



[B]Ich werde genau mit 24 Zahlen zocken,in 60 Reihen soll vorerst nur als Test dienen[/B] :daum: [B]03-04-05-11-14-15 - Matrix - 25.05.2015

Ich werde genau mit 24 Zahlen zocken,in 60 Reihen soll vorerst nur als Test dienen Daumen hoch

03-04-05-11-14-15-17-20-23-24-25-26-28-29-30-35-36-38-41-42-44-48-49-50+ 6 Hauptsterne-1-2-3-5-8-9

Bei schon 2 Richtige gibt es was zu gewinnen Daumen hoch

18-24-35-44-45 Stern 05/11



04 17 20 30 38 Stern-01/02
15 17 20 29 30 Stern-01/03
15 17 26 29 30 Stern-01/04
15 20 26 29 30 Stern-01/05
04 15 26 30 38 Stern-01/06
04 17 20 26 38 Stern-01/07
04 15 17 29 38 Stern-01/08
04 15 26 29 38 Stern-01/09
04 17 20 26 29 Stern-01/10
17 20 26 29 38 Stern-01/11

03 14 23 48 49 Stern-01/02
05 14 23 44 48 Stern-02/03
05 14 24 44 48 Stern-02/04=2er
05 23 24 44 48 Stern-02/05=2er+1
03 05 24 48 49 Stern-02/06
03 14 23 24 49 Stern-02/07
03 05 14 44 49 Stern-02/08
03 05 24 44 49 Stern-02/09=2er
03 14 23 24 44 Stern-02/10=2er
14 23 24 44 49 Stern-02/11=2er+1

11 28 35 42 50 Stern-01/03
25 28 35 41 42 Stern-02/03
25 28 36 41 42 Stern-03/04
25 35 36 41 42 Stern-03/05
11 25 36 42 50 Stern-03/06
11 28 35 36 50 Stern-03/07
11 25 28 41 50 Stern-03/08
11 25 36 41 50 Stern-03/09
11 28 35 36 41 Stern-03/10
28 35 36 41 50 Stern-03/11

05 15 24 48 50 Stern-01/05
14 15 24 35 48 Stern-02/05=2er+1
14 15 30 35 48 Stern-03/05
14 24 30 35 48 Stern-04/05=2er+1
05 14 30 48 50 Stern-05/06
05 15 24 30 50 Stern-05/07
05 14 15 35 50 Stern-05/08
05 14 30 35 50 Stern-05/09
05 15 24 30 35 Stern-05/10=2er+1
15 24 30 35 50 Stern 05/11=2er+2

03 23 25 36 41 Stern-01/08
20 23 25 29 36 Stern-02/08
20 23 26 29 36 Stern-03/08
20 25 26 29 36 Stern-04/08
03 20 26 36 41 Stern-05/08
03 23 25 26 41 Stern-06/08
03 20 23 29 41 Stern-07/08
03 20 26 29 41 Stern-08/09
03 23 25 26 29 Stern-08/10
23 25 26 29 41 Stern-08/11

04 17 28 44 49 Stern-01/09
11 17 28 42 44 Stern-02/09
11 17 38 42 44 Stern-03/09
11 28 38 42 44 Stern-04/09
04 11 38 44 49 Stern-05/09
04 17 28 38 49 Stern-06/09
04 11 17 42 49 Stern-07/09
04 11 38 42 49 Stern-08/09
04 17 28 38 42 Stern-09/10
17 28 38 42 49 Stern-09/11


[B]Ich werde genau mit 24 Zahlen zocken,in 60 Reihen soll vorerst nur als Test dienen :daum:[/B] [B]03-04-05-11-14-15- - Matrix - 25.05.2015

Ich werde genau mit 24 Zahlen zocken,in 60 Reihen soll vorerst nur als Test dienen Daumen hoch
03-04-05-11-14-15-17-20-23-24-25-26-28-29-30-35-36-38-41-42-44-48-49-50+ 6 Hauptsterne-1-2-3-5-8-9

Bei schon 2 Richtige gibt es was zu gewinnen Daumen hoch

Dienstag den 26.05.2015 mal :guck:wie es Morgen läuft Dance1

05-06-07-21-24Stern 05/06=2 Zahlen + 1 Hauptstern getroffen Wären 46,80 Euro Gewinn Daumen hoch

04 17 20 30 38 Stern-01/02
15 17 20 29 30 Stern-01/03
15 17 26 29 30 Stern-01/04
15 20 26 29 30 Stern-01/05
04 15 26 30 38 Stern-01/06
04 17 20 26 38 Stern-01/07
04 15 17 29 38 Stern-01/08
04 15 26 29 38 Stern-01/09
04 17 20 26 29 Stern-01/10
17 20 26 29 38 Stern-01/11

03 14 23 48 49 Stern-01/02
05 14 23 44 48 Stern-02/03
05 14 24 44 48 Stern-02/04=2er
05 23 24 44 48 Stern-02/05=2+1
03 05 24 48 49 Stern-02/06=2+1
03 14 23 24 49 Stern-02/07
03 05 14 44 49 Stern-02/08
03 05 24 44 49 Stern-02/09=2er
03 14 23 24 44 Stern-02/10
14 23 24 44 49 Stern-02/11

11 28 35 42 50 Stern-01/03
25 28 35 41 42 Stern-02/03
25 28 36 41 42 Stern-03/04
25 35 36 41 42 Stern-03/05
11 25 36 42 50 Stern-03/06
11 28 35 36 50 Stern-03/07
11 25 28 41 50 Stern-03/08
11 25 36 41 50 Stern-03/09
11 28 35 36 41 Stern-03/10
28 35 36 41 50 Stern-03/11

05 15 24 48 50 Stern-01/05=2+1
14 15 24 35 48 Stern-02/05
14 15 30 35 48 Stern-03/05
14 24 30 35 48 Stern-04/05
05 14 30 48 50 Stern-05/06=1+2
05 15 24 30 50 Stern-05/07=2+1
05 14 15 35 50 Stern-05/08
05 14 30 35 50 Stern-05/09
05 15 24 30 35 Stern-05/10=2+1
15 24 30 35 50 Stern 05/11

03 23 25 36 41 Stern-01/08
20 23 25 29 36 Stern-02/08
20 23 26 29 36 Stern-03/08
20 25 26 29 36 Stern-04/08
03 20 26 36 41 Stern-05/08
03 23 25 26 41 Stern-06/08
03 20 23 29 41 Stern-07/08
03 20 26 29 41 Stern-08/09
03 23 25 26 29 Stern-08/10
23 25 26 29 41 Stern-08/11

04 17 28 44 49 Stern-01/09
11 17 28 42 44 Stern-02/09
11 17 38 42 44 Stern-03/09
11 28 38 42 44 Stern-04/09
04 11 38 44 49 Stern-05/09
04 17 28 38 49 Stern-06/09
04 11 17 42 49 Stern-07/09
04 11 38 42 49 Stern-08/09
04 17 28 38 42 Stern-09/10
17 28 38 42 49 Stern-09/11


[B]Ich werde genau mit 24 Zahlen zocken,in 60 Reihen soll vorerst nur als Test dienen :daum:[/B] [B][COLOR=red]03-04 - Matrix - 27.05.2015

Ich werde genau mit 24 Zahlen zocken,in 60 Reihen soll vorerst nur als Test dienen Daumen hoch

03-04-05-11-14-15-17-20-23-24-25-26-28-29-30-35-36-38-41-42-44-48-49-50+ 6 Hauptsterne-1-2-3-5-8-9
Bei schon 2 Richtige gibt es was zu gewinnen Daumen hoch

Freitag den 29.05.2015 4 Zahlen getroffen+ 1 Hauptstern Daumen hoch



04 17 20 30 38 Stern-01/02=2er
15 17 20 29 30 Stern-01/03
15 17 26 29 30 Stern-01/04
15 20 26 29 30 Stern-01/05
04 15 26 30 38 Stern-01/06
04 17 20 26 38 Stern-01/07=2er
04 15 17 29 38 Stern-01/08
04 15 26 29 38 Stern-01/09
04 17 20 26 29 Stern-01/10=2er
17 20 26 29 38 Stern-01/11

03 14 23 48 49 Stern-01/02=2er
05 14 23 44 48 Stern-02/03
05 14 24 44 48 Stern-02/04
05 23 24 44 48 Stern-02/05
03 05 24 48 49 Stern-02/06=2er+1
03 14 23 24 49 Stern-02/07
03 05 14 44 49 Stern-02/08
03 05 24 44 49 Stern-02/09
03 14 23 24 44 Stern-02/10
14 23 24 44 49 Stern-02/11

11 28 35 42 50 Stern-01/03
25 28 35 41 42 Stern-02/03
25 28 36 41 42 Stern-03/04
25 35 36 41 42 Stern-03/05
11 25 36 42 50 Stern-03/06
11 28 35 36 50 Stern-03/07
11 25 28 41 50 Stern-03/08
11 25 36 41 50 Stern-03/09
11 28 35 36 41 Stern-03/10
28 35 36 41 50 Stern-03/11

05 15 24 48 50 Stern-01/05
14 15 24 35 48 Stern-02/05
14 15 30 35 48 Stern-03/05
14 24 30 35 48 Stern-04/05
05 14 30 48 50 Stern-05/06
05 15 24 30 50 Stern-05/07
05 14 15 35 50 Stern-05/08
05 14 30 35 50 Stern-05/09
05 15 24 30 35 Stern-05/10
15 24 30 35 50 Stern 05/11

03 23 25 36 41 Stern-01/08
20 23 25 29 36 Stern-02/08
20 23 26 29 36 Stern-03/08
20 25 26 29 36 Stern-04/08
03 20 26 36 41 Stern-05/08=2er+1
03 23 25 26 41 Stern-06/08=1+2
03 20 23 29 41 Stern-07/08
03 20 26 29 41 Stern-08/09=2+1
03 23 25 26 29 Stern-08/10
23 25 26 29 41 Stern-08/11

04 17 28 44 49 Stern-01/09
11 17 28 42 44 Stern-02/09
11 17 38 42 44 Stern-03/09
11 28 38 42 44 Stern-04/09
04 11 38 44 49 Stern-05/09
04 17 28 38 49 Stern-06/09
04 11 17 42 49 Stern-07/09
04 11 38 42 49 Stern-08/09
04 17 28 38 42 Stern-09/10
17 28 38 42 49 Stern-09/11


Die Ausbeute eher Mager Wut


[quote][i]Original von Matrix[/i] [B]Ich werde genau mit 24 Zahlen zocken,in 60 Reihen soll vorerst nur als Test dienen - Matrix - 29.05.2015

Zitat:Original von Matrix
Ich werde genau mit 24 Zahlen zocken,in 60 Reihen soll vorerst nur als Test dienen Daumen hoch

03-04-05-11-14-15-17-20-23-24-25-26-28-29-30-35-36-38-41-42-44-48-49-50+ 6 Hauptsterne-1-2-3-5-8-9
Bei schon 2 Richtige gibt es was zu gewinnen Daumen hoch

Freitag den 29.05.2015 4 Zahlen getroffen+ 1 Hauptstern Daumen hoch



04 17 20 30 38 Stern-01/02=2er
15 17 20 29 30 Stern-01/03
15 17 26 29 30 Stern-01/04
15 20 26 29 30 Stern-01/05
04 15 26 30 38 Stern-01/06
04 17 20 26 38 Stern-01/07=2er
04 15 17 29 38 Stern-01/08
04 15 26 29 38 Stern-01/09
04 17 20 26 29 Stern-01/10=2er
17 20 26 29 38 Stern-01/11

03 14 23 48 49 Stern-01/02=2er
05 14 23 44 48 Stern-02/03
05 14 24 44 48 Stern-02/04
05 23 24 44 48 Stern-02/05
03 05 24 48 49 Stern-02/06=2er+1
03 14 23 24 49 Stern-02/07
03 05 14 44 49 Stern-02/08
03 05 24 44 49 Stern-02/09
03 14 23 24 44 Stern-02/10
14 23 24 44 49 Stern-02/11

11 28 35 42 50 Stern-01/03
25 28 35 41 42 Stern-02/03
25 28 36 41 42 Stern-03/04
25 35 36 41 42 Stern-03/05
11 25 36 42 50 Stern-03/06
11 28 35 36 50 Stern-03/07
11 25 28 41 50 Stern-03/08
11 25 36 41 50 Stern-03/09
11 28 35 36 41 Stern-03/10
28 35 36 41 50 Stern-03/11

05 15 24 48 50 Stern-01/05
14 15 24 35 48 Stern-02/05
14 15 30 35 48 Stern-03/05
14 24 30 35 48 Stern-04/05
05 14 30 48 50 Stern-05/06
05 15 24 30 50 Stern-05/07
05 14 15 35 50 Stern-05/08
05 14 30 35 50 Stern-05/09
05 15 24 30 35 Stern-05/10
15 24 30 35 50 Stern 05/11

03 23 25 36 41 Stern-01/08
20 23 25 29 36 Stern-02/08
20 23 26 29 36 Stern-03/08
20 25 26 29 36 Stern-04/08
03 20 26 36 41 Stern-05/08=2er+1
03 23 25 26 41 Stern-06/08=1+2
03 20 23 29 41 Stern-07/08
03 20 26 29 41 Stern-08/09=2+1
03 23 25 26 29 Stern-08/10
23 25 26 29 41 Stern-08/11

04 17 28 44 49 Stern-01/09
11 17 28 42 44 Stern-02/09
11 17 38 42 44 Stern-03/09
11 28 38 42 44 Stern-04/09
04 11 38 44 49 Stern-05/09
04 17 28 38 49 Stern-06/09
04 11 17 42 49 Stern-07/09
04 11 38 42 49 Stern-08/09
04 17 28 38 42 Stern-09/10
17 28 38 42 49 Stern-09/11


Die Ausbeute eher Mager Wut



[B]Ich werde genau mit 24 Zahlen zocken,in 60 Reihen soll vorerst nur als Test dienen :daum:[/B] [B]03-04-05-11-14-1 - Matrix - 02.06.2015

Ich werde genau mit 24 Zahlen zocken,in 60 Reihen soll vorerst nur als Test dienen Daumen hoch

03-04-05-11-14-15-17-20-23-24-25-26-28-29-30-35-36-38-41-42-44-48-49-50+ 6 Hauptsterne-1-2-3-5-8-9

Bei schon 2 Richtige gibt es was zu gewinnen Daumen hoch

Dienstag den 02.06.2015 mal :guck:wie es Morgen läuft Dance1

07-23-29-37-41Stern 01/08=3 Zahlen + 2 Hauptsterne getroffen Wären 99,80 Euro Gewinn Daumen hoch

04 17 20 30 38 Stern-01/02
15 17 20 29 30 Stern-01/03
15 17 26 29 30 Stern-01/04
15 20 26 29 30 Stern-01/05
04 15 26 30 38 Stern-01/06
04 17 20 26 38 Stern-01/07
04 15 17 29 38 Stern-01/08=1+2
04 15 26 29 38 Stern-01/09
04 17 20 26 29 Stern-01/10
17 20 26 29 38 Stern-01/11

03 14 23 48 49 Stern-01/02
05 14 23 44 48 Stern-02/03
05 14 24 44 48 Stern-02/04
05 23 24 44 48 Stern-02/05
03 05 24 48 49 Stern-02/06
03 14 23 24 49 Stern-02/07
03 05 14 44 49 Stern-02/08
03 05 24 44 49 Stern-02/09
03 14 23 24 44 Stern-02/10
14 23 24 44 49 Stern-02/11

11 28 35 42 50 Stern-01/03
25 28 35 41 42 Stern-02/03
25 28 36 41 42 Stern-03/04
25 35 36 41 42 Stern-03/05
11 25 36 42 50 Stern-03/06
11 28 35 36 50 Stern-03/07
11 25 28 41 50 Stern-03/08
11 25 36 41 50 Stern-03/09
11 28 35 36 41 Stern-03/10
28 35 36 41 50 Stern-03/11

05 15 24 48 50 Stern-01/05
14 15 24 35 48 Stern-02/05
14 15 30 35 48 Stern-03/05
14 24 30 35 48 Stern-04/05
05 14 30 48 50 Stern-05/06
05 15 24 30 50 Stern-05/07
05 14 15 35 50 Stern-05/08
05 14 30 35 50 Stern-05/09
05 15 24 30 35 Stern-05/10
15 24 30 35 50 Stern 05/11

03 23 25 36 41 Stern-01/08=2+2
20 23 25 29 36 Stern-02/08=2+1
20 23 26 29 36 Stern-03/08=2+1
20 25 26 29 36 Stern-04/08
03 20 26 36 41 Stern-05/08
03 23 25 26 41 Stern-06/08=2+1
03 20 23 29 41 Stern-07/08=3+1
03 20 26 29 41 Stern-08/09=2+1
03 23 25 26 29 Stern-08/10=2+1
23 25 26 29 41 Stern-08/11=3+1

04 17 28 44 49 Stern-01/09
11 17 28 42 44 Stern-02/09
11 17 38 42 44 Stern-03/09
11 28 38 42 44 Stern-04/09
04 11 38 44 49 Stern-05/09
04 17 28 38 49 Stern-06/09
04 11 17 42 49 Stern-07/09
04 11 38 42 49 Stern-08/09
04 17 28 38 42 Stern-09/10
17 28 38 42 49 Stern-09/11

------------------------------------


[B]Ich werde genau mit 24 Zahlen zocken,in 60 Reihen soll vorerst nur als Test dienen :daum:[/B] [SIZE=4] [B]03-0 - Matrix - 03.06.2015

Ich werde genau mit 24 Zahlen zocken,in 60 Reihen soll vorerst nur als Test dienen Daumen hoch



03-04-05-11-14-15-17-20-23-24-25-26-28-29-30-35-36-38-41-42-44-48-49-50 + 6 Hauptsterne-1-2-3-5-8-9


Bei schon 2 Richtige gibt es was zu gewinnen Daumen hoch

Freitag den 05.06.2015 mal :guck:wie es läuft Dance1

05-09-17-31-34 Stern 06/08


2 Zahlen + 1 Hauptsterne getroffen Wären 00,00Euro Gewinn Heul Heul Heul

04 17 20 30 38 Stern-01/02
15 17 20 29 30 Stern-01/03
15 17 26 29 30 Stern-01/04
15 20 26 29 30 Stern-01/05
04 15 26 30 38 Stern-01/06
04 17 20 26 38 Stern-01/07
04 15 17 29 38 Stern-01/08
04 15 26 29 38 Stern-01/09
04 17 20 26 29 Stern-01/10
17 20 26 29 38 Stern-01/11

03 14 23 48 49 Stern-01/02
05 14 23 44 48 Stern-02/03
05 14 24 44 48 Stern-02/04
05 23 24 44 48 Stern-02/05
03 05 24 48 49 Stern-02/06
03 14 23 24 49 Stern-02/07
03 05 14 44 49 Stern-02/08
03 05 24 44 49 Stern-02/09
03 14 23 24 44 Stern-02/10
14 23 24 44 49 Stern-02/11

11 28 35 42 50 Stern-01/03
25 28 35 41 42 Stern-02/03
25 28 36 41 42 Stern-03/04
25 35 36 41 42 Stern-03/05
11 25 36 42 50 Stern-03/06
11 28 35 36 50 Stern-03/07
11 25 28 41 50 Stern-03/08
11 25 36 41 50 Stern-03/09
11 28 35 36 41 Stern-03/10
28 35 36 41 50 Stern-03/11

05 15 24 48 50 Stern-01/05
14 15 24 35 48 Stern-02/05
14 15 30 35 48 Stern-03/05
14 24 30 35 48 Stern-04/05
05 14 30 48 50 Stern-05/06
05 15 24 30 50 Stern-05/07
05 14 15 35 50 Stern-05/08
05 14 30 35 50 Stern-05/09
05 15 24 30 35 Stern-05/10
15 24 30 35 50 Stern 05/11

03 23 25 36 41 Stern-01/08
20 23 25 29 36 Stern-02/08
20 23 26 29 36 Stern-03/08
20 25 26 29 36 Stern-04/08
03 20 26 36 41 Stern-05/08
03 23 25 26 41 Stern-06/08
03 20 23 29 41 Stern-07/08
03 20 26 29 41 Stern-08/09
03 23 25 26 29 Stern-08/10
23 25 26 29 41 Stern-08/11

04 17 28 44 49 Stern-01/09
11 17 28 42 44 Stern-02/09
11 17 38 42 44 Stern-03/09
11 28 38 42 44 Stern-04/09
04 11 38 44 49 Stern-05/09
04 17 28 38 49 Stern-06/09
04 11 17 42 49 Stern-07/09
04 11 38 42 49 Stern-08/09
04 17 28 38 42 Stern-09/10
17 28 38 42 49 Stern-09/11


[B]Ich werde genau mit 24 Zahlen zocken,in 60 Reihen soll vorerst nur als Test dienen :daum:[/B] 03-04-05-11-14-15 - Matrix - 12.06.2015

Ich werde genau mit 24 Zahlen zocken,in 60 Reihen soll vorerst nur als Test dienen Daumen hoch


03-04-05-11-14-15-17-20-23-24-25-26-28-29-30-35-36-38-41-42-44-48-49-50 + 6 Hauptsterne-1-2-3-5-8-9

Bei schon 2 Richtige gibt es was zu gewinnen Daumen hoch

Freitag den 12.06.2015 mal :guck:wie es läuft Dance1

00-00-00-00-00 Stern 00/00


00 Zahlen + 0 Hauptsterne getroffen Wären 00,00Euro Gewinn [/B]

04 17 20 30 38 Stern-01/02
15 17 20 29 30 Stern-01/03
15 17 26 29 30 Stern-01/04
15 20 26 29 30 Stern-01/05
04 15 26 30 38 Stern-01/06
04 17 20 26 38 Stern-01/07
04 15 17 29 38 Stern-01/08
04 15 26 29 38 Stern-01/09
04 17 20 26 29 Stern-01/10
17 20 26 29 38 Stern-01/11

03 14 23 48 49 Stern-01/02
05 14 23 44 48 Stern-02/03
05 14 24 44 48 Stern-02/04
05 23 24 44 48 Stern-02/05
03 05 24 48 49 Stern-02/06
03 14 23 24 49 Stern-02/07
03 05 14 44 49 Stern-02/08
03 05 24 44 49 Stern-02/09
03 14 23 24 44 Stern-02/10
14 23 24 44 49 Stern-02/11

11 28 35 42 50 Stern-01/03
25 28 35 41 42 Stern-02/03
25 28 36 41 42 Stern-03/04
25 35 36 41 42 Stern-03/05
11 25 36 42 50 Stern-03/06
11 28 35 36 50 Stern-03/07
11 25 28 41 50 Stern-03/08
11 25 36 41 50 Stern-03/09
11 28 35 36 41 Stern-03/10
28 35 36 41 50 Stern-03/11

05 15 24 48 50 Stern-01/05
14 15 24 35 48 Stern-02/05
14 15 30 35 48 Stern-03/05
14 24 30 35 48 Stern-04/05
05 14 30 48 50 Stern-05/06
05 15 24 30 50 Stern-05/07
05 14 15 35 50 Stern-05/08
05 14 30 35 50 Stern-05/09
05 15 24 30 35 Stern-05/10
15 24 30 35 50 Stern 05/11

03 23 25 36 41 Stern-01/08
20 23 25 29 36 Stern-02/08
20 23 26 29 36 Stern-03/08
20 25 26 29 36 Stern-04/08
03 20 26 36 41 Stern-05/08
03 23 25 26 41 Stern-06/08
03 20 23 29 41 Stern-07/08
03 20 26 29 41 Stern-08/09
03 23 25 26 29 Stern-08/10
23 25 26 29 41 Stern-08/11

04 17 28 44 49 Stern-01/09
11 17 28 42 44 Stern-02/09
11 17 38 42 44 Stern-03/09
11 28 38 42 44 Stern-04/09
04 11 38 44 49 Stern-05/09
04 17 28 38 49 Stern-06/09
04 11 17 42 49 Stern-07/09
04 11 38 42 49 Stern-08/09
04 17 28 38 42 Stern-09/10
17 28 38 42 49 Stern-09/11


[SIZE=4][B]Erneut möchte ich ein Test starten,dies mal ein Vollsystem[/B][/SIZE] :daum: [B]04-20-23-26-44-50 [COLOR - Matrix - 25.08.2015

Erneut möchte ich ein Test starten,dies mal ein Vollsystem Daumen hoch


04-20-23-26-44-50 Stern-03-08

04-14-39-44-49-50 Stern-06-11

03-05-15-26-44-50 Stern-08-11

04-23-24-39-44-50 Stern-06-08

11-18-25-29-41-44 Stern-03-06

10-15-28-36-44-45 Stern-03-11

05-35-36-38-42-44 Stern-10-11