Lotto-Totostrategen
Harve's Systemecke Lotto am Samstag 22/108 - Druckversion

+- Lotto-Totostrategen (https://Lotto-Totostrategen.de)
+-- Forum: Archiv (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=891)
+--- Forum: Harves kleine Spielecke (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=986)
+---- Forum: Trockentest (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=918)
+---- Thema: Harve's Systemecke Lotto am Samstag 22/108 (/showthread.php?tid=22000)



Hier deine gewünschte Tabelle: Durch die nötige "Rückführung" auf ein Platzhaltersystem nur bedingt aussagekräftig: - Jaera - 16.11.2010

Hier deine gewünschte Tabelle:

Durch die nötige "Rückführung" auf ein Platzhaltersystem nur bedingt aussagekräftig:
<pre>
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------
2 If 2 : 231 230 99,56710 1 0,43290
2 If 3 : 1.540 1.540 100,00000 0 0,00000
2 If 4 : 7.315 7.315 100,00000 0 0,00000
2 If 5 : 26.334 26.334 100,00000 0 0,00000
2 If 6 : 74.613 74.613 100,00000 0 0,00000
2 If 7 : 170.544 170.544 100,00000 0 0,00000
3 If 3 : 1.540 1.123 72,92208 417 27,07792
3 If 4 : 7.315 7.142 97,63500 173 2,36500
3 If 5 : 26.334 26.330 99,98481 4 0,01519
3 If 6 : 74.613 74.613 100,00000 0 0,00000
3 If 7 : 170.544 170.544 100,00000 0 0,00000
4 If 4 : 7.315 1.493 20,41012 5.822 79,58988
4 If 5 : 26.334 16.123 61,22503 10.211 38,77497
4 If 6 : 74.613 67.164 90,01649 7.449 9,98351
4 If 7 : 170.544 168.286 98,67600 2.258 1,32400
5 If 5 : 26.334 642 2,43791 25.692 97,56209
5 If 6 : 74.613 9.889 13,25372 64.724 86,74628
5 If 7 : 170.544 63.083 36,98928 107.461 63,01072
6 If 7 : 170.544 1.719 1,00795 168.825 98,99205
</pre>


Bei einer unveränderten Übernahme, getestet gegen alle Möglichkeiten einer 6/49 Lotterie:
<pre>
T if M Tested Covered % Not Covered %
----------------------------------------------------------------------
3 If 6 : 13.983.816 6.577.140 47,03394 7.406.676 52,96606
4 If 6 : 13.983.816 1.026.528 7,34083 12.957.288 92,65917
4 If 7 : 85.900.584 12.007.912 13,97885 73.892.672 86,02115
5 If 6 : 13.983.816 27.223 0,19468 13.956.593 99,80532
5 If 7 : 85.900.584 555.428 0,64659 85.345.156 99,35341
6 If 7 : 85.900.584 4.635 0,00540 85.895.949 99,99460
</pre>

Gruß Jaera