Lotto-Totostrategen
EuMi090508 - Druckversion

+- Lotto-Totostrategen (https://Lotto-Totostrategen.de)
+-- Forum: Archiv (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=891)
+--- Forum: Diverses (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=942)
+--- Thema: EuMi090508 (/showthread.php?tid=21353)



Hallöle EuMianer, isch mach mal kurz vor der 125Mio-Ziehung a Süschdehm: 2 5 37 39 50 S: 2 3 2 5 37 39 - EuMi130MiEu - 08.05.2009

Hallöle EuMianer,

isch mach mal kurz vor der 125Mio-Ziehung a Süschdehm:

2 5 37 39 50 S: 2 3
2 5 37 39 50 S: 3 4
2 5 37 39 50 S: 3 8
2 5 39 45 50 S: 2 3
2 5 39 45 50 S: 3 4
2 5 39 45 50 S: 3 8
2 19 25 39 50 S: 3 4
2 19 25 39 50 S: 3 6
2 19 25 39 50 S: 3 8
2 19 25 43 50 S: 3 4
2 19 25 43 50 S: 3 6
2 19 25 43 50 S: 3 8
2 19 37 43 50 S: 3 4
2 19 37 43 50 S: 3 8
2 19 39 45 50 S: 2 3
2 19 39 45 50 S: 3 4
2 19 39 45 50 S: 3 8
5 17 26 39 50 S: 2 3
5 17 26 39 50 S: 3 4
5 17 26 39 50 S: 3 8
5 17 30 39 50 S: 2 3
5 17 30 39 50 S: 3 4
5 17 30 39 50 S: 3 8
7 17 26 39 50 S: 2 3
7 17 26 39 50 S: 3 4
7 17 26 39 50 S: 3 8
10 13 17 39 50 S: 2 3
10 13 17 39 50 S: 3 4
10 13 17 39 50 S: 3 8
10 17 31 39 50 S: 2 3
10 17 31 39 50 S: 3 4
10 17 31 39 50 S: 3 8
13 17 26 39 50 S: 2 3
13 17 26 39 50 S: 3 4
13 17 26 39 50 S: 3 8
13 17 39 45 50 S: 2 3
13 17 39 45 50 S: 3 4
13 17 39 45 50 S: 3 8
17 19 26 39 50 S: 2 3
17 19 26 39 50 S: 3 4
17 19 26 39 50 S: 3 8
17 19 26 43 50 S: 2 3
17 19 26 43 50 S: 3 4
17 19 26 43 50 S: 3 8
17 19 30 39 50 S: 3 4
17 19 30 39 50 S: 3 8
17 19 30 43 50 S: 3 4
17 19 30 43 50 S: 3 8
17 23 26 39 50 S: 2 3
17 23 26 39 50 S: 3 4
17 23 26 39 50 S: 3 8
17 25 31 39 50 S: 2 3
17 25 31 39 50 S: 3 4
17 25 31 39 50 S: 3 8
17 26 31 39 50 S: 2 3
17 26 31 39 50 S: 3 4
17 26 31 39 50 S: 3 8
17 26 32 39 50 S: 2 3
17 26 32 39 50 S: 3 4
17 26 32 39 50 S: 3 8
17 26 39 44 50 S: 2 3
17 26 39 44 50 S: 3 4
17 26 39 44 50 S: 3 8
17 26 39 47 50 S: 2 3
17 26 39 47 50 S: 3 4
17 26 39 47 50 S: 3 8
17 29 30 47 49 S: 3 6
17 29 30 47 49 S: 3 8
17 30 31 39 50 S: 2 3
17 30 31 39 50 S: 3 4
17 30 31 39 50 S: 3 8
17 31 37 39 50 S: 2 3
17 31 37 39 50 S: 3 4
17 31 37 39 50 S: 3 8
17 31 39 45 50 S: 2 3
17 31 39 45 50 S: 3 8
17 32 39 45 50 S: 2 3
17 32 39 45 50 S: 3 8


Und Tschüssle, EuMi130MiEu


Hallöle EuMianer, durchschnittliches Resultat. Habe nicht getippt, da Ausgangslage ohnehin negativ war. Tippe nur, we - EuMi130MiEu - 09.05.2009

Hallöle EuMianer,

durchschnittliches Resultat. Habe nicht getippt, da Ausgangslage ohnehin negativ war. Tippe nur, wenn Kriterien ok.

2 Gründe:

1. Der Trend geht immer noch weiter, hab selbst wieder auf Trendwechsel und damit Intervall-Summe > 50 gesetzt. Da ist bei Intervall 1-2-2-7-14 =Summe 26 kein Blumentopf zu gewinnen.

2. Aus Ziehung Nr. 245 bis Nr. 263 ist vorher nur eine einzige Zahl gefallen, hab auf mehr als 8 gesetzt. Statisiknormal wären 9,5 Zahlen. Sind aber nur 5 gefallen.

1. und 2. haben enorm starke Filterwirkung, daher logischerweise nur ettliche 2er im System.

Und Tschüssle, EuMi130MiEu