Lotto-Totostrategen
Zahlenauswahl - Druckversion

+- Lotto-Totostrategen (https://Lotto-Totostrategen.de)
+-- Forum: Lotto (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=884)
+--- Forum: Spielvarianten im Lotto (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=897)
+---- Forum: Schraubstockers Test-Bereich (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=954)
+----- Forum: Zahlenspielerei (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=1006)
+----- Thema: Zahlenauswahl (/showthread.php?tid=22307)

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Mittwoch 21.09.11: 10.09.11: 4,7,10,11,15,17,20,21,24,28,31,32,36,37,42,46,48 - 17 Zahlen 14.09.11: 2,3,6,7,12,14 - schraubstocker - 21.09.2011

Mittwoch 21.09.11:

10.09.11: 4,7,10,11,15,17,20,21,24,28,31,32,36,37,42,46,48 - 17 Zahlen

14.09.11: 2,3,6,7,12,14,17,18,20,21,22,24,27,28,29,35,36,37,41,43,44 - 21 Zahlen

17.09.11: 2,4,6,8,9,13,14,17,19,20,21,22,24,25,26,30,32,33,35,39,40,44,49 - 23 Zahlen

21.09.11: 10,11,20,27,29,30,31,32 – 4,12,15,16,18,19,21,22,37,38,44,49 – 20 Zahlen - 1. Block 1-3 Treffer (8 Zahlen)

Gruß
Michael


[quote][i]Original von schraubstocker[/i] Mittwoch 21.09.11: 10.09.11: 4,7,[COLOR=red]10[/COLOR],11,15,17,20,21,[COL - schraubstocker - 21.09.2011

Zitat:Original von schraubstocker
Mittwoch 21.09.11:

10.09.11: 4,7,10,11,15,17,20,21,24,28,31,32,36,37,42,46,48 - 17 Zahlen - 4 Treffer

14.09.11: 2,3,6,7,12,14,17,18,20,21,22,24,27,28,29,35,36,37,41,43,44 - 21 Zahlen - 3+Z Treffer

17.09.11: 2,4,6,8,9,13,14,17,19,20,21,22,24,25,26,30,32,33,35,39,40,44,49 - 23 Zahlen - 1+ Z Treffer

21.09.11: 10,11,20,27,29,30,31,32 – 4,12,15,16,18,19,21,22,37,38,44,49 – 20 Zahlen - 1. Block 1-3 Treffer (8 Zahlen) - 3 Treffer im 1. Block!

Gruß
Michael



Samstag, 24.09.11: 10.09.11: 4,7,10,11,15,17,20,21,24,28,31,32,36,37,42,46,48 - 17 Zahlen 14.09.11: 2,3,6,7,12,14 - schraubstocker - 23.09.2011

Samstag, 24.09.11:

10.09.11: 4,7,10,11,15,17,20,21,24,28,31,32,36,37,42,46,48 - 17 Zahlen

14.09.11: 2,3,6,7,12,14,17,18,20,21,22,24,27,28,29,35,36,37,41,43,44 - 21 Zahlen

17.09.11: 2,4,6,8,9,13,14,17,19,20,21,22,24,25,26,30,32,33,35,39,40,44,49 - 23 Zahlen

21.09.11: 4,10,11,12,15,16,18,19,20,21,22,27,29,30,31,32 37,38,44,49 – 20 Zahlen

24.09.11: 4,6,15,16,19,27,30,34,37,42 – 3,18,20,21,28,32,33,35,39,41,44 – 21 Zahlen - 1. Block 1-3 Treffer (10 Zahlen)

Gruß
Michael


[quote][i]Original von schraubstocker[/i] Samstag, 24.09.11: 10.09.11: 4,7,10,11,15,17,20,21,[COLOR=red]24[/COLOR],2 - schraubstocker - 25.09.2011

Zitat:Original von schraubstocker
Samstag, 24.09.11:

10.09.11: 4,7,10,11,15,17,20,21,24,28,31,32,36,37,42,46,48 - 17 Zahlen - 2+Z Treffer

14.09.11: 2,3,6,7,12,14,17,18,20,21,22,24,27,28,29,35,36,37,41,43,44 - 21 Zahlen - 4 Treffer

17.09.11: 2,4,6,8,9,13,14,17,19,20,21,22,24,25,26,30,32,33,35,39,40,44,49 - 23 Zahlen - 2 Treffer

21.09.11: 4,10,11,12,15,16,18,19,20,21,22,27,29,30,31,32 37,38,44,49 – 20 Zahlen - 1 Treffer

24.09.11: 4,6,15,16,19,27,30,34,37,423,18,20,21,28,32,33,35,39,41,44 – 21 Zahlen - 1. Block 1-3 Treffer (10 Zahlen) - 4 Treffer / 1. Block 2 Treffer

Gruß
Michael



Mittwoch, 28.09.11: 10.09.11: 4,7,10,11,15,17,20,21,24,28,31,32,36,37,42,46,48 - 17 Zahlen 14.09.11: 2,3,6,7,12,1 - schraubstocker - 27.09.2011

Mittwoch, 28.09.11:

10.09.11: 4,7,10,11,15,17,20,21,24,28,31,32,36,37,42,46,48 - 17 Zahlen

14.09.11: 2,3,6,7,12,14,17,18,20,21,22,24,27,28,29,35,36,37,41,43,44 - 21 Zahlen

17.09.11: 2,4,6,8,9,13,14,17,19,20,21,22,24,25,26,30,32,33,35,39,40,44,49 - 23 Zahlen

21.09.11: 4,10,11,12,15,16,18,19,20,21,22,27,29,30,31,32 37,38,44,49 – 20 Zahlen

24.09.11: 3,4,6,15,16,18,19,20,21,27,28,30,32,33,34,35,37,39,41,42,44 – 21 Zahlen

28.09.11: 2,3,6,11,21,28,34,37,40,46 – 7,19,20,24,33,41,42 - 1. Block 1-3 Treffer (10 Zahlen) – 17 Zahlen

Gruß
Michael


[quote][i]Original von schraubstocker[/i] Mittwoch, 28.09.11: 10.09.11: 4,7,[COLOR=red]10,[/COLOR]11,15,17,20,21,24, - schraubstocker - 29.09.2011

Zitat:Original von schraubstocker
Mittwoch, 28.09.11:

10.09.11: 4,7,10,11,15,17,20,21,24,28,31,32,36,37,42,46,48 - 17 Zahlen - 1 Treffer

14.09.11: 2,3,6,7,12,14,17,18,20,21,22,24,27,28,29,35,36,37,41,43,44 - 21 Zahlen - 4+Z Treffer

17.09.11: 2,4,6,8,9,13,14,17,19,20,21,22,24,25,26,30,32,33,35,39,40,44,49 - 23 Zahlen - 1+Z Treffer

21.09.11: 4,10,11,12,15,16,18,19,20,21,22,27,29,30,31,32 37,38,44,49 – 20 Zahlen - 4 Treffer

24.09.11: 3,4,6,15,16,18,19,20,21,27,28,30,32,33,34,35,37,39,41,42,44 – 21 Zahlen - 2+Z Treffer

28.09.11: 2,3,6,11,21,28,34,37,40,46 – 7,19,20,24,33,41,42 - 1. Block 1-3 Treffer (10 Zahlen) – 17 Zahlen - 0 Treffer Heul

Gruß
Michael



Samstag, 01.10.11: 10.09.11: 4,7,10,11,15,17,20,21,24,28,31,32,36,37,42,46,48 - 17 Zahlen 14.09.11: 2,3,6,7,12,14 - schraubstocker - 01.10.2011

Samstag, 01.10.11:

10.09.11: 4,7,10,11,15,17,20,21,24,28,31,32,36,37,42,46,48 - 17 Zahlen

14.09.11: 2,3,6,7,12,14,17,18,20,21,22,24,27,28,29,35,36,37,41,43,44 - 21 Zahlen

17.09.11: 2,4,6,8,9,13,14,17,19,20,21,22,24,25,26,30,32,33,35,39,40,44,49 - 23 Zahlen

21.09.11: 4,10,11,12,15,16,18,19,20,21,22,27,29,30,31,32 37,38,44,49 – 20 Zahlen

24.09.11: 3,4,6,15,16,18,19,20,21,27,28,30,32,33,34,35,37,39,41,42,44 – 21 Zahlen

28.09.11: 2,3,6,7,11,19,20,21,24,28,33,34,37,40,41,42,46 – 17 Zahlen

01.10.11: 4,5,6,9,11,12,24,26,29,40,42,43,44,46,49 – 15 Zahlen

Gruß
Michael


[quote][i]Original von schraubstocker[/i] Samstag, 01.10.11: 10.09.11: 4,7,10,11,15,[COLOR=red]17[/COLOR],20,[COLOR= - schraubstocker - 02.10.2011

Zitat:Original von schraubstocker
Samstag, 01.10.11:

10.09.11: 4,7,10,11,15,17,20,21,24,28,31,32,36,37,42,46,48 - 17 Zahlen - 2+Z Treffer

14.09.11: 2,3,6,7,12,14,17,18,20,21,22,24,27,28,29,35,36,37,41,43,44 - 21 Zahlen - 3 Treffer

17.09.11: 2,4,6,8,9,13,14,17,19,20,21,22,24,25,26,30,32,33,35,39,40,44,49 - 23 Zahlen - 4 Treffer

21.09.11: 4,10,11,12,15,16,18,19,20,21,22,27,29,30,31,32 37,38,44,49 – 20 Zahlen - 2+Z Treffer

24.09.11: 3,4,6,15,16,18,19,20,21,27,28,30,32,33,34,35,37,39,41,42,44 – 21 Zahlen - 1 Treffer

28.09.11: 2,3,6,7,11,19,20,21,24,28,33,34,37,40,41,42,46 – 17 Zahlen - 1 Treffer

01.10.11: 4,5,6,9,11,12,24,26,29,40,42,43,44,46,49 – 15 Zahlen - 2 Treffer


Gruß
Michael



Mittwoch, 05.10.11: 10.09.11: 4,7,10,11,15,17,20,21,24,28,31,32,36,37,42,46,48 - 17 Zahlen 14.09.11: 2,3,6,7,12,1 - schraubstocker - 05.10.2011

Mittwoch, 05.10.11:

10.09.11: 4,7,10,11,15,17,20,21,24,28,31,32,36,37,42,46,48 - 17 Zahlen

14.09.11: 2,3,6,7,12,14,17,18,20,21,22,24,27,28,29,35,36,37,41,43,44 - 21 Zahlen

17.09.11: 2,4,6,8,9,13,14,17,19,20,21,22,24,25,26,30,32,33,35,39,40,44,49 - 23 Zahlen

21.09.11: 4,10,11,12,15,16,18,19,20,21,22,27,29,30,31,32 37,38,44,49 – 20 Zahlen

24.09.11: 3,4,6,15,16,18,19,20,21,27,28,30,32,33,34,35,37,39,41,42,44 – 21 Zahlen

28.09.11: 2,3,6,7,11,19,20,21,24,28,33,34,37,40,41,42,46 – 17 Zahlen

01.10.11: 4,5,6,9,11,12,24,26,29,40,42,43,44,46,49 – 15 Zahlen

05.10.11: 2,3,4,5,12,15,18,19,20,21,24,25,27,31,32,34,35,40,43,45,47,48 – 22 Zahlen

Gruß
Michael


[quote][i]Original von schraubstocker[/i] Mittwoch, 05.10.11: 10.09.11: 4,7,10,11,15,17,20,21,24,28,31,32,36,37,42,4 - schraubstocker - 06.10.2011

Zitat:Original von schraubstocker
Mittwoch, 05.10.11:

10.09.11: 4,7,10,11,15,17,20,21,24,28,31,32,36,37,42,46,48 - 17 Zahlen - 1 Treffer

14.09.11: 2,3,6,7,12,14,17,18,20,21,22,24,27,28,29,35,36,37,41,43,44 - 21 Zahlen - 2+Z Treffer


17.09.11: 2,4,6,8,9,13,14,17,19,20,21,22,24,25,26,30,32,33,35,39,40,44,49 - 23 Zahlen - 2 Treffer


21.09.11: 4,10,11,12,15,16,18,19,20,21,22,27,29,30,31,32 37,38,44,49 – 20 Zahlen - 1+Z Treffer


24.09.11: 3,4,6,15,16,18,19,20,21,27,28,30,32,33,34,35,37,39,41,42,44 – 21 Zahlen -2+Z Treffer


28.09.11: 2,3,6,7,11,19,20,21,24,28,33,34,37,40,41,42,46 – 17 Zahlen - 2 Treffer


01.10.11: 4,5,6,9,11,12,24,26,29,40,42,43,44,46,49 – 15 Zahlen - 1 Treffer


05.10.11: 2,3,4,5,12,15,18,19,20,21,24,25,27,31,32,34,35,40,43,45,47,48 – 22 Zahlen - 4+Z Treffer


Gruß
Michael