Lotto-Totostrategen
Tipptagebuch Gerd - Druckversion

+- Lotto-Totostrategen (https://Lotto-Totostrategen.de)
+-- Forum: Sportwetten (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=899)
+--- Forum: Tipptagebücher (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=916)
+--- Thema: Tipptagebuch Gerd (/showthread.php?tid=21810)

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Wettart System (4/13) Einsatz 7,15 EUR Wettkontonummer 12111576 Quote 328,56 Ticketnr. 1483 max. Gewinn 2349,23 EUR - Gerd - 18.08.2010

Wettart System (4/13) Einsatz 7,15 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 328,56
Ticketnr. 1483 max. Gewinn 2349,23 EUR
Datum 18.08.10 17:45 Gewinn 0,00 EUR
Status Falsch
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1734203 Lilleström SK - Aalesunds FK (Tipp) 2 4,00 22.08.10 18:00 (0:0) 1:0
1734211 Tromsö IL - Odd Grenland (Tipp) 2 3,55 22.08.10 18:00 (1:1) 3:1
1734219 Viking FK - IK Start (Tipp) 2 5,00 22.08.10 18:00 (1:1) 2:2
1741855 Dundee United - Inverness Caledonian Thistle (Tipp) 2 5,20 22.08.10 16:00 (0:1) 0:4 Daumen hoch
1741921 FC Thun - FC Basel (Tipp) 1 4,00 21.08.10 17:45 (0:0) 1:1
1741967 Neuchatel Xamax FC - AC Bellinzona (Tipp) 2 3,90 22.08.10 16:00 (0:1) 1:2 Daumen hoch
1742062 SK Slovan Bratislava - MFK Ruzomberok (Tipp) 2 6,50 22.08.10 19:30 3:0
1742075 1 FC Slovacko - FK Usti Nad Labem (Tipp) 2 5,00 21.08.10 18:00 (0:0) 1:1
1742091 Bohemians 1905 - SK Dynamo Ceske Budejovice (Tipp) 2 3,30 22.08.10 17:00 (0:2) 2:2
1742211 Sonderjyske - AC Horsens (Tipp) 2 3,10 22.08.10 14:00 (0:0) 2:0
1742406 Hull City - Watford FC (Tipp) 2 3,55 21.08.10 16:00 (0:0) 0:0
1742463 Notts County - Dagenham & Redbridge (Tipp) 2 4,35 21.08.10 16:00 (0:0) 1:0
1742642 Rotherham United - Cheltenham Town (Tipp) 2 4,20 21.08.10 16:00 6:4


Wettart System (4/13) Einsatz 7,15 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 281,03
Ticketnr. 1482 max. Gewinn 2009,40 EUR
Datum 18.08.10 12:06 Gewinn 1,62 EUR
Status Richtig
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1671353 Borussia Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg (Tipp) X 3,20 21.08.10 15:30 (1:1) 1:1 Daumen hoch
1741805 FC Barcelona - FC Sevilla (Tipp) X 4,80 21.08.10 20:25 4:0
1741837 Hibernian FC - Glasgow Rangers (Tipp) X 3,40 22.08.10 13:15 (0:0) 0:3
1741847 Celtic Glasgow - St. Mirren (Tipp) X 5,75 22.08.10 16:00 (2:0) 4:0
1741863 Kilmarnock FC - Motherwell FC (Tipp) X 3,25 22.08.10 16:00 (0:1) 0:1
1741953 Grasshoppers Zürich - FC Luzern (Tipp) X 3,20 22.08.10 16:00 (0:0) 0:3
1742280 Arsenal FC - Blackpool FC (Tipp) X 6,60 21.08.10 15:55 (3:0) 6:0
1742298 Everton FC - Wolverhampton Wanderers (Tipp) X 4,00 21.08.10 16:00 (1:0) 1:1 Daumen hoch
1742334 Wigan Athletic - Chelsea FC (Tipp) X 5,50 21.08.10 18:10 (0:1) 0:6
1742343 Newcastle United - Aston Villa (Tipp) X 3,25 22.08.10 14:30 (3:0) 6:0
1742352 Fulham FC - Manchester United (Tipp) X 3,90 22.08.10 17:00 (0:1) 2:2 Daumen hoch
1742977 Vitesse Arnheim - FC Twente Enschede (Tipp) X 3,60 21.08.10 18:45 (0:0) 0:3
1748053 FC Carl Zeiss Jena - FC Bayern München (A) (Tipp) X 3,25 21.08.10 14:00 (0:1) 1:1 Daumen hoch


Wettart Kombi Einsatz 6,31 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 0,00
Ticketnr. 1481 max. Gewinn 56,65 EUR
Datum 16.08.10 13:06 Gewinn 0,00 EUR
Status Falsch
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1671343 Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen (0:1) (Handicap) 2 1,50 22.08.10 17:30 (0:2) 0:2 Daumen hoch
1671388 Hannover 96 - Eintracht Frankfurt (0:1) (Handicap) 2 1,50 21.08.10 15:30 (1:1) 2:1
1671400 SC Freiburg - FC St. Pauli (Doppelte Chance) 1X 1,33 21.08.10 15:30 (0:0) 1:3
1671411 TSG 1899 Hoffenheim - Werder Bremen (Doppelte Chance) X2 1,30 21.08.10 15:25 (4:1) 4:1
1696427 SPVGG Greuther Fürth - Karlsruher SC (Doppelte Chance) X2 1,57 22.08.10 13:30 (2:0) 4:1
1696454 VFL Osnabrück - MSV Duisburg (Doppelte Chance) X2 1,47 22.08.10 13:30 (1:1) 1:3 Daumen hoch

Gruß Gerd Wink


Wettart System (4/13) Einsatz 7,15 EUR Wettkontonummer 12111576 Quote 329,24 Ticketnr. 1495 max. Gewinn 2354 - Gerd - 27.08.2010

Wettart System (4/13) Einsatz 7,15 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 329,24
Ticketnr. 1495 max. Gewinn 2354,07 EUR
Datum 27.08.10 12:05 Gewinn 3,02 EUR :lol1:
Status Richtig
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1706868 AS Roma - AC Cesena (Tipp) X 5,00 28.08.10 20:45 (0:0) 0:0 Daumen hoch
1757915 FC Schalke 04 - Hannover 96 (Tipp) X 4,80 28.08.10 15:25 (0:1) 1:2
1757926 VfL Wolfsburg - FSV Mainz 05 (Tipp) X 3,50 28.08.10 15:30 (3:1) 3:4
1758283 Tottenham Hotspur - Wigan Athletic (Tipp) X 5,50 28.08.10 16:00 (0:0) 0:1
1758320 Liverpool FC - West Bromwich Albion (Tipp) X 6,00 29.08.10 16:00 (0:0) 1:0
1762504 De Graafschap - Ajax Amsterdam (Tipp) X 5,20 29.08.10 12:30 (0:2) 0:5
1762512 Ado Den Haag - PSV Eindhoven (Tipp) X 4,20 29.08.10 14:30 (0:1) 2:2 Daumen hoch
1762528 Feyenoord Rotterdam - Vitesse Arnheim (Tipp) X 4,00 29.08.10 14:30 (2:0) 4:0
1762536 AZ Alkmaar - Excelsior Rotterdam (Tipp) X 4,50 29.08.10 16:30 (0:1) 1:1 Daumen hoch
1763907 FC Bayern München (A) - 1. FC Heidenheim (Tipp) X 3,10 28.08.10 14:00 (0:3) 2:3
1763912 Hansa Rostock - SPVGG Unterhaching (Tipp) X 3,40 28.08.10 14:00 (2:2) 7:2
1763917 Rot Weiss Ahlen - Offenbacher Kickers (Tipp) X 3,20 28.08.10 14:00 (1:2) 3:3 Daumen hoch
1766086 SV Wehen Wiesbaden - FC Carl Zeiss Jena (Tipp) X 3,30 29.08.10 14:00 (0:0) 2:1


Wettart Kombi Einsatz 5,00 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 0,00
Ticketnr. 1496 max. Gewinn 25,95 EUR :oje:
Datum 27.08.10 12:08 Gewinn 0,00 EUR
Status Falsch
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1757869 1. FC Nürnberg - SC Freiburg (Doppelte Chance) 1X 1,22 28.08.10 15:30 (1:1) 1:2 :oje:
1757880 Eintracht Frankfurt - Hamburger SV (Doppelte Chance) 12 1,29 28.08.10 15:30 (1:0) 1:3 Daumen hoch
1757950 FC St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim (Doppelte Chance) X2 1,28 28.08.10 18:30 (0:0) 0:1 Daumen hoch
1757972 VFB Stuttgart - Borussia Dortmund (Doppelte Chance) 12 1,28 29.08.10 17:30 (0:3) 1:3 Daumen hoch
1763851 Arminia Bielefeld - Energie Cottbus (Doppelte Chance) X2 1,56 29.08.10 13:30 (0:2) 1:2 Daumen hoch
1763863 Karlsruher SC - TSV Alemannia Aachen (Doppelte Chance) 12 1,29 29.08.10 13:30 (3:0) 3:0 Daumen hoch


Wettart Kombi Einsatz 5,00 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 0,00
Ticketnr. 1497 max. Gewinn 121,12 EUR :oje: :oje:
Datum 27.08.10 12:12 Gewinn 0,00 EUR
Status Falsch
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1695108 CF Malaga - CF Valencia (Doppelte Chance) X2 1,38 28.08.10 20:00 (1:1) 1:3 Daumen hoch
1695132 Hercules CF - Athletic Bilbao (Doppelte Chance) X2 1,43 28.08.10 18:00 (0:0) 0:1 Daumen hoch
1695160 RCD Espanyol Barcelona - CF Getafe (Doppelte Chance) X2 1,66 29.08.10 17:00 (1:0) 3:1 :oje: :oje:
1695174 RCD Mallorca - Real Madrid (1:0) (Handicap) 1 2,90 29.08.10 20:55 (0:0) 0:0 Daumen hoch
1761602 CD Xerez - FC Cartagena (0:1) (Handicap) 2 1,70 29.08.10 20:30 (1:1) 1:4 Daumen hoch
1761616 Deportiva Ponferradina - SD Huesca (0:1) (Handicap) 2 1,50 28.08.10 18:00 (0:0) 0:0 Daumen hoch


Gruß Gerd Wink


Sooooo ein Pech :oje: :mist: :oje: :mist: Gruß Gerd :daum: - Gerd - 30.08.2010

Sooooo ein Pech :oje: Mist :oje: Mist

Gruß Gerd Daumen hoch


Wettart System (3/13) Einsatz 8,58 EUR Wettkontonummer 12111576 Quote 46,66 Ticketnr. 1508 max. Gewinn 400,3 - Gerd - 15.09.2010

Wettart System (3/13) Einsatz 8,58 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 46,66
Ticketnr. 1508 max. Gewinn 400,31 EUR
Datum 14.09.10 12:34 Gewinn 0,00 EUR
Status Falsch
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1807982 FC Parma - Genoa CFC (0:1) (Handicap) X 3,60 19.09.10 15:00 (0:1) 1:1
1807991 Udinese Calcio - Juventus Turin (1:0) (Handicap) X 3,60 19.09.10 15:00 (0:3) 0:4
1809033 1. FC Kaiserslautern - TSG 1899 Hoffenheim (1:0) (Handicap) X 3,60 18.09.10 15:30 (0:1) 2:2
1810940 Crystal Palace - Burnley FC (1:0) (Handicap) X 3,60 18.09.10 16:00 (0:0) 0:0
1810952 Ipswich Town - Cardiff City (0:1) (Handicap) X 3,60 18.09.10 15:55 (0:0) 2:0
1810991 Preston North End - Norwich City (0:1) (Handicap) X 3,60 18.09.10 16:00 (0:0) 0:1
1811079 Plymouth Argyle - Sheffield Wednesday (1:0) (Handicap) X 3,60 18.09.10 16:00 (1:1) 3:2
1811119 Barnet FC - Rotherham United (1:0) (Handicap) X 3,60 18.09.10 16:00 1:4
1811124 Bradford City - Gillingham FC (0:1) (Handicap) X 3,60 18.09.10 16:00 1:0 Daumen hoch
1811546 Gornik Zabrze - GKS Belchatow (0:1) (Handicap) X 3,60 18.09.10 14:45 (0:0) 1:0 Daumen hoch
1811564 Zaglebie Lubin - Legia Warszawa (1:0) (Handicap) X 3,60 18.09.10 18:15 (0:0) 2:1
1811582 Arka Gdynia - Jagiellonia Bialystok (1:0) (Handicap) X 3,60 19.09.10 17:00 (0:0) 1:0
1811592 Gornik Leczna - Pogon Szczecin (0:1) (Handicap) X 3,60 17.09.10 19:00 (1:2) 1:3


Wettart System (2/13) Einsatz 8,58 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 34,16
Ticketnr. 1509 max. Gewinn 293,13 EUR
Datum 15.09.10 12:30 Gewinn 0,00 EUR
Status Falsch
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1807722 Real Sociedad - Real Madrid (Tipp) 1 8,70 18.09.10 21:55 (0:0) 1:2
1807758 Atletico Madrid - FC Barcelona (Tipp) 1 4,80 19.09.10 18:55 (1:2) 1:2
1808772 Everton FC - Newcastle United (Tipp) 2 5,50 18.09.10 16:00 (0:1) 0:1 Daumen hoch
1808814 Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers (Tipp) 2 8,20 18.09.10 16:00 (0:1) 3:1
1808858 Wigan Athletic - Manchester City (Tipp) 1 5,00 19.09.10 16:00 (0:1) 0:2
1808876 Chelsea FC - Blackpool FC (0:1) (Handicap) 2 6,20 19.09.10 17:00 (4:0) 4:0
1808994 OSC Lille - AJ Auxerre (Tipp) 2 4,50 19.09.10 17:00 (0:0) 1:0
1809186 FC Utrecht - VVV Venlo (Tipp) 2 6,40 19.09.10 14:30 (1:1) 3:2
1810706 RSC Anderlecht - KV Kortrijk (Tipp) 2 8,30 19.09.10 21:00 (2:0) 3:0
1811005 Swansea City - Scunthorpe United (Tipp) 2 4,40 18.09.10 16:00 (0:0) 2:0
1811085 Southampton FC - Colchester United (Tipp) 2 4,60 18.09.10 16:00 (0:0) 0:0
1811536 Wisla Krakow - Korona Kielce (Tipp) 2 5,30 17.09.10 20:00 (1:0) 2:2
1812487 Karlsruher SC - SC Paderborn 07 (Tipp) 2 4,30 18.09.10 13:00 (1:1) 2:1


Wettart System (3/13) Einsatz 8,58 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 66,95
Ticketnr. 1510 max. Gewinn 574,46 EUR
Datum 15.09.10 12:35 Gewinn 64,31 EUR :huegli:
Status Richtig
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1807926 AC Fiorentina - SS Lazio Roma (Tipp) X 3,20 18.09.10 17:55 (1:1) 1:2
1807999 US Palermo - Inter Mailand (Tipp) X 3,10 19.09.10 15:00 (1:0) 1:2
1808849 Manchester United - Liverpool FC (Tipp) X 3,50 19.09.10 14:30 (1:0) 3:2
1808875 Chelsea FC - Blackpool FC (Tipp) X 8,50 19.09.10 17:00 (4:0) 4:0
1809043 FC Bayern München - 1. FC Köln (Tipp) X 5,50 18.09.10 15:25 (0:0) 0:0 Daumen hoch
1809076 Werder Bremen - FSV Mainz 05 (Tipp) X 4,00 18.09.10 15:30 (0:0) 0:2
1809098 Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Nürnberg (Tipp) X 4,30 19.09.10 17:30 (0:0) 0:0 Daumen hoch
1809213 Heracles Almelo - FC Twente Enschede (Tipp) X 3,50 19.09.10 16:30 (0:0) 0:0 Daumen hoch
1812515 FC Augsburg - VFL Osnabrück (Tipp) X 4,10 19.09.10 13:30 (1:0) 2:2 Daumen hoch
1814189 Hansa Rostock - Wacker Burghausen (Tipp) X 3,90 18.09.10 14:00 (1:1) 1:1 Daumen hoch
1814194 Rot Weiss Ahlen - FC Carl Zeiss Jena (Tipp) X 3,25 18.09.10 14:00 (2:0) 3:0
1814214 SV Wehen Wiesbaden - Dynamo Dresden (Tipp) X 3,25 18.09.10 14:00 (1:1) 2:2 Daumen hoch
1814224 VFR Aalen - Eintracht Braunschweig (Tipp) X 3,20 18.09.10 14:00 (0:0) 0:0 Daumen hoch



Gruß Gerd Daumen hoch


Wettart System (3/13) Einsatz 8,58 EUR Wettkontonummer 12111576 Quote 46,66 Ticketnr. 1511 max. Gewinn 400,3 - Gerd - 24.09.2010

Wettart System (3/13) Einsatz 8,58 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 46,66
Ticketnr. 1511 max. Gewinn 400,31 EUR
Datum 21.09.10 14:25 Gewinn 0,00 EUR
Status Falsch
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1824319 Rushden & Diamonds - Histon FC (0:1) (Handicap) X 3,60 21.09.10 20:45 2:0
1828132 Fulham FC - Everton FC (0:1) (Handicap) X 3,60 25.09.10 16:00 (0:0) 0:0
1828195 Portsmouth FC - Leicester City (1:0) (Handicap) X 3,60 24.09.10 20:45 (2:0) 6:1
1828271 Scunthorpe United - Ipswich Town (1:0) (Handicap) X 3,60 25.09.10 16:00 (1:0) 1:1
1828367 Rochdale AFC - Plymouth Argyle (0:1) (Handicap) X 3,60 25.09.10 16:00 (0:1) 1:1
1828396 Swindon Town - Huddersfield Town (1:0) (Handicap) X 3,60 25.09.10 16:00 (0:0) 1:0
1828415 Cheltenham Town - Bury FC (0:1) (Handicap) X 3,60 25.09.10 16:00 0:2
1828425 Crewe Alexandra - Oxford United (0:1) (Handicap) X 3,60 25.09.10 16:00 1:1
1828468 Northampton Town - Bradford City (0:1) (Handicap) X 3,60 25.09.10 16:00 2:0
1828634 OGC Nice - FC Stade Rennes (0:1) (Handicap) X 3,60 25.09.10 19:00 (1:1) 1:2
1828744 1. FC Köln - TSG 1899 Hoffenheim (1:0) (Handicap) X 3,60 24.09.10 20:25 (1:0) 1:1
1828791 FC St. Pauli - Borussia Dortmund (1:0) (Handicap) X 3,60 25.09.10 15:30 (1:1) 1:3
1828802 VFB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen (0:1) (Handicap) X 3,60 25.09.10 15:30 (0:2) 1:4


Wettart System (2/13) Einsatz 8,58 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 22,88
Ticketnr. 1512 max. Gewinn 196,28 EUR
Datum 22.09.10 12:33 Gewinn 0,00 EUR
Status Falsch
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1828256 Reading FC - Barnsley FC (Tipp) 2 4,50 25.09.10 16:00 (0:0) 3:0
1828336 Colchester United - Tranmere Rovers (Tipp) 2 4,50 25.09.10 16:00 (3:0) 3:1
1828359 Peterborough United - Milton Keynes Dons (Tipp) 2 4,00 25.09.10 16:00 (1:1) 2:1
1828477 Port Vale - Accrington Stanley (Tipp) 2 4,10 25.09.10 16:00 2:0
1828660 Olympique Lyonnais - AS Saint Etienne (Tipp) 2 6,00 25.09.10 21:00 (0:0) 0:1 Daumen hoch
1828824 VFL Wolfsburg - SC Freiburg (Tipp) 2 6,50 26.09.10 15:30 (1:1) 2:1
1829331 AC Fiorentina - FC Parma (Tipp) 2 3,60 26.09.10 15:00 (0:0) 2:0
1829476 Athletic Bilbao - FC Barcelona (Tipp) 1 5,75 25.09.10 21:55 (0:0) 1:3
1832003 Atalanta Bergamasca Calcio - Reggina Calcio (Tipp) 2 4,10 25.09.10 15:00 (1:1) 1:1
1832012 SC Heerenveen - Roda JC Kerkrade (Tipp) 2 4,15 25.09.10 18:45 (2:0) 2:2
1832046 AZ Alkmaar - FC Utrecht (Tipp) 2 4,30 25.09.10 19:45 (1:0) 1:0
1832057 PSV Eindhoven - FC Groningen (Tipp) 2 6,85 25.09.10 19:45 (0:0) 1:1
1834897 Flota Swinoujscie - MKS Kluczbork (Tipp) 2 3,95 26.09.10 15:00 (1:0) 1:0



Wettart System (3/13) Einsatz 8,58 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 54,49
Ticketnr. 1513 max. Gewinn 467,53 EUR
Datum 24.09.10 09:05 Gewinn 1,70 EUR
Status Richtig
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1824070 Arsenal FC - West Bromwich Albion (Tipp) X 6,00 25.09.10 16:00 (0:0) 2:3
1824104 Blackpool FC - Blackburn Rovers (Tipp) X 3,35 25.09.10 16:00 (0:1) 1:2
1828167 Bolton Wanderers - Manchester United (Tipp) X 3,80 26.09.10 13:00 (1:1) 2:2 Daumen hoch
1828766 FC Bayern München - FSV Mainz 05 (Tipp) X 4,40 25.09.10 15:25 (1:1) 1:2
1832057 PSV Eindhoven - FC Groningen (Tipp) X 4,15 25.09.10 19:45 (0:0) 1:1 Daumen hoch
1832079 Excelsior Rotterdam - Vitesse Arnheim (Tipp) X 3,30 26.09.10 14:30 (0:0) 0:2
1836667 SK Rapid Wien - KSV Superfund (Tipp) X 4,45 25.09.10 15:55 (1:1) 3:2
1836717 SK Sturm Graz - FK Austria Wien (Tipp) X 3,30 26.09.10 16:00 (0:1) 0:2
1838277 FC Augsburg - TSV 1860 München (Tipp) X 3,50 26.09.10 13:30 (0:1) 1:2
1838510 SV Wehen Wiesbaden - SV Sandhausen (Tipp) X 3,20 25.09.10 14:00 (0:0) 2:0
1838524 VFR Aalen - 1. FC Heidenheim (Tipp) X 3,20 25.09.10 14:00 (2:0) 2:1
1838754 FC St. Gallen - FC Luzern (Tipp) X 3,20 25.09.10 17:45 (0:2) 1:2
1838804 FC Sion - AC Bellinzona (Tipp) X 3,60 26.09.10 16:00 (0:0) 1:1 Daumen hoch



Gruß Gerd Daumen hoch


Wettart System (3/13) Einsatz 28,60 EUR Wettkontonummer 12111576 Quote 60,57 Ticketnr. 1530 max. Gewinn 17 - Gerd - 30.09.2010

Wettart System (3/13) Einsatz 28,60 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 60,57
Ticketnr. 1530 max. Gewinn 1732,17 EUR
Datum 30.09.10 12:28 Gewinn 3,12 EUR
Status Richtig
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1837851 Udinese Calcio - AC Cesena (Tipp) X 3,45 02.10.10 18:00 (0:0) 1:0
1837882 AC Chievo Verona - Cagliari Calcio (Tipp) X 3,00 03.10.10 15:00 (0:0) 0:0 Daumen hoch
1842007 Tottenham Hotspur - Aston Villa (Tipp) X 3,30 02.10.10 16:00 (1:1) 2:1
1842025 West Ham United - Fulham FC (Tipp) X 3,20 02.10.10 16:00 (0:1) 1:1 Daumen hoch
1842034 Manchester City - Newcastle United (Tipp) X 4,20 03.10.10 14:30 (1:1) 2:1
1842044 Liverpool FC - Blackpool FC (Tipp) X 5,00 03.10.10 16:00 (0:2) 1:2
1842053 Chelsea FC - Arsenal FC (Tipp) X 3,45 03.10.10 16:55 (1:0) 2:0
1848994 Ajax Amsterdam - FC Utrecht (Tipp) X 5,50 03.10.10 12:30 (0:2) 1:2
1849034 PSV Eindhoven - VVV Venlo (Tipp) X 6,50 03.10.10 16:30 (0:0) 3:0
1854618 FC Bayern München (A) - SV Wehen Wiesbaden (Tipp) X 3,20 02.10.10 14:00 (0:1) 0:1
1854624 FC Carl Zeiss Jena - Hansa Rostock (Tipp) X 3,10 02.10.10 14:00 (0:2) 1:3
1854629 Offenbacher Kickers - Werder Bremen (A) (Tipp) X 4,20 02.10.10 14:00 (0:1) 3:1
1854635 SV Sandhausen - SSV Jahn Regensburg (Tipp) X 3,25 02.10.10 14:00 (2:1) 2:2 Daumen hoch


Gruß Gerd Daumen hoch


Wettart System (3/13) Einsatz 5,72 EUR Wettkontonummer 12111576 Quote 59,17 Ticketnr. 1537 max. Gewinn 338 - Gerd - 15.10.2010

Wettart System (3/13) Einsatz 5,72 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 59,17
Ticketnr. 1537 max. Gewinn 338,45 EUR
Datum 15.10.10 21:11 Gewinn 1,27 EUR
Status Richtig
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1866669 Arsenal FC - Birmingham City (Tipp) X 4,80 16.10.10 16:00 (1:1) 2:1
1866696 Manchester United - West Bromwich Albion (Tipp) X 5,20 16.10.10 16:00 (2:0) 2:2 Daumen hoch
1866730 Aston Villa - Chelsea FC (Tipp) X 3,50 16.10.10 18:30 (0:0) 0:0 Daumen hoch
1867044 FC Bayern München - Hannover 96 (Tipp) X 4,60 16.10.10 15:30 (1:0) 3:0
1867079 FSV Mainz 05 - Hamburger SV (Tipp) X 3,30 16.10.10 15:30 (0:0) 0:1
1867528 Cagliari Calcio - Inter Mailand (Tipp) X 3,20 17.10.10 12:30 (0:1) 0:1
1872124 Energie Cottbus - SC Paderborn 07 (Tipp) X 3,70 17.10.10 13:30 (1:0) 3:1
1872189 Hansa Rostock - 1. FC Heidenheim (Tipp) X 3,50 16.10.10 14:00 (2:0) 2:1
1872213 SSV Jahn Regensburg - FC Bayern München (A) (Tipp) X 3,50 16.10.10 14:00 (0:0) 0:0 Daumen hoch
1872225 SV Wehen Wiesbaden - VFB Stuttgart (A) (Tipp) X 3,50 16.10.10 14:00 (2:0) 2:1
1872308 VVV Venlo - AZ Alkmaar (Tipp) X 3,50 16.10.10 19:45 (0:0) 0:1
1872321 Feyenoord Rotterdam - FC Twente Enschede (Tipp) X 3,30 16.10.10 20:45 (0:0) 0:1
1872350 Willem II Tilburg - PSV Eindhoven (Tipp) X 5,20 17.10.10 14:30 (2:3) 2:4

Gruß Gerd Wink


Wettart System (3/13) Einsatz 11,44 EUR Wettkontonummer 12111576 Quote 48,67 Ticketnr. 1541 max. Gewinn 556, - Gerd - 21.10.2010

Wettart System (3/13) Einsatz 11,44 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 48,67
Ticketnr. 1541 max. Gewinn 556,74 EUR
Datum 21.10.10 09:09 Gewinn 1,48 EUR
Status Richtig
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1874946 1. FC Nürnberg - VFL Wolfsburg (Tipp) X 3,30 23.10.10 15:25 (1:1) 2:1
1875039 Borussia Dortmund - TSG 1899 Hoffenheim (Tipp) X 3,40 24.10.10 15:30 (0:1) 1:1 Daumen hoch
1900785 Bologna FC - Juventus Turin (Tipp) X 3,40 24.10.10 15:00 (0:0) 0:0 Daumen hoch
1900812 Lazio Roma - Cagliari Calcio (Tipp) X 3,30 24.10.10 15:00 (1:0) 2:1
1900824 Udinese Calcio - US Palermo (Tipp) X 3,05 24.10.10 15:00 (1:0) 2:1
1900836 US Lecce - Brescia Calcio (Tipp) X 3,10 24.10.10 15:00 (0:1) 2:1
1901143 Tottenham Hotspur - Everton FC (Tipp) X 3,20 23.10.10 13:45 (1:1) 1:1 Daumen hoch
1901219 Stoke City - Manchester United (Tipp) X 3,55 24.10.10 14:30 (0:1) 1:2
1905197 AZ Alkmaar - Willem II Tilburg (Tipp) X 5,60 24.10.10 14:30 (2:0) 3:0
1905205 FC Twente Enschede - Ado Den Haag (Tipp) X 4,50 24.10.10 14:30 (1:1) 3:2
1905213 PSV Eindhoven - Feyenoord Rotterdam (Tipp) X 4,20 24.10.10 14:30 (2:0) 10:0
1906895 MSV Duisburg - Karlsruher SC (Tipp) X 3,60 24.10.10 13:30 (1:0) 3:0
1908914 Eintracht Braunschweig - SPVGG Unterhaching (Tipp) X 3,40 23.10.10 14:00 (1:0) 3:0


Wettart System (3/13) Einsatz 11,44 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 108,63
Ticketnr. 1542 max. Gewinn 1242,73 EUR
Datum 21.10.10 12:36 Gewinn 0,00 EUR
Status Falsch
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1900596 Real Zaragoza - FC Barcelona (Tipp) X 6,00 23.10.10 17:55 (0:1) 0:2
1901782 SK Sigma Olomouc - Bohemians 1905 (Tipp) X 4,00 24.10.10 17:00 (1:0) 3:1
1902384 RSC Anderlecht - KVC Westerlo (Tipp) X 5,00 24.10.10 20:30 (1:0) 2:0
1905189 Excelsior Rotterdam - Ajax Amsterdam (Tipp) X 5,85 24.10.10 12:30 (2:0) 2:2 Daumen hoch
1905205 FC Twente Enschede - Ado Den Haag (Tipp) X 4,50 24.10.10 14:30 (1:1) 3:2
1905213 PSV Eindhoven - Feyenoord Rotterdam (Tipp) X 4,20 24.10.10 14:30 (2:0) 10:0
1906247 Trabzonspor - Genclerbirligi Ankara (Tipp) X 4,35 23.10.10 18:00 (0:1) 3:1
1906381 FC Timisoara - Universitatea Cluj (Tipp) X 4,25 22.10.10 17:25 (1:2) 2:2 Daumen hoch
1906430 Steaua Bucuresti - CS Pandurii Targu Jiu (Tipp) X 5,00 25.10.10 19:30 (0:0) 2:0
1906587 SK Brann - Kongsvinger IL (Tipp) X 5,00 25.10.10 19:00 (2:0) 3:1
1906754 Shamrock Rovers - Drogheda United (Tipp) X 6,00 22.10.10 21:00 (0:0) 2:0
1910033 R AEC Mons - FC Tubize (Tipp) X 4,00 23.10.10 20:00 (1:0) 5:1
1910232 Apoel Nicosia - AEK Larnaca FC (Tipp) X 4,00 23.10.10 17:00 (0:0) 1:0


Gruß Gerd Wink


Wettart System (3/13) Einsatz 14,30 EUR Wettkontonummer 12111576 Quote 60,44 Ticketnr. 1545 max. Gewinn 864, - Gerd - 29.10.2010

Wettart System (3/13) Einsatz 14,30 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 60,44
Ticketnr. 1545 max. Gewinn 864,29 EUR
