Lotto-Totostrategen
Lottosystem mit 8 Hauptzahlen und 8 Nebenzahlen in 56 Reihen - Druckversion

+- Lotto-Totostrategen (https://Lotto-Totostrategen.de)
+-- Forum: Lotto (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=884)
+--- Forum: Diverses (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=1101)
+--- Thema: Lottosystem mit 8 Hauptzahlen und 8 Nebenzahlen in 56 Reihen (/showthread.php?tid=21685)

Seiten: 1 2 3 4


:( stimmt xxxx :hamster3: Juliett - Juliett - 06.03.2010

Sad stimmt xxxx :hamster3:

Juliett


Hallo liebe Mitglieder , hier einmal wieder ein Spielchen mit 16 Zahlen aufgeteilt in 8 Hauptzahlen und 8 Nebenz - erich - 30.03.2010

Hallo liebe Mitglieder ,

hier einmal wieder ein Spielchen mit 16 Zahlen

aufgeteilt in 8 Hauptzahlen und 8 Nebenzahlen .

Die 8 Hauptzahlen sind :

05 - 21 - 40 - 33 - 47 - 35 - 6 - 38

die 8 Nebenzahlen sind :

15 - 49 - 26 - 43 - 24 - 18 - 31 - 11

Viel Glück weiterhin

erich Wink


Hier die 56 Reihen , 05 - 15 - 21 - 33 - 40 - 49 05 - 21 - 26 - 33 - 40 - 43 05 - 18 - 21 - 24 - 33 - 40 05 - erich - 30.03.2010

Hier die 56 Reihen ,

05 - 15 - 21 - 33 - 40 - 49

05 - 21 - 26 - 33 - 40 - 43

05 - 18 - 21 - 24 - 33 - 40

05 - 11 - 21 - 31 - 33 - 40

05 - 15 - 21 - 26 - 35 - 47

05 - 21 - 35 - 43 - 47 - 49

05 - 21 - 24 - 31 - 35 - 47

05 - 11 - 18 - 21 - 35 - 47

05 - 06 - 15 - 21 - 38 - 43

05 - 06 - 21 - 26 - 38 - 49

05 - 06 - 11 - 21 - 24 - 38

05 - 06 - 18 - 21 - 31 - 38



05 - 06 - 15 - 18 - 40 - 47

05 - 06 - 24 - 40 - 47 - 49

05 - 06 - 11 - 26 - 40 - 47

05 - 06 - 31 - 40 - 43 - 47

05 - 15 - 24 - 35 - 38 - 40

05 - 18 - 35 - 38 - 40 - 49

05 - 26 - 31 - 35 - 38 - 40

05 - 11 - 35 - 38 - 40 - 43

05 - 11 - 15 - 33 - 38 - 47

05 - 31 - 33 - 38 - 47 - 49

05 - 18 - 26 - 33 - 38 - 47

05 - 24 - 33 - 38 - 43 - 47



05 - 06 - 15 - 31 - 33 - 35

05 - 06 - 11 - 33 - 35 - 49

05 - 06 - 24 - 26 - 33 - 35

05 - 06 - 18 - 33 - 35 - 43

15 - 21 - 31 - 38 - 40 - 47

11 - 21 - 38 - 40 - 47 - 49

21 - 24 - 26 - 38 - 40 - 47

18 - 21 - 38 - 40 - 43 - 47

06 - 11 - 15 - 21 - 35 - 40

06 - 21 - 31 - 35 - 40 - 49

06 - 18 - 21 - 26 - 35 - 40

06 - 21 - 24 - 35 - 40 - 43



06 - 15 - 21 - 24 - 33 - 47

06 - 18 - 21 - 33 - 47 - 49

06 - 21 - 26 - 31 - 33 - 47

06 - 11 - 21 - 33 - 43 - 47

15 - 18 - 21 - 33 - 35 - 38

21 - 24 - 33 - 35 - 38 - 49

11 - 21 - 26 - 33 - 35 - 38

21 - 31 - 33 - 35 - 38 - 43

15 - 33 - 35 - 40 - 43 - 47

26 - 33 - 35 - 40 - 47 - 49

11 - 24 - 33 - 35 - 40 - 47

18 - 31 - 33 - 35 - 40 - 47



06 - 15 - 26 - 33 - 38 - 40

06 - 33 - 38 - 40 - 43 - 49

06 - 24 - 31 - 33 - 38 - 40

06 - 11 - 18 - 33 - 38 - 40

06 - 15 - 35 - 38 - 47 - 49

06 - 26 - 35 - 38 - 43 - 47

06 - 18 - 24 - 35 - 38 - 47

06 - 11 - 31 - 35 - 38 - 47


Viel Glück damit und viel Glück weiterhin

Alle Scheine die Superzahl 5

erich Wink


Hallo liebe Mitglieder , von 2842 Samstagziehungen gab es bisher folgende Gewinne : 4 x 5 er 9 x 4 er mit - erich - 30.03.2010

Hallo liebe Mitglieder ,

von 2842 Samstagziehungen gab es bisher

folgende Gewinne :

4 x 5 er

9 x 4 er mit Zz.

158 x 4 er

220 x 3 er mit Zz.

2724 x 3 er


und bei den 486 Mittwochsziehungen ( gleiches Ziehungsgerät wie Samstag )

1 x 4 er mit Zz.

17 x 4 er

23 x 3 er mit Zz.

374 x 3 er

dies nur mal so zur Info .

Viel Glück weiterhin

erich Wink


Gewinnzahlen : 14 - 25 - 41 - 46 - 47 - 49 / 48 da nur eine Hauptzahl : 47 und nur eine Nebenzahl : 49 ergib - erich - 31.03.2010

Gewinnzahlen : 14 - 25 - 41 - 46 - 47 - 49 / 48

da nur eine Hauptzahl : 47

und nur eine Nebenzahl : 49

ergibt nur paar 2 er Mist

Viel Glück weiterhin

erich Wink


[B]2H 2N getroffen ergibt 9x den 3er[/B] [IMG]http://i43.tinypic.com/11vpnyv.jpg[/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/1 - nico - 14.04.2010

2H 2N getroffen ergibt 9x den 3er

[Bild: 11vpnyv.jpg]
[Bild: 1zmnjoj.jpg]
[Bild: 6za5cj.jpg]


[quote][i]Original von erich[/i] Hier die 56 Reihen , 05 - 15 - 21 - 33 - 40 - 49 05 - 21 - 26 - 33 - 40 - 43 - kokser84 - 29.03.2021

Zitat:Original von erich
Hier die 56 Reihen ,

05 - 15 - 21 - 33 - 40 - 49

05 - 21 - 26 - 33 - 40 - 43

05 - 18 - 21 - 24 - 33 - 40

05 - 11 - 21 - 31 - 33 - 40

05 - 15 - 21 - 26 - 35 - 47

05 - 21 - 35 - 43 - 47 - 49

05 - 21 - 24 - 31 - 35 - 47

05 - 11 - 18 - 21 - 35 - 47

05 - 06 - 15 - 21 - 38 - 43

05 - 06 - 21 - 26 - 38 - 49

05 - 06 - 11 - 21 - 24 - 38

05 - 06 - 18 - 21 - 31 - 38



05 - 06 - 15 - 18 - 40 - 47

05 - 06 - 24 - 40 - 47 - 49

05 - 06 - 11 - 26 - 40 - 47

05 - 06 - 31 - 40 - 43 - 47

05 - 15 - 24 - 35 - 38 - 40

05 - 18 - 35 - 38 - 40 - 49

05 - 26 - 31 - 35 - 38 - 40

05 - 11 - 35 - 38 - 40 - 43

05 - 11 - 15 - 33 - 38 - 47

05 - 31 - 33 - 38 - 47 - 49

05 - 18 - 26 - 33 - 38 - 47

05 - 24 - 33 - 38 - 43 - 47



05 - 06 - 15 - 31 - 33 - 35

05 - 06 - 11 - 33 - 35 - 49

05 - 06 - 24 - 26 - 33 - 35

05 - 06 - 18 - 33 - 35 - 43

15 - 21 - 31 - 38 - 40 - 47

11 - 21 - 38 - 40 - 47 - 49

21 - 24 - 26 - 38 - 40 - 47

18 - 21 - 38 - 40 - 43 - 47

06 - 11 - 15 - 21 - 35 - 40

06 - 21 - 31 - 35 - 40 - 49

06 - 18 - 21 - 26 - 35 - 40

06 - 21 - 24 - 35 - 40 - 43



06 - 15 - 21 - 24 - 33 - 47

06 - 18 - 21 - 33 - 47 - 49

06 - 21 - 26 - 31 - 33 - 47

06 - 11 - 21 - 33 - 43 - 47

15 - 18 - 21 - 33 - 35 - 38

21 - 24 - 33 - 35 - 38 - 49

11 - 21 - 26 - 33 - 35 - 38

21 - 31 - 33 - 35 - 38 - 43

15 - 33 - 35 - 40 - 43 - 47

26 - 33 - 35 - 40 - 47 - 49

11 - 24 - 33 - 35 - 40 - 47

18 - 31 - 33 - 35 - 40 - 47



06 - 15 - 26 - 33 - 38 - 40

06 - 33 - 38 - 40 - 43 - 49

06 - 24 - 31 - 33 - 38 - 40

06 - 11 - 18 - 33 - 38 - 40

06 - 15 - 35 - 38 - 47 - 49

06 - 26 - 35 - 38 - 43 - 47

06 - 18 - 24 - 35 - 38 - 47

06 - 11 - 31 - 35 - 38 - 47


Viel Glück damit und viel Glück weiterhin

Alle Scheine die Superzahl 5

erich Wink

Nur mal so ne Frage, welche Garantie haben den die 8 Hauptzahlen?
Ich bin davon ausgegangen das bei 4 Hauptzahlen Treffer auch der 4er getroffen wird.
Habe das System gespielt und 4 HZ und 1 NZ getroffen. Habe mich auf einen 5er gefreut aber nur 5x4er gertroffen.


[quote][i]Original von kokser84[/i] .... Habe mich auf einen 5er gefreut aber nur 5x4er gertroffen.[/quote] Habe - Ecart - 29.03.2021

Zitat:Original von kokser84
....

Habe mich auf einen 5er gefreut aber nur 5x4er gertroffen.

Habe alle Reihen (System?) im ganzen berechnet.
Freue dich auf die 5x 4er - denn es hätte bei 5 Treffer auch zu 1,28 % nichts sein können.
Bei 6 Treffern kann es passieren, das es ebenfalls :da: nichts gibt [28].
Wobei 5x => 4er bei 5 Treffern, nicht sein kann - siehe Gewinntabelle. ???

[Bild: 60620926a36b0.jpg] [Bild: 606209ffc3614.jpg]

Spare demnächst € 20 wenn du weiterhin 16 "System"-Zahlen tippen möchtest und nimm das 08/15-System hier:

[Bild: 60620c0b06f3a.jpg]

01 02 03 04 07 08
01 02 05 06 10 14
01 02 09 12 14 16
01 02 10 11 13 15
01 03 05 08 15 16
01 03 06 07 13 14
01 03 09 10 11 12
01 04 05 07 11 12
01 04 06 08 09 10
01 04 07 09 14 15
01 04 07 10 13 16
01 04 08 11 14 15
01 05 08 09 12 13
01 06 11 12 15 16
02 03 05 07 09 10
02 03 06 08 11 12
02 03 07 11 14 15
02 03 08 10 13 16
02 04 05 08 13 14
02 04 05 09 11 16
02 04 06 07 15 16
02 04 08 10 12 16
02 05 07 12 13 15
02 06 08 09 13 15
03 04 05 06 10 15
03 04 09 12 13 15
03 04 10 11 14 16
03 05 07 12 14 16
03 05 08 10 11 13
03 06 08 09 14 16
04 06 07 09 12 14
04 06 11 12 13 14
05 06 07 08 10 11
05 06 09 11 14 15
05 06 10 12 13 16
07 08 09 11 13 16
07 08 10 12 14 15
09 10 13 14 15 16


[quote][i]Original von Ecart[/i] [quote][i]Original von kokser84[/i] .... Habe mich auf einen 5er gefreut aber nur - kokser84 - 29.03.2021

Zitat:Original von Ecart
Zitat:Original von kokser84
....

Habe mich auf einen 5er gefreut aber nur 5x4er gertroffen.

Habe alle Reihen (System?) im ganzen berechnet.
Freue dich auf die 5x 4er - denn es hätte bei 5 Treffer auch zu 1,28 % nichts sein können.
Bei 6 Treffern kann es passieren, das es ebenfalls :da: nichts gibt [28].
Wobei 5x => 4er bei 5 Treffern, nicht sein kann - siehe Gewinntabelle. ???

[Bild: 60620926a36b0.jpg] [Bild: 606209ffc3614.jpg]

Spare demnächst € 20 wenn du weiterhin 16 "System"-Zahlen tippen möchtest und nimm das 08/15-System hier:

[Bild: 60620c0b06f3a.jpg]

01 02 03 04 07 08
01 02 05 06 10 14
01 02 09 12 14 16
01 02 10 11 13 15
01 03 05 08 15 16
01 03 06 07 13 14
01 03 09 10 11 12
01 04 05 07 11 12
01 04 06 08 09 10
01 04 07 09 14 15
01 04 07 10 13 16
01 04 08 11 14 15
01 05 08 09 12 13
01 06 11 12 15 16
02 03 05 07 09 10
02 03 06 08 11 12
02 03 07 11 14 15
02 03 08 10 13 16
02 04 05 08 13 14
02 04 05 09 11 16
02 04 06 07 15 16
02 04 08 10 12 16
02 05 07 12 13 15
02 06 08 09 13 15
03 04 05 06 10 15
03 04 09 12 13 15
03 04 10 11 14 16
03 05 07 12 14 16
03 05 08 10 11 13
03 06 08 09 14 16
04 06 07 09 12 14
04 06 11 12 13 14
05 06 07 08 10 11
05 06 09 11 14 15
05 06 10 12 13 16
07 08 09 11 13 16
07 08 10 12 14 15
09 10 13 14 15 16

Danke dir. Sry, habe gerade nochmal nachgeschaut. Ich hatte 4x4er und 18x3er. Wie gesagt, habe 4 Hauptzahlen und 1 Nebenzahl getroffen. Mit der HZ und NZ Spielweise habe ich in den letzten Wochen mehr getroffen als mit jeden anderen System zusammen genommen. Daher würde ich gerne dabei bleiben. Macht deine Garantie Tabelle für mein System überhaupt Sinn? Es sind doch im Grunde zwei Systeme oder nicht. Dennoch vielen Dank für deine Antwort.


[quote][i]Original von kokser84[/i] Macht deine Garantie Tabelle für mein System überhaupt Sinn? Es sind doch im Grun - Ecart - 29.03.2021

Zitat:Original von kokser84
Macht deine Garantie Tabelle für mein System überhaupt Sinn?
Es sind doch im Grunde zwei Systeme oder nicht.

Sowohl als auch.
Wenn ich die 2 Systeme hier bekomme, kann ich dir 2 Gewinntabellen erstellen.

Dazu fällt mir ein Vergleich zum 13er TOTO ein. Die Tipper erstellen diverse "Systeme" für das Wochenende.
Jedes "System" kann sehr gut von der Gewinntabelle aussehen.
Wenn dann alle Tippreihen "zusammengeführt" werden, sieht die dann erstellte "Gewinntabelle" nicht mehr so toll aus.
Vom Grundsatz her ist es einfach nur eine mathematische Gesamtbetrachtung mehr nicht.