Lotto-Totostrategen
System - Mülltonne - Druckversion

+- Lotto-Totostrategen (https://Lotto-Totostrategen.de)
+-- Forum: Lotto (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=884)
+--- Forum: Diverses (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=1101)
+--- Thema: System - Mülltonne (/showthread.php?tid=21580)

Seiten: 1 2 3 4


Hallo Erich Du hast heute Abend einen Testlauf des LA Jolla Systems für 16 Zahlen mit den 808 Reihen durchlaufen lass - Thomas - 02.12.2010

Hallo Erich

Du hast heute Abend einen Testlauf des LA Jolla Systems für 16 Zahlen mit den 808 Reihen durchlaufen lassen mit der erstellten 16 Wahlzahlen Testreihe die 6 inkl. zZ. der heutigen Ziehung enthielt.
inkl der Auswertung.


"ES KAM ABER NUR" schreibst Du zur Auswertung !
------------------------------------------------------------------------

ich finde das Resultat doch wirklich gut --wenn man
bedenkt dass so 10% Reihen den 8008 Reihen des von der Lottogesellschaft aufgeführten 16 Zahlen Vollsystems gegenüberstehen !!
------------------------------------------------------------------------

ich habe volle Bewunderung für dein PC/Software Equipment und dass Du Alles in so kurzer Zeit nach der Ziehung hinkriegst und deine PC Handhabungs-Kenntnisse.

Grüsse Thomas


Hallo Thomas , was soll ich Dir antworten ??? Du kennst doch auch die Garantietabelle . 6 er mit Zusatzzahl : - erich - 02.12.2010

Hallo Thomas ,

was soll ich Dir antworten ???

Du kennst doch auch die Garantietabelle .

6 er mit Zusatzzahl :

1 x 6 er und 0 - 2 x 5 er mit Zz. und 0 - 4 x 5 er

sind 10.09 %

oder aber :

3 x 5 er mit Zz. und 3 x 5 er sind 1.20 %

oder aber :

1 x 5 er mit Zz. und 5 - 9 x 5 er sind 55,14 %

oder aber :

8 x 5 er sind 4.01 %

oder aber :

6 x 5 er sind 29,56 % was hier ja zum Vorschein kam

also leider das schlechste Ergebnis .

Zu deinem Absatz Du bewunders usw.

weiß leider nicht genau wie Du das meinst ???

aber ich erahne es .

Viel Glück weiterhin

erich Wink


Hallo Erich Zitat Ausschnitt: weiß leider nicht genau wie Du das meinst ??? aber ich erahne es . ------------ - Thomas - 02.12.2010

Hallo Erich

Zitat Ausschnitt:

weiß leider nicht genau wie Du das meinst ???

aber ich erahne es .
-------------------------------------------

ich bin ein absoluter PC Amateur, sass erstmals im hohen Alter vor einem PC -- Labtop mit Windows 95
und bis vor einem Jahr nur Tel/Internet Anschluss mit
durchschnittlicher Übertragungsrate von rund 30 kbits.
Seit einem Jahr ADSL über Funk Antenne auf dem Dach zu gegenüber liegendem Berg und einen PC mit Windows XP und Windows 7 Home.

hatte auch nie irgendwelchen PC Unterricht hier, habe
also nur rudimentäre PC Kenntnisse für den "Hausgebrauch" !!
und deshalb keine Ahnung wie man sowas so schnelll schreiben,bearbeiten und ins Forum setzen kann.

Gruss Thomas


Hallo liebe Lottofreunde , hier einmal alle 49 Zahlen in 82 Reihen . Hatte diese 82 Reihen in 09 - 08 - 2009 erste - erich - 05.01.2011

Hallo liebe Lottofreunde ,

hier einmal alle 49 Zahlen in 82 Reihen .

Hatte diese 82 Reihen in 09 - 08 - 2009 erstellt .

es ist sehr unstabil , das heißt die 5 kommt nur

2 x vor und die 39 kommt 21 x vor .

Heute kamen die Zahlen :

24 - 29 - 36 - 42 - 46 - 49 / 39

es kam heute 1 x 5 er und 1 x 3 er zum Vorschein .

es gibt hier auch regelmäßig 3 er

werde das mal im Auge behalten .

Vielleicht kann einer die Reihen mit Bindestrich

versehen und sortieren .Vielen Dank Wink

101639414346
032426293843
040809132732
061324274042
070809254149
041525364549
061023364245
172338394046
071316193546
192024273445
192138394344
012732394146
182233363946
011019334344
061522232547
011220354547
131629454648
071929323745
051327324446
071428404548
082539424647
030714162040
082026394246
111821253233
161824274143
061627304547
021030363748
020919333940
062426324148
021421323338
242936424349
080918313942
060919334047
080915212731
232933383943
021820243248
141524284243
121820364245
111820333944
071416204048
071932394546
010415182337
162124334148
080914162434
021932363940
072436434549
020318204647
172123454649
071314253038
082730464749
192224293745
192426293548
011015163740
061129324748
182031333842
102428343942
030718202839
132733404346
021617202123
061516213138
102232363849
111524252646
030720283639
212533454647
080913313243
021518202336
021920323340
252931343840
152636394546
061029323945
122030394647
051213162635
081217353845
031821334246
062428374548
121417233038
021825363845
020720212445
203138394042
162527324144
081424323741
071022373949

Viel Glück weiterhin

erich Wink


Hallo Erich, sortiert und mit Bindestrich 01 - 04 - 15 - 18 - 23 - 37 01 - 10 - 15 - 16 - 37 - 40 01 - 10 - 19 - - Conquistador - 06.01.2011

Hallo Erich,

sortiert und mit Bindestrich

01 - 04 - 15 - 18 - 23 - 37
01 - 10 - 15 - 16 - 37 - 40
01 - 10 - 19 - 33 - 43 - 44
01 - 12 - 20 - 35 - 45 - 47
01 - 27 - 32 - 39 - 41 - 46
02 - 03 - 18 - 20 - 46 - 47
02 - 07 - 20 - 21 - 24 - 45
02 - 09 - 19 - 33 - 39 - 40
02 - 10 - 30 - 36 - 37 - 48
02 - 14 - 21 - 32 - 33 - 38
02 - 15 - 18 - 20 - 23 - 36
02 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23
02 - 18 - 20 - 24 - 32 - 48
02 - 18 - 25 - 36 - 38 - 45
02 - 19 - 20 - 32 - 33 - 40
02 - 19 - 32 - 36 - 39 - 40
03 - 07 - 14 - 16 - 20 - 40
03 - 07 - 18 - 20 - 28 - 39
03 - 07 - 20 - 28 - 36 - 39
03 - 18 - 21 - 33 - 42 - 46
03 - 24 - 26 - 29 - 38 - 43
04 - 08 - 09 - 13 - 27 - 32
04 - 15 - 25 - 36 - 45 - 49
05 - 12 - 13 - 16 - 26 - 35
05 - 13 - 27 - 32 - 44 - 46
06 - 09 - 19 - 33 - 40 - 47
06 - 10 - 23 - 36 - 42 - 45
06 - 10 - 29 - 32 - 39 - 45
06 - 11 - 29 - 32 - 47 - 48
06 - 13 - 24 - 27 - 40 - 42
06 - 15 - 16 - 21 - 31 - 38
06 - 15 - 22 - 23 - 25 - 47
06 - 16 - 27 - 30 - 45 - 47
06 - 24 - 26 - 32 - 41 - 48
06 - 24 - 28 - 37 - 45 - 48
07 - 08 - 09 - 25 - 41 - 49
07 - 10 - 22 - 37 - 39 - 49
07 - 13 - 14 - 25 - 30 - 38
07 - 13 - 16 - 19 - 35 - 46
07 - 14 - 16 - 20 - 40 - 48
07 - 14 - 28 - 40 - 45 - 48
07 - 19 - 29 - 32 - 37 - 45
07 - 19 - 32 - 39 - 45 - 46
07 - 24 - 36 - 43 - 45 - 49
08 - 09 - 13 - 31 - 32 - 43
08 - 09 - 14 - 16 - 24 - 34
08 - 09 - 15 - 21 - 27 - 31
08 - 09 - 18 - 31 - 39 - 42
08 - 12 - 17 - 35 - 38 - 45
08 - 14 - 24 - 32 - 37 - 41
08 - 20 - 26 - 39 - 42 - 46
08 - 25 - 39 - 42 - 46 - 47
08 - 27 - 30 - 46 - 47 - 49
10 - 16 - 39 - 41 - 43 - 46
10 - 22 - 32 - 36 - 38 - 49
10 - 24 - 28 - 34 - 39 - 42
11 - 15 - 24 - 25 - 26 - 46
11 - 18 - 20 - 33 - 39 - 44
11 - 18 - 21 - 25 - 32 - 33
12 - 14 - 17 - 23 - 30 - 38
12 - 18 - 20 - 36 - 42 - 45
12 - 20 - 30 - 39 - 46 - 47
13 - 16 - 29 - 45 - 46 - 48
13 - 27 - 33 - 40 - 43 - 46
14 - 15 - 24 - 28 - 42 - 43
15 - 26 - 36 - 39 - 45 - 46
16 - 18 - 24 - 27 - 41 - 43
16 - 21 - 24 - 33 - 41 - 48
16 - 25 - 27 - 32 - 41 - 44
17 - 21 - 23 - 45 - 46 - 49
17 - 23 - 38 - 39 - 40 - 46
18 - 20 - 31 - 33 - 38 - 42
18 - 22 - 33 - 36 - 39 - 46
19 - 20 - 24 - 27 - 34 - 45
19 - 21 - 38 - 39 - 43 - 44
19 - 22 - 24 - 29 - 37 - 45
19 - 24 - 26 - 29 - 35 - 48
20 - 31 - 38 - 39 - 40 - 42
21 - 25 - 33 - 45 - 46 - 47
23 - 29 - 33 - 38 - 39 - 43
24 - 29 - 36 - 42 - 43 - 49
25 - 29 - 31 - 34 - 38 - 40


Gruß PeterSmile


Gewinnzahlen : 23 - 26 - 27 - 32 - 33 - 41 / 36 Wieder ein System gefunden mit nur 16 Zahlen in nur 38 Reihen ist - erich - 09.01.2011

Gewinnzahlen : 23 - 26 - 27 - 32 - 33 - 41 / 36

Wieder ein System gefunden mit nur 16 Zahlen

in nur 38 Reihen ist ein 3 aus 3 .

In den 16 Zahlen :

02 - 04 - 05 - 06 - 10 - 15 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 -

30 - 32 - 33 - 41 - 49 .

waren ja mit : 26 - 27 - 30 - 32 - 41

5 Zahlen dabei :tanz:

und in der letzten Reihe kam der 5 er und 6 x 3 er

zum Vorschein .

02-04-05-06-24-25
02-04-10-15-27-33
02-04-26-30-33-49
02-04-27-28-32-41
02-05-10-25-41-49
02-05-15-24-32-33
02-05-26-27-28-30
02-06-10-24-28-30
02-06-15-25-26-27
02-06-24-26-33-41
02-06-24-27-32-49
02-06-25-28-33-41
02-10-25-26-30-32
02-15-28-30-41-49
04-05-10-24-26-27
04-05-15-25-28-30
04-05-24-28-33-41
04-05-25-27-32-49
04-06-10-25-32-33
04-06-10-26-28-49
04-06-15-24-41-49
04-06-25-27-30-49
04-10-24-30-32-41
04-15-25-26-32-41
05-06-10-15-27-41
05-06-26-30-32-41
05-06-27-28-33-49
05-10-24-30-33-49
05-10-25-27-28-32
05-15-25-26-33-49
06-15-24-26-30-33
06-15-28-30-32-33
10-15-24-25-27-28
10-15-26-28-33-41
10-15-27-30-32-49
24-25-26-28-32-49
24-25-27-30-33-41
26-27-32-33-41-49

Das 3 aus 3 mit 16 Zahlen in nur 38 Reihen ist garnicht so schlecht


Viel Glück weiterhin

erich Wink


Hier einmal ein System mit 24 Zahlen in 48 Reihen : 01 - 04 - 05 - 07 - 10 - 11 - 13 - 14 - 18 - 20 - 22 - 23 - 26 - - erich - 07.09.2011

Hier einmal ein System mit 24 Zahlen in 48 Reihen :

01 - 04 - 05 - 07 - 10 - 11 - 13 - 14 - 18 - 20 - 22 - 23 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40
- 46 .

01 - 04 - 05 - 07 - 10 - 11
01 - 04 - 10 - 14 - 23 - 30
01 - 04 - 18 - 22 - 26 - 46
01 - 05 - 07 - 32 - 37 - 40
01 - 05 - 14 - 23 - 28 - 32
01 - 07 - 10 - 23 - 30 - 46
01 - 07 - 20 - 22 - 30 - 36
01 - 10 - 13 - 36 - 39 - 40
01 - 11 - 13 - 23 - 27 - 38
01 - 13 - 14 - 20 - 28 - 37
01 - 14 - 20 - 23 - 35 - 37
01 - 20 - 22 - 28 - 38 - 46
01 - 37 - 38 - 39 - 40 - 46
04 - 05 - 11 - 27 - 39 - 46
04 - 05 - 26 - 32 - 36 - 39
04 - 07 - 13 - 32 - 38 - 46
04 - 10 - 11 - 20 - 23 - 46
04 - 10 - 23 - 26 - 32 - 36
04 - 11 - 22 - 23 - 37 - 40
04 - 13 - 23 - 35 - 38 - 46
04 - 18 - 22 - 26 - 35 - 37
04 - 23 - 27 - 28 - 36 - 39
05 - 07 - 11 - 30 - 32 - 39
05 - 07 - 26 - 37 - 39 - 46
05 - 10 - 18 - 32 - 37 - 40
05 - 11 - 18 - 22 - 36 - 39
05 - 13 - 20 - 23 - 35 - 38
05 - 14 - 27 - 32 - 36 - 46
05 - 22 - 23 - 32 - 39 - 40
07 - 10 - 13 - 18 - 26 - 40
07 - 10 - 30 - 36 - 37 - 40
07 - 11 - 26 - 36 - 38 - 46
07 - 14 - 18 - 20 - 36 - 46
07 - 18 - 27 - 28 - 37 - 46
07 - 26 - 32 - 38 - 39 - 46
10 - 11 - 22 - 32 - 38 - 39
10 - 13 - 26 - 38 - 40 - 46
10 - 18 - 23 - 26 - 27 - 32
10 - 23 - 30 - 32 - 36 - 37
11 - 13 - 26 - 27 - 28 - 40
11 - 18 - 22 - 27 - 30 - 36
11 - 23 - 27 - 30 - 37 - 38
13 - 14 - 30 - 36 - 38 - 46
13 - 22 - 26 - 35 - 36 - 46
14 - 18 - 28 - 30 - 32 - 36
14 - 27 - 28 - 35 - 37 - 38
18 - 26 - 28 - 36 - 37 - 39
22 - 23 - 27 - 28 - 38 - 39

Das System wurde am 10.06.2009 erstellt .

Heute am Mittwoch den 07.09.2011 kamen die

Zahlen : 04 - 10 - 23 - 27 - 28 - 39 / 32

es waren alle Zahlen mit Zusatzzahl im 24 er Zahlenpool dabei .

es kam zum Vorschein :

1 x 5 er in der Reihe mit : 04 - 23 - 27 - 28 - 36 - 39

1 x 4 er

2 x 3 er mit Zusatzzahl

3 x 3 er

Also mit etwas Glück sind auch Kleinsysteme mit 24 Zahlen und nur 48 Reihen erfolgreich.

Viel Glück weiterhin

erich Wink


Heute war es wieder soweit :daum: Das System mit 12 Zahlen in VEW 132 wurde am 21.04.2010 erstellt mit den 12 Zahlen - erich - 27.06.2012

Heute war es wieder soweit Daumen hoch

Das System mit 12 Zahlen in VEW 132 wurde am 21.04.2010 erstellt mit den 12 Zahlen :

02 - 04 - 05 - 15 - 20 - 30 - 31 - 32 - 33 - 37 - 43 - 48

Gewinnzahlen heute : 02 - 05 - 15 - 31 - 37 - 43 / 48

es waren alle Gewinnzahlen dabei

ergibt dann :

1 x 5 er mit Zusatzzahl
5 x 5 er
10 x 4 er mit Zusatzzahl
20 x 4 er
30 x 3 er mit Zusatzzahl
30 x 3 er




Schein Nr.: 1 Schein Nr.: 2 Schein Nr.: 3 Schein Nr.: 4
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| _2. _4. _5. 15. 20. 31. | | _2. _4. 15. 20. 30. 37. | | _2. _4. 20. 33. 37. 48. | | _2. _5. 15. 31. 43. 48. |
| _2. _4. _5. 15. 30. 48. | | _2. _4. 15. 20. 32. 33. | | _2. _4. 30. 31. 33. 37. | | _2. _5. 15. 32. 33. 48. |
| _2. _4. _5. 15. 32. 43. | | _2. _4. 15. 20. 43. 48. | | _2. _4. 30. 32. 33. 48. | | _2. _5. 20. 30. 31. 37. |
| _2. _4. _5. 15. 33. 37. | | _2. _4. 15. 30. 31. 32. | | _2. _4. 30. 37. 43. 48. | | _2. _5. 20. 30. 43. 48. |
| _2. _4. _5. 20. 30. 33. | | _2. _4. 15. 30. 33. 43. | | _2. _4. 31. 32. 43. 48. | | _2. _5. 20. 31. 32. 43. |
| _2. _4. _5. 20. 32. 48. | | _2. _4. 15. 31. 33. 48. | | _2. _4. 32. 33. 37. 43. | | _2. _5. 20. 31. 33. 48. |
| _2. _4. _5. 20. 37. 43. | | _2. _4. 15. 31. 37. 43. | | _2. _5. 15. 20. 30. 32. | | _2. _5. 20. 32. 33. 37. |
| _2. _4. _5. 30. 31. 43. | | _2. _4. 15. 32. 37. 48. | | _2. _5. 15. 20. 33. 43. | | _2. _5. 30. 31. 32. 48. |
| _2. _4. _5. 30. 32. 37. | | _2. _4. 20. 30. 31. 48. | | _2. _5. 15. 20. 37. 48. | | _2. _5. 30. 32. 33. 43. |
| _2. _4. _5. 31. 32. 33. | | _2. _4. 20. 30. 32. 43. | | _2. _5. 15. 30. 31. 33. | | _2. _5. 30. 33. 37. 48. |
| _2. _4. _5. 31. 37. 48. | | _2. _4. 20. 31. 32. 37. | | _2. _5. 15. 30. 37. 43. | | _2. _5. 31. 33. 37. 43. |
| _2. _4. _5. 33. 43. 48. | | _2. _4. 20. 31. 33. 43. | | _2. _5. 15. 31. 32. 37. | | _2. _5. 32. 37. 43. 48. |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Schein Nr.: 5 Schein Nr.: 6 Schein Nr.: 7 Schein Nr.: 8
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| _2. 15. 20. 30. 31. 43. | | _2. 20. 30. 33. 37. 43. | | _4. _5. 15. 31. 33. 43. | | _4. 15. 20. 30. 31. 33. |
| _2. 15. 20. 30. 33. 48. | | _2. 20. 31. 37. 43. 48. | | _4. _5. 15. 37. 43. 48. | | _4. 15. 20. 30. 32. 48. |
| _2. 15. 20. 31. 32. 48. | | _2. 20. 32. 33. 43. 48. | | _4. _5. 20. 30. 31. 32. | | _4. 15. 20. 31. 32. 43. |
| _2. 15. 20. 31. 33. 37. | | _2. 30. 31. 32. 37. 43. | | _4. _5. 20. 30. 37. 48. | | _4. 15. 20. 31. 37. 48. |
| _2. 15. 20. 32. 37. 43. | | _2. 30. 31. 33. 43. 48. | | _4. _5. 20. 31. 33. 37. | | _4. 15. 20. 33. 37. 43. |
| _2. 15. 30. 31. 37. 48. | | _2. 31. 32. 33. 37. 48. | | _4. _5. 20. 31. 43. 48. | | _4. 15. 30. 31. 43. 48. |
| _2. 15. 30. 32. 33. 37. | | _4. _5. 15. 20. 30. 43. | | _4. _5. 20. 32. 33. 43. | | _4. 15. 30. 32. 37. 43. |
| _2. 15. 30. 32. 43. 48. | | _4. _5. 15. 20. 32. 37. | | _4. _5. 30. 31. 33. 48. | | _4. 15. 30. 33. 37. 48. |
| _2. 15. 31. 32. 33. 43. | | _4. _5. 15. 20. 33. 48. | | _4. _5. 30. 32. 43. 48. | | _4. 15. 31. 32. 33. 37. |
| _2. 15. 33. 37. 43. 48. | | _4. _5. 15. 30. 31. 37. | | _4. _5. 30. 33. 37. 43. | | _4. 15. 32. 33. 43. 48. |
| _2. 20. 30. 31. 32. 33. | | _4. _5. 15. 30. 32. 33. | | _4. _5. 31. 32. 37. 43. | | _4. 20. 30. 31. 37. 43. |
| _2. 20. 30. 32. 37. 48. | | _4. _5. 15. 31. 32. 48. | | _4. _5. 32. 33. 37. 48. | | _4. 20. 30. 32. 33. 37. |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Schein Nr.: 9 Schein Nr.: 10 Schein Nr.: 11
-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| _4. 20. 30. 33. 43. 48. | | _5. 15. 30. 32. 37. 48. | | 15. 20. 30. 31. 32. 37. |
| _4. 20. 31. 32. 33. 48. | | _5. 15. 30. 33. 43. 48. | | 15. 20. 30. 32. 33. 43. |
| _4. 20. 32. 37. 43. 48. | | _5. 15. 31. 33. 37. 48. | | 15. 20. 30. 37. 43. 48. |
| _4. 30. 31. 32. 33. 43. | | _5. 15. 32. 33. 37. 43. | | 15. 20. 31. 33. 43. 48. |
| _4. 30. 31. 32. 37. 48. | | _5. 20. 30. 31. 33. 43. | | 15. 20. 32. 33. 37. 48. |
| _4. 31. 33. 37. 43. 48. | | _5. 20. 30. 32. 33. 48. | | 15. 30. 31. 32. 33. 48. |
| _5. 15. 20. 30. 31. 48. | | _5. 20. 30. 32. 37. 43. | | 15. 30. 31. 33. 37. 43. |
| _5. 15. 20. 30. 33. 37. | | _5. 20. 31. 32. 37. 48. | | 15. 31. 32. 37. 43. 48. |
| _5. 15. 20. 31. 32. 33. | | _5. 20. 33. 37. 43. 48. | | 20. 30. 31. 32. 43. 48. |
| _5. 15. 20. 31. 37. 43. | | _5. 30. 31. 32. 33. 37. | | 20. 30. 31. 33. 37. 48. |
| _5. 15. 20. 32. 43. 48. | | _5. 30. 31. 37. 43. 48. | | 20. 31. 32. 33. 37. 43. |
| _5. 15. 30. 31. 32. 43. | | _5. 31. 32. 33. 43. 48. | | 30. 32. 33. 37. 43. 48. |
-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------

Also immer etwas Geduld haben Daumen hoch

erich Wink


Echt Klasse und alle Zahlen dabei.Nur Schade das man nie weiss,wann Sie gezogen werden.Hätte sich auch gelohnt.Mit dem V - MH366 - 28.06.2012

Echt Klasse und alle Zahlen dabei.Nur Schade das man nie weiss,wann Sie gezogen werden.Hätte sich auch gelohnt.Mit dem VEW712 wären es 93804€ gewesen und das kleine VEW612 hätte noch 4072,80€ gebracht.
LG Micha.