Lotto-Totostrategen
Lottotips für aktuelle Ziehungen - Druckversion

+- Lotto-Totostrategen (https://Lotto-Totostrategen.de)
+-- Forum: Lotto (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=884)
+--- Forum: Diverses (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=1101)
+--- Thema: Lottotips für aktuelle Ziehungen (/showthread.php?tid=21192)



Hallo liebe Lottofreunde , hier das 140 Reihensystem mit 2 Bankzahlen und 16 Systemzahlen ein 5 aus 5 . 04 - erich - 29.01.2011

Hallo liebe Lottofreunde ,

hier das 140 Reihensystem mit

2 Bankzahlen und 16 Systemzahlen

ein 5 aus 5 .

04 - 08 - 09 - 13 - 17 - 20 - 22 - 26 - 28 - 29 - 32 -

34 - 43 - 44 - 45 - 48 .

38 - 49 Bankzahlen .


Schein Nr.: 1 Schein Nr.: 2 Schein Nr.: 3 Schein Nr.: 4
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| 38. 49. _4. _8. _9. 13. | | 38. 49. _4. _9. 44. 48. | | 38. 49. _4. 20. 29. 43. | | 38. 49. _8. _9. 20. 22. |
| 38. 49. _4. _8. 17. 20. | | 38. 49. _4. 13. 17. 26. | | 38. 49. _4. 20. 32. 48. | | 38. 49. _8. _9. 28. 34. |
| 38. 49. _4. _8. 22. 26. | | 38. 49. _4. 13. 20. 22. | | 38. 49. _4. 20. 34. 45. | | 38. 49. _8. _9. 29. 32. |
| 38. 49. _4. _8. 28. 29. | | 38. 49. _4. 13. 28. 34. | | 38. 49. _4. 22. 28. 45. | | 38. 49. _8. _9. 43. 48. |
| 38. 49. _4. _8. 32. 34. | | 38. 49. _4. 13. 29. 32. | | 38. 49. _4. 22. 29. 48. | | 38. 49. _8. _9. 44. 45. |
| 38. 49. _4. _8. 43. 44. | | 38. 49. _4. 13. 43. 48. | | 38. 49. _4. 22. 32. 43. | | 38. 49. _8. 13. 17. 22. |
| 38. 49. _4. _8. 45. 48. | | 38. 49. _4. 13. 44. 45. | | 38. 49. _4. 22. 34. 44. | | 38. 49. _8. 13. 20. 26. |
| 38. 49. _4. _9. 17. 22. | | 38. 49. _4. 17. 28. 43. | | 38. 49. _4. 26. 28. 48. | | 38. 49. _8. 13. 28. 32. |
| 38. 49. _4. _9. 20. 26. | | 38. 49. _4. 17. 29. 44. | | 38. 49. _4. 26. 29. 45. | | 38. 49. _8. 13. 29. 34. |
| 38. 49. _4. _9. 28. 32. | | 38. 49. _4. 17. 32. 45. | | 38. 49. _4. 26. 32. 44. | | 38. 49. _8. 13. 43. 45. |
| 38. 49. _4. _9. 29. 34. | | 38. 49. _4. 17. 34. 48. | | 38. 49. _4. 26. 34. 43. | | 38. 49. _8. 13. 44. 48. |
| 38. 49. _4. _9. 43. 45. | | 38. 49. _4. 20. 28. 44. | | 38. 49. _8. _9. 17. 26. | | 38. 49. _8. 17. 28. 44. |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Schein Nr.: 5 Schein Nr.: 6 Schein Nr.: 7 Schein Nr.: 8
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| 38. 49. _8. 17. 29. 43. | | 38. 49. _8. 26. 29. 48. | | 38. 49. _9. 17. 34. 44. | | 38. 49. _9. 26. 34. 45. |
| 38. 49. _8. 17. 32. 48. | | 38. 49. _8. 26. 32. 43. | | 38. 49. _9. 20. 28. 48. | | 38. 49. 13. 17. 28. 48. |
| 38. 49. _8. 17. 34. 45. | | 38. 49. _8. 26. 34. 44. | | 38. 49. _9. 20. 29. 45. | | 38. 49. 13. 17. 29. 45. |
| 38. 49. _8. 20. 28. 43. | | 38. 49. _9. 13. 17. 20. | | 38. 49. _9. 20. 32. 44. | | 38. 49. 13. 17. 32. 44. |
| 38. 49. _8. 20. 29. 44. | | 38. 49. _9. 13. 22. 26. | | 38. 49. _9. 20. 34. 43. | | 38. 49. 13. 17. 34. 43. |
| 38. 49. _8. 20. 32. 45. | | 38. 49. _9. 13. 28. 29. | | 38. 49. _9. 22. 28. 43. | | 38. 49. 13. 20. 28. 45. |
| 38. 49. _8. 20. 34. 48. | | 38. 49. _9. 13. 32. 34. | | 38. 49. _9. 22. 29. 44. | | 38. 49. 13. 20. 29. 48. |
| 38. 49. _8. 22. 28. 48. | | 38. 49. _9. 13. 43. 44. | | 38. 49. _9. 22. 32. 45. | | 38. 49. 13. 20. 32. 43. |
| 38. 49. _8. 22. 29. 45. | | 38. 49. _9. 13. 45. 48. | | 38. 49. _9. 22. 34. 48. | | 38. 49. 13. 20. 34. 44. |
| 38. 49. _8. 22. 32. 44. | | 38. 49. _9. 17. 28. 45. | | 38. 49. _9. 26. 28. 44. | | 38. 49. 13. 22. 28. 44. |
| 38. 49. _8. 22. 34. 43. | | 38. 49. _9. 17. 29. 48. | | 38. 49. _9. 26. 29. 43. | | 38. 49. 13. 22. 29. 43. |
| 38. 49. _8. 26. 28. 45. | | 38. 49. _9. 17. 32. 43. | | 38. 49. _9. 26. 32. 48. | | 38. 49. 13. 22. 32. 48. |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Schein Nr.: 9 Schein Nr.: 10 Schein Nr.: 11 Schein Nr.: 12
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| 38. 49. 13. 22. 34. 45. | | 38. 49. 17. 22. 43. 45. | | 38. 49. 20. 26. 43. 45. | | 38. 49. 28. 34. 44. 45. |
| 38. 49. 13. 26. 28. 43. | | 38. 49. 17. 22. 44. 48. | | 38. 49. 20. 26. 44. 48. | | 38. 49. 29. 32. 43. 48. |
| 38. 49. 13. 26. 29. 44. | | 38. 49. 17. 26. 28. 34. | | 38. 49. 22. 26. 28. 29. | | 38. 49. 29. 32. 44. 45. |
| 38. 49. 13. 26. 32. 45. | | 38. 49. 17. 26. 29. 32. | | 38. 49. 22. 26. 32. 34. | | 38. 49. 29. 34. 43. 45. |
| 38. 49. 13. 26. 34. 48. | | 38. 49. 17. 26. 43. 48. | | 38. 49. 22. 26. 43. 44. | | 38. 49. 29. 34. 44. 48. |
| 38. 49. 17. 20. 22. 26. | | 38. 49. 17. 26. 44. 45. | | 38. 49. 22. 26. 45. 48. | | 38. 49. 32. 34. 43. 44. |
| 38. 49. 17. 20. 28. 29. | | 38. 49. 20. 22. 28. 34. | | 38. 49. 28. 29. 32. 34. | | 38. 49. 32. 34. 45. 48. |
| 38. 49. 17. 20. 32. 34. | | 38. 49. 20. 22. 29. 32. | | 38. 49. 28. 29. 43. 44. | | 38. 49. 43. 44. 45. 48. |
| 38. 49. 17. 20. 43. 44. | | 38. 49. 20. 22. 43. 48. | | 38. 49. 28. 29. 45. 48. | | |
| 38. 49. 17. 20. 45. 48. | | 38. 49. 20. 22. 44. 45. | | 38. 49. 28. 32. 43. 45. | | |
| 38. 49. 17. 22. 28. 32. | | 38. 49. 20. 26. 28. 32. | | 38. 49. 28. 32. 44. 48. | | |
| 38. 49. 17. 22. 29. 34. | | 38. 49. 20. 26. 29. 34. | | 38. 49. 28. 34. 43. 48. | | |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Viel Glück weiterhin

erich Wink


Hier die gleichen Zahlen wie oben , aber ein 4 aus 4 in 20 Reihen : Schein Nr.: 1 Schein Nr.: 2 -------------- - erich - 29.01.2011

Hier die gleichen Zahlen wie oben ,

aber ein 4 aus 4 in 20 Reihen :


Schein Nr.: 1 Schein Nr.: 2
-------------------------------- --------------------------------
| 38. 49. _4. _8. 20. 43. | | 38. 49. 13. 22. 32. 44. |
| 38. 49. _4. _9. 34. 44. | | 38. 49. 13. 28. 43. 45. |
| 38. 49. _4. 13. 17. 26. | | 38. 49. 17. 20. 28. 44. |
| 38. 49. _4. 22. 45. 48. | | 38. 49. 17. 22. 34. 43. |
| 38. 49. _4. 28. 29. 32. | | 38. 49. 20. 22. 26. 29. |
| 38. 49. _8. _9. 22. 28. | | 38. 49. 20. 32. 34. 45. |
| 38. 49. _8. 13. 29. 34. | | 38. 49. 26. 28. 34. 48. |
| 38. 49. _8. 17. 32. 48. | | 38. 49. 29. 43. 44. 48. |
| 38. 49. _8. 26. 44. 45. | | |
| 38. 49. _9. 13. 20. 48. | | |
| 38. 49. _9. 17. 29. 45. | | |
| 38. 49. _9. 26. 32. 43. | | |
-------------------------------- --------------------------------
Viel Glück weiterhin

erich Wink


[SIZE=3]Hallo Lottospieler, …jetzt schnell noch eine 12er Lottoreihe für die [B]nächsten Samstags-Ausspielungen:[/B] - LuckyGambler - 29.01.2011

Hallo Lottospieler,

…jetzt schnell noch eine 12er Lottoreihe
für die nächsten Samstags-Ausspielungen:

02-07-13-14-18-21-23-26-27-33-35-41

1/2011 5 Treffer
2/2011 5 Treffer
3/2011 4 Treffer
4/2011 4 Treffer
5/2011 ???


Um mit Erich`s Worten zu sprechen:
…wer es gebrauchen kann !
…und was fangen wir damit an ?

Eigentlich kann die Trefferfolge jetzt nur
noch bergab gehen, oder ?

Mal sehen welche Zahlen gegen 22.45 h
gezogen werden.

Viel Glück wünscht
LuckyGambler



[quote][i]Original von Falo[/i] Hier meine Tipps für heute frisch aus der Werkstatt: 01 14 [COLOR=blue]21[/COLOR] 39 - Falo - 30.01.2011

Zitat:Original von Falo
Hier meine Tipps für heute frisch aus der Werkstatt:

01 14 21 39 44 46
08 11 12 16 30 40
10 17 18 24 29 47
13 15 19 20 28 45

Im Zweifelsfall lieber die anderen 25 Zahlen wählen, könnte ne Durststrecke sein. :lol1:

Na bitte, doch wieder ein Dreierchen und ingesamt 5 Treffer. Dance1


[SIZE=3]Hallo Falo, [B]bei der Auswahl der Zahlen hast Du ja ein sehr gutes Händchen.[/B] Ist das Intuition, Berec - LuckyGambler - 30.01.2011

Hallo Falo,

bei der Auswahl der Zahlen hast Du ja ein sehr gutes Händchen.

Ist das Intuition, Berechnung oder Zufall,
wie geht das ?

Man könnte natürlich auch irgendwelche Zahlen
nehmen, denn im Grunde ist es doch immer Zufall
welche Zahlen gezogen werden.

Bei 24 Zahlen liegt der Durchschnitt bei ca. 3 bis 4
Treffer.

Die von Dir vorgeschlagenen Zahlen liegen jedoch
immer noch über den Durchschnitt.

Um evtl. die Gewinne zu steigern könnte man die
6er Reihen z.B. in 3er Kombinationen aufteilen und
dann jeweils den vorderen Teil mit dem hinterenTeil
permutieren.


Das würde dann für die Reihen vom 29.1.2011 so
aussehen:
_______________________________________

01-14-21 39-44-46
01-14-21 16-30-40
01-14-21 24-29-47
01-14-21 20-28-45

08-11-12 39-44-46
08-11-12 16-30-40
08-11-12 24-29-47
08-11-12 20-28-45

10-17-18 39-44-46
10-17-18 16-30-40
10-17-18 24-29-47
10-17-18 20-28-45

13-15-19 39-44-46
13-15-19 16-30-40
13-15-19 24-29-47
13-15-19 20-28-45
_______________________________________

Als Gewinn wären bei dieser Ausspielung dann zwei
Dreier vorhanden.

Sinn der ganzen Sache wäre natürlich, dass man
durch Zusammenführung von z.B. 2 + 3 Zahlen
einen Fünfer erhält oder bei Zusammentreffen von
3 + 3 Zahlen evtl. einen Fünfer Plus oder sogar den
Sechser.


Das ist natürlich aufgrund der Wahrscheinlichkeiten
nicht einfach.

Die Treffer liegen ja häufig verstreut und nicht
unmittelbar nebeneinander.

Bei dieser Permutation wäre es natürlich kein Mini-
System mehr sondern ein 16 Reihen System.

Ich drücke beide Daumen damit Deine Prognosen
auch weiterhin eintreffen.

Viel Glück
LuckyGambler



Ich seh schon das Ihr hier einen Offline 6er bastelt.. Würde ich mich nicht wundern..:wink: - Norbert - 30.01.2011

Ich seh schon das Ihr hier einen Offline 6er bastelt..

Würde ich mich nicht wundern..Wink


Hallo LuckyGambler und Norbert, 6er wäre schön, aber ist noch entfernt, hoffen tu ich natürlich. ;) Ist keine Intu - Falo - 31.01.2011

Hallo LuckyGambler und Norbert,

6er wäre schön, aber ist noch entfernt, hoffen tu ich natürlich. Zwinker

Ist keine Intuition sondern tatsächlich Berechnung anhand der Statistik mit einen eigenen und brandneuen Programm (nicht TippGenerator). Nun ist es so das ich durchaus sagen muß, das dies momentan als Lauf zu bezeichnen ist. Leider läuft es nicht immer so gut, und es soll auch niemand glauben es läuft immer so. Da bin ich ehrlich genug das zuzugeben. Es sind aber erfreuliche Lichtblicke die immer mal auftreten und das warten auf den Volltreffer erfreulicher gestalten und den Einsatz entlasten. 30 Euro im Monat ist mein persönliches Limit und die Spielweise passt da genau hineiin. Systeme, die es sicher für 24 Zahlen gibt, sind mir zu teuer und erzwingen kann man damit auch nichts. Glück braucht man einfach zum Volltreffer. Und der Dreier vom Samstag bringt 11,30 Euro = 3 mal neuer Einstz zu 3,50.

Ich hab schon versucht Zufallszahlen für die 24 Zahlen zu nehmen, nur irgendwie hab ich Schei..e an den Fingern, denn es ging zu oft in die Hose. Mit dem per Programm und Statistik ausgewählten Zahlen (nach Ziehungsgewicht) hab ich für mich persönlich unglaubliche Läufe gehabt, die Zufalls- oder Dauerzahlen mir nicht gebracht haben.

Gruß Falo Daumen hoch


Hallo liebe Lottogemeinde :wink: Ich bin hier die Neue. Seit über 20 Jahren befasse ich mich mit Lottozahlen und hab - rosenpark - 01.02.2011

Hallo liebe Lottogemeinde Wink

Ich bin hier die Neue. Seit über 20 Jahren befasse ich mich mit Lottozahlen und habe meine eigene Statistik
( alles handschriftlich) und schon öfters mal 5 Richtige gehabt! :huegli:

Hier mein Tipp für Mittwoch, den 2.2.11

1. 44 17 47 31 43 16
2. 38 49 26 09 40 41
3. 01 10 25 33 27 48

Ich spiele nicht mit großem Aufwand. Achte immer, dass alles bezahlbar bleibt.

Also, 3 Reihen oder wenn mal genügend Taschengeld übrig ist,können die 18 Zahln mit einem System gespielt werden.

LG
Rose


[quote][i]Original von rosenpark[/i] Hallo liebe Lottogemeinde :wink: Ich bin hier die Neue. Seit über 20 Jahren be - nico - 01.02.2011

Zitat:Original von rosenpark
Hallo liebe Lottogemeinde Wink

Ich bin hier die Neue. Seit über 20 Jahren befasse ich mich mit Lottozahlen und habe meine eigene Statistik
( alles handschriftlich) und schon öfters mal 5 Richtige gehabt! :huegli:

Hier mein Tipp für Mittwoch, den 2.2.11

1. 44 17 47 31 43 16
2. 38 49 26 09 40 41
3. 01 10 25 33 27 48

Ich spiele nicht mit großem Aufwand. Achte immer, dass alles bezahlbar bleibt.

Also, 3 Reihen oder wenn mal genügend Taschengeld übrig ist,können die 18 Zahln mit einem System gespielt werden.

LG
Rose


Fünf Richtige oder Fünf Zahlen im System getroffen???


5 Richtige ! Einmal gab es zu DM-Zeiten sogar etwas über 20000 DM dafür! Den letzten 5er hatte ich vor 2 Jahren. Je - rosenpark - 01.02.2011

5 Richtige !

Einmal gab es zu DM-Zeiten sogar etwas über 20000 DM dafür!
Den letzten 5er hatte ich vor 2 Jahren.
Jetzt ist wieder einer fällig :-)