Lotto-Totostrategen
Lottotips für aktuelle Ziehungen - Druckversion

+- Lotto-Totostrategen (https://Lotto-Totostrategen.de)
+-- Forum: Lotto (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=884)
+--- Forum: Diverses (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=1101)
+--- Thema: Lottotips für aktuelle Ziehungen (/showthread.php?tid=21192)



[quote][i]Original von nico[/i] hallo erich, es fehlt die 13, denn die kommt heute mit der 38 :wink: Viel Glück f - nico - 15.01.2011

Zitat:Original von nico
hallo erich,

es fehlt die 13, denn die kommt heute mit der 38 Wink

Viel Glück für Dich

gruß
nico

...hab mich um ne Woche verrechnet Heul


[quote][i]Original von erich[/i] Hallo liebe Lottofreunde , wieder mal ein Spielchen mit 2 Bankzahlen : 21 und 38 - erich - 15.01.2011

Zitat:Original von erich
Hallo liebe Lottofreunde ,

wieder mal ein Spielchen mit 2 Bankzahlen :

21 und 38 und 20 Systemzahlen :

04 - 05 - 08 - 10 - 13 - 15 - 18 - 23 - 26 - 28 - 32 -

33 - 35 - 36 - 37 - 42 - 43 - 45 - 48 - 49 .

ein 4 aus 4 in 35 Reihen


| 21. 38. _4. _5. 10. 48. | | 21. 38. _5. 32. 33. 43. | | 21. 38. 13. 26. 43. 48. |
| 21. 38. _4. _8. 36. 45. | | 21. 38. _8. 10. 28. 37. | | 21. 38. 13. 35. 42. 49. |
| 21. 38. _4. 13. 28. 32. | | 21. 38. _8. 15. 35. 48. | | 21. 38. 15. 26. 28. 33. |
| 21. 38. _4. 15. 18. 42. | | 21. 38. _8. 15. 43. 49. | | 21. 38. 15. 26. 32. 36. |
| 21. 38. _4. 23. 37. 43. | | 21. 38. _8. 18. 32. 35. | | 21. 38. 18. 23. 43. 45. |
| 21. 38. _4. 26. 35. 37. | | 21. 38. _8. 23. 26. 42. | | 21. 38. 18. 28. 48. 49. |
| 21. 38. _4. 33. 36. 49. | | 21. 38. 10. 13. 15. 23. | | 21. 38. 23. 32. 36. 48. |
| 21. 38. _5. _8. 13. 33. | | 21. 38. 10. 13. 26. 45. | | 21. 38. 23. 33. 37. 49. |
| 21. 38. _5. 15. 37. 45. | | 21. 38. 10. 18. 33. 42. | | 21. 38. 28. 42. 43. 45. |
| 21. 38. _5. 18. 26. 49. | | 21. 38. 10. 32. 45. 49. | | 21. 38. 32. 37. 42. 48. |
| 21. 38. _5. 23. 28. 35. | | 21. 38. 10. 35. 36. 43. | | 21. 38. 33. 35. 45. 48. |
| 21. 38. _5. 28. 36. 42. | | 21. 38. 13. 18. 36. 37. | | |

Viel Glück weiterhin

erich

Gewinnzahlen : 12 - 13 - 21 - 26 - 33 - 38 / 29

beide Bankzahlen mit : 21 und 38

und drei Systemzahlen : 13 - 26 - 33

hatte nicht ganz zum 5 er gereicht Mist


Uijuijui, Woche später, 5er verpasst, Schaaaaaaade. :nixwiss: Von mir für heute Mi, 19.01. ein paar Trockenreihen: - Falo - 19.01.2011

Uijuijui, Woche später, 5er verpasst, Schaaaaaaade. Keine Ahnung

Von mir für heute Mi, 19.01. ein paar Trockenreihen:
01 07 15 17 28 40
05 08 10 23 34 44
12 13 20 29 37 45
14 19 21 30 46 47

Muß die Wippe doch noch weiter justieren. Dance1


Hallo liebe Lottofreunde , heute mal zum üben !!!!!!!!! ein 18 Zahlensystem mit 2 Bankzahlen : 34 - 38 und den - erich - 19.01.2011

Hallo liebe Lottofreunde ,

heute mal zum üben !!!!!!!!!

ein 18 Zahlensystem mit 2 Bankzahlen : 34 - 38

und den 16 Systemzahlen : 04 - 06 - 08 - 10 - 13 -

15 - 23 - 24 - 26 - 28 - 30 - 31 - 41 - 42 - 44 - 45 .

ist ein 5 aus 5 in 140 Reihen


Schein Nr.: 1 Schein Nr.: 2 Schein Nr.: 3 Schein Nr.: 4
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| 34. 38. _4. _6. _8. 10. | | 34. 38. _4. _8. 42. 45. | | 34. 38. _4. 15. 28. 41. | | 34. 38. _6. _8. 15. 23. |
| 34. 38. _4. _6. 13. 15. | | 34. 38. _4. 10. 13. 24. | | 34. 38. _4. 15. 30. 45. | | 34. 38. _6. _8. 26. 31. |
| 34. 38. _4. _6. 23. 24. | | 34. 38. _4. 10. 15. 23. | | 34. 38. _4. 15. 31. 44. | | 34. 38. _6. _8. 28. 30. |
| 34. 38. _4. _6. 26. 28. | | 34. 38. _4. 10. 26. 31. | | 34. 38. _4. 23. 26. 44. | | 34. 38. _6. _8. 41. 45. |
| 34. 38. _4. _6. 30. 31. | | 34. 38. _4. 10. 28. 30. | | 34. 38. _4. 23. 28. 45. | | 34. 38. _6. _8. 42. 44. |
| 34. 38. _4. _6. 41. 42. | | 34. 38. _4. 10. 41. 45. | | 34. 38. _4. 23. 30. 41. | | 34. 38. _6. 10. 13. 23. |
| 34. 38. _4. _6. 44. 45. | | 34. 38. _4. 10. 42. 44. | | 34. 38. _4. 23. 31. 42. | | 34. 38. _6. 10. 15. 24. |
| 34. 38. _4. _8. 13. 23. | | 34. 38. _4. 13. 26. 41. | | 34. 38. _4. 24. 26. 45. | | 34. 38. _6. 10. 26. 30. |
| 34. 38. _4. _8. 15. 24. | | 34. 38. _4. 13. 28. 42. | | 34. 38. _4. 24. 28. 44. | | 34. 38. _6. 10. 28. 31. |
| 34. 38. _4. _8. 26. 30. | | 34. 38. _4. 13. 30. 44. | | 34. 38. _4. 24. 30. 42. | | 34. 38. _6. 10. 41. 44. |
| 34. 38. _4. _8. 28. 31. | | 34. 38. _4. 13. 31. 45. | | 34. 38. _4. 24. 31. 41. | | 34. 38. _6. 10. 42. 45. |
| 34. 38. _4. _8. 41. 44. | | 34. 38. _4. 15. 26. 42. | | 34. 38. _6. _8. 13. 24. | | 34. 38. _6. 13. 26. 42. |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Schein Nr.: 5 Schein Nr.: 6 Schein Nr.: 7 Schein Nr.: 8
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| 34. 38. _6. 13. 28. 41. | | 34. 38. _6. 24. 28. 45. | | 34. 38. _8. 13. 31. 42. | | 34. 38. _8. 24. 31. 44. |
| 34. 38. _6. 13. 30. 45. | | 34. 38. _6. 24. 30. 41. | | 34. 38. _8. 15. 26. 45. | | 34. 38. 10. 13. 26. 45. |
| 34. 38. _6. 13. 31. 44. | | 34. 38. _6. 24. 31. 42. | | 34. 38. _8. 15. 28. 44. | | 34. 38. 10. 13. 28. 44. |
| 34. 38. _6. 15. 26. 41. | | 34. 38. _8. 10. 13. 15. | | 34. 38. _8. 15. 30. 42. | | 34. 38. 10. 13. 30. 42. |
| 34. 38. _6. 15. 28. 42. | | 34. 38. _8. 10. 23. 24. | | 34. 38. _8. 15. 31. 41. | | 34. 38. 10. 13. 31. 41. |
| 34. 38. _6. 15. 30. 44. | | 34. 38. _8. 10. 26. 28. | | 34. 38. _8. 23. 26. 41. | | 34. 38. 10. 15. 26. 44. |
| 34. 38. _6. 15. 31. 45. | | 34. 38. _8. 10. 30. 31. | | 34. 38. _8. 23. 28. 42. | | 34. 38. 10. 15. 28. 45. |
| 34. 38. _6. 23. 26. 45. | | 34. 38. _8. 10. 41. 42. | | 34. 38. _8. 23. 30. 44. | | 34. 38. 10. 15. 30. 41. |
| 34. 38. _6. 23. 28. 44. | | 34. 38. _8. 10. 44. 45. | | 34. 38. _8. 23. 31. 45. | | 34. 38. 10. 15. 31. 42. |
| 34. 38. _6. 23. 30. 42. | | 34. 38. _8. 13. 26. 44. | | 34. 38. _8. 24. 26. 42. | | 34. 38. 10. 23. 26. 42. |
| 34. 38. _6. 23. 31. 41. | | 34. 38. _8. 13. 28. 45. | | 34. 38. _8. 24. 28. 41. | | 34. 38. 10. 23. 28. 41. |
| 34. 38. _6. 24. 26. 44. | | 34. 38. _8. 13. 30. 41. | | 34. 38. _8. 24. 30. 45. | | 34. 38. 10. 23. 30. 45. |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Schein Nr.: 9 Schein Nr.: 10 Schein Nr.: 11 Schein Nr.: 12
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| 34. 38. 10. 23. 31. 44. | | 34. 38. 13. 23. 41. 44. | | 34. 38. 15. 24. 41. 44. | | 34. 38. 26. 31. 42. 44. |
| 34. 38. 10. 24. 26. 41. | | 34. 38. 13. 23. 42. 45. | | 34. 38. 15. 24. 42. 45. | | 34. 38. 28. 30. 41. 45. |
| 34. 38. 10. 24. 28. 42. | | 34. 38. 13. 24. 26. 31. | | 34. 38. 23. 24. 26. 28. | | 34. 38. 28. 30. 42. 44. |
| 34. 38. 10. 24. 30. 44. | | 34. 38. 13. 24. 28. 30. | | 34. 38. 23. 24. 30. 31. | | 34. 38. 28. 31. 41. 44. |
| 34. 38. 10. 24. 31. 45. | | 34. 38. 13. 24. 41. 45. | | 34. 38. 23. 24. 41. 42. | | 34. 38. 28. 31. 42. 45. |
| 34. 38. 13. 15. 23. 24. | | 34. 38. 13. 24. 42. 44. | | 34. 38. 23. 24. 44. 45. | | 34. 38. 30. 31. 41. 42. |
| 34. 38. 13. 15. 26. 28. | | 34. 38. 15. 23. 26. 31. | | 34. 38. 26. 28. 30. 31. | | 34. 38. 30. 31. 44. 45. |
| 34. 38. 13. 15. 30. 31. | | 34. 38. 15. 23. 28. 30. | | 34. 38. 26. 28. 41. 42. | | 34. 38. 41. 42. 44. 45. |
| 34. 38. 13. 15. 41. 42. | | 34. 38. 15. 23. 41. 45. | | 34. 38. 26. 28. 44. 45. | | |
| 34. 38. 13. 15. 44. 45. | | 34. 38. 15. 23. 42. 44. | | 34. 38. 26. 30. 41. 44. | | |
| 34. 38. 13. 23. 26. 30. | | 34. 38. 15. 24. 26. 30. | | 34. 38. 26. 30. 42. 45. | | |
| 34. 38. 13. 23. 28. 31. | | 34. 38. 15. 24. 28. 31. | | 34. 38. 26. 31. 41. 45. | | |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Viel Glück weiterhin

erich Wink


Von mir für heute Mi, 19.01. ein paar Trockenreihen: 01 07 15 17 28 40 [COLOR=blue]05[/COLOR] [COLOR=blue]08[/COLOR] 1 - Falo - 19.01.2011

Von mir für heute Mi, 19.01. ein paar Trockenreihen:
01 07 15 17 28 40
05 08 10 23 34 44
12 13 20 29 37 45
14 19 21 30 46 47

Ich mich beissen in :kacki:
1 x 3er + Zz


[quote][i]Original von erich[/i] Hallo liebe Lottofreunde , heute mal zum üben !!!!!!!!! ein 18 Zahlensystem mit - erich - 19.01.2011

Zitat:Original von erich
Hallo liebe Lottofreunde ,

heute mal zum üben !!!!!!!!!

ein 18 Zahlensystem mit 2 Bankzahlen : 34 - 38

und den 16 Systemzahlen : 04 - 06 - 08 - 10 - 13 -

15 - 23 - 24 - 26 - 28 - 30 - 31 - 41 - 42 - 44 - 45 .

ist ein 5 aus 5 in 140 Reihen


Schein Nr.: 1 Schein Nr.: 2 Schein Nr.: 3 Schein Nr.: 4
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| 34. 38. _4. _6. _8. 10. | | 34. 38. _4. _8. 42. 45. | | 34. 38. _4. 15. 28. 41. | | 34. 38. _6. _8. 15. 23. |
| 34. 38. _4. _6. 13. 15. | | 34. 38. _4. 10. 13. 24. | | 34. 38. _4. 15. 30. 45. | | 34. 38. _6. _8. 26. 31. |
| 34. 38. _4. _6. 23. 24. | | 34. 38. _4. 10. 15. 23. | | 34. 38. _4. 15. 31. 44. | | 34. 38. _6. _8. 28. 30. |
| 34. 38. _4. _6. 26. 28. | | 34. 38. _4. 10. 26. 31. | | 34. 38. _4. 23. 26. 44. | | 34. 38. _6. _8. 41. 45. |
| 34. 38. _4. _6. 30. 31. | | 34. 38. _4. 10. 28. 30. | | 34. 38. _4. 23. 28. 45. | | 34. 38. _6. _8. 42. 44. |
| 34. 38. _4. _6. 41. 42. | | 34. 38. _4. 10. 41. 45. | | 34. 38. _4. 23. 30. 41. | | 34. 38. _6. 10. 13. 23. |
| 34. 38. _4. _6. 44. 45. | | 34. 38. _4. 10. 42. 44. | | 34. 38. _4. 23. 31. 42. | | 34. 38. _6. 10. 15. 24. |
| 34. 38. _4. _8. 13. 23. | | 34. 38. _4. 13. 26. 41. | | 34. 38. _4. 24. 26. 45. | | 34. 38. _6. 10. 26. 30. |
| 34. 38. _4. _8. 15. 24. | | 34. 38. _4. 13. 28. 42. | | 34. 38. _4. 24. 28. 44. | | 34. 38. _6. 10. 28. 31. |
| 34. 38. _4. _8. 26. 30. | | 34. 38. _4. 13. 30. 44. | | 34. 38. _4. 24. 30. 42. | | 34. 38. _6. 10. 41. 44. |
| 34. 38. _4. _8. 28. 31. | | 34. 38. _4. 13. 31. 45. | | 34. 38. _4. 24. 31. 41. | | 34. 38. _6. 10. 42. 45. |
| 34. 38. _4. _8. 41. 44. | | 34. 38. _4. 15. 26. 42. | | 34. 38. _6. _8. 13. 24. | | 34. 38. _6. 13. 26. 42. |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Schein Nr.: 5 Schein Nr.: 6 Schein Nr.: 7 Schein Nr.: 8
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| 34. 38. _6. 13. 28. 41. | | 34. 38. _6. 24. 28. 45. | | 34. 38. _8. 13. 31. 42. | | 34. 38. _8. 24. 31. 44. |
| 34. 38. _6. 13. 30. 45. | | 34. 38. _6. 24. 30. 41. | | 34. 38. _8. 15. 26. 45. | | 34. 38. 10. 13. 26. 45. |
| 34. 38. _6. 13. 31. 44. | | 34. 38. _6. 24. 31. 42. | | 34. 38. _8. 15. 28. 44. | | 34. 38. 10. 13. 28. 44. |
| 34. 38. _6. 15. 26. 41. | | 34. 38. _8. 10. 13. 15. | | 34. 38. _8. 15. 30. 42. | | 34. 38. 10. 13. 30. 42. |
| 34. 38. _6. 15. 28. 42. | | 34. 38. _8. 10. 23. 24. | | 34. 38. _8. 15. 31. 41. | | 34. 38. 10. 13. 31. 41. |
| 34. 38. _6. 15. 30. 44. | | 34. 38. _8. 10. 26. 28. | | 34. 38. _8. 23. 26. 41. | | 34. 38. 10. 15. 26. 44. |
| 34. 38. _6. 15. 31. 45. | | 34. 38. _8. 10. 30. 31. | | 34. 38. _8. 23. 28. 42. | | 34. 38. 10. 15. 28. 45. |
| 34. 38. _6. 23. 26. 45. | | 34. 38. _8. 10. 41. 42. | | 34. 38. _8. 23. 30. 44. | | 34. 38. 10. 15. 30. 41. |
| 34. 38. _6. 23. 28. 44. | | 34. 38. _8. 10. 44. 45. | | 34. 38. _8. 23. 31. 45. | | 34. 38. 10. 15. 31. 42. |
| 34. 38. _6. 23. 30. 42. | | 34. 38. _8. 13. 26. 44. | | 34. 38. _8. 24. 26. 42. | | 34. 38. 10. 23. 26. 42. |
| 34. 38. _6. 23. 31. 41. | | 34. 38. _8. 13. 28. 45. | | 34. 38. _8. 24. 28. 41. | | 34. 38. 10. 23. 28. 41. |
| 34. 38. _6. 24. 26. 44. | | 34. 38. _8. 13. 30. 41. | | 34. 38. _8. 24. 30. 45. | | 34. 38. 10. 23. 30. 45. |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Schein Nr.: 9 Schein Nr.: 10 Schein Nr.: 11 Schein Nr.: 12
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| 34. 38. 10. 23. 31. 44. | | 34. 38. 13. 23. 41. 44. | | 34. 38. 15. 24. 41. 44. | | 34. 38. 26. 31. 42. 44. |
| 34. 38. 10. 24. 26. 41. | | 34. 38. 13. 23. 42. 45. | | 34. 38. 15. 24. 42. 45. | | 34. 38. 28. 30. 41. 45. |
| 34. 38. 10. 24. 28. 42. | | 34. 38. 13. 24. 26. 31. | | 34. 38. 23. 24. 26. 28. | | 34. 38. 28. 30. 42. 44. |
| 34. 38. 10. 24. 30. 44. | | 34. 38. 13. 24. 28. 30. | | 34. 38. 23. 24. 30. 31. | | 34. 38. 28. 31. 41. 44. |
| 34. 38. 10. 24. 31. 45. | | 34. 38. 13. 24. 41. 45. | | 34. 38. 23. 24. 41. 42. | | 34. 38. 28. 31. 42. 45. |
| 34. 38. 13. 15. 23. 24. | | 34. 38. 13. 24. 42. 44. | | 34. 38. 23. 24. 44. 45. | | 34. 38. 30. 31. 41. 42. |
| 34. 38. 13. 15. 26. 28. | | 34. 38. 15. 23. 26. 31. | | 34. 38. 26. 28. 30. 31. | | 34. 38. 30. 31. 44. 45. |
| 34. 38. 13. 15. 30. 31. | | 34. 38. 15. 23. 28. 30. | | 34. 38. 26. 28. 41. 42. | | 34. 38. 41. 42. 44. 45. |
| 34. 38. 13. 15. 41. 42. | | 34. 38. 15. 23. 41. 45. | | 34. 38. 26. 28. 44. 45. | | |
| 34. 38. 13. 15. 44. 45. | | 34. 38. 15. 23. 42. 44. | | 34. 38. 26. 30. 41. 44. | | |
| 34. 38. 13. 23. 26. 30. | | 34. 38. 15. 24. 26. 30. | | 34. 38. 26. 30. 42. 45. | | |
| 34. 38. 13. 23. 28. 31. | | 34. 38. 15. 24. 28. 31. | | 34. 38. 26. 31. 41. 45. | | |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Viel Glück weiterhin

erich Wink

Gewinnzahlen : 05 - 06 - 08 - 29 - 34 - 35 / 23

eine Bankzahl : 34 Daumen hoch

und die : 6 und 8 Daumen hoch

und Zusatzzahl : 23 Daumen hoch

getroffen . Ergibt , seht selbst nach :was:

Viel Glück weiterhin

erich Wink


[quote][i]Original von Falo[/i] Von mir für heute Mi, 19.01. ein paar Trockenreihen: 01 07 15 17 28 40 [COLOR=blue]05 - nico - 19.01.2011

Zitat:Original von Falo
Von mir für heute Mi, 19.01. ein paar Trockenreihen:
01 07 15 17 28 40
05 08 10 23 34 44
12 13 20 29 37 45
14 19 21 30 46 47

Ich mich beissen in :kacki:
1 x 3er + Zz

Hi Falo,

bist du Hellseher? Deine Prognosen sind klasse, wieder 5 Zahlen getroffen.

gruß
nico


[quote][i]Original von nico[/i] Hi Falo, bist du Hellseher? Deine Prognosen sind klasse, wieder 5 Zahlen getroffen. - Falo - 19.01.2011

Zitat:Original von nico
Hi Falo,

bist du Hellseher? Deine Prognosen sind klasse, wieder 5 Zahlen getroffen.

gruß
nico

Dance1

Nönö Nico, Wink

sind die selben Prognosen die ich schon vor einigen Monaten hier als Test durchführen wollte, aber leider gestört wurde.

http://lotto-totostrategen.de/thread.php?threadid=1016&sid=

Momentan gibts da wieder einen Lauf.


[quote][i]Original von erich[/i] Hallo liebe Lottofreunde , hier einmal ein Spielchen mit " 2 Bankzahlen " und 16 - erich - 19.01.2011

Zitat:Original von erich
Hallo liebe Lottofreunde ,

hier einmal ein Spielchen mit " 2 Bankzahlen "

und 16 Systemzahlen in 20 Reihen ist ein 4 aus 4 .

35 - 38 Bankzahlen

05 - 06 - 09 - 17 - 18 - 19 - 20 - 24 - 28 - 29 - 31 -

32 - 34 - 44 - 46 - 48 .

die 16 Systemzahlen


| 35. 38. _5. _6. 19. 34. | | 35. 38. 17. 20. 31. 44. |
| 35. 38. _5. _9. 32. 44. | | 35. 38. 17. 28. 34. 46. |
| 35. 38. _5. 17. 18. 24. | | 35. 38. 18. 19. 28. 44. |
| 35. 38. _5. 20. 46. 48. | | 35. 38. 18. 20. 32. 34. |
| 35. 38. _5. 28. 29. 31. | | 35. 38. 19. 20. 24. 29. |
| 35. 38. _6. _9. 20. 28. | | 35. 38. 19. 31. 32. 46. |
| 35. 38. _6. 17. 29. 32. | | 35. 38. 24. 28. 32. 48. |
| 35. 38. _6. 18. 31. 48. | | 35. 38. 29. 34. 44. 48. |
| 35. 38. _6. 24. 44. 46. | | |
| 35. 38. _9. 17. 19. 48. | | |
| 35. 38. _9. 18. 29. 46. | | |
| 35. 38. _9. 24. 31. 34. | | |

Viel Glück weiterhin

erich Wink

Gewinnzahlen eine Woche später am 19.01.2011 :

05 - 06 - 08 - 29 - 34 - 35 / 23


[quote][i]Original von Falo[/i] Hi Falo, bist du Hellseher? Deine Prognosen sind klasse, wieder 5 Zahlen getroffen - nico - 19.01.2011

Zitat:Original von Falo

Hi Falo,

bist du Hellseher? Deine Prognosen sind klasse, wieder 5 Zahlen getroffen.

gruß
nico

Dance1

Nönö Nico, Wink

sind die selben Prognosen die ich schon vor einigen Monaten hier als Test durchführen wollte, aber leider gestört wurde.

http://lotto-totostrategen.de/thread.php?threadid=1016&sid=

Momentan gibts da wieder einen Lauf.[/quote]


aber ich beiß mir auch in den :kacki:

hätten auch 5 sein können Keine Ahnung

[Bild: 6qzojm.jpg]