Lotto-Totostrategen
20 TOP-Zahlen der letzten 8 SA-Ziehungen ... - Druckversion

+- Lotto-Totostrategen (https://Lotto-Totostrategen.de)
+-- Forum: Lotto (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=884)
+--- Forum: Diverses (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=1101)
+--- Thema: 20 TOP-Zahlen der letzten 8 SA-Ziehungen ... (/showthread.php?tid=24334)

Seiten: 1 2


Hallo liebe Mitspieler , hier einmal die 20 Systemzahlen von Lucky mit 2 Bankzahlen gespielt . Bankzahlen : 1 - 4 - erich - 05.09.2014

Hallo liebe Mitspieler ,

hier einmal die 20 Systemzahlen von Lucky mit 2 Bankzahlen gespielt .

Bankzahlen : 1 - 45
man kann dann diese beiden Bankzahlen durch eigene ersetzen ....


| _1. 45. _2. 19. 41. 49. |
| _1. 45. _2. 20. 39. 49. |
| _1. 45. _2. 34. 40. 49. |
| _1. 45. _3. _5. _6. 17. |
| _1. 45. _3. 11. 17. 22. |
| _1. 45. _5. _6. 11. 22. |
| _1. 45. _8. 10. 15. 29. |
| _1. 45. _8. 10. 26. 37. |
| _1. 45. 15. 26. 29. 37. |
| _1. 45. 19. 20. 40. 41. |
| _1. 45. 19. 34. 39. 41. |
| _1. 45. 20. 34. 39. 40. |
--------------------------------

Viel Glück uns allen weiterhin

erich.............. Daumen hoch


| _1. 45. _2. _3. _6. 19. | | _1. 45. _8. 11. 17. 29. | | _1. 45. _2. 11. 15. 40. | | _1. 45. _8. 22. 37. 41. | - erich - 05.09.2014

| _1. 45. _2. _3. _6. 19. | | _1. 45. _8. 11. 17. 29. |
| _1. 45. _2. 11. 15. 40. | | _1. 45. _8. 22. 37. 41. |
| _1. 45. _2. 26. 29. 34. | | _1. 45. _8. 22. 39. 49. |
| _1. 45. _3. 11. 15. 26. | | _1. 45. 10. 17. 20. 22. |
| _1. 45. _3. 29. 34. 40. | | _1. 45. 10. 20. 37. 39. |
| _1. 45. _5. _8. 10. 20. | | _1. 45. 10. 20. 41. 49. |
| _1. 45. _5. 15. 22. 34. | | |
| _1. 45. _5. 17. 37. 49. | | |
| _1. 45. _5. 17. 39. 41. | | |
| _1. 45. _6. 11. 19. 34. | | |
| _1. 45. _6. 15. 19. 29. | | |
| _1. 45. _6. 19. 26. 40. | | |
-------------------------------- --------------------------------

Viel Glück uns allen weiterhin

erich...... Daumen hoch


| _1. 45. _2. _3. _6. 41. | | _1. 45. _3. 20. 22. 39. | | _1. 45. _8. 17. 39. 41. | | _1. 45. _2. _5. 29. 40. | - erich - 05.09.2014

| _1. 45. _2. _3. _6. 41. | | _1. 45. _3. 20. 22. 39. | | _1. 45. _8. 17. 39. 41. |
| _1. 45. _2. _5. 29. 40. | | _1. 45. _5. _6. 19. 34. | | _1. 45. _8. 26. 37. 49. |
| _1. 45. _2. _8. 19. 20. | | _1. 45. _5. 10. 26. 41. | | _1. 45. 10. 17. 19. 22. |
| _1. 45. _2. 10. 11. 37. | | _1. 45. _5. 10. 39. 49. | | _1. 45. 10. 17. 20. 29. |
| _1. 45. _2. 15. 34. 39. | | _1. 45. _5. 11. 20. 26. | | _1. 45. 11. 15. 39. 40. |
| _1. 45. _2. 17. 26. 34. | | _1. 45. _5. 15. 17. 37. | | _1. 45. 11. 19. 41. 49. |
| _1. 45. _2. 22. 29. 49. | | _1. 45. _6. _8. 10. 15. | | _1. 45. 15. 20. 29. 41. |
| _1. 45. _3. _5. _8. 22. | | _1. 45. _6. _8. 17. 40. | | _1. 45. 15. 22. 34. 49. |
| _1. 45. _3. 10. 34. 40. | | _1. 45. _6. 11. 22. 37. | | _1. 45. 19. 37. 39. 40. |
| _1. 45. _3. 11. 17. 49. | | _1. 45. _6. 20. 40. 49. | | _1. 45. 20. 34. 37. 41. |
| _1. 45. _3. 15. 19. 26. | | _1. 45. _6. 26. 29. 39. | | _1. 45. 22. 26. 40. 41. |
| _1. 45. _3. 19. 29. 37. | | _1. 45. _8. 11. 29. 34. | | |

Viel Glück uns allen weiterhin

erich..... Daumen hoch