Lotto-Totostrategen
D-13er am 04.01./05.01.2014 - Druckversion

+- Lotto-Totostrategen (https://Lotto-Totostrategen.de)
+-- Forum: Ergebnis- und Auswahlwette, EM, WM etc. (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=888)
+--- Forum: Der Wochentipp in der 13-er Wette - D (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=927)
+--- Thema: D-13er am 04.01./05.01.2014 (/showthread.php?tid=23968)

Seiten: 1 2


:wink: Bayerwaldtippprofis diesmal mit zwei Systemen am Werk! 2x72 Reihen mit je 2 Banken und 11 Zweierwegen!!! - Rantanplan - 03.01.2014

Wink

Bayerwaldtippprofis diesmal mit zwei Systemen am Werk!

2x72 Reihen mit je 2 Banken und 11 Zweierwegen!!!

Arsenal -Tottenham 02 12
Man U.-Swansea 02 12
West Brom.-Crystal 1 02
Newcastle-Cardiff 1 1
Norwich-Fulham 02 1
Bolton-Blackpool 10 12
Brighton-Reading 10 12
Notting.-West Ham 02 12
Yeovil-Leyton 10 10
Verona-Cagliari 02 10
Florenz-Calcio 12 10
Ross C.-Johnstone 12 12
Midlothian-Patrick 02 02


Ich wünsch euch viel :huegli: :huegli: :huegli: :huegli:


:wink: [B]Ostwest Muschi TG[/B] [IMG]http://i44.tinypic.com/28w2xdw.jpg[/IMG] junkie :huegli: - wettjunkie - 04.01.2014

Wink

Ostwest Muschi TG

[Bild: 28w2xdw.jpg]


junkie :huegli:


Hier sind meine Reihen ausführlich ausgeschrieben, sollte aber ohne Fehler sein, trotzdem ohne Gewähr :lol1: :lol1:, Erg - toto-spielen - 04.01.2014

Hier sind meine Reihen ausführlich ausgeschrieben, sollte aber ohne Fehler sein, trotzdem ohne Gewähr :lol1: :lol1:, Ergebnisse werden, wenn ich was "überhaupt" gewinne, nochmal kontrolliert:

Reihen Nr.: Vorraussage
1 1 0 1 2 2 1 0 2 2 2 1 2 2
2 2 1 0 2 2 2 0 0 1 0 2 2 2
3 2 2 0 1 2 1 0 2 2 2 2 1 0
4 2 2 1 1 1 2 2 2 1 0 2 0 1
5 1 0 2 2 1 2 2 1 2 2 2 0 0
6 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1
7 0 2 0 1 2 1 2 2 2 0 0 2 2
8 1 1 1 1 2 2 2 2 0 1 1 0 2
9 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 2 0 1 2 1 2 2
11 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0 2
12 2 0 1 1 1 0 2 2 2 1 0 2 1
13 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2
14 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2
15 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1
16 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1
17 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2
18 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
19 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1
20 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1
21 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2
22 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2
23 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1
24 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
25 0 0 1 1 0 2 0 2 2 2 1 0 0
26 0 1 1 1 0 2 2 2 0 0 1 2 2
27 0 2 1 1 2 2 2 0 0 0 1 0 1
28 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 2 2
29 1 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0
30 1 0 1 1 2 1 2 0 0 2 1 1 2
31 1 0 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2
32 1 1 1 1 1 1 2 0 2 1 1 2 1
33 2 0 1 1 0 0 2 2 0 2 1 1 2
34 2 0 1 1 1 2 2 2 0 0 1 0 1
35 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2
36 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
37 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2
38 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2
39 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1
40 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1
41 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2
42 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2
43 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1
44 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1
45 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2
46 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2
47 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1
48 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1
49 2 0 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 2
50 0 2 1 1 1 0 2 0 1 1 0 2 2
51 1 2 0 1 1 1 2 0 2 1 1 0 2
52 1 2 1 1 2 2 0 1 1 0 2 1 1
53 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 1 0 2
55 2 0 1 1 0 2 2 0 1 1 1 1 2
56 1 2 2 2 2 1 1 1 0 2 0 2 1
57 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2
58 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1
59 2 0 1 1 1 1 2 2 2 0 1 1 0
60 2 1 1 2 2 0 1 1 1 1 0 2 1
61 1 1 1 0 2 2 2 2 1 1 1 1 2
62 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 0 1
63 1 0 1 0 0 1 1 2 2 2 0 1 2
64 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 0 1
65 2 0 1 1 1 0 2 2 2 0 1 0 1
66 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1
67 2 1 1 1 2 0 1 1 1 1 0 2 0
68 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1
69 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1
70 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1
71 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1
72 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1
73 0 1 0 1 2 0 1 1 0 2 0 1 1
74 1 0 1 0 2 1 1 1 1 2 0 2 0
75 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
76 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1
77 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1
78 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
79 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1
80 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1
81 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1
82 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1
83 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1
84 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1
85 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1
86 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1
87 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1
88 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1
89 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1
90 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1
91 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
92 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1
93 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1
94 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1
95 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1
96 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1
97 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1
98 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1
99 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1
100 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1
101 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1
102 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1
103 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1
104 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1
105 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1
106 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1
107 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
108 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1
109 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1
110 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
111 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1
112 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1
113 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1
114 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1
115 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1
116 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1
117 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1
118 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1
119 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1
120 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1
121 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1
122 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1
123 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
124 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1
125 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1
126 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1
127 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1
128 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1
129 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1
130 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1
131 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1
132 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1
133 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1
134 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1
135 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1
136 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1
137 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1
138 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1
139 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1
140 0 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1
141 2 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1
142 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1
143 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1
144 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1
145 1 1 1 1 1 2 0 2 2 2 1 2 1
146 0 1 1 1 1 2 0 2 2 2 1 2 1
147 2 1 1 1 1 2 0 2 2 2 1 2 1
148 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1
149 0 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1
150 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1
151 1 1 1 1 2 1 0 2 1 2 1 2 1
152 0 1 1 1 2 1 0 2 1 2 1 2 1
153 2 1 1 1 2 1 0 2 1 2 1 2 1
154 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1
155 0 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1
156 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1
157 1 1 1 1 2 2 0 2 2 1 1 1 1
158 0 1 1 1 2 2 0 2 2 1 1 1 1
159 2 1 1 1 2 2 0 2 2 1 1 1 1
160 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1
161 0 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1
162 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1
163 1 1 0 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1
164 0 1 0 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1
165 2 1 0 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1
166 1 1 0 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1
167 0 1 0 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1
168 2 1 0 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1
169 1 1 0 1 1 2 0 2 1 1 1 2 1
170 0 1 0 1 1 2 0 2 1 1 1 2 1
171 2 1 0 1 1 2 0 2 1 1 1 2 1
172 1 1 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
173 0 1 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
174 2 1 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
175 1 1 0 1 2 1 0 2 2 1 1 2 1
176 0 1 0 1 2 1 0 2 2 1 1 2 1
177 2 1 0 1 2 1 0 2 2 1 1 2 1
178 1 1 0 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1
179 0 1 0 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1
180 2 1 0 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1
181 1 1 0 1 2 2 0 2 1 2 1 1 1
182 0 1 0 1 2 2 0 2 1 2 1 1 1
183 2 1 0 1 2 2 0 2 1 2 1 1 1
184 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1
185 0 1 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1
186 2 1 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1
187 1 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1
188 0 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1
189 2 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1
190 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1
191 0 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1
192 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1
193 1 2 1 1 1 2 0 2 2 2 1 2 1
194 0 2 1 1 1 2 0 2 2 2 1 2 1
195 2 2 1 1 1 2 0 2 2 2 1 2 1
196 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1
197 0 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1
198 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1
199 1 2 1 1 2 1 0 2 1 2 1 2 1
200 0 2 1 1 2 1 0 2 1 2 1 2 1
201 2 2 1 1 2 1 0 2 1 2 1 2 1
202 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1
203 0 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1
204 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1
205 1 2 1 1 2 2 0 2 2 1 1 1 1
206 0 2 1 1 2 2 0 2 2 1 1 1 1
207 2 2 1 1 2 2 0 2 2 1 1 1 1
208 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1
209 0 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1
210 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1
211 1 2 0 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1
212 0 2 0 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1
213 2 2 0 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1
214 1 2 0 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1
215 0 2 0 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1
216 2 2 0 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1
217 1 2 0 1 1 2 0 2 1 1 1 2 1
218 0 2 0 1 1 2 0 2 1 1 1 2 1
219 2 2 0 1 1 2 0 2 1 1 1 2 1
220 1 2 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
221 0 2 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
222 2 2 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
223 1 2 0 1 2 1 0 2 2 1 1 2 1
224 0 2 0 1 2 1 0 2 2 1 1 2 1
225 2 2 0 1 2 1 0 2 2 1 1 2 1
226 1 2 0 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1
227 0 2 0 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1
228 2 2 0 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1
229 1 2 0 1 2 2 0 2 1 2 1 1 1
230 0 2 0 1 2 2 0 2 1 2 1 1 1
231 2 2 0 1 2 2 0 2 1 2 1 1 1
232 1 2 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1
233 0 2 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1
234 2 2 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1

Verteilung:
[Bild: 308ehk9.jpg]

insgesamt alle Reihen:
[Bild: v7713c.jpg]


Arsenal 2-0 Tottenham 2.Halbzeit West Brom 0-2 Crystal Palace Newcastle 1-2 Cardiff Norwich 1-1 Fulham Bolton 2-1 B - Boom - 04.01.2014

Arsenal 2-0 Tottenham 2.Halbzeit
West Brom 0-2 Crystal Palace
Newcastle 1-2 Cardiff
Norwich 1-1 Fulham
Bolton 2-1 Blackpool
Brighton 1-0 Reading
Yeovil 4-0 Leyton Orient
Ross County 1-0 St. Johnstone

Dieses WE gibt es bestimmt gute Quoten Heul
Aber dafür nicht viele Spiele richtig Mist Mist Mist
Nur noch ein 10er möglich Wut


bei diesen ergebnissen habe ich zweimal 10er: 1 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 hier sind nun meine restchancen: 11er bei - toto-spielen - 05.01.2014

bei diesen ergebnissen habe ich zweimal 10er:
1 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1


hier sind nun meine restchancen:
11er bei:
1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10er bei:

1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 1 1 1
1 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0
2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
1 2 2 2 2 1 1 1 0 2 0 2 1
1 0 1 0 0 1 1 2 2 2 0 1 2
1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1
1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1


Wer dieses WE einen 13er hat Glückwunsch :daum: Dat gibt Kohle. Oder wir jagen alle wieder den Jackpott nächstes Woc - Victorie - 05.01.2014

Wer dieses WE einen 13er hat Glückwunsch Daumen hoch Dat gibt Kohle.

Oder wir jagen alle wieder den Jackpott nächstes Wochenende :was:


JP.... :daum: - Oli - 05.01.2014

JP.... Daumen hoch


:wink: System 2 war sehr interessant!! (11 Zweierwege und 2 Banken) Alle Zweierwege richtig :huegli: Alle 2 B - Rantanplan - 06.01.2014

Wink

System 2 war sehr interessant!!

(11 Zweierwege und 2 Banken)

Alle Zweierwege richtig :huegli:
Alle 2 Banken falsch :kotz:
Interessante Abwicklung und furchtbare Konstellation Heul

Aber das gute ist mir bleiben 4 Neuner :huegli:

..... hoppala die gibt's gar nicht!!!!!!! :kotz: :kotz: :kotz: :kotz: :kotz: :kotz: :kotz:


Daumen hoch


[IMG]http://i44.tinypic.com/2ldj08x.jpg[/IMG] - MarkoM - 06.01.2014

[Bild: 2ldj08x.jpg]