Lotto-Totostrategen
18 er Zahlenkette mit den meisten 3 er - Druckversion

+- Lotto-Totostrategen (https://Lotto-Totostrategen.de)
+-- Forum: Lotto (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=884)
+--- Forum: Diverses (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=1101)
+--- Thema: 18 er Zahlenkette mit den meisten 3 er (/showthread.php?tid=21881)

Seiten: 1 2


| _1. _2. 30. 43. 44. 47. | | _1. _4. 18. 33. 37. 44. | | _1. _5. 23. 38. 44. 49. | | _1. _8. 24. 28. 40. 44. - erich - 23.07.2010

| _1. _2. 30. 43. 44. 47. |
| _1. _4. 18. 33. 37. 44. |
| _1. _5. 23. 38. 44. 49. |
| _1. _8. 24. 28. 40. 44. |
| _2. _4. _8. 24. 33. 47. |
| _2. _5. 28. 40. 47. 49. |
| _2. 18. 23. 37. 38. 47. |
| _4. _5. 30. 33. 43. 49. |
| _4. 23. 28. 33. 38. 40. |
| _5. _8. 18. 24. 37. 49. |
| _8. 23. 24. 30. 38. 43. |
| 18. 28. 30. 37. 40. 43. |


| _1. _2. _5. 18. 23. 44. | | _2. 18. 23. 33. 37. 44. | | 24. 30. 37. 40. 44. 49. | | _1. _2. 33. 37. 40. 49. | - erich - 23.07.2010

| _1. _2. _5. 18. 23. 44. | | _2. 18. 23. 33. 37. 44. | | 24. 30. 37. 40. 44. 49. |
| _1. _2. 33. 37. 40. 49. | | _4. _5. 18. 24. 44. 49. | | |
| _1. _4. 18. 24. 30. 40. | | _4. _5. 28. 33. 37. 43. | | |
| _1. _4. 23. 37. 43. 47. | | _4. _8. 23. 37. 38. 44. | | |
| _1. _5. _8. 30. 33. 38. | | _4. 30. 33. 44. 47. 49. | | |
| _1. _8. 24. 28. 43. 44. | | _5. _8. 28. 40. 44. 47. | | |
| _1. 23. 28. 38. 47. 49. | | _5. 23. 30. 40. 43. 49. | | |
| _2. _4. _8. 28. 38. 49. | | _8. 18. 33. 37. 40. 49. | | |
| _2. _4. 23. 24. 28. 30. | | _8. 23. 24. 33. 40. 47. | | |
| _2. _4. 38. 40. 43. 44. | | 18. 23. 28. 30. 37. 38. | | |
| _2. _5. 24. 37. 38. 47. | | 18. 24. 33. 38. 43. 49. | | |
| _2. _8. 18. 30. 43. 47. | | 18. 28. 33. 38. 40. 47. | | |
-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------


| _1. _2. _4. 18. 43. 47. | | _1. 23. 30. 40. 44. 47. | | _4. _5. 23. 24. 40. 43. | | _8. 23. 37. 38. 40. 49. | - erich - 23.07.2010

| _1. _2. _4. 18. 43. 47. | | _1. 23. 30. 40. 44. 47. | | _4. _5. 23. 24. 40. 43. | | _8. 23. 37. 38. 40. 49. |
| _1. _2. _5. 28. 43. 44. | | _1. 28. 33. 38. 40. 47. | | _4. _8. 18. 23. 38. 47. | | _8. 24. 43. 44. 47. 49. |
| _1. _2. _8. 23. 38. 43. | | _2. _4. _5. _8. 33. 49. | | _4. _8. 28. 33. 40. 43. | | 18. 23. 33. 37. 43. 44. |
| _1. _2. 24. 30. 33. 43. | | _2. _4. 23. 24. 44. 49. | | _4. 18. 24. 30. 33. 47. | | 18. 24. 28. 37. 38. 43. |
| _1. _2. 37. 40. 43. 49. | | _2. _4. 28. 30. 38. 49. | | _4. 18. 37. 40. 47. 49. | | 23. 28. 30. 43. 47. 49. |
| _1. _4. _5. 30. 37. 38. | | _2. _5. 18. 24. 38. 40. | | _4. 30. 38. 40. 43. 44. | | 24. 30. 33. 37. 40. 49. |
| _1. _4. _8. 33. 37. 44. | | _2. _5. 23. 30. 37. 47. | | _5. _8. 18. 30. 37. 43. | | |
| _1. _4. 23. 24. 28. 37. | | _2. _8. 18. 30. 40. 44. | | _5. _8. 23. 28. 38. 44. | | |
| _1. _5. _8. 24. 40. 47. | | _2. _8. 24. 28. 37. 47. | | _5. 24. 28. 30. 33. 44. | | |
| _1. _5. 18. 23. 33. 49. | | _2. 18. 23. 28. 33. 40. | | _5. 28. 37. 40. 44. 49. | | |
| _1. _8. 18. 28. 30. 49. | | _2. 33. 37. 38. 44. 47. | | _5. 33. 38. 43. 47. 49. | | |
| _1. 18. 24. 38. 44. 49. | | _4. _5. 18. 28. 44. 47. | | _8. 23. 24. 30. 33. 38. | | |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------


| _1. _2. _4. _5. 23. 47. | | _1. _8. 18. 38. 44. 47. | | _2. _8. 24. 28. 30. 47. | | _5. _8. 24. 30. 38. 43. | - erich - 23.07.2010

| _1. _2. _4. _5. 23. 47. | | _1. _8. 18. 38. 44. 47. | | _2. _8. 24. 28. 30. 47. | | _5. _8. 24. 30. 38. 43. |
| _1. _2. _8. 37. 40. 43. | | _1. 18. 33. 37. 40. 44. | | _2. _8. 28. 30. 38. 43. | | _5. 18. 23. 30. 33. 38. |
| _1. _2. 18. 28. 30. 44. | | _1. 24. 28. 37. 40. 47. | | _2. 23. 24. 37. 38. 44. | | _5. 23. 24. 40. 43. 49. |
| _1. _2. 24. 33. 38. 49. | | _1. 30. 33. 43. 47. 49. | | _2. 23. 28. 30. 40. 49. | | _5. 24. 28. 38. 43. 47. |
| _1. _4. _8. 23. 24. 30. | | _2. _4. _8. 43. 44. 49. | | _4. _5. _8. 18. 28. 40. | | _8. 18. 24. 30. 37. 49. |
| _1. _4. 18. 23. 37. 49. | | _2. _4. 18. 24. 38. 40. | | _4. _5. 24. 33. 37. 43. | | _8. 23. 38. 40. 47. 49. |
| _1. _4. 23. 28. 38. 43. | | _2. _4. 28. 30. 33. 37. | | _4. _5. 30. 38. 44. 49. | | _8. 24. 30. 33. 40. 44. |
| _1. _4. 23. 33. 40. 44. | | _2. _5. _8. 24. 43. 47. | | _4. _8. 33. 37. 38. 47. | | 18. 23. 24. 28. 33. 47. |
| _1. _4. 37. 40. 44. 49. | | _2. _5. 18. 37. 47. 49. | | _4. 18. 23. 33. 44. 49. | | 18. 23. 33. 37. 40. 49. |
| _1. _5. _8. 28. 33. 49. | | _2. _5. 28. 30. 38. 47. | | _4. 18. 30. 40. 43. 47. | | 18. 28. 37. 38. 43. 49. |
| _1. _5. 18. 24. 43. 44. | | _2. _5. 33. 40. 44. 47. | | _4. 24. 28. 44. 47. 49. | | 23. 30. 37. 43. 44. 47. |
| _1. _5. 30. 37. 38. 40. | | _2. _8. 18. 23. 33. 43. | | _5. _8. 23. 28. 37. 44. | | 28. 33. 38. 40. 43. 44. |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------


| _1. _2. _4. _5. _8. 18. | | _1. _5. 24. 33. 43. 49. | | _1. 18. 24. 37. 38. 47. | | _2. _8. 24. 33. 38. 47. | - erich - 23.07.2010

| _1. _2. _4. _5. _8. 18. | | _1. _5. 24. 33. 43. 49. | | _1. 18. 24. 37. 38. 47. | | _2. _8. 24. 33. 38. 47. |
| _1. _2. _4. 23. 24. 28. | | _1. _5. 28. 30. 38. 44. | | _1. 18. 28. 33. 40. 44. | | _2. _8. 24. 33. 40. 44. |
| _1. _2. _4. 30. 33. 37. | | _1. _5. 28. 37. 40. 47. | | _1. 18. 28. 37. 43. 49. | | _2. _8. 24. 33. 40. 49. |
| _1. _2. _4. 38. 40. 43. | | _1. _8. 23. 30. 38. 44. | | _2. _5. 23. 30. 38. 44. | | _2. _8. 24. 33. 43. 47. |
| _1. _2. _4. 44. 47. 49. | | _1. _8. 23. 37. 40. 49. | | _2. _5. 23. 37. 43. 47. | | _2. _8. 24. 37. 40. 47. |
| _1. _5. 23. 30. 38. 47. | | _1. _8. 24. 33. 40. 47. | | _2. _5. 24. 33. 40. 47. | | _2. _8. 28. 33. 40. 47. |
| _1. _5. 23. 30. 38. 49. | | _1. _8. 24. 37. 43. 44. | | _2. _5. 24. 37. 38. 49. | | _2. _8. 28. 37. 38. 44. |
| _1. _5. 23. 30. 40. 44. | | _1. _8. 28. 30. 43. 47. | | _2. _5. 28. 30. 40. 49. | | _2. 18. 23. 33. 38. 49. |
| _1. _5. 23. 30. 43. 44. | | _1. _8. 28. 33. 38. 49. | | _2. _5. 28. 33. 43. 44. | | _2. 18. 23. 37. 40. 44. |
| _1. _5. 23. 33. 38. 44. | | _1. 18. 23. 30. 38. 44. | | _2. _8. 23. 30. 43. 49. | | _2. 18. 24. 30. 43. 44. |
| _1. _5. 23. 37. 38. 44. | | _1. 18. 23. 33. 43. 47. | | _2. _8. 23. 33. 40. 47. | | _2. 18. 24. 33. 40. 47. |
| _1. _5. 24. 30. 38. 44. | | _1. 18. 24. 30. 40. 49. | | _2. _8. 24. 30. 40. 47. | | _2. 18. 28. 30. 38. 47. |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| _2. 18. 28. 37. 43. 49. | | _4. _8. 28. 37. 43. 49. | | _5. _8. 18. 30. 33. 37. |
| _4. _5. 23. 30. 38. 44. | | _4. 18. 23. 30. 40. 47. | | _5. _8. 18. 38. 40. 43. |
| _4. _5. 23. 33. 40. 49. | | _4. 18. 23. 37. 43. 49. | | _5. _8. 18. 44. 47. 49. |
| _4. _5. 24. 30. 43. 47. | | _4. 18. 24. 33. 38. 44. | | 23. 24. 28. 30. 33. 37. |
| _4. _5. 24. 37. 40. 44. | | _4. 18. 24. 37. 43. 49. | | 23. 24. 28. 38. 40. 43. |
| _4. _5. 28. 33. 38. 47. | | _4. 18. 28. 30. 43. 49. | | 23. 24. 28. 44. 47. 49. |
| _4. _5. 28. 37. 43. 49. | | _4. 18. 28. 33. 43. 49. | | 30. 33. 37. 38. 40. 43. |
| _4. _8. 23. 33. 43. 44. | | _4. 18. 28. 37. 38. 49. | | 30. 33. 37. 44. 47. 49. |
| _4. _8. 23. 37. 38. 47. | | _4. 18. 28. 37. 40. 49. | | 38. 40. 43. 44. 47. 49. |
| _4. _8. 24. 30. 38. 49. | | _4. 18. 28. 37. 43. 44. | | |
| _4. _8. 24. 33. 40. 47. | | _4. 18. 28. 37. 43. 47. | | |
| _4. _8. 28. 30. 40. 44. | | _5. _8. 18. 23. 24. 28. | | |
-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------


[quote][i]Original von erich[/i] Hallo liebe Lottofreunde , auch mit 18 Zahlen lassen sich mit etwas Glück gute - erich - 24.07.2010

Zitat:Original von erich
Hallo liebe Lottofreunde ,

auch mit 18 Zahlen lassen sich mit etwas Glück

gute Ergebnisse erzielen .

Hier mal eine schon sehr erfolgreiche 18 er

Zahlenkette mit den Zahlen :

01 - 02 - 04 - 05 - 08 - 18 - 23 - 24 - 28 - 30 - 33 -

37 - 38 - 40 - 43 - 44 - 47 - 49 .


21 x 6 er Daumen hoch

davon sind :

7 x 6 er mit Zusatzzahl zuletzt 33 / 2006 Daumen hoch

14 x 6 er Daumen hoch

04 / 2006

15 / 2006

46 / 2006

und wann als nächstes ???


14 x 5 er mit Zusatzzahl Daumen hoch

46 / 2000

09 / 2002

41 x 5 er Daumen hoch

10 / 2007

47 / 2009

97 x 4 er mit Zusatzzahl Daumen hoch

50 / 2009

188 x 4 er Daumen hoch

01 / 2010

14 / 2010

261 x 3 er mit Zusatzzahl Daumen hoch

07 / 2010

08 / 2010

477 x 3 er Daumen hoch

22 / 2010

sind bisher 1099 Treffer von 2858 Ziehungen .

Stand : 17.07.2010

da müßte doch bald mal wieder 6 Zahlen im Zahlen -

pool von 18 Zahlen kommen .

Viel Glück weiterhin

erich
Gewinnzahlen am Samstag 24.07.2010

04 - 15 - 21 - 24 - 37 - 43 / 08

dabei : 04 - 24 - 37 - 43 / 08


[quote][i]Original von erich[/i] | _1. _2. _4. _5. _8. 18. | | _1. _5. 24. 33. 43. 49. | | _1. 18. 24. 37. 38. 47. - erich - 24.07.2010

Zitat:Original von erich
| _1. _2. _4. _5. _8. 18. | | _1. _5. 24. 33. 43. 49. | | _1. 18. 24. 37. 38. 47. | | _2. _8. 24. 33. 38. 47. |
| _1. _2. _4. 23. 24. 28. | | _1. _5. 28. 30. 38. 44. | | _1. 18. 28. 33. 40. 44. | | _2. _8. 24. 33. 40. 44. |
| _1. _2. _4. 30. 33. 37. | | _1. _5. 28. 37. 40. 47. | | _1. 18. 28. 37. 43. 49. | | _2. _8. 24. 33. 40. 49. |
| _1. _2. _4. 38. 40. 43. | | _1. _8. 23. 30. 38. 44. | | _2. _5. 23. 30. 38. 44. | | _2. _8. 24. 33. 43. 47. |
| _1. _2. _4. 44. 47. 49. | | _1. _8. 23. 37. 40. 49. | | _2. _5. 23. 37. 43. 47. | | _2. _8. 24. 37. 40. 47. |
| _1. _5. 23. 30. 38. 47. | | _1. _8. 24. 33. 40. 47. | | _2. _5. 24. 33. 40. 47. | | _2. _8. 28. 33. 40. 47. |
| _1. _5. 23. 30. 38. 49. | | _1. _8. 24. 37. 43. 44. | | _2. _5. 24. 37. 38. 49. | | _2. _8. 28. 37. 38. 44. |
| _1. _5. 23. 30. 40. 44. | | _1. _8. 28. 30. 43. 47. | | _2. _5. 28. 30. 40. 49. | | _2. 18. 23. 33. 38. 49. |
| _1. _5. 23. 30. 43. 44. | | _1. _8. 28. 33. 38. 49. | | _2. _5. 28. 33. 43. 44. | | _2. 18. 23. 37. 40. 44. |
| _1. _5. 23. 33. 38. 44. | | _1. 18. 23. 30. 38. 44. | | _2. _8. 23. 30. 43. 49. | | _2. 18. 24. 30. 43. 44. |
| _1. _5. 23. 37. 38. 44. | | _1. 18. 23. 33. 43. 47. | | _2. _8. 23. 33. 40. 47. | | _2. 18. 24. 33. 40. 47. |
| _1. _5. 24. 30. 38. 44. | | _1. 18. 24. 30. 40. 49. | | _2. _8. 24. 30. 40. 47. | | _2. 18. 28. 30. 38. 47. |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| _2. 18. 28. 37. 43. 49. | | _4. _8. 28. 37. 43. 49. | | _5. _8. 18. 30. 33. 37. |
| _4. _5. 23. 30. 38. 44. | | _4. 18. 23. 30. 40. 47. | | _5. _8. 18. 38. 40. 43. |
| _4. _5. 23. 33. 40. 49. | | _4. 18. 23. 37. 43. 49. | | _5. _8. 18. 44. 47. 49. |
| _4. _5. 24. 30. 43. 47. | | _4. 18. 24. 33. 38. 44. | | 23. 24. 28. 30. 33. 37. |
| _4. _5. 24. 37. 40. 44. | | _4. 18. 24. 37. 43. 49. | | 23. 24. 28. 38. 40. 43. |
| _4. _5. 28. 33. 38. 47. | | _4. 18. 28. 30. 43. 49. | | 23. 24. 28. 44. 47. 49. |
| _4. _5. 28. 37. 43. 49. | | _4. 18. 28. 33. 43. 49. | | 30. 33. 37. 38. 40. 43. |
| _4. _8. 23. 33. 43. 44. | | _4. 18. 28. 37. 38. 49. | | 30. 33. 37. 44. 47. 49. |
| _4. _8. 23. 37. 38. 47. | | _4. 18. 28. 37. 40. 49. | | 38. 40. 43. 44. 47. 49. |
| _4. _8. 24. 30. 38. 49. | | _4. 18. 28. 37. 43. 44. | | |
| _4. _8. 24. 33. 40. 47. | | _4. 18. 28. 37. 43. 47. | | |
| _4. _8. 28. 30. 40. 44. | | _5. _8. 18. 23. 24. 28. | | |
-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Also auch mit 18 Zahlen lassen sich gute Ergebnisse

erzielen ; im Zahlenpool waren ja 4 Zahlen und die

Zusatzzahl . Es gab bei 81 Reihen :

1 x 4 er

2 x 3 er mit Zusatzzahl

6 x er

ist bei dem hohen Zahlenpol und nur 4 und 1

treffer mit 81 Reihen Daumen hoch


[quote][i]Original von erich[/i] Hallo liebe Lottofreunde , auch mit 18 Zahlen lassen sich mit etwas Glück gute - erich - 16.07.2012

Zitat:Original von erich
Hallo liebe Lottofreunde ,

auch mit 18 Zahlen lassen sich mit etwas Glück

gute Ergebnisse erzielen .

Hier mal eine schon sehr erfolgreiche 18 er

Zahlenkette mit den Zahlen :

01 - 02 - 04 - 05 - 08 - 18 - 23 - 24 - 28 - 30 - 33 -

37 - 38 - 40 - 43 - 44 - 47 - 49 .


21 x 6 er Daumen hoch

davon sind :

7 x 6 er mit Zusatzzahl zuletzt 33 / 2006 Daumen hoch

14 x 6 er Daumen hoch

04 / 2006

15 / 2006

46 / 2006

und wann als nächstes ???


14 x 5 er mit Zusatzzahl Daumen hoch

46 / 2000

09 / 2002

41 x 5 er Daumen hoch

10 / 2007

47 / 2009

97 x 4 er mit Zusatzzahl Daumen hoch

50 / 2009

188 x 4 er Daumen hoch

01 / 2010

14 / 2010

261 x 3 er mit Zusatzzahl Daumen hoch

07 / 2010

08 / 2010

477 x 3 er Daumen hoch

22 / 2010

sind bisher 1099 Treffer von 2858 Ziehungen .

Stand : 17.07.2010

da müßte doch bald mal wieder 6 Zahlen im Zahlen -

pool von 18 Zahlen kommen .

Viel Glück weiterhin

erich

Stand : 2962 Samstagziehungen 14.07.2012

hier sind noch keine Veränderungen eingetreten Daumen hoch


erich Wink