Lotto-Totostrategen
Lottotips für aktuelle Ziehungen - Druckversion

+- Lotto-Totostrategen (https://Lotto-Totostrategen.de)
+-- Forum: Lotto (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=884)
+--- Forum: Diverses (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=1101)
+--- Thema: Lottotips für aktuelle Ziehungen (/showthread.php?tid=21192)



[quote][i]Original von erich[/i] Hallo liebe Lottofreunde , heute spielen wir mal ein 14 Zahlensystem mit 30 Rei - erich - 12.05.2010

Zitat:Original von erich
Hallo liebe Lottofreunde ,

heute spielen wir mal ein 14 Zahlensystem mit

30 Reihen, ist ein 4 aus 5 das heißt bei 5 Richtigen

in der Zahlenauswahl kommt zu 100 % der 4 er .

Die 14 Zahlen sind : 01 - 09 - 11 - 16 - 21 - 24 - 26 -

29 - 35 - 36 - 40 - 42 - 44 - 48 .


| _1. _9. 11. 21. 40. 48. | | _9. 11. 16. 21. 26. 42. | | 11. 26. 35. 40. 42. 44. |
| _1. _9. 11. 26. 36. 44. | | _9. 11. 21. 29. 35. 48. | | 16. 21. 24. 35. 40. 48. |
| _1. _9. 16. 24. 29. 44. | | _9. 11. 24. 35. 42. 48. | | 16. 24. 26. 35. 36. 44. |
| _1. _9. 16. 24. 42. 48. | | _9. 16. 21. 35. 40. 44. | | 21. 24. 26. 29. 35. 44. |
| _1. _9. 35. 36. 40. 42. | | _9. 16. 26. 35. 36. 48. | | 21. 24. 26. 42. 44. 48. |
| _1. 11. 16. 29. 35. 42. | | _9. 21. 24. 29. 36. 42. | | 21. 26. 29. 36. 40. 42. |
| _1. 11. 21. 24. 40. 44. | | _9. 24. 26. 29. 40. 42. | | |
| _1. 11. 24. 26. 36. 48. | | _9. 29. 36. 40. 44. 48. | | |
| _1. 16. 21. 36. 42. 44. | | 11. 16. 24. 29. 36. 40. | | |
| _1. 16. 26. 29. 40. 48. | | 11. 16. 24. 36. 40. 42. | | |
| _1. 21. 24. 26. 29. 35. | | 11. 16. 29. 42. 44. 48. | | |
| _1. 29. 35. 42. 44. 48. | | 11. 21. 29. 35. 36. 48. | | |
-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Viel Glück weiterhin

erich Wink

Lottoziehung am Mittwoch den 12.05.2010

heute kamen : 1 - 20 - 24 - 26 - 27 - 40 / 18

dabei waren 1 - 24 - 26 - 40

ergab : 5 x 3 er

Viel Glück weiterhin

erich Wink


Hallo liebe Lottofreunde , heute spielen wir mal ein 405 , das heißt 4 Bankzahlen und 5 Systemzahlen : 01 - 26 - erich - 15.05.2010

Hallo liebe Lottofreunde ,

heute spielen wir mal ein 405 ,

das heißt 4 Bankzahlen und 5 Systemzahlen :

01 - 26 - 28 - 38

10 - 29 - 32 - 37 - 40

Superzahl : 6

Kosten : 8.00 €

Viel Glück weiterhin

erich Wink


Hallo liebe Lottofreunde , heute mal vier Spielchen mit den vier Bankzahlen : 01 - 26 - 28 - 38 und den System - erich - 15.05.2010

Hallo liebe Lottofreunde ,

heute mal vier Spielchen mit den vier Bankzahlen :

01 - 26 - 28 - 38

und den Systemzahlen : 09 - 12 - 15 - 21 - 29 - 31 -

34 - 42 - 43 - 45 - 48 .

Das heißt wir spielen jeweils 15 Zahlen , davon ist

1 Bankzahl dabei . Ein 3 aus 3 sind 12 Reihen .

Bankzahl : 1

Systemzahlen : wie oben und dann noch 26 - 28 - 38

dabei .


| _1. _9. 12. 15. 21. 26. |
| _1. _9. 12. 29. 31. 38. |
| _1. _9. 28. 29. 31. 34. |
| _1. _9. 29. 34. 45. 48. |
| _1. _9. 38. 42. 43. 45. |
| _1. 12. 15. 28. 38. 48. |
| _1. 12. 15. 29. 31. 43. |
| _1. 12. 15. 34. 42. 45. |
| _1. 21. 26. 28. 31. 45. |
| _1. 21. 26. 29. 42. 48. |
| _1. 21. 26. 34. 38. 43. |
| _1. 28. 31. 42. 43. 48. |


Bankzahl : 26


| 26. _1. _9. 12. 15. 21. |
| 26. _1. _9. 29. 31. 38. |
| 26. _1. 28. 29. 31. 34. |
| 26. _1. 29. 34. 45. 48. |
| 26. _1. 38. 42. 43. 45. |
| 26. _9. 12. 28. 38. 48. |
| 26. _9. 12. 29. 31. 43. |
| 26. _9. 12. 34. 42. 45. |
| 26. 15. 21. 28. 31. 45. |
| 26. 15. 21. 29. 42. 48. |
| 26. 15. 21. 34. 38. 43. |
| 26. 28. 31. 42. 43. 48. |
--------------------------------


Bankzahl : 28


| 28. _1. _9. 12. 15. 21. |
| 28. _1. _9. 29. 31. 38. |
| 28. _1. 26. 29. 31. 34. |
| 28. _1. 29. 34. 45. 48. |
| 28. _1. 38. 42. 43. 45. |
| 28. _9. 12. 26. 38. 48. |
| 28. _9. 12. 29. 31. 43. |
| 28. _9. 12. 34. 42. 45. |
| 28. 15. 21. 26. 31. 45. |
| 28. 15. 21. 29. 42. 48. |
| 28. 15. 21. 34. 38. 43. |
| 28. 26. 31. 42. 43. 48. |
--------------------------------


Bankzahl : 38


| 38. _1. _9. 12. 15. 21. |
| 38. _1. _9. 28. 29. 34. |
| 38. _1. 26. 28. 29. 31. |
| 38. _1. 28. 31. 45. 48. |
| 38. _1. 34. 42. 43. 45. |
| 38. _9. 12. 26. 34. 48. |
| 38. _9. 12. 28. 29. 43. |
| 38. _9. 12. 31. 42. 45. |
| 38. 15. 21. 26. 29. 45. |
| 38. 15. 21. 28. 42. 48. |
| 38. 15. 21. 31. 34. 43. |
| 38. 26. 29. 42. 43. 48. |
------------------------------


Alle Scheine Superzahl : 0

Kosten : pro Schein 9.25 €

Viel Glück weiterhin

erich Wink


Hallo liebe Lottofreunde , heute einmal eine Trockenübung mit 16 Zahlen ein 4 aus 5 in 53 Reihen : 01 - 09 - 1 - erich - 29.05.2010

Hallo liebe Lottofreunde ,

heute einmal eine Trockenübung mit

16 Zahlen ein 4 aus 5 in 53 Reihen :

01 - 09 - 15 - 18 - 21 - 22 - 26 - 28 - 29 - 33 - 34 -

39 - 42 - 44 - 45 - 47 .


| _1. _9. 15. 33. 44. 45. | | _1. 21. 22. 26. 29. 42. | | _9. 18. 21. 29. 39. 44. | | 15. 21. 26. 28. 29. 44. |
| _1. _9. 18. 22. 26. 28. | | _1. 21. 22. 26. 39. 44. | | _9. 18. 21. 42. 45. 47. | | 15. 21. 29. 33. 45. 47. |
| _1. _9. 18. 22. 26. 34. | | _1. 21. 22. 26. 45. 47. | | _9. 21. 22. 26. 28. 34. | | 15. 21. 33. 39. 42. 44. |
| _1. _9. 21. 29. 44. 47. | | _1. 21. 28. 34. 44. 45. | | _9. 22. 26. 29. 39. 45. | | 15. 22. 29. 34. 39. 45. |
| _1. _9. 21. 39. 42. 45. | | _1. 22. 33. 34. 42. 47. | | _9. 22. 26. 33. 39. 47. | | 15. 22. 34. 42. 44. 47. |
| _1. 15. 18. 21. 22. 33. | | _1. 26. 28. 29. 33. 42. | | _9. 22. 26. 42. 44. 47. | | 18. 21. 22. 26. 29. 47. |
| _1. 15. 18. 34. 39. 47. | | _1. 26. 29. 33. 34. 39. | | _9. 22. 29. 33. 34. 44. | | 18. 21. 22. 26. 39. 42. |
| _1. 15. 22. 28. 29. 39. | | _9. 15. 18. 29. 33. 42. | | _9. 28. 29. 34. 45. 47. | | 18. 21. 22. 26. 44. 45. |
| _1. 15. 26. 28. 42. 47. | | _9. 15. 21. 22. 26. 33. | | _9. 28. 34. 39. 42. 44. | | 18. 21. 28. 29. 34. 42. |
| _1. 15. 26. 29. 34. 42. | | _9. 15. 21. 28. 33. 34. | | 15. 18. 22. 28. 44. 47. | | 18. 22. 33. 34. 39. 45. |
| _1. 18. 28. 33. 39. 47. | | _9. 15. 22. 26. 39. 47. | | 15. 18. 26. 28. 39. 45. | | 18. 26. 28. 33. 44. 45. |
| _1. 18. 29. 42. 44. 45. | | _9. 15. 22. 28. 42. 45. | | 15. 18. 26. 34. 44. 45. | | 18. 26. 33. 34. 44. 47. |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
--------------------------------
| 21. 26. 28. 34. 39. 47. |
| 21. 26. 33. 34. 42. 45. |
| 22. 28. 29. 33. 39. 45. |
| 22. 28. 33. 42. 44. 47. |
| 29. 39. 42. 44. 45. 47. |
|
Viel Glück weiterhin

erich Wink


[quote][i]Original von erich[/i] Hallo liebe Lottofreunde , heute einmal eine Trockenübung mit 16 Zahlen ein 4 a - erich - 29.05.2010

Zitat:Original von erich
Hallo liebe Lottofreunde ,

heute einmal eine Trockenübung mit

16 Zahlen ein 4 aus 5 in 53 Reihen :

01 - 09 - 15 - 18 - 21 - 22 - 26 - 28 - 29 - 33 - 34 -

39 - 42 - 44 - 45 - 47 .


| _1. _9. 15. 33. 44. 45. | | _1. 21. 22. 26. 29. 42. | | _9. 18. 21. 29. 39. 44. | | 15. 21. 26. 28. 29. 44. |
| _1. _9. 18. 22. 26. 28. | | _1. 21. 22. 26. 39. 44. | | _9. 18. 21. 42. 45. 47. | | 15. 21. 29. 33. 45. 47. |
| _1. _9. 18. 22. 26. 34. | | _1. 21. 22. 26. 45. 47. | | _9. 21. 22. 26. 28. 34. | | 15. 21. 33. 39. 42. 44. |
| _1. _9. 21. 29. 44. 47. | | _1. 21. 28. 34. 44. 45. | | _9. 22. 26. 29. 39. 45. | | 15. 22. 29. 34. 39. 45. |
| _1. _9. 21. 39. 42. 45. | | _1. 22. 33. 34. 42. 47. | | _9. 22. 26. 33. 39. 47. | | 15. 22. 34. 42. 44. 47. |
| _1. 15. 18. 21. 22. 33. | | _1. 26. 28. 29. 33. 42. | | _9. 22. 26. 42. 44. 47. | | 18. 21. 22. 26. 29. 47. |
| _1. 15. 18. 34. 39. 47. | | _1. 26. 29. 33. 34. 39. | | _9. 22. 29. 33. 34. 44. | | 18. 21. 22. 26. 39. 42. |
| _1. 15. 22. 28. 29. 39. | | _9. 15. 18. 29. 33. 42. | | _9. 28. 29. 34. 45. 47. | | 18. 21. 22. 26. 44. 45. |
| _1. 15. 26. 28. 42. 47. | | _9. 15. 21. 22. 26. 33. | | _9. 28. 34. 39. 42. 44. | | 18. 21. 28. 29. 34. 42. |
| _1. 15. 26. 29. 34. 42. | | _9. 15. 21. 28. 33. 34. | | 15. 18. 22. 28. 44. 47. | | 18. 22. 33. 34. 39. 45. |
| _1. 18. 28. 33. 39. 47. | | _9. 15. 22. 26. 39. 47. | | 15. 18. 26. 28. 39. 45. | | 18. 26. 28. 33. 44. 45. |
| _1. 18. 29. 42. 44. 45. | | _9. 15. 22. 28. 42. 45. | | 15. 18. 26. 34. 44. 45. | | 18. 26. 33. 34. 44. 47. |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
--------------------------------
| 21. 26. 28. 34. 39. 47. |
| 21. 26. 33. 34. 42. 45. |
| 22. 28. 29. 33. 39. 45. |
| 22. 28. 33. 42. 44. 47. |
| 29. 39. 42. 44. 45. 47. |
|
Viel Glück weiterhin

erich Wink
Gewinnzahlen : 17 - 20 - 26 - 33 - 46 - 47 / 8

wir hatten 3 Zahlen : 26 - 33 - 47

ergibt : 2 x 3 er

Viel Glück weiterhin

erich Wink


Hallo liebe Lottofreunde , heute spielen wir einmal mit diesen 28 Zahlen : 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - erich - 09.06.2010

Hallo liebe Lottofreunde ,

heute spielen wir einmal mit diesen 28 Zahlen :

02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - 15 - 18 - 19 -

20 - 21 - 23 - 26 - 28 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 -

38 - 42 - 43 - 46 - 48 - 49 .

ein 4 aus 6 in 303 Reihen , das heißt wenn in den

28 Zahlen 6 davon dabei sind muß der 4 er erscheinen

Das ist kein reales Spiel heute , nur mal als Trocken -

übung .



Schein Nr.: 1 Schein Nr.: 2 Schein Nr.: 3 Schein Nr.: 4
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| _2. _3. _6. 18. 21. 23. | | _2. _5. _9. 15. 20. 42. | | _2. _7. _9. 10. 19. 20. | | _2. _9. 20. 23. 26. 46. |
| _2. _3. _6. 23. 28. 33. | | _2. _5. _9. 19. 20. 35. | | _2. _7. _9. 15. 20. 34. | | _2. _9. 20. 23. 30. 43. |
| _2. _3. _9. 13. 20. 43. | | _2. _5. 10. 18. 21. 34. | | _2. _7. 10. 19. 38. 48. | | _2. _9. 20. 32. 34. 42. |
| _2. _3. _9. 20. 37. 46. | | _2. _5. 10. 28. 33. 34. | | _2. _7. 15. 34. 38. 48. | | _2. _9. 20. 32. 35. 49. |
| _2. _3. 13. 38. 43. 48. | | _2. _5. 15. 38. 42. 48. | | _2. _7. 18. 21. 35. 42. | | _2. _9. 20. 34. 35. 49. |
| _2. _3. 18. 21. 26. 30. | | _2. _5. 19. 35. 38. 48. | | _2. _7. 28. 33. 35. 42. | | _2. 10. 15. 18. 21. 35. |
| _2. _3. 26. 28. 30. 33. | | _2. _6. _9. 13. 20. 26. | | _2. _9. 10. 18. 32. 33. | | _2. 10. 15. 28. 33. 35. |
| _2. _3. 37. 38. 46. 48. | | _2. _6. _9. 20. 30. 37. | | _2. _9. 10. 20. 42. 49. | | _2. 10. 18. 20. 28. 32. |
| _2. _5. _7. 18. 21. 32. | | _2. _6. 13. 26. 38. 48. | | _2. _9. 18. 20. 33. 48. | | _2. 10. 21. 28. 32. 38. |
| _2. _5. _7. 18. 21. 49. | | _2. _6. 18. 21. 43. 46. | | _2. _9. 18. 21. 28. 48. | | _2. 10. 38. 42. 48. 49. |
| _2. _5. _7. 28. 32. 33. | | _2. _6. 28. 33. 43. 46. | | _2. _9. 18. 28. 33. 38. | | _2. 13. 18. 21. 23. 37. |
| _2. _5. _7. 28. 33. 49. | | _2. _6. 30. 37. 38. 48. | | _2. _9. 20. 21. 28. 38. | | _2. 13. 18. 21. 30. 46. |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Schein Nr.: 5 Schein Nr.: 6 Schein Nr.: 7 Schein Nr.: 8
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| _2. 13. 23. 28. 33. 37. | | _2. 23. 30. 38. 43. 48. | | _3. _5. 13. 19. 35. 43. | | _3. _6. 20. 21. 23. 48. |
| _2. 13. 28. 30. 33. 46. | | _2. 26. 28. 33. 37. 43. | | _3. _5. 15. 37. 42. 46. | | _3. _6. 20. 23. 33. 38. |
| _2. 15. 18. 19. 21. 32. | | _2. 32. 34. 38. 48. 49. | | _3. _5. 19. 35. 37. 46. | | _3. _6. 23. 26. 37. 43. |
| _2. 15. 18. 19. 21. 49. | | _2. 32. 35. 38. 42. 48. | | _3. _6. _7. 23. 35. 42. | | _3. _6. 26. 30. 43. 46. |
| _2. 15. 19. 28. 32. 33. | | _2. 34. 35. 38. 48. 49. | | _3. _6. _9. 18. 23. 38. | | _3. _7. 10. 13. 19. 43. |
| _2. 15. 19. 28. 33. 49. | | _3. _5. _6. _7. 23. 32. | | _3. _6. _9. 23. 28. 48. | | _3. _7. 10. 19. 37. 46. |
| _2. 18. 19. 21. 34. 42. | | _3. _5. _6. _7. 23. 49. | | _3. _6. 10. 15. 23. 35. | | _3. _7. 13. 15. 34. 43. |
| _2. 18. 20. 21. 33. 38. | | _3. _5. _6. 10. 23. 34. | | _3. _6. 13. 23. 30. 46. | | _3. _7. 15. 34. 37. 46. |
| _2. 18. 21. 26. 37. 43. | | _3. _5. _7. 26. 30. 32. | | _3. _6. 13. 30. 37. 43. | | _3. _7. 26. 30. 35. 42. |
| _2. 19. 28. 33. 34. 42. | | _3. _5. _7. 26. 30. 49. | | _3. _6. 15. 19. 23. 32. | | _3. _9. 13. 21. 33. 43. |
| _2. 20. 21. 28. 33. 48. | | _3. _5. 10. 26. 30. 34. | | _3. _6. 15. 19. 23. 49. | | _3. _9. 18. 26. 30. 38. |
| _2. 23. 26. 38. 46. 48. | | _3. _5. 13. 15. 42. 43. | | _3. _6. 19. 23. 34. 42. | | _3. _9. 21. 33. 37. 46. |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Schein Nr.: 9 Schein Nr.: 10 Schein Nr.: 11 Schein Nr.: 12
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| _3. _9. 26. 28. 30. 48. | | _3. 13. 32. 42. 43. 49. | | _3. 35. 37. 42. 46. 49. | | _5. _7. 10. 15. 19. 42. |
| _3. 10. 13. 32. 43. 48. | | _3. 13. 34. 35. 43. 49. | | _5. _6. _7. 32. 43. 46. | | _5. _7. 10. 15. 32. 35. |
| _3. 10. 13. 42. 43. 49. | | _3. 15. 19. 26. 30. 32. | | _5. _6. _7. 43. 46. 49. | | _5. _7. 10. 19. 34. 49. |
| _3. 10. 15. 26. 30. 35. | | _3. 15. 19. 26. 30. 49. | | _5. _6. 10. 34. 43. 46. | | _5. _7. 10. 34. 35. 42. |
| _3. 10. 32. 37. 42. 46. | | _3. 18. 20. 28. 37. 46. | | _5. _6. 13. 15. 26. 42. | | _5. _7. 13. 23. 32. 37. |
| _3. 10. 32. 37. 46. 49. | | _3. 18. 33. 37. 46. 48. | | _5. _6. 13. 19. 26. 35. | | _5. _7. 13. 23. 37. 49. |
| _3. 13. 18. 20. 28. 43. | | _3. 19. 26. 30. 34. 42. | | _5. _6. 15. 30. 37. 42. | | _5. _7. 13. 30. 32. 46. |
| _3. 13. 18. 33. 43. 48. | | _3. 20. 21. 26. 30. 48. | | _5. _6. 19. 30. 35. 37. | | _5. _7. 13. 30. 46. 49. |
| _3. 13. 21. 28. 38. 43. | | _3. 20. 26. 30. 33. 38. | | _5. _7. _9. 18. 32. 38. | | _5. _7. 20. 21. 48. 49. |
| _3. 13. 23. 26. 30. 37. | | _3. 21. 28. 37. 38. 46. | | _5. _7. _9. 18. 38. 49. | | _5. _7. 20. 32. 33. 38. |
| _3. 13. 23. 26. 43. 46. | | _3. 32. 34. 35. 37. 46. | | _5. _7. _9. 28. 32. 48. | | _5. _7. 20. 33. 38. 49. |
| _3. 13. 32. 34. 35. 43. | | _3. 34. 37. 42. 46. 49. | | _5. _7. _9. 28. 48. 49. | | _5. _7. 26. 32. 37. 43. |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Schein Nr.: 13 Schein Nr.: 14 Schein Nr.: 15 Schein Nr.: 16
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| _5. _7. 26. 37. 43. 49. | | _5. 15. 18. 20. 28. 42. | | _6. _7. 10. 13. 19. 26. | | _6. 10. 30. 32. 37. 48. |
| _5. _9. 10. 18. 34. 38. | | _5. 15. 18. 33. 42. 48. | | _6. _7. 10. 19. 30. 37. | | _6. 10. 30. 37. 42. 49. |
| _5. _9. 10. 28. 34. 48. | | _5. 15. 19. 32. 42. 49. | | _6. _7. 13. 15. 26. 34. | | _6. 13. 18. 20. 26. 28. |
| _5. _9. 15. 21. 33. 42. | | _5. 15. 21. 28. 38. 42. | | _6. _7. 15. 30. 34. 37. | | _6. 13. 18. 26. 33. 48. |
| _5. _9. 19. 21. 33. 35. | | _5. 15. 23. 26. 42. 46. | | _6. _7. 35. 42. 43. 46. | | _6. 13. 21. 26. 28. 38. |
| _5. 10. 13. 23. 34. 37. | | _5. 15. 23. 30. 42. 43. | | _6. _9. 13. 21. 26. 33. | | _6. 13. 23. 37. 43. 46. |
| _5. 10. 13. 30. 34. 46. | | _5. 18. 19. 20. 28. 35. | | _6. _9. 18. 38. 43. 46. | | _6. 13. 26. 32. 34. 35. |
| _5. 10. 15. 19. 32. 34. | | _5. 18. 19. 33. 35. 48. | | _6. _9. 21. 30. 33. 37. | | _6. 13. 26. 34. 42. 49. |
| _5. 10. 15. 34. 35. 49. | | _5. 19. 20. 21. 32. 48. | | _6. _9. 28. 43. 46. 48. | | _6. 13. 26. 35. 42. 49. |
| _5. 10. 20. 21. 34. 48. | | _5. 19. 21. 28. 35. 38. | | _6. 10. 13. 26. 32. 42. | | _6. 15. 19. 32. 43. 46. |
| _5. 10. 20. 33. 34. 38. | | _5. 19. 23. 26. 35. 46. | | _6. 10. 13. 26. 32. 49. | | _6. 15. 19. 43. 46. 49. |
| _5. 10. 26. 34. 37. 43. | | _5. 19. 23. 30. 35. 43. | | _6. 10. 15. 35. 43. 46. | | _6. 18. 20. 28. 30. 37. |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Schein Nr.: 17 Schein Nr.: 18 Schein Nr.: 19 Schein Nr.: 20
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| _6. 18. 30. 33. 37. 48. | | _7. _9. 28. 35. 42. 48. | | _7. 15. 19. 32. 42. 49. | | _9. 13. 18. 23. 37. 38. |
| _6. 19. 34. 42. 43. 46. | | _7. 10. 15. 19. 35. 49. | | _7. 15. 20. 21. 32. 48. | | _9. 13. 18. 30. 38. 46. |
| _6. 20. 21. 43. 46. 48. | | _7. 10. 18. 19. 20. 28. | | _7. 15. 21. 28. 34. 38. | | _9. 13. 23. 28. 37. 48. |
| _6. 20. 33. 38. 43. 46. | | _7. 10. 18. 19. 33. 48. | | _7. 15. 23. 26. 34. 46. | | _9. 13. 28. 30. 46. 48. |
| _6. 21. 28. 30. 37. 38. | | _7. 10. 19. 21. 28. 38. | | _7. 15. 23. 30. 34. 43. | | _9. 15. 18. 19. 32. 38. |
| _6. 23. 26. 30. 37. 46. | | _7. 10. 19. 23. 26. 46. | | _7. 20. 21. 35. 42. 48. | | _9. 15. 18. 19. 38. 49. |
| _6. 30. 32. 34. 35. 37. | | _7. 10. 19. 23. 30. 43. | | _7. 20. 33. 35. 38. 42. | | _9. 15. 19. 28. 32. 48. |
| _6. 30. 32. 37. 42. 49. | | _7. 10. 19. 32. 34. 35. | | _7. 26. 35. 37. 42. 43. | | _9. 15. 19. 28. 48. 49. |
| _6. 30. 34. 35. 37. 49. | | _7. 13. 23. 35. 37. 42. | | _9. 10. 15. 18. 35. 38. | | _9. 18. 19. 34. 38. 42. |
| _7. _9. 10. 19. 21. 33. | | _7. 13. 30. 35. 42. 46. | | _9. 10. 15. 28. 35. 48. | | _9. 18. 20. 21. 38. 48. |
| _7. _9. 15. 21. 33. 34. | | _7. 15. 18. 20. 28. 34. | | _9. 10. 20. 21. 32. 33. | | _9. 18. 26. 37. 38. 43. |
| _7. _9. 18. 35. 38. 42. | | _7. 15. 18. 33. 34. 48. | | _9. 10. 21. 33. 42. 49. | | _9. 19. 28. 34. 42. 48. |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Schein Nr.: 21 Schein Nr.: 22 Schein Nr.: 23 Schein Nr.: 24
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| _9. 20. 28. 33. 38. 48. | | 10. 15. 26. 35. 37. 43. | | 13. 19. 23. 34. 37. 42. | | 18. 20. 23. 26. 28. 46. |
| _9. 21. 23. 26. 33. 46. | | 10. 18. 20. 28. 42. 49. | | 13. 19. 30. 34. 42. 46. | | 18. 20. 23. 28. 30. 43. |
| _9. 21. 23. 30. 33. 43. | | 10. 18. 33. 42. 48. 49. | | 13. 20. 21. 23. 37. 48. | | 18. 20. 28. 32. 34. 49. |
| _9. 21. 32. 33. 34. 49. | | 10. 21. 28. 38. 42. 49. | | 13. 20. 21. 30. 46. 48. | | 18. 20. 28. 32. 35. 42. |
| _9. 21. 32. 33. 35. 42. | | 10. 23. 26. 32. 46. 48. | | 13. 20. 23. 33. 37. 38. | | 18. 20. 28. 34. 35. 49. |
| _9. 21. 33. 34. 35. 49. | | 10. 23. 26. 42. 46. 49. | | 13. 20. 30. 33. 38. 46. | | 18. 21. 28. 33. 38. 48. |
| _9. 26. 28. 37. 43. 48. | | 10. 23. 30. 32. 42. 43. | | 13. 26. 30. 37. 43. 46. | | 18. 23. 26. 33. 46. 48. |
| 10. 13. 15. 23. 35. 37. | | 10. 23. 30. 32. 43. 49. | | 15. 19. 20. 21. 48. 49. | | 18. 23. 30. 33. 43. 48. |
| 10. 13. 15. 30. 35. 46. | | 13. 15. 19. 23. 32. 37. | | 15. 19. 20. 32. 33. 38. | | 18. 32. 33. 34. 42. 48. |
| 10. 15. 19. 34. 35. 42. | | 13. 15. 19. 23. 37. 49. | | 15. 19. 20. 33. 38. 49. | | 18. 32. 33. 35. 48. 49. |
| 10. 15. 20. 21. 35. 48. | | 13. 15. 19. 30. 32. 46. | | 15. 19. 26. 32. 37. 43. | | 18. 33. 34. 35. 48. 49. |
| 10. 15. 20. 33. 35. 38. | | 13. 15. 19. 30. 46. 49. | | 15. 19. 26. 37. 43. 49. | | 19. 20. 21. 34. 42. 48. |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Schein Nr.: 25 Schein Nr.: 26
-------------------------------- --------------------------------
| 19. 20. 33. 34. 38. 42. | | 23. 30. 32. 34. 35. 43. |
| 19. 26. 34. 37. 42. 43. | | 23. 30. 34. 42. 43. 49. |
| 20. 21. 26. 37. 43. 48. | | 23. 30. 35. 42. 43. 49. |
| 20. 26. 33. 37. 38. 43. | | |
| 21. 23. 26. 28. 38. 46. | | |
| 21. 23. 28. 30. 38. 43. | | |
| 21. 28. 32. 34. 38. 42. | | |
| 21. 28. 32. 35. 38. 49. | | |
| 21. 28. 34. 35. 38. 49. | | |
| 23. 26. 32. 34. 35. 46. | | |
| 23. 26. 32. 42. 46. 49. | | |
| 23. 26. 34. 35. 46. 49. | | |
-------------------------------- --------------------------------
Viel Glück weiterhin

erich


Hallo liebe Lottofreunde , heute mal ein 4 aus 6 mit 21 Zahlen in 80 Reihen . 01 - 02 - 05 - 06 - 09 - 10 - 12 - 1 - erich - 26.06.2010

Hallo liebe Lottofreunde ,

heute mal ein 4 aus 6 mit 21 Zahlen in 80 Reihen .

01 - 02 - 05 - 06 - 09 - 10 - 12 - 15 - 16 - 18 - 23 -

26 - 28 - 29 - 32 - 34 - 38 - 43 - 44 - 45 - 48 .



| _1. _2. _5. 28. 34. 48. | | _1. _6. 18. 23. 38. 48. | | _2. _5. _6. _9. 15. 38. | | _2. 10. 23. 29. 34. 43. |
| _1. _2. _6. 10. 12. 38. | | _1. 10. 12. 16. 44. 48. | | _2. _5. 10. 12. 26. 45. | | _2. 10. 32. 34. 43. 44. |
| _1. _2. _6. 12. 18. 45. | | _1. 10. 23. 26. 45. 48. | | _2. _5. 12. 15. 16. 44. | | _2. 12. 16. 18. 34. 38. |
| _1. _2. _9. 10. 16. 38. | | _1. 12. 15. 26. 29. 32. | | _2. _5. 18. 23. 26. 38. | | _2. 28. 38. 44. 45. 48. |
| _1. _2. _9. 18. 26. 44. | | _1. 12. 15. 28. 29. 43. | | _2. _6. 16. 26. 28. 48. | | _5. _6. 10. 12. 38. 48. |
| _1. _2. 15. 16. 23. 45. | | _1. 12. 26. 28. 32. 43. | | _2. _6. 23. 29. 43. 44. | | _5. _6. 12. 18. 28. 44. |
| _1. _5. _6. 16. 26. 34. | | _1. 12. 29. 32. 38. 43. | | _2. _6. 23. 32. 34. 43. | | _5. _6. 15. 23. 28. 45. |
| _1. _5. _9. 12. 23. 34. | | _1. 15. 26. 29. 38. 43. | | _2. _6. 29. 32. 34. 44. | | _5. _9. 10. 26. 28. 44. |
| _1. _5. 10. 15. 18. 34. | | _1. 15. 28. 32. 38. 43. | | _2. _9. 12. 23. 28. 48. | | _5. _9. 16. 18. 32. 43. |
| _1. _5. 34. 38. 44. 45. | | _1. 16. 18. 23. 28. 44. | | _2. _9. 15. 26. 34. 45. | | _5. _9. 16. 29. 32. 48. |
| _1. _6. _9. 10. 28. 45. | | _1. 26. 28. 29. 32. 38. | | _2. 10. 15. 18. 28. 48. | | _5. _9. 18. 29. 43. 48. |
| _1. _6. _9. 15. 44. 48. | | _2. _5. _6. _9. 10. 45. | | _2. 10. 23. 29. 32. 44. | | _5. _9. 29. 32. 43. 45. |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Schein Nr.: 5 Schein Nr.: 6 Schein Nr.: 7
