Lotto-Totostrategen
Lottotips für aktuelle Ziehungen - Druckversion

+- Lotto-Totostrategen (https://Lotto-Totostrategen.de)
+-- Forum: Lotto (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=884)
+--- Forum: Diverses (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=1101)
+--- Thema: Lottotips für aktuelle Ziehungen (/showthread.php?tid=21192)



Hallo liebe Lottofreunde , heute einmal ein Spielchen mit 30 Zahlen in 39 Reihen mit der Garantie 3 aus 6 . We - erich - 17.04.2010

Hallo liebe Lottofreunde ,

heute einmal ein Spielchen mit 30 Zahlen in

39 Reihen mit der Garantie 3 aus 6 .

Wenn von den 30 Zahlen 6 dabei sind muß der

3 er erscheinen .


Sie haben für dieses Spielesystem die folgenden 30 Systemzahlen gewählt:

_1. _4. _8. 10. 12. 15. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 26. 28. 30. 32. 33.
34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 42. 43. 45. 46. 48.







Schein Nr.: 1 Schein Nr.: 2 Schein Nr.: 3 Schein Nr.: 4
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
| _1. 10. 15. 26. 30. 39. | | _4. 22. 23. 33. 36. 45. | | 10. 18. 26. 32. 34. 37. | | 21. 22. 28. 33. 43. 46. |
| _1. 10. 18. 19. 37. 39. | | _4. 22. 24. 38. 43. 48. | | 10. 19. 21. 26. 40. 48. | | 21. 30. 32. 37. 39. 48. |
| _1. 10. 32. 34. 39. 40. | | _4. 23. 24. 35. 38. 48. | | 12. 20. 22. 38. 45. 46. | | 33. 35. 36. 38. 46. 48. |
| _1. 15. 18. 21. 24. 34. | | _8. 12. 23. 33. 38. 43. | | 12. 21. 22. 28. 38. 42. | | |
| _1. 15. 19. 32. 37. 40. | | _8. 20. 22. 23. 46. 48. | | 12. 22. 24. 35. 45. 46. | | |
| _1. 18. 26. 30. 32. 40. | | _8. 20. 24. 28. 33. 42. | | 12. 23. 24. 28. 36. 48. | | |
| _1. 19. 26. 30. 34. 37. | | _8. 21. 22. 35. 36. 42. | | 12. 33. 42. 43. 45. 48. | | |
| _4. _8. 12. 36. 43. 46. | | _8. 21. 23. 38. 43. 45. | | 15. 18. 19. 26. 32. 39. | | |
| _4. _8. 28. 35. 45. 48. | | _8. 21. 24. 33. 35. 38. | | 15. 26. 34. 37. 39. 40. | | |
| _4. 12. 20. 21. 33. 35. | | _8. 28. 38. 42. 45. 46. | | 18. 19. 30. 34. 39. 40. | | |
| _4. 20. 28. 36. 38. 42. | | 10. 15. 18. 30. 37. 40. | | 20. 21. 24. 36. 43. 45. | | |
| _4. 21. 23. 24. 42. 46. | | 10. 15. 19. 30. 32. 34. | | 20. 23. 28. 35. 42. 43. | | |
-------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------Viel Glück weiterhin

erich Wink


Heute spielen wir einmal 3 x mit 2 Bankzahlen und 12 Systemzahlen ein 4 aus 4 in 12 Reihen . 01 - 21 Bankzahlen - erich - 20.04.2010

Heute spielen wir einmal 3 x mit 2 Bankzahlen

und 12 Systemzahlen ein 4 aus 4 in 12 Reihen .

01 - 21 Bankzahlen

03 - 06 - 08 - 12 - 20 - 26 - 33 - 37 - 38 - 42 - 47 - 49


| _1. 21. _3. _6. 12. 37. |
| _1. 21. _3. _8. 33. 49. |
| _1. 21. _3. 20. 42. 47. |
| _1. 21. _3. 26. 33. 38. |
| _1. 21. _6. _8. 20. 38. |
| _1. 21. _6. 26. 47. 49. |
| _1. 21. _6. 33. 37. 42. |
| _1. 21. _8. 12. 26. 42. |
| _1. 21. _8. 37. 38. 47. |
| _1. 21. 12. 20. 33. 47. |
| _1. 21. 12. 38. 42. 49. |
| _1. 21. 20. 26. 37. 49. |


und noch

1 - 21 Bankzahlen

05 - 07 - 08 - 11 - 13 - 20 - 26 - 27 - 29 - 42 - 44 - 49


| _1. 21. _5. _7. 11. 27. |
| _1. 21. _5. _8. 26. 49. |
| _1. 21. _5. 13. 42. 44. |
| _1. 21. _5. 20. 26. 29. |
| _1. 21. _7. _8. 13. 29. |
| _1. 21. _7. 20. 44. 49. |
| _1. 21. _7. 26. 27. 42. |
| _1. 21. _8. 11. 20. 42. |
| _1. 21. _8. 27. 29. 44. |
| _1. 21. 11. 13. 26. 44. |
| _1. 21. 11. 29. 42. 49. |
| _1. 21. 13. 20. 27. 49. |


und das letzte

1 - 21 Bankzahlen

03 - 05 - 15 - 31 - 33 - 36 - 37 - 38 - 42 - 43 - 47 - 49


| _1. 21. _3. _5. 31. 38. |
| _1. 21. _3. 15. 37. 49. |
| _1. 21. _3. 33. 43. 47. |
| _1. 21. _3. 36. 37. 42. |
| _1. 21. _5. 15. 33. 42. |
| _1. 21. _5. 36. 47. 49. |
| _1. 21. _5. 37. 38. 43. |
| _1. 21. 15. 31. 36. 43. |
| _1. 21. 15. 38. 42. 47. |
| _1. 21. 31. 33. 37. 47. |
| _1. 21. 31. 42. 43. 49. |
| _1. 21. 33. 36. 38. 49. |


alle Scheine mit Superzahl 5

Viel Glück weiterhin

erich :was:


Hallo liebe Lottofreunde , heute einmal ein System 405 : 4 Bankzahlen : 08 - 14 - 43 - 47 5 Systemzahlen : 01 - - erich - 24.04.2010

Hallo liebe Lottofreunde ,

heute einmal ein System 405 :

4 Bankzahlen : 08 - 14 - 43 - 47

5 Systemzahlen : 01 - 18 - 32 - 41 - 42

Superzahl : 4

Kosten : 8.00 Euro

Viel Glück weiterhin

erich Wink


Hallo liebe Lottofreunde , hier einmal ein Spielchen mit 4 Bankzahlen , aber aufgeteilt in 4 x 2 Bankzahlen : 0 - erich - 24.04.2010

Hallo liebe Lottofreunde ,

hier einmal ein Spielchen mit 4 Bankzahlen ,

aber aufgeteilt in 4 x 2 Bankzahlen :

06 - 18 - 42 - 49

06 - 18

06 - 42

06 - 49

18 - 42

18 - 49

42 - 49

die 12 Systemzahlen sind :

03 - 04 - 08 - 10 - 13 - 14 - 15 - 24 - 25 - 40 - 43 - 47

gespielt als 4 aus 4 in jeweils 12 Reihen :

06 - 18 - 03 - 04 - 10 - 24

06 - 18 - 03 - 08 - 15 - 47

06 - 18 - 03 - 13 - 40 - 43

06 - 18 - 03 - 14 - 15 - 25

06 - 18 - 04 - 08 - 13 - 25

06 - 18 - 04 - 14 - 43 - 47

06 - 18 - 04 - 15 - 24 - 40

06 - 18 - 08 - 10 - 14 - 40

06 - 18 - 08 - 24 - 25 - 43

06 - 18 - 10 - 13 - 15 - 43

06 - 18 - 10 - 25 - 40 - 47

06 - 18 - 13 - 14 - 24 - 47

also 6 x vorne 2 verschiedene Bankzahlen

alle Scheine Superzahl : 4

Kosten pro Schein 9.25 €

Viel Glück weiterhin

erich Wink


Hallo liebe Lottofreunde , heute einmal mit folgenden Zahlen : System 405 : Bankzahlen : 24 - 26 - 31 - 45 - erich - 01.05.2010

Hallo liebe Lottofreunde ,

heute einmal mit folgenden Zahlen :

System 405 :

Bankzahlen : 24 - 26 - 31 - 45

Sytemzahlen : 16 - 32 - 41 - 44 - 49

Kosten : 8.oo €

System 405 :

Bankzahlen : 07 - 18 - 35 - 37 Daumen hoch

Systemzahlen : 16 - 32 - 41 - 44 - 49 Daumen hoch

Kosten : 8.00 €

VEW 30 :

01 - 06 - 17 - 21 - 26 - 30 - 32 - 41 - 44 - 48

Super 6 und 77 : 4604195

Kosten : 25.75 €

Viel Glück weiterhin

erich Wink

ergab 1 x 3 er


[quote][i]Original von erich[/i] Hallo liebe Mitglieder , heute einmal 28 Zahlen in 60 Reihen : 01 - 03 - 06 - 09 - erich - 02.05.2010

Zitat:Original von erich
Hallo liebe Mitglieder ,

heute einmal 28 Zahlen in 60 Reihen :

01 - 03 - 06 - 09 - 10 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 -

24 - 25 - 26 - 30 - 32 - 34 - 36 - 37 - 38 - 40 - 42 -

43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 49 .


01 - 03 - 06 - 09 - 10 - 15

01 - 03 - 15 - 16 - 40 - 44

01 - 03 - 22 - 43 - 46 - 49

01 - 06 - 15 - 16 - 25 - 32

01 - 06 - 22 - 37 - 42 - 44

01 - 09 - 16 - 21 - 38 - 47

01 - 09 - 32 - 38 - 47 - 49

01 - 10 - 21 - 38 - 43 - 47

01 - 15 - 20 - 30 - 46 - 49

01 - 16 - 21 - 22 - 24 - 37

01 - 19 - 22 - 40 - 42 - 43

01 - 20 - 42 - 43 - 44 - 47


01 - 24 - 26 - 43 - 46 - 47

03 - 06 - 09 - 20 - 21 - 44

03 - 06 - 19 - 24 - 32 - 46

03 - 09 - 10 - 21 - 22 - 30

03 - 09 - 21 - 25 - 40 - 43

03 - 10 - 16 - 36 - 43 - 46

03 - 15 - 16 - 19 - 38 - 49

03 - 15 - 30 - 36 - 37 - 45

03 - 16 - 32 - 37 - 46 - 49

03 - 20 - 22 - 24 - 30 - 44

03 - 22 - 24 - 30 - 32 - 34

03 - 26 - 38 - 42 - 47 - 49


06 - 09 - 16 - 26 - 30 - 32

06 - 09 - 37 - 42 - 43 - 44

06 - 10 - 22 - 30 - 32 - 44

06 - 15 - 21 - 22 - 38 - 44

06 - 16 - 21 - 26 - 36 - 37

06 - 19 - 24 - 32 - 45 - 47

06 - 21 - 22 - 30 - 38 - 40

06 - 24 - 32 - 36 - 44 - 47

09 - 10 - 15 - 32 - 38 - 45

09 - 10 - 26 - 30 - 47 - 49

09 - 15 - 24 - 25 - 36 - 45

09 - 16 - 24 - 34 - 37 - 38


09 - 19 - 32 - 37 - 42 - 47

09 - 21 - 26 - 32 - 38 - 45

09 - 25 - 32 - 40 - 44 - 46

10 - 15 - 20 - 22 - 40 - 49

10 - 16 - 20 - 26 - 37 - 40

10 - 19 - 22 - 25 - 43 - 44

10 - 20 - 34 - 37 - 38 - 44

10 - 24 - 25 - 38 - 44 - 49

15 - 16 - 19 - 24 - 26 - 43

15 - 19 - 20 - 34 - 40 - 43

15 - 20 - 25 - 30 - 43 - 45

15 - 22 - 30 - 37 - 40 - 43


15 - 34 - 36 - 38 - 44 - 49

16 - 20 - 21 - 37 - 38 - 44

16 - 22 - 24 - 25 - 34 - 40

16 - 26 - 36 - 42 - 43 - 44

19 - 21 - 22 - 25 - 32 - 46

19 - 24 - 30 - 37 - 40 - 44

20 - 21 - 24 - 36 - 38 - 43

20 - 25 - 26 - 32 - 37 - 46

21 - 22 - 34 - 42 - 43 - 45

21 - 36 - 42 - 44 - 46 - 49

22 - 37 - 40 - 42 - 47 - 49

25 - 32 - 34 - 36 - 38 - 45


Viel Glück weiterhin

erich Wink
Hallo liebe Lottofreunde ,

heute am 01.05.2010 kamen die Zahlen :

10 - 16 - 19 - 20 - 37 - 49 / 29

dabei im Zahlenpool waren alle 6 Zahlen .

Es kam zu Vorschein 1 x 4 er und 5 x 3 er

Bei 28 Zahlen und 60 Reihen braucht man halt viel

Glück um höher zutreffen .

Viel Glück weiterhin

erich Wink


Hallo liebe Lottofreunde , heute spielen wir mal ein 14 Zahlensystem mit 30 Reihen, ist ein 4 aus 5 das heißt be - erich - 04.05.2010

Hallo liebe Lottofreunde ,

heute spielen wir mal ein 14 Zahlensystem mit

30 Reihen, ist ein 4 aus 5 das heißt bei 5 Richtigen

in der Zahlenauswahl kommt zu 100 % der 4 er .

Die 14 Zahlen sind : 01 - 09 - 11 - 16 - 21 - 24 - 26 -

29 - 35 - 36 - 40 - 42 - 44 - 48 .


| _1. _9. 11. 21. 40. 48. | | _9. 11. 16. 21. 26. 42. | | 11. 26. 35. 40. 42. 44. |
| _1. _9. 11. 26. 36. 44. | | _9. 11. 21. 29. 35. 48. | | 16. 21. 24. 35. 40. 48. |
| _1. _9. 16. 24. 29. 44. | | _9. 11. 24. 35. 42. 48. | | 16. 24. 26. 35. 36. 44. |
| _1. _9. 16. 24. 42. 48. | | _9. 16. 21. 35. 40. 44. | | 21. 24. 26. 29. 35. 44. |
| _1. _9. 35. 36. 40. 42. | | _9. 16. 26. 35. 36. 48. | | 21. 24. 26. 42. 44. 48. |
| _1. 11. 16. 29. 35. 42. | | _9. 21. 24. 29. 36. 42. | | 21. 26. 29. 36. 40. 42. |
| _1. 11. 21. 24. 40. 44. | | _9. 24. 26. 29. 40. 42. | | |
| _1. 11. 24. 26. 36. 48. | | _9. 29. 36. 40. 44. 48. | | |
| _1. 16. 21. 36. 42. 44. | | 11. 16. 24. 29. 36. 40. | | |
| _1. 16. 26. 29. 40. 48. | | 11. 16. 24. 36. 40. 42. | | |
| _1. 21. 24. 26. 29. 35. | | 11. 16. 29. 42. 44. 48. | | |
| _1. 29. 35. 42. 44. 48. | | 11. 21. 29. 35. 36. 48. | | |
-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Viel Glück weiterhin

erich Wink


[quote][i]Original von erich[/i] Hallo liebe Lottofreunde , heute spielen wir mal ein 14 Zahlensystem mit 30 Rei - erich - 05.05.2010

Zitat:Original von erich
Hallo liebe Lottofreunde ,

heute spielen wir mal ein 14 Zahlensystem mit

30 Reihen, ist ein 4 aus 5 das heißt bei 5 Richtigen

in der Zahlenauswahl kommt zu 100 % der 4 er .

Die 14 Zahlen sind : 01 - 09 - 11 - 16 - 21 - 24 - 26 -

29 - 35 - 36 - 40 - 42 - 44 - 48 .


| _1. _9. 11. 21. 40. 48. | | _9. 11. 16. 21. 26. 42. | | 11. 26. 35. 40. 42. 44. |
| _1. _9. 11. 26. 36. 44. | | _9. 11. 21. 29. 35. 48. | | 16. 21. 24. 35. 40. 48. |
| _1. _9. 16. 24. 29. 44. | | _9. 11. 24. 35. 42. 48. | | 16. 24. 26. 35. 36. 44. |
| _1. _9. 16. 24. 42. 48. | | _9. 16. 21. 35. 40. 44. | | 21. 24. 26. 29. 35. 44. |
| _1. _9. 35. 36. 40. 42. | | _9. 16. 26. 35. 36. 48. | | 21. 24. 26. 42. 44. 48. |
| _1. 11. 16. 29. 35. 42. | | _9. 21. 24. 29. 36. 42. | | 21. 26. 29. 36. 40. 42. |
| _1. 11. 21. 24. 40. 44. | | _9. 24. 26. 29. 40. 42. | | |
| _1. 11. 24. 26. 36. 48. | | _9. 29. 36. 40. 44. 48. | | |
| _1. 16. 21. 36. 42. 44. | | 11. 16. 24. 29. 36. 40. | | |
| _1. 16. 26. 29. 40. 48. | | 11. 16. 24. 36. 40. 42. | | |
| _1. 21. 24. 26. 29. 35. | | 11. 16. 29. 42. 44. 48. | | |
| _1. 29. 35. 42. 44. 48. | | 11. 21. 29. 35. 36. 48. | | |
-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Viel Glück weiterhin

erich Wink
Gewinnzahlen : 11 - 12 - 17 - 19 - 36 - 44 / 8

wir hatten von den 14 Zahlen : 11 - 36 - 44

es ergab 1 x 3 er Wink


[quote][i]Original von erich[/i] Hallo liebe Lottofreunde , heute spielen wir mal ein 14 Zahlensystem mit 30 Rei - erich - 09.05.2010

Zitat:Original von erich
Hallo liebe Lottofreunde ,

heute spielen wir mal ein 14 Zahlensystem mit

30 Reihen, ist ein 4 aus 5 das heißt bei 5 Richtigen

in der Zahlenauswahl kommt zu 100 % der 4 er .

Die 14 Zahlen sind : 01 - 09 - 11 - 16 - 21 - 24 - 26 -

29 - 35 - 36 - 40 - 42 - 44 - 48 .


| _1. _9. 11. 21. 40. 48. | | _9. 11. 16. 21. 26. 42. | | 11. 26. 35. 40. 42. 44. |
| _1. _9. 11. 26. 36. 44. | | _9. 11. 21. 29. 35. 48. | | 16. 21. 24. 35. 40. 48. |
| _1. _9. 16. 24. 29. 44. | | _9. 11. 24. 35. 42. 48. | | 16. 24. 26. 35. 36. 44. |
| _1. _9. 16. 24. 42. 48. | | _9. 16. 21. 35. 40. 44. | | 21. 24. 26. 29. 35. 44. |
| _1. _9. 35. 36. 40. 42. | | _9. 16. 26. 35. 36. 48. | | 21. 24. 26. 42. 44. 48. |
| _1. 11. 16. 29. 35. 42. | | _9. 21. 24. 29. 36. 42. | | 21. 26. 29. 36. 40. 42. |
| _1. 11. 21. 24. 40. 44. | | _9. 24. 26. 29. 40. 42. | | |
| _1. 11. 24. 26. 36. 48. | | _9. 29. 36. 40. 44. 48. | | |
| _1. 16. 21. 36. 42. 44. | | 11. 16. 24. 29. 36. 40. | | |
| _1. 16. 26. 29. 40. 48. | | 11. 16. 24. 36. 40. 42. | | |
| _1. 21. 24. 26. 29. 35. | | 11. 16. 29. 42. 44. 48. | | |
| _1. 29. 35. 42. 44. 48. | | 11. 21. 29. 35. 36. 48. | | |
-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------
Viel Glück weiterhin

erich Wink
Lottoziehung am 08.05.2010 Samstag :

16 - 31 - 36 - 39 - 40 - 49 / 34

es waren dabei : 16 - 36 - 40

ergibt : 2 x 3 er

Viel Glück weiterhin

erich


Hallo liebe Lottofreunde , heute spielen wir einmal mit 4 Bankzahlen und 5 Systemzahlen , kostet dann 8.00 € pro - erich - 12.05.2010

Hallo liebe Lottofreunde ,

heute spielen wir einmal mit 4 Bankzahlen und

5 Systemzahlen , kostet dann 8.00 € pro Spiel :tanz:

Spiel 1 : 05 - 26 - 32 - 38 und 10 - 20 - 37 - 42 - 47

Spiel 2 : 05 - 10 - 20 - 32 und 06 - 18 - 26 - 29 - 37

Spiel 3 : 05 - 10 - 32 - 37 und 06 - 11 - 20 - 26 - 38

Spiel 4 : 08 - 31 - 39 - 46 und 20 - 27 - 30 - 40 - 48

Viel Glück weiterhin

erich Wink