Lotto-Totostrategen
Auswahlwette vom 01./02. August 2015 (JP) - Druckversion

+- Lotto-Totostrategen (https://Lotto-Totostrategen.de)
+-- Forum: Ergebnis- und Auswahlwette, EM, WM etc. (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=888)
+--- Forum: Spielgemeinschaft 6 aus 45 (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=985)
+--- Thema: Auswahlwette vom 01./02. August 2015 (JP) (/showthread.php?tid=24887)



Nr Heim Gast amtlich B1 B0 B2 .1 Bayern München - VfL Wolfsbur - Grisch - 29.07.2015

Nr Heim Gast amtlich B1 B0 B2
.1 Bayern München - VfL Wolfsburg (4-3-3) 48 26 26
.2 Arsenal London - Chelsea London (3-3-4) 32 28 40
.3 Paris St. Germain - Olympique Lyon (4-3-3) 57 26 17
.4 FC Groningen - PSV Eindhoven (2-3-5) 14 21 65
.5 VfL Bochum - MSV Duisburg (4-4-2) 45 28 27
.6 1860 München - SC Freiburg (2-3-5) 32 29 39
.7 Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn (3-3-4) 41 29 30
.8 Karlsruher SC - FC St. Pauli (6-2-2) 51 27 22
.9 SV Sandhausen - 1. FC Union Berlin (3-3-4) 39 29 32
10 Chemnitzer FC - Hansa Rostock (5-3-2) 47 28 25
11 Rot-Weiß Erfurt - SV Wehen Wiesbaden (3-4-3) 39 29 32
12 VfL Osnabrück - Stuttgarter Kickers (2-4-4) 40 29 31
13 Hallescher FC - Holstein Kiel (3-3-4) 40 29 31
14 Fortuna Köln - VfR Aalen (3-3-4) 34 30 36
15 Werder Bremen II - Energie Cottbus (2-3-5) 38 29 33
16 Würzburger Kickers - Dynamo Dresden (2-3-5) 33 30 37
17 SG S. Großaspach - Erzgebirge Aue (2-4-4) 37 30 33
18 RB Salzburg - Rapid Wien (4-3-3) 57 24 19
19 FC Admira Mödling - SV Mattersburg (4-3-3) 38 29 33
20 SV Ried - Wolfsberger AC (3-3-4) 42 28 30
21 Austria Wien - SCR Altach (2-4-4) 59 24 17
22 FC Basel - FC Sion (6-3-1) 57 25 18
23 FC St. Gallen - Young Boys Bern (2-3-5) 34 28 38
24 FC Lugano - FC Vaduz (3-4-3) 43 28 29
25 FC Thun - FC Luzern (4-3-3) 37 28 35
26 FC Zürich - Grasshopper Zürich (5-3-2) 41 28 31
27 New York City FC - Montreal Impact (3-4-3) 47 27 26
28 Washington D.C. United - Real Salt Lake (5-3-2) 49 27 24
29 Philadelphia Union - RB New York (2-3-5) 39 28 33
30 Orlando City - Columbus Crew (2-4-4) 42 28 30
31 New England Revolution - Toronto FC (3-4-3) 45 28 27
32 Sporting Kansas City - Houston Dynamo (5-3-2) 52 27 21
33 Colorado Rapids - Los Angeles Galaxy (2-3-5) 33 29 38
34 Seattle Sounders FC - Vancouver Whitecaps (3-4-3) 43 29 28
35 Stabaek IF - Valerenga IF (4-3-3) 44 28 28
36 Mjöndalen IF - Odd Grenland (2-4-4) 26 27 47
37 Tromsö IL - Strömsgodset Drammen (2-2-6) 31 28 41
38 Lilleström SK - Sandefjord Fotball (6-2-2) 60 23 17
39 Aalesund FK - IK Start Kristiansand (3-4-3) 46 27 27
40 Atvidabergs FF - Malmö FF (1-2-7) 18 23 59
41 Gefle IF - Falkenbergs FF (4-4-2) 47 27 26
42 Djurgardens IF - BK Häcken Göteborg (6-2-2) 53 25 22
43 IFK Norrköping - AIK Solna (4-4-2) 41 27 32
44 IFK Göteborg - Örebro SK (7-2-1) 68 20 12
45 IF Elfsborg Boras - Halmstads BK (6-3-1) 71 19 10


Nach dem Erfolg der letzten Woche mit 131 Euro, gibt es diese Woche zwei kleine Teilsysteme 012, d. h. 9 Wahlzahlen die - Grisch - 31.07.2015

Nach dem Erfolg der letzten Woche mit 131 Euro, gibt es diese Woche zwei kleine Teilsysteme 012, d. h. 9 Wahlzahlen die jeweils auf einem Schein verteilt werden. Einsatz beläuft sich auf 16,10 Euro.

System 1:
1,2,7,12,17,21,24,36,42

System 2:
4,6,11,13,15,20,23,27,30

Allen Mitspielern viel Glück!


Hallo liebe Mitspieler , der Abgabeschluß ist wieder um 12.30 Uhr. erich............. :daum: - erich - 01.08.2015

Hallo liebe Mitspieler ,

der Abgabeschluß ist wieder um 12.30 Uhr.

erich............. Daumen hoch


Hallo liebe Mitspieler , hier kurz und Knapp mit 2 Bankspiele und 12 andere in 26 Reihen 2 Bankspiele : 11 - 12 - erich - 01.08.2015

Hallo liebe Mitspieler ,

hier kurz und Knapp mit 2 Bankspiele und 12 andere in 26 Reihen

2 Bankspiele : 11 - 12

12 andere Spiele : 06 - 09 - 16 - 19 - 25 - 27 - 31 - 34 - 36 - 39 - 42 - 45 .

- --------------------------------
| 11. 12. _6. _9. 19. 42. | | 11. 12. _9. 25. 31. 42. | | 11. 12. 27. 34. 36. 42. |
| 11. 12. _6. _9. 27. 34. | | 11. 12. _9. 31. 36. 45. | | 11. 12. 31. 34. 39. 42. |
| 11. 12. _6. 16. 19. 34. | | 11. 12. _9. 39. 42. 45. | | |
| 11. 12. _6. 16. 27. 42. | | 11. 12. 16. 19. 36. 42. | | |
| 11. 12. _6. 25. 31. 45. | | 11. 12. 16. 25. 31. 34. | | |
| 11. 12. _6. 25. 36. 39. | | 11. 12. 16. 25. 34. 39. | | |
| 11. 12. _6. 31. 36. 39. | | 11. 12. 16. 31. 34. 42. | | |
| 11. 12. _6. 36. 39. 45. | | 11. 12. 16. 34. 39. 45. | | |
| 11. 12. _9. 16. 25. 45. | | 11. 12. 19. 25. 27. 36. | | |
| 11. 12. _9. 16. 27. 36. | | 11. 12. 19. 25. 27. 39. | | |
| 11. 12. _9. 16. 31. 39. | | 11. 12. 19. 27. 31. 45. | | |
| 11. 12. _9. 19. 34. 36. | | 11. 12. 25. 34. 42. 45. | |

Viel Glück uns allen weiterhin....

erich............. Daumen hoch