Lotto-Totostrategen
Aww am 13.-14.September 2014 - Druckversion

+- Lotto-Totostrategen (https://Lotto-Totostrategen.de)
+-- Forum: Ergebnis- und Auswahlwette, EM, WM etc. (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=888)
+--- Forum: Diverses (https://Lotto-Totostrategen.de/forumdisplay.php?fid=930)
+--- Thema: Aww am 13.-14.September 2014 (/showthread.php?tid=24343)



Nr Heim Gast amtlich Anstoss .1 Bayern München - VfB Stuttgart - erich - 11.09.2014

Nr Heim Gast amtlich Anstoss
.1 Bayern München - VfB Stuttgart (5-3-2) SA 15:30
.2 Borussia Dortmund - SC Freiburg (4-4-2) SA 15:30
.3 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg (5-3-2) SA 15:30
.4 Hertha BSC Berlin - 1. FSV Mainz 05 (3-4-3) SA 15:30
.5 SC Paderborn - 1. FC Köln (3-4-3) SA 15:30
.6 Bor. Mönchengladbach - FC Schalke 04 (4-3-3) SA 18:30
.7 Eintracht Frankfurt - FC Augsburg (6-2-2) SO 15:30
.8 Hannover 96 - Hamburger SV (5-3-2) SO 17:30
.9 FC St. Pauli - 1860 München (4-3-3) SO 13:30
10 SV Sandhausen - SpVgg Greuther Fürth (2-4-4) SO 13:30
11 1. FC Heidenheim - 1. FC Union Berlin (4-3-3) SO 13:30
12 Chelsea London - Swansea City (3-4-3) SA 16:00
13 FC Liverpool - Aston Villa (3-4-3) SA 18:30
14 Arsenal London - Manchester City (3-4-3) SA 13:45
15 Crystal Palace - FC Burnley (3-4-3) SA 16:00
16 FC Southampton - Newcastle United (4-3-3) SA 16:00
17 Stoke City - Leicester City (4-3-3) SA 16:00
18 AFC Sunderland - Tottenham Hotspur (2-2-6) SA 16:00
19 West Bromwich Albion - FC Everton (3-4-3) SA 16:00
20 Manchester United - Queen's Park Rangers (3-4-3) SO 17:00
21 VfL Osnabrück - Holstein Kiel (3-4-3) SA 14:00
22 FSV Mainz 05 II - Energie Cottbus (1-3-6) SA 14:00
23 SG S. Großaspach - Dynamo Dresden (2-4-4) SA 14:00
24 Jahn Regensburg - Preußen Münster (3-4-3) SA 14:00
25 MSV Duisburg - Stuttgarter Kickers (2-3-5) SA 14:00
26 Fortuna Köln - SpVgg Unterhaching (2-2-6) SA 14:00
27 Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund II (4-3-3) SA 14:00
28 Hallescher FC - VfB Stuttgart II (4-4-2) SA 14:00
29 Chemnitzer FC - Hansa Rostock (5-3-2) SO 14:00
30 Ajax Amsterdam - Heracles Almelo (5-3-2) SA 18:30
31 FC Twente Enschede - Go Ahead Eagles Deventer (3-4-3) SA 18:30
32 AZ Alkmaar - SC Heerenveen (3-4-3) SA 19:45
33 PEC Zwolle - PSV Eindhoven (3-3-4) SA 20:45
34 Feyenoord Rotterdam - Willem II Tilburg (4-3-3) SA 20:45
35 FC Utrecht - ADO Den Haag (4-3-3) SO 12:30
36 SC Cambuur Leeuwarden - FC Groningen (3-4-3) SO 14:30
37 Vitesse Arnheim - Excelsior Rotterdam (2-3-5) SO 14:30
38 FC Dordrecht - NAC Breda (3-4-3) SO 16:45
39 SC Wiener Neustadt - Rapid Wien (3-3-4) SA 16:00
40 SV Grödig - SCR Altach (3-4-3) SA 18:30
41 Austria Wien - SV Ried (3-4-3) SA 18:30
42 Sturm Graz - FC Admira Mödling (3-4-3) SA 18:30
43 Grasshopper Zürich - FC Basel (1-2-7) SA 17:45
44 FC Aarau - FC Thun (2-2-6) SA 20:00
45 Young Boys Bern - FC Luzern (5-3-2) SO 13:45

Viel Glück uns allen..........:tototanz:

erich.... Daumen hoch


Bankspiele : 15 - 19 Systemspiele : 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 14 - 16 - 17 - 18 - 23 - 29 - 31 - 32 - 35 - 3 - erich - 13.09.2014

Bankspiele : 15 - 19

Systemspiele : 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 14 - 16 - 17 - 18 - 23 - 29 - 31 - 32 - 35 - 37 - 42 - 44 - 45 .


| 15. 19. _3. _4. _6. 44. | | 15. 19. _4. 18. 23. 37. | | 15. 19. _8. 16. 37. 44. |
| 15. 19. _3. _5. 31. 42. | | 15. 19. _5. _6. 17. 32. | | 15. 19. _8. 29. 35. 45. |
| 15. 19. _3. _8. 17. 18. | | 15. 19. _5. 10. 29. 44. | | 15. 19. 10. 16. 17. 23. |
| 15. 19. _3. 10. 11. 35. | | 15. 19. _5. 10. 37. 45. | | 15. 19. 10. 16. 18. 31. |
| 15. 19. _3. 14. 32. 37. | | 15. 19. _5. 11. 18. 29. | | 15. 19. 11. 14. 37. 42. |
| 15. 19. _3. 16. 29. 32. | | 15. 19. _5. 14. 16. 35. | | 15. 19. 11. 17. 44. 45. |
| 15. 19. _3. 23. 31. 45. | | 15. 19. _6. _8. 10. 14. | | 15. 19. 14. 18. 31. 44. |
| 15. 19. _4. _5. _8. 23. | | 15. 19. _6. _8. 16. 42. | | 15. 19. 14. 23. 32. 45. |
| 15. 19. _4. 10. 32. 42. | | 15. 19. _6. 11. 23. 35. | | 15. 19. 17. 35. 37. 42. |
| 15. 19. _4. 11. 16. 45. | | 15. 19. _6. 18. 42. 45. | | 15. 19. 18. 32. 35. 44. |
| 15. 19. _4. 14. 17. 29. | | 15. 19. _6. 29. 31. 37. | | 15. 19. 23. 29. 42. 44. |
| 15. 19. _4. 17. 31. 35. | | 15. 19. _8. 11. 31. 32. |

Kosten : 23.50 €
| |
Viel Glück uns allen weiterhin .....

erich ................ Daumen hoch


Spiele : 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25 - 29 - 31 - 32 - 35 - 27 - 42 - 44 - 4 - erich - 13.09.2014

Spiele : 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25 - 29 - 31 - 32 - 35 - 27 - 42 - 44 - 45 .


| _3. _4. _5. 37. 42. 44. | | 11. 14. 15. 23. 24. 32. |
| _3. _5. _6. _8. 19. 29. | | 11. 15. 18. 23. 25. 45. |
| _3. _5. _6. 17. 29. 31. | | 11. 18. 24. 32. 35. 45. |
| _4. _6. 29. 37. 42. 44. | | 14. 15. 18. 24. 25. 35. |
| _4. _8. 17. 19. 31. 44. | | 14. 23. 25. 32. 35. 45. |
| _8. 17. 19. 31. 37. 42. | | |
| 10. 11. 14. 18. 23. 35. | | |
| 10. 11. 14. 24. 25. 45. | | |
| 10. 11. 15. 25. 32. 35. | | |
| 10. 14. 15. 18. 32. 45. | | |
| 10. 15. 23. 24. 35. 45. | | |
| 10. 18. 23. 24. 25. 32. | | |

Kosten : 11.55 €

Viel Glück uns allen weiterhin.....

erich.......... Daumen hoch


[quote][i]Original von erich[/i] Bankspiele : 15 - 19 Systemspiele : 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 14 - 16 - 17 - erich - 14.09.2014

Zitat:Original von erich
Bankspiele : 15 - 19

Systemspiele : 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 14 - 16 - 17 - 18 - 23 - 29 - 31 - 32 - 35 - 37 - 42 - 44 - 45 .


| 15. 19. _3. _4. _6. 44. | | 15. 19. _4. 18. 23. 37. | | 15. 19. _8. 16. 37. 44. |
| 15. 19. _3. _5. 31. 42. | | 15. 19. _5. _6. 17. 32. | | 15. 19. _8. 29. 35. 45. |
| 15. 19. _3. _8. 17. 18. | | 15. 19. _5. 10. 29. 44. | | 15. 19. 10. 16. 17. 23. |
| 15. 19. _3. 10. 11. 35. | | 15. 19. _5. 10. 37. 45. | | 15. 19. 10. 16. 18. 31. |
| 15. 19. _3. 14. 32. 37. | | 15. 19. _5. 11. 18. 29. | | 15. 19. 11. 14. 37. 42. |
| 15. 19. _3. 16. 29. 32. | | 15. 19. _5. 14. 16. 35. | | 15. 19. 11. 17. 44. 45. |
| 15. 19. _3. 23. 31. 45. | | 15. 19. _6. _8. 10. 14. | | 15. 19. 14. 18. 31. 44. |
| 15. 19. _4. _5. _8. 23. | | 15. 19. _6. _8. 16. 42. | | 15. 19. 14. 23. 32. 45. |
| 15. 19. _4. 10. 32. 42. | | 15. 19. _6. 11. 23. 35. | | 15. 19. 17. 35. 37. 42. |
| 15. 19. _4. 11. 16. 45. | | 15. 19. _6. 18. 42. 45. | | 15. 19. 18. 32. 35. 44. |
| 15. 19. _4. 14. 17. 29. | | 15. 19. _6. 29. 31. 37. | | 15. 19. 23. 29. 42. 44. |
| 15. 19. _4. 17. 31. 35. | | 15. 19. _8. 11. 31. 32. |

Kosten : 23.50 €
| |
Viel Glück uns allen weiterhin .....

erich ................ Daumen hoch
Gewinnzahlen : 03 - 05 - 14 - 15 - 18 - 22 / 35

ergibt : 5 x 3 er und 1 x 3 er mit Zusatzzahl

Quoten mies ... Heul

lg erich ...... Daumen hoch


[quote][i]Original von erich[/i] Spiele : 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25 - 29 - erich - 14.09.2014

Zitat:Original von erich
Spiele : 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25 - 29 - 31 - 32 - 35 - 27 - 42 - 44 - 45 .


| _3. _4. _5. 37. 42. 44. | | 11. 14. 15. 23. 24. 32. |
| _3. _5. _6. _8. 19. 29. | | 11. 15. 18. 23. 25. 45. |
| _3. _5. _6. 17. 29. 31. | | 11. 18. 24. 32. 35. 45. |
| _4. _6. 29. 37. 42. 44. | | 14. 15. 18. 24. 25. 35. |
| _4. _8. 17. 19. 31. 44. | | 14. 23. 25. 32. 35. 45. |
| _8. 17. 19. 31. 37. 42. | | |
| 10. 11. 14. 18. 23. 35. | | |
| 10. 11. 14. 24. 25. 45. | | |
| 10. 11. 15. 25. 32. 35. | | |
| 10. 14. 15. 18. 32. 45. | | |
| 10. 15. 23. 24. 35. 45. | | |
| 10. 18. 23. 24. 25. 32. | | |

Kosten : 11.55 €

Viel Glück uns allen weiterhin.....

erich.......... Daumen hoch
Gewinnzahlen : 03 - 05 - 14 - 15 - 18 - 22 / 35

ergibt : 1 x 3 er und 1 x 3 er mit Zusatzspiel

System zu klein.... :was:

erich .... Daumen hoch


[quote][i]Original von erich[/i] [quote][i]Original von erich[/i] Bankspiele : 15 - 19 Systemspiele : 03 - 04 - 05 - erich - 15.09.2014

Zitat:Original von erich
Zitat:Original von erich
Bankspiele : 15 - 19

Systemspiele : 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 14 - 16 - 17 - 18 - 23 - 29 - 31 - 32 - 35 - 37 - 42 - 44 - 45 .


| 15. 19. _3. _4. _6. 44. | | 15. 19. _4. 18. 23. 37. | | 15. 19. _8. 16. 37. 44. |
| 15. 19. _3. _5. 31. 42. | | 15. 19. _5. _6. 17. 32. | | 15. 19. _8. 29. 35. 45. |
| 15. 19. _3. _8. 17. 18. | | 15. 19. _5. 10. 29. 44. | | 15. 19. 10. 16. 17. 23. |
| 15. 19. _3. 10. 11. 35. | | 15. 19. _5. 10. 37. 45. | | 15. 19. 10. 16. 18. 31. |
| 15. 19. _3. 14. 32. 37. | | 15. 19. _5. 11. 18. 29. | | 15. 19. 11. 14. 37. 42. |
| 15. 19. _3. 16. 29. 32. | | 15. 19. _5. 14. 16. 35. | | 15. 19. 11. 17. 44. 45. |
| 15. 19. _3. 23. 31. 45. | | 15. 19. _6. _8. 10. 14. | | 15. 19. 14. 18. 31. 44. |
| 15. 19. _4. _5. _8. 23. | | 15. 19. _6. _8. 16. 42. | | 15. 19. 14. 23. 32. 45. |
| 15. 19. _4. 10. 32. 42. | | 15. 19. _6. 11. 23. 35. | | 15. 19. 17. 35. 37. 42. |
| 15. 19. _4. 11. 16. 45. | | 15. 19. _6. 18. 42. 45. | | 15. 19. 18. 32. 35. 44. |
| 15. 19. _4. 14. 17. 29. | | 15. 19. _6. 29. 31. 37. | | 15. 19. 23. 29. 42. 44. |
| 15. 19. _4. 17. 31. 35. | | 15. 19. _8. 11. 31. 32. |

Kosten : 23.50 €
| |
Viel Glück uns allen weiterhin .....

erich ................ Daumen hoch
Gewinnzahlen : 03 - 05 - 14 - 15 - 18 - 22 / 35

ergibt : 5 x 3 er und 1 x 3 er mit Zusatzzahl

Quoten mies ... Heul

lg erich ...... Daumen hoch



[quote][i]Original von erich[/i] [quote][i]Original von erich[/i] Bankspiele : 15 - 19 Systemspiele : 03 - 04 - 05 - erich - 15.09.2014

Zitat:Original von erich
Zitat:Original von erich
Bankspiele : 15 - 19

Systemspiele : 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 14 - 16 - 17 - 18 - 23 - 29 - 31 - 32 - 35 - 37 - 42 - 44 - 45 .


| 15. 19. _3. _4. _6. 44. | | 15. 19. _4. 18. 23. 37. | | 15. 19. _8. 16. 37. 44. |
| 15. 19. _3. _5. 31. 42. | | 15. 19. _5. _6. 17. 32. | | 15. 19. _8. 29. 35. 45. |
| 15. 19. _3. _8. 17. 18. | | 15. 19. _5. 10. 29. 44. | | 15. 19. 10. 16. 17. 23. |
| 15. 19. _3. 10. 11. 35. | | 15. 19. _5. 10. 37. 45. | | 15. 19. 10. 16. 18. 31. |
| 15. 19. _3. 14. 32. 37. | | 15. 19. _5. 11. 18. 29. | | 15. 19. 11. 14. 37. 42. |
| 15. 19. _3. 16. 29. 32. | | 15. 19. _5. 14. 16. 35. | | 15. 19. 11. 17. 44. 45. |
| 15. 19. _3. 23. 31. 45. | | 15. 19. _6. _8. 10. 14. | | 15. 19. 14. 18. 31. 44. |
| 15. 19. _4. _5. _8. 23. | | 15. 19. _6. _8. 16. 42. | | 15. 19. 14. 23. 32. 45. |
| 15. 19. _4. 10. 32. 42. | | 15. 19. _6. 11. 23. 35. | | 15. 19. 17. 35. 37. 42. |
| 15. 19. _4. 11. 16. 45. | | 15. 19. _6. 18. 42. 45. | | 15. 19. 18. 32. 35. 44. |
| 15. 19. _4. 14. 17. 29. | | 15. 19. _6. 29. 31. 37. | | 15. 19. 23. 29. 42. 44. |
| 15. 19. _4. 17. 31. 35. | | 15. 19. _8. 11. 31. 32. |

Kosten : 23.50 €
| |
Viel Glück uns allen weiterhin .....

erich ................ Daumen hoch
Gewinnzahlen : 03 - 05 - 14 - 15 - 18 - 22 / 35

ergibt : 5 x 3 er und 1 x 3 er mit Zusatzzahl

Quoten mies ... Heul

lg erich ...... Daumen hoch

3 er = 1,30 € = 5 x 1,30 € = 6.50 €
3 er mit Zusatzspiel = 8.90 €
6.50 + 8.90 = 15.40 € Gewinn


[quote][i]Original von erich[/i] [quote][i]Original von erich[/i] Spiele : 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 14 - 15 - erich - 15.09.2014

Zitat:Original von erich
Zitat:Original von erich
Spiele : 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25 - 29 - 31 - 32 - 35 - 27 - 42 - 44 - 45 .


| _3. _4. _5. 37. 42. 44. | | 11. 14. 15. 23. 24. 32. |
| _3. _5. _6. _8. 19. 29. | | 11. 15. 18. 23. 25. 45. |
| _3. _5. _6. 17. 29. 31. | | 11. 18. 24. 32. 35. 45. |
| _4. _6. 29. 37. 42. 44. | | 14. 15. 18. 24. 25. 35. |
| _4. _8. 17. 19. 31. 44. | | 14. 23. 25. 32. 35. 45. |
| _8. 17. 19. 31. 37. 42. | | |
| 10. 11. 14. 18. 23. 35. | | |
| 10. 11. 14. 24. 25. 45. | | |
| 10. 11. 15. 25. 32. 35. | | |
| 10. 14. 15. 18. 32. 45. | | |
| 10. 15. 23. 24. 35. 45. | | |
| 10. 18. 23. 24. 25. 32. | | |

Kosten : 11.55 €

Viel Glück uns allen weiterhin.....

erich.......... Daumen hoch
Gewinnzahlen : 03 - 05 - 14 - 15 - 18 - 22 / 35

ergibt : 1 x 3 er und 1 x 3 er mit Zusatzspiel

System zu klein.... :was:

erich .... Daumen hoch

3 er = 1.30 €
3 er mit Zusatzspiel = 8.90 €
1.30 + 8.90 = 10.20 € Gewinn